Anexo:Países y territorios dependientes por población para niños
Este es un anexo de países y dependencias territoriales por población, el cual contiene proyecciones demográficas al 1º de enero de 2023 que están estrictamente basadas en los últimos censos y las más recientes estimaciones oficiales de la mayoría de los países y territorios dependientes. Al respecto, cabe aclarar que por lo menos algunos de estos cálculos en particular no incluyen eventuales pequeños reajustes demográficos relacionados al impacto poblacional que ha terminado teniendo la aún no finalizada pandemia global causada por el SARS-CoV-2.
Aclaraciones respecto de las poblaciones de algunos países o territorios dependientes
- República Popular China/Hong Kong/Macao/Taiwán: las regiones administrativas especiales chinas de Hong Kong y Macao, las cuales mantienen sus propios institutos de estadística separados de China e incluso continúan realizando sus respectivos censos en fechas diferentes respecto de ella, son consideradas como dependencias aparte. Por su lado, la isla de Taiwán (la autodenominada República de China) — la cual ha sido independiente de facto desde 1949— es considerada como una entidad política aparte y por lo tanto su población no es incluida dentro de la de China continental, a diferencia de lo que sucede en el caso de las estimaciones anuales elaboradas por la División de Población de las Naciones Unidas.
- Federación de Rusia/Ucrania: debido a la anexión de la república de Crimea y de la ciudad de Sebastopol a Rusia, proceso no reconocido por las autoridades ucranianas y que finalizó formalmente el 1º de enero de 2015 como consecuencia directa del referéndum al respecto realizado el 16 de marzo de 2014, en este anexo no aparecen incorporadas dentro de Ucrania las poblaciones de la actual Crimea y de Sebastopol, las cuales tenían una población de 1 912 071 y de 443 119 habitantes respectivamente al 1/1/2019 según una estimación oficial rusa.
- Francia: la población de Francia solo se refiere a su región metropolitana. La población total de la misma incluyendo sus departamentos de ultramar (Départements d'outre-mer, DOM) y sus colectividades de ultramar (Collectivités d'outre-mer, COM), es de unos 67 989 000 habitantes al 1º de diciembre de 2022 (es decir o en otras palabras, de 2 193 000 hab. adicionales).
- Serbia/Kosovo: la proyección para Serbia no incluye la población del estado parcialmente reconocido de la República de Kosovo, cuyo respectivo o correspondiente parlamento declaró unilateralmente su independencia el 17 de febrero de 2008.
- Estado de Palestina: la población del Estado de Palestina comprende la de Cisjordania (o la de la Ribera Occidental) y la Franja de Gaza, las cuales están separadas por un corredor de territorio israelí. Mientras que según una estimación oficial para 2017 la primera tenía 3 008 770 habitantes (un 60,76 % del total), de acuerdo a esa misma fuente la mucho más densamente poblada segunda poseía 1 943 398 habitantes (el 39,24 % restante).
- Georgia/Abjasia/Osetia del Sur: la proyección de población georgiana para inicios de 2023 no incluye los estados con reconocimiento limitado de Abjasia ni de Osetia del Sur, cuyas poblaciones se estiman en 243 000 y en 53 000 habitantes respectivamente, después de haber alcanzado en el primer caso 240 705 habitantes según un censo realizado en febrero de 2011 y en el segundo unos 70 000 habitantes antes de la guerra local que estalló y que tuvo lugar en 2008.
- Moldavia/Transnistria: la proyección de Moldavia para el 1º de enero de 2023 excluye a la región separatista de Transnistria, la cual tenía 505 153 habitantes a comienzos de 2014.
- Chipre/República Turca del Norte de Chipre: tanto la proyección como la estimación oficial de Chipre se refieren al área de origen griego de dicha isla mediterránea, por lo que no incluyen los habitantes de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre, la cual solamente es reconocida por Turquía y tiene 294 906 habitantes según el resultado de su censo del 4 de diciembre de 2011. La proyección exponencial media a partir del mismo al 1º de enero de 2023 arroja unos 355 000 habitantes.
También cabe asimismo agregar y destacar que varios países —pertenecientes a los continentes africano o asiático— no han tenido un censo nacional de población en varios años, lo que en cierta medida tiende a afectar la precisión de sus estimaciones demográficas. Entre aquellos se encuentran (incluyendo entre paréntesis el año de sus últimos censos respectivos): Líbano (1970), Afganistán (1979), Congo Oriental (1984, entonces Zaire y desde 1997 conocido como República Democrática del Congo), Somalia (1987), Uzbekistán (1989), Eritrea (1994) e Irak (1997).
Tabla principal
El orden por omisión de la tabla está dado por la columna con las proyecciones exponenciales al 1º de enero de 2023, de manera de brindar una única fecha normalizada, aunque no obstante la misma se puede ordenar de forma ascendente o descendente pulsando sobre cualquiera de las pequeñas flechas que están en el encabezado de la misma. Asimismo nótese que mientras que el total mundial de la columna de las proyecciones efectivamente corresponde a la sumatoria de las poblaciones de los distintos países y territorios, no sucede lo mismo respecto del supuesto «total» de la columna con los estimados oficiales, censos nacionales, etc. Aquel último simplemente corresponde a un cálculo diario aproximado basado en el reloj de población global mantenido por parte del sitio web Worldodometers, el cual a su vez se basa en tal sentido en la publicación World Population Prospects ("Perspectivas de la población mundial") elaborada por la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
N.º | País (o territorio dependiente) | Proyección exponencial de la población al 1/7/2023 |
Total mun- dial (%) |
Cambio medio anual (%) |
Cambio absoluto anual promedio |
Cambio medio abs. total anual (%) |
Años para even- tual du- pli- ca- ción |
Censo más reciente, última estimación oficial, proyección de la ONU o reloj de población nacional |
Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa) |
Tipo | Enlace o hipervínculo (usualmente de tipo oficial) de esta última cifra de población |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 1 428 627 000 | 17,71 | 0,48 | 6 749 000 | 7,37 | 146 | 1 412 600 000 | 31/12/2021 | R | www.indiastat.com |
2 | China | 1 425 671 000 | 17,68 | 0,92 | 12 764 000 | 13,93 | 75 | 1 438 430 000 | 30/12/2024 | E | www.stats.gov.cn |
3 | Estados Unidos | 334 687 000 | 4,22 | 0,42 | 1 407 000 | 1,56 | 165 | 338 084 000 | 30/12/2024 | R | www.census.gov |
4 | Indonesia | 279 154 000 | 3,52 | 1,11 | 3 086 000 | 3,42 | 63 | 271 350 000 | 12/2020 | E | www.bps.go.id |
5 | Pakistán | 243 550 000 | 3,07 | 2,56 | 6 243 000 | 6,92 | 27 | 241 499 431 | 1/03/2023 | C | www.pbs.gov.pk |
6 | Nigeria | 224 437 000 | 2,83 | 2,75 | 6 174 000 | 6,84 | 26 | 216 783 400 | 21/03/2022 | E | www.citypopulation.de |
7 | Brasil | 204 032 000 | 2,57 | 0,52 | 1 066 000 | 1,18 | 133 | 203 062 512 | 1/08/2022 | F | censo2022.ibge.gov.br |
8 | Bangladés | 172 441 000 | 2,17 | 1,47 | 2 542 000 | 2,82 | 47 | 169 828 911 | 15/06/2022 | F | bdnews24.com |
9 | Rusia | 146 571 000 | 1,85 | 0,20 | 296 000 | 0,33 | 343 | 146 424 729 | 1/01/2023 | E | rosstat.gov.ru |
10 | México | 130 997 000 | 1,65 | 1,18 | 1 552 000 | 1,72 | 59 | 126 014 024 | 15/03/2020 | C | www.inegi.org.mx |
11 | Japón | 124 545 000 | 1,57 | -0,05 | -64 000 | - | - | 124 540 000 | 1/08/2023 | M | www.stat.go.jp |
12 | República Democrática del Congo | 112 849 000 | 1,42 | 3,45 | 3 894 000 | 4,31 | 20 | 101 935 800 | 1/07/2020 | E | www.citypopulation.de |
13 | Filipinas | 110 857 000 | 1,40 | 0,52 | 582 000 | 0,64 | 132 | 111 244 000 | 30/12/2024 | R | popcom.gov.ph |
14 | Etiopía | 107 381 000 | 1,35 | 2,11 | 2 262 000 | 2,51 | 33 | 105 166 458 | 1/07/2022 | A | www.statsethiopia.gov.et |
15 | Egipto | 107 058 000 | 1,35 | 1,96 | 2 101 000 | 2,33 | 36 | 107 589 000 | 30/12/2024 | R | www.capmas.gov.eg |
16 | Vietnam | 100 600 000 | 1,27 | 1,06 | 1 062 000 | 1,18 | 66 | 98 510 000 | 1/07/2021 | E | www.gso.gov.vn |
17 | Irán | 87 019 000 | 1,10 | 1,26 | 1 100 000 | 1,22 | 55 | 85 785 000 | 30/12/2024 | R | www.amar.org.ir |
18 | Turquía | 85 580 000 | 1,08 | 0,71 | 606 000 | 0,67 | 98 | 85 279 553 | 31/12/2022 | E | data.tuik.gov.tr |
19 | Alemania | 84 524 000 | 1,06 | 0,43 | 365 000 | 0,40 | 161 | 84 432 670 | 31/03/2023 | T | www.destatis.de |
20 | Reino Unido | 67 524 000 | 0,85 | 0,37 | 250 000 | 0,28 | 187 | 67 026 300 | 2021 | E | www.ons.gov.uk |
21 | Tailandia | 66 798 000 | 0,84 | 0,10 | 68 000 | 0,08 | 677 | 66 558 935 | 31/12/2019 | E | www.citypopulation.de |
22 | Francia | 65 914 000 | 0,83 | 0,28 | 186 000 | 0,21 | 246 | 65 914 000 | 1/07/2023 | M | www.insee.fr |
23 | Tanzania | 63 442 000 | 0,80 | 3,23 | 2 051 000 | 2,27 | 22 | 61 741 120 | 23/08/2022 | P | www.nbs.go.tz |
24 | Sudáfrica | 61 501 000 | 0,77 | 1,48 | 910 000 | 1,01 | 47 | 60 604 992 | 1/07/2022 | E | www.statssa.gov.za |
25 | Italia | 58 773 000 | 0,74 | -0,24 | -140 000 | - | - | 58 784 790 | 31/05/2023 | M | demo.istat.it |
26 | Birmania | 54 578 000 | 0,69 | 1,09 | 594 000 | 0,66 | 64 | 54 578 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
27 | Colombia | 52 158 000 | 0,66 | 1,08 | 564 000 | 0,62 | 65 | 52 156 254 | 30/06/2023 | A | www.dane.gov.co |
28 | Kenia | 51 516 000 | 0,65 | 2,10 | 1 084 000 | 1,20 | 33 | 47 564 296 | 31/08/2019 | C | www.knbs.or.ke |
29 | Corea del Sur | 51 465 000 | 0,65 | 0,10 | 52 000 | 0,06 | 689 | 51 439 038 | 31/12/2022 | E | en.yna.co.kr |
30 | Sudán | 48 550 000 | 0,61 | 2,95 | 1 432 000 | 1,59 | 24 | 41 984 500 | 1/07/2018 | E | www.citypopulation.de |
31 | España | 48 345 000 | 0,61 | 0,79 | 384 000 | 0,43 | 88 | 48 345 223 | 1/07/2023 | T | www.ine.es |
32 | Argentina | 46 664 000 | 0,59 | 1,20 | 560 000 | 0,62 | 58 | 46 044 703 | 18/05/2022 | P | www.indec.gob.ar |
33 | Argelia | 46 624 000 | 0,59 | 1,79 | 837 000 | 0,93 | 39 | 45 400 000 | 1/01/2022 | A | www.ons.dz |
34 | Uganda | 45 672 000 | 0,58 | 3,18 | 1 451 000 | 1,61 | 22 | 41 583 600 | 1/07/2020 | E | www.citypopulation.de |
35 | Irak | 43 324 000 | 0,55 | 2,55 | 1 103 000 | 1,22 | 28 | 43 324 000 | 2023 | A | cosit.gov.iq |
36 | Ucrania | 40 798 000 | 0,51 | -0,57 | -234 000 | - | - | 41 130 432 | 1/02/2022 | M | pop-stat.mashke.org |
37 | Canadá | 39 850 000 | 0,50 | 1,45 | 579 000 | 0,64 | 48 | 41 764 000 | 30/12/2024 | R | www150.statcan.gc.ca |
38 | Polonia | 37 689 000 | 0,47 | -0,39 | -148 000 | - | - | 37 726 000 | 3/2023 | M | stat.gov.pl |
39 | Marruecos | 36 467 000 | 0,46 | 1,02 | 372 000 | 0,41 | 68 | 37 635 000 | 30/12/2024 | R | www.hcp.ma |
40 | Uzbekistán | 36 372 000 | 0,46 | 1,87 | 682 000 | 0,76 | 37 | 36 372 276 | 1/07/2023 | T | stat.uz |
41 | Yemen | 34 450 000 | 0,43 | 3,06 | 1 056 000 | 1,17 | 23 | 34 450 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
42 | Angola | 34 094 000 | 0,43 | 3,11 | 1 059 000 | 1,17 | 23 | 34 094 077 | 2023 | E | www.ine.gov.ao |
43 | Perú | 33 726 000 | 0,42 | 0,99 | 333 000 | 0,37 | 71 | 33 725 844 | 2023 | A | www.inei.gob.pe |
44 | Afganistán | 33 508 000 | 0,42 | 2,38 | 798 000 | 0,88 | 29 | 31 390 200 | 21/09/2020 | E | www.citypopulation.de |
45 | Malasia | 33 124 000 | 0,42 | 1,45 | 479 000 | 0,53 | 48 | 32 651 600 | 1/07/2022 | E | www.citypopulation.de |
46 | Arabia Saudita | 32 674 000 | 0,41 | 1,39 | 455 000 | 0,50 | 50 | 32 175 224 | 20/05/2022 | C | www.citypopulation.de |
47 | Mozambique | 32 420 000 | 0,41 | 2,90 | 941 000 | 1,04 | 24 | 32 419 747 | 2023 | E | www.ine.gov.mz |
48 | Ghana | 32 147 000 | 0,41 | 2,10 | 675 000 | 0,75 | 33 | 30 832 019 | 27/06/2021 | C | census2021.statsghana.gov.gh |
49 | Costa de Marfil | 30 984 000 | 0,39 | 3,48 | 1 079 000 | 1,20 | 20 | 29 389 150 | 14/12/2021 | C | www.ins.ci |
50 | Madagascar | 29 911 000 | 0,38 | 3,03 | 907 000 | 1,00 | 23 | 28 177 762 | 2021 | E | www.instat.mg |
51 | Nepal | 29 596 000 | 0,37 | 0,92 | 274 000 | 0,30 | 75 | 29 164 578 | 25/11/2021 | F | censusnepal.cbs.gov.np |
52 | Venezuela | 28 838 000 | 0,36 | 1,04 | 299 000 | 0,33 | 67 | 28 838 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
53 | Camerún | 28 647 000 | 0,36 | 2,85 | 815 000 | 0,90 | 25 | 28 647 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
54 | Australia | 26 465 000 | 0,33 | 1,80 | 477 000 | 0,53 | 39 | 26 906 000 | 30/12/2024 | R | www.abs.gov.au |
55 | Níger | 26 054 000 | 0,33 | 3,95 | 1 029 000 | 1,14 | 18 | 24 112 753 | 1/07/2021 | E | www.stat-niger.org |
56 | Corea del Norte | 25 922 000 | 0,33 | 0,51 | 132 000 | 0,15 | 137 | 25 660 000 | 1/07/2021 | E | www.searo.who.int |
57 | República de China (o Taiwán) | 24 010 000 | 0,30 | 0,30 | 72 000 | 0,08 | 230 | 23 829 897 | 31/12/2020 | F | www.citypopulation.de |
58 | Malí | 23 294 000 | 0,29 | 3,57 | 832 000 | 0,92 | 20 | 23 294 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
59 | Siria | 23 262 000 | 0,29 | 0,74 | 172 000 | 0,19 | 94 | 22 923 000 | 1/07/2021 | E | www.citypopulation.de |
60 | Burkina Faso | 22 812 000 | 0,29 | 2,98 | 681 000 | 0,75 | 24 | 21 509 443 | 2021 | E | www.insd.bf |
61 | Sri Lanka | 22 206 000 | 0,28 | 0,11 | 25 000 | 0,03 | 614 | 22 181 000 | 2022 | A | www.statistics.gov.lk |
62 | Zambia | 20 146 000 | 0,25 | 3,45 | 695 000 | 0,77 | 20 | 19 610 769 | 14/09/2022 | P | www.zamstats.gov.zm |
63 | Chile | 19 962 000 | 0,25 | 1,34 | 267 000 | 0,30 | 52 | 19 960 889 | 30/06/2023 | E | www.ine.cl |
64 | Kazajistán | 19 914 000 | 0,25 | 1,51 | 301 000 | 0,33 | 46 | 19 741 300 | 1/12/2022 | E | www.stat.gov.kz |
65 | Malaui | 19 810 000 | 0,25 | 2,37 | 469 000 | 0,52 | 30 | 19 809 511 | 2023 | A | www.nsomalawi.mw |
66 | Rumania | 18 837 000 | 0,24 | -0,62 | -117 000 | - | - | 19 023 542 | 1/12/2021 | P | www.recensamantromania.ro |
67 | Senegal | 18 276 000 | 0,23 | 3,06 | 560 000 | 0,62 | 23 | 18 275 743 | 2023 | E | www.ansd.sn |
68 | Somalia | 18 143 000 | 0,23 | 2,61 | 473 000 | 0,52 | 27 | 18 143 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
69 | Chad | 18 031 000 | 0,23 | 3,54 | 639 000 | 0,71 | 20 | 17 414 717 | 2022 | E | www.inseed.td |
70 | Países Bajos | 17 877 000 | 0,23 | 0,71 | 128 000 | 0,14 | 97 | 18 065 000 | 30/12/2024 | R | www.cbs.nl |
71 | Guatemala | 17 602 000 | 0,22 | 1,41 | 248 000 | 0,27 | 50 | 17 602 431 | 2023 | A | www.censopoblacion.gt |
72 | Ecuador | 16 939 000 | 0,23 | 1,49 | 272 000 | 0,30 | 47 | 18 704 000 | 30/12/2024 | C | www.censoecuador.gob.ec |
73 | Camboya | 16 493 000 | 0,21 | 1,37 | 225 000 | 0,25 | 51 | 15 552 211 | 3/03/2019 | F | www.nis.gov.kh |
74 | Zimbabue | 15 464 000 | 0,19 | 1,57 | 242 000 | 0,27 | 45 | 15 178 979 | 20/04/2022 | P | www.zimstat.co.zw |
75 | Sudán del Sur | 15 035 000 | 0,19 | 4,02 | 605 000 | 0,67 | 18 | 11 868 200 | 1/07/2017 | E | www.citypopulation.de |
76 | Guinea | 13 622 000 | 0,17 | 2,45 | 334 000 | 0,37 | 29 | 13 622 399 | 2023 | E | www.stat-guinee.org |
77 | Ruanda | 13 517 000 | 0,17 | 2,34 | 316 000 | 0,35 | 30 | 13 246 394 | 15/08/2022 | C | www.statistics.gov.rw |
78 | Benín | 13 324 000 | 0,17 | 3,21 | 428 000 | 0,47 | 22 | 13 323 601 | 2023 | A | www.insae-bj.org |
79 | Burundi | 13 113 000 | 0,17 | 2,15 | 282 000 | 0,31 | 33 | 12 837 740 | 2022 | E | www.isteebu.bi |
80 | Bolivia | 12 172 000 | 0,15 | 1,39 | 169 000 | 0,19 | 50 | 12 006 031 | 2022 | A | www.ine.gob.bo |
81 | Túnez | 11 863 000 | 0,15 | 0,34 | 40 000 | 0,04 | 205 | 11 803 588 | 1/2022 | E | www.ins.tn |
82 | Bélgica | 11 768 000 | 0,15 | 0,54 | 64 000 | 0,07 | 128 | 11 767 816 | 1/07/2023 | M | www.ibz.rrn.fgov.be |
83 | Haití | 11 725 000 | 0,15 | 1,20 | 141 000 | 0,16 | 58 | 11 725 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
84 | Jordania | 11 691 000 | 0,15 | 2,55 | 298 000 | 0,33 | 28 | 11 801 000 | 30/12/2024 | R | dosweb.dos.gov.jo |
85 | Cuba | 11 066 000 | 0,14 | -0,43 | -48 000 | - | - | 11 089 511 | 31/12/2022 | A | www.onei.gob.cu |
86 | República Checa | 10 839 000 | 0,14 | 0,21 | 23 000 | 0,03 | 329 | 10 827 529 | 1/01/2023 | E | www.czso.cz |
87 | República Dominicana | 10 735 000 | 0,14 | 0,91 | 97 000 | 0,11 | 77 | 10 448 499 | 2020 | E | www.one.gob.do |
88 | Suecia | 10 551 000 | 0,13 | 0,69 | 73 000 | 0,08 | 101 | 10 545 310 | 6/2023 | M | www.scb.se |
89 | Grecia | 10 430 000 | 0,13 | -0,30 | -31 000 | - | - | 10 482 487 | 22/10/2021 | C | www.citypopulation.de |
90 | Portugal | 10 301 000 | 0,13 | -0,20 | -21 000 | - | - | 10 343 066 | 2021 | E | www.ine.pt |
91 | Azerbaiyán | 10 148 000 | 0,13 | 0,37 | 37 000 | 0,04 | 189 | 10 135 373 | 1/03/2023 | E | stat.gov.az |
92 | Tayikistán | 10 000 000 | 0,13 | 2,05 | 205 000 | 0,23 | 34 | 9 506 000 | 1/01/2021 | E | www.stat.tj |
93 | Israel | 9 772 000 | 0,12 | 1,92 | 188 000 | 0,21 | 36 | 9 695 900 | 2/2023 | M | www.cbs.gov.il |
94 | Honduras | 9 745 000 | 0,12 | 1,56 | 152 000 | 0,17 | 45 | 9 726 975 | 18/05/2023 | S | www.ine.gob.hn |
95 | Hungría | 9 583 000 | 0,12 | -0,29 | -28 000 | - | - | 9 597 085 | 1/01/2023 | A | www.ksh.hu |
96 | Emiratos Árabes Unidos | 9 517 000 | 0,12 | 0,84 | 80 000 | 0,09 | 83 | 9 517 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
97 | Papúa Nueva Guinea | 9 501 000 | 0,12 | 2,25 | 214 000 | 0,24 | 31 | 9 501 006 | 1/07/2023 | A | stats.pacificdata.org |
98 | Bielorrusia | 9 166 000 | 0,12 | -0,75 | -69 000 | - | - | 9 200 617 | 1/01/2023 | A | ataportal.belstat.gov.by |
99 | Austria | 9 130 000 | 0,12 | 0,55 | 50 000 | 0,06 | 126 | 9 129 652 | 1/07/2023 | T | www.statistik.at |
100 | Suiza | 8 887 000 | 0,11 | 0,98 | 87 000 | 0,10 | 71 | 8 865 270 | 31/03/2023 | E | www.bfs.admin.ch |
101 | Sierra Leona | 8 730 000 | 0,11 | 2,78 | 243 000 | 0,27 | 25 | 8 494 260 | 1/07/2022 | F | www.statistics.sl |
102 | Togo | 8 213 000 | 0,10 | 2,26 | 186 000 | 0,21 | 31 | 8 095 498 | 8/11/2022 | F | inseed.tg |
103 | Laos | 7 581 000 | 0,10 | 1,64 | 125 000 | 0,14 | 43 | 7 338 000 | 2021 | E | www.lsb.gov.la |
104 | Hong Kong (China) | 7 498 000 | 0,09 | 0,69 | 51 000 | 0,06 | 101 | 7 498 100 | 1/07/2023 | B | www.censtatd.gov.hk |
105 | Libia | 7 299 000 | 0,09 | 1,49 | 109 000 | 0,12 | 47 | 6 931 061 | 1/01/2020 | E | www.citypopulation.de |
106 | Turkmenistán | 7 210 000 | 0,09 | 4,05 | 292 000 | 0,32 | 17 | 7 057 841 | 17/12/2022 | C | www.citypopulation.de |
107 | Kirguistán | 7 160 000 | 0,09 | 2,53 | 181 000 | 0,20 | 28 | 7 100 000 | 1/03/2023 | E | www.stat.kg |
108 | El Salvador | 6 948 000 | 0,09 | 0,91 | 63 000 | 0,07 | 76 | 6 884 888 | 1/07/2022 | E | www.digestyc.gob.sv |
109 | Nicaragua | 6 804 000 | 0,09 | 1,04 | 71 000 | 0,08 | 67 | 6 733 763 | 30/06/2022 | E | www.citypopulation.de |
110 | Serbia | 6 618 000 | 0,08 | -0,59 | -39 000 | - | - | 6 647 003 | 30/09/2022 | F | www.citypopulation.de |
111 | Bulgaria | 6 412 000 | 0,08 | -1,11 | -71 000 | - | - | 6 447 710 | 31/12/2022 | E | www.nsi.bg |
112 | Paraguay | 6 109 644 | 0,10 | 0,89 | 54 000 | 0,11 | 112 | 6 109 644 | 31/08/2023 | P | www.ine.gov.py |
113 | República del Congo | 6 107 000 | 0,08 | 3,15 | 192 000 | 0,21 | 22 | 6 107 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
114 | Dinamarca | 5 944 000 | 0,07 | 0,30 | 18 000 | 0,02 | 234 | 5 944 145 | 1/07/2023 | T | www.dst.dk |
115 | Singapur | 5 827 000 | 0,07 | 3,37 | 196 000 | 0,22 | 21 | 5 637 000 | 30/06/2022 | E | www.singstat.gov.sg |
116 | República Centroafricana | 5 742 000 | 0,07 | 2,00 | 115 000 | 0,13 | 35 | 5 742 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
117 | Finlandia | 5 582 000 | 0,07 | 0,24 | 13 000 | 0,01 | 293 | 5 581 767 | 7/2023 | M | www.stat.fi |
118 | Noruega | 5 514 000 | 0,07 | 0,72 | 40 000 | 0,04 | 97 | 5 514 042 | 30/06/2023 | T | www.ssb.no |
119 | Palestina | 5 494 000 | 0,07 | 2,52 | 139 000 | 0,15 | 28 | 5 227 193 | 1/07/2021 | A | www.pcbs.gov.ps |
120 | Eslovaquia | 5 426 000 | 0,07 | 0,04 | 2 000 | 0,00 | 1 549 | 5 426 352 | 30/06/2023 | T | slovak.statistics.sk |
121 | Liberia | 5 418 000 | 0,07 | 2,95 | 160 000 | 0,18 | 24 | 5 418 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
122 | Líbano | 5 354 000 | 0,07 | 2,31 | 124 000 | 0,14 | 30 | 5 354 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
123 | Costa Rica | 5 265 000 | 0,07 | 0,99 | 52 000 | 0,06 | 70 | 5 213 362 | 30/06/2022 | A | inec.cr |
124 | Irlanda | 5 234 000 | 0,07 | 1,32 | 69 000 | 0,08 | 53 | 5 149 139 | 3/04/2022 | C | www.cso.ie |
125 | Nueva Zelanda | 5 223 000 | 0,07 | 1,63 | 85 000 | 0,09 | 43 | 5 223 100 | 30/06/2023 | T | www.stats.govt.nz |
126 | Omán | 5 077 000 | 0,06 | 4,94 | 251 000 | 0,28 | 14 | 5 046 061 | 16/05/2023 | D | www.ncsi.gov.om |
127 | Kuwait | 4 910 000 | 0,06 | 2,02 | 99 000 | 0,11 | 35 | 4 670 713 | 31/12/2020 | E | alqabas.com |
128 | Mauritania | 4 476 000 | 0,06 | 2,32 | 104 000 | 0,12 | 30 | 4 475 683 | 2023 | A | www.ons.mr |
129 | Panamá | 4 462 000 | 0,06 | 1,41 | 63 000 | 0,07 | 49 | 4 278 500 | 1/07/2020 | A | www.contraloria.gob.pa |
130 | Croacia | 3 803 000 | 0,05 | -0,97 | -37 000 | - | - | 3 871 833 | 31/08/2021 | C | www.citypopulation.de |
131 | Eritrea | 3 749 000 | 0,05 | 1,47 | 55 000 | 0,06 | 48 | 3 749 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
132 | Georgia | 3 686 000 | 0,05 | -0,07 | -3 000 | - | - | 3 688 647 | 2022 | E | database.geostat.ge |
133 | Uruguay | 3 567 000 | 0,04 | 0,35 | 13 000 | 0,01 | 198 | 3 554 915 | 30/06/2022 | E | www.ine.gub.uy |
134 | Mongolia | 3 503 000 | 0,04 | 2,67 | 93 000 | 0,10 | 26 | 3 457 548 | 31/12/2022 | E | www.nso.mn |
135 | Bosnia y Herzegovina | 3 211 000 | 0,04 | -0,95 | -31 000 | - | - | 3 211 000 | 1/07/2023 | O | population.un.org |
136 | Puerto Rico (EE. UU.) | 3 204 000 | 0,04 | -0,56 | -18 000 | - | - | 3 221 789 | 1/07/2022 | E | www.census.gov |
137 | Armenia | 2 980 000 | 0,04 | -0,11 | -3 000 | - | - | 2 981 200 | 1/01/2023 | T | www.armstat.am |
138 | Lituania | 2 865 000 | 0,04 | 0,45 | 13 000 | 0,01 | 156 | 2 866 165 | 8/2023 | M | osp.stat.gov.lt |
139 | Albania | 2 789 000 | 0,04 | -0,10 | -3 000 | - | - | 2 793 592 | 1/01/2022 | E | www.instat.gov.al |
140 | Jamaica | 2 760 000 | 0,03 | 0,27 | 8 000 | 0,01 | 255 | 2 734 092 | 31/12/2019 | E | statinja.gov.jm |
141 | Catar | 2 704 000 | 0,03 | 1,44 | 39 000 | 0,04 | 48 | 2 703 972 | 7/2023 | M | www.psa.gov.qa |
142 | Namibia | 2 642 000 | 0,03 | 1,77 | 47 000 | 0,05 | 40 | 2 641 857 | 2023 | A | cms.my.na |
143 | Moldavia | 2 533 000 | 0,03 | -1,83 | -46 000 | - | - | 2 604 000 | 1/01/2022 | E | statistica.gov.md |
144 | Gambia | 2 491 000 | 0,03 | 3,04 | 76 000 | 0,08 | 23 | 2 417 471 | 1/07/2022 | E | www.gbosdata.org |
145 | Botsuana | 2 389 000 | 0,03 | 1,40 | 34 000 | 0,04 | 50 | 2 346 179 | 18/03/2022 | P | www.citypopulation.net |
146 | Gabón | 2 349 000 | 0,03 | 2,55 | 60 000 | 0,07 | 28 | 2 349 099 | 2023 | A | www.statgabon.ga |
147 | Eslovenia | 2 119 000 | 0,03 | 0,26 | 6 000 | 0,01 | 262 | 2 117 674 | 1/04/2023 | T | www.stat.si |
148 | Lesoto | 2 104 000 | 0,03 | 0,66 | 14 000 | 0,02 | 105 | 2 103 600 | 1/07/2023 | E | www.citypopulation.de |
149 | Letonia | 1 883 000 | 0,02 | -0,63 | -12 000 | - | - | 1 882 600 | 1/07/2023 | M | data.stat.gov.lv |
150 | Macedonia del Norte | 1 817 000 | 0,02 | -0,52 | -9 000 | - | - | 1 832 696 | 1/11/2021 | C | popis2021.stat.gov.mk |
151 | Guinea-Bisáu | 1 805 000 | 0,02 | 4,73 | 85 000 | 0,09 | 15 | 1 723 900 | 1/07/2022 | E | www.citypopulation.de |
