Anexo:Países y territorios dependientes por densidad de población para niños
Esta es una lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las diferentes cifras de población usadas para la realización de los cálculos han sido tomadas de las dos columnas de población respectivas dentro del anexo correspondiente (la primera de las cuales incluye proyecciones exponenciales al 1º de enero de 2023, mientras que la segunda contiene cifras de varias fuentes —preferente y mayoritariamente oficiales— para distintas fechas). Por su lado, las respectivas áreas o superficies han sido básicamente extraídas del prestigioso sitio web alemán CityPopulation. Los países y territorios dependientes están ordenados por la columna con las densidades correspondientes a las proyecciones de población que fueron realizadas para inicios de 2023.
Contenido
- Tabla principal
- Tabla de subtotales continentales y regionales
- Tablas de estimaciones de densidad de población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre mediados de 1950 y 2000
- Tablas de proyecciones medias de densidad de población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre mediados de 2025 y 2100
- Véase también
Tabla principal
Pos. | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) |
Proyección de la población al 1/1/2023 |
Densidad de población (Hab./km²) |
Censo más reciente, última, estimación oficial o proyección de la ONU reloj de población nacional |
Densidad de población (Hab./km²) |
Fecha (d/mm/aaaa) |
Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macao (China) | 30 | 691 000 | 23 033 | 682 070 | 22 736 | 7/08/2021 | C |
2 | Mónaco | 2 | 39 000 | 19 500 | 39 150 | 19 575 | 31/12/2021 | E |
3 | Singapur | 704 | 5 732 000 | 8 142 | 5 637 000 | 8 007 | 30/06/2022 | A |
4 | Hong Kong (China) | 1 083 | 7 182 000 | 6 634 | 7 291 600 | 6 733 | 1/07/2022 | B |
5 | Gibraltar (RU) | 6 | 33 000 | 5 500 | 33 000 | 5 500 | 1/01/2023 | O |
6 | Ciudad del Vaticano | 0 | 1 000 | 2 273 | 1 000 | 2 273 | 1/01/2023 | O |
7 | Maldivas | 298 | 642 000 | 2 154 | 557 426 | 1 871 | 2020 | E |
8 | Baréin | 771 | 1 587 000 | 2 058 | 1 501 635 | 1 948 | 17/03/2020 | C |
9 | Malta | 315 | 532 000 | 1 688 | 519 562 | 1 649 | 21/11/2021 | P |
10 | San Martín (PB) | 34 | 44 000 | 1 294 | 42 577 | 1 252 | 1/01/2021 | E |
11 | Bermudas (RU) | 53 | 64 000 | 1 205 | 64 031 | 1 208 | 1/07/2022 | A |
12 | Bangladés | 147 570 | 166 267 000 | 1 127 | 165 158 616 | 1 119 | 14/06/2022 | P |
13 | Palestina | 6 020 | 5 427 000 | 901 | 5 227 193 | 868 | 1/07/2021 | A |
14 | Jersey (RU) | 116 | 104 000 | 897 | 103 267 | 890 | 21/03/2021 | C |
15 | Mayotte (Francia) | 374 | 313 000 | 837 | 256 518 | 686 | 5/09/2017 | C |
16 | Guernsey (RU) | 78 | 64 000 | 821 | 63 385 | 813 | 31/12/2020 | E |
17 | Barbados | 430 | 282 000 | 656 | 282 000 | 656 | 1/01/2023 | O |
18 | República de China (Taiwán) | 36 193 | 23 209 000 | 641 | 23 198 133 | 641 | 30/09/2022 | M |
19 | Mauricio | 2 007 | 1 261 000 | 628 | 1 263 614 | 630 | 31/12/2021 | A |
20 | San Martín (Francia) | 54 | 32 000 | 593 | 32 489 | 602 | 1/01/2019 | E |
21 | Nauru | 21 | 12 000 | 571 | 11 832 | 563 | 1/07/2021 | E |
22 | Aruba (PB) | 193 | 110 000 | 570 | 108 166 | 560 | 1/10/2020 | C |
23 | San Marino | 61 | 34 000 | 557 | 33 812 | 554 | 31/12/2022 | M |
24 | Líbano | 10 201 | 5 426 000 | 532 | 5 426 000 | 532 | 1/01/2023 | O |
25 | Ruanda | 25 314 | 13 405 000 | 530 | 13 252 272 | 524 | 2022 | A |
26 | Países Bajos | 33 671 | 17 789 000 | 528 | 17 813 121 | 529 | 30/11/2022 | M |
27 | San Bartolomé (Francia) | 21 | 11 000 | 524 | 10 289 | 490 | 1/01/2019 | E |
28 | Corea del Sur | 100 222 | 52 162 000 | 520 | 51 829 136 | 517 | 1/11/2020 | C |
29 | Burundi | 27 816 | 12 998 000 | 467 | 12 309 600 | 443 | 2020 | E |
30 | Haití | 27 065 | 12 166 000 | 450 | 11 743 017 | 434 | 1/07/2020 | E |
31 | Comoras | 1 861 | 836 000 | 449 | 758 316 | 407 | 15/12/2017 | C |
32 | Israel | 22 072 | 9 671 000 | 438 | 9 640 300 | 437 | 11/2022 | M |
33 | India | 3 166 620 | 1 381 972 000 | 436 | 1 437 933 000 | 454 | 21/12/2024 | R |
34 | Tuvalu | 26 | 11 000 | 423 | 10 679 | 411 | 1/07/2021 | E |
35 | Bélgica | 30 528 | 11 741 000 | 385 | 11 730 564 | 384 | 1/11/2022 | M |
36 | Filipinas | 300 000 | 113 840 000 | 379 | 109 035 343 | 363 | 1/05/2020 | C |
37 | Granada | 344 | 126 000 | 366 | 126 000 | 366 | 1/01/2023 | O |
38 | Puerto Rico (EE. UU.) | 8 868 | 3 237 000 | 365 | 3 263 584 | 368 | 1/07/2021 | E |
39 | Reunión (Francia) | 2 504 | 878 000 | 351 | 861 200 | 344 | 1/01/2019 | E |
40 | Sri Lanka | 65 610 | 22 194 000 | 338 | 22 181 000 | 338 | 2022 | A |
41 | Curazao (PB) | 444 | 149 000 | 336 | 151 066 | 340 | 1/01/2022 | A |
42 | Japón | 377 976 | 124 770 000 | 330 | 124 770 000 | 330 | 1/01/2023 | M |
43 | Martinica (Francia) | 1 128 | 355 000 | 315 | 364 508 | 323 | 1/01/2019 | E |
44 | Vietnam | 331 231 | 100 077 000 | 302 | 98 510 000 | 297 | 1/07/2021 | E |
45 | El Salvador | 21 040 | 6 334 000 | 301 | 6 330 947 | 301 | 2022 | A |
46 | Pakistán | 796 096 | 238 366 000 | 299 | 207 774 000 | 261 | 15/03/2017 | C |
47 | Santa Lucía | 617 | 180 000 | 292 | 180 000 | 292 | 1/01/2023 | O |
48 | Kuwait | 16 970 | 4 861 000 | 286 | 4 670 713 | 275 | 31/12/2020 | E |
49 | San Vicente y las Granadinas | 389 | 110 000 | 283 | 110 418 | 284 | 2022 | E |
50 | Guam (EE. UU.) | 541 | 152 000 | 281 | 153 836 | 284 | 1/04/2020 | C |
51 | Reino Unido | 242 500 | 67 961 000 | 280 | 67 081 000 | 277 | 2020 | E |
52 | Islas Caimán (RU) | 259 | 71 000 | 274 | 69 656 | 269 | 10/10/2021 | P |
53 | Trinidad y Tobago | 5 155 | 1 367 000 | 265 | 1 365 805 | 265 | 30/06/2022 | A |
54 | Catar | 11 637 | 3 046 000 | 262 | 3 020 080 | 260 | 10/2022 | M |
55 | Luxemburgo | 2 586 | 656 000 | 254 | 645 397 | 250 | 1/01/2022 | E |
56 | Jamaica | 10 991 | 2 756 000 | 251 | 2 734 092 | 249 | 31/12/2019 | E |
57 | Liechtenstein | 160 | 40 000 | 250 | 39 315 | 246 | 31/12/2021 | E |
58 | Samoa Americana (EE. UU.) | 198 | 48 000 | 242 | 49 710 | 251 | 1/04/2020 | C |
59 | Nigeria | 923 768 | 221 439 000 | 240 | 216 783 400 | 235 | 21/03/2022 | E |
60 | Alemania | 357 587 | 84 363 000 | 236 | 84 270 625 | 236 | 30/09/2022 | T |
61 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 348 | 82 000 | 236 | 87 146 | 250 | 1/04/2020 | C |
62 | Guadalupe (Francia) | 1 628 | 379 000 | 233 | 384 239 | 236 | 1/01/2019 | E |
63 | Islas Marshall | 181 | 41 000 | 227 | 42 594 | 235 | 7/07/2021 | C |
64 | Gambia | 10 689 | 2 395 000 | 224 | 2 229 200 | 209 | 1/07/2020 | E |
65 | Santo Tomé y Príncipe | 1 001 | 222 000 | 222 | 210 240 | 210 | 2020 | E |
66 | Seychelles | 455 | 101 000 | 222 | 100 447 | 221 | 22/04/2022 | P |
67 | República Dominicana | 48 311 | 10 687 000 | 221 | 10 448 499 | 216 | 2020 | E |
68 | Suiza | 41 285 | 8 823 000 | 214 | 8 738 791 | 212 | 31/12/2021 | E |
69 | Antigua y Barbuda | 442 | 94 000 | 213 | 94 000 | 213 | 1/01/2023 | O |
70 | Corea del Norte | 122 762 | 25 857 000 | 211 | 25 660 000 | 209 | 1/07/2021 | E |
71 | Islas Vírgenes Británicas (RU) | 151 | 31 000 | 205 | 31 000 | 205 | 1/01/2023 | O |
72 | Nepal | 147 181 | 29 504 000 | 200 | 29 192 480 | 198 | 11/11/2021 | P |
73 | Italia | 302 068 | 58 893 000 | 195 | 58 887 359 | 195 | 31/10/2022 | M |
74 | Uganda | 241 551 | 43 287 000 | 179 | 41 583 600 | 172 | 1/07/2020 | E |
75 | San Cristóbal y Nieves | 270 | 48 000 | 178 | 48 000 | 178 | 1/01/2023 | O |
76 | Andorra | 464 | 81 000 | 175 | 80 836 | 174 | 9/2022 | E |
77 | Anguila (RU) | 96 | 16 000 | 167 | 16 000 | 167 | 1/01/2023 | O |
78 | Malaui | 118 480 | 19 585 000 | 165 | 19 351 892 | 163 | 2022 | A |
79 | Kosovo | 10 910 | 1 774 000 | 163 | 1 773 971 | 163 | 2022 | E |
80 | Guatemala | 108 889 | 17 484 000 | 161 | 17 357 886 | 159 | 2022 | A |
81 | Chipre | 5 990 | 922 000 | 154 | 918 100 | 153 | 1/10/2021 | P |
82 | Tonga | 650 | 100 000 | 154 | 100 179 | 154 | 28/10/2022 | C |
83 | Kiribati | 811 | 124 000 | 153 | 119 438 | 147 | 7/11/2020 | F |
84 | Micronesia | 701 | 106 000 | 151 | 105 754 | 151 | 1/07/2021 | E |
85 | China | 9 572 900 | 1 419 331 000 | 148 | 1 412 600 000 | 148 | 31/12/2021 | E |
86 | Isla de Man (RU) | 572 | 84 000 | 147 | 84 069 | 147 | 30/05/2021 | C |
87 | Indonesia | 1 910 931 | 277 637 000 | 145 | 271 350 000 | 142 | 12/2020 | E |
88 | Togo | 56 600 | 8 211 000 | 145 | 7 886 000 | 139 | 1/07/2021 | E |
89 | Cabo Verde | 4 033 | 573 000 | 142 | 563 198 | 140 | 1/07/2021 | A |
90 | Dinamarca | 43 098 | 5 946 000 | 138 | 5 928 364 | 138 | 1/10/2022 | T |
91 | Tailandia | 513 120 | 68 831 000 | 134 | 66 001 000 | 129 | 21/12/2024 | R |
92 | República Checa | 78 867 | 10 526 000 | 133 | 10 526 937 | 133 | 30/09/2022 | T |
93 | Ghana | 238 533 | 31 817 000 | 133 | 30 832 019 | 129 | 27/06/2021 | C |
94 | Jordania | 88 794 | 11 546 000 | 130 | 11 795 000 | 133 | 21/12/2024 | R |
95 | Siria | 185 180 | 23 178 000 | 125 | 22 923 000 | 124 | 1/07/2021 | E |
96 | Polonia | 312 685 | 38 037 000 | 122 | 38 036 118 | 122 | 31/03/2021 | F |
97 | Francia | 543 941 | 65 620 000 | 121 | 65 832 000 | 121 | 1/12/2022 | M |
98 | Azerbaiyán | 86 600 | 10 214 000 | 118 | 10 164 464 | 117 | 1/03/2022 | E |
99 | Benín | 114 763 | 13 117 000 | 114 | 12 909 041 | 112 | 2021 | A |
100 | Emiratos Árabes Unidos | 83 600 | 9 479 000 | 113 | 9 479 000 | 113 | 1/01/2023 | O |
101 | Portugal | 92 207 | 10 311 000 | 112 | 10 343 066 | 112 | 2021 | E |
102 | Eslovaquia | 49 036 | 5 429 000 | 111 | 5 431 344 | 111 | 30/09/2022 | T |
103 | Turquía | 769 604 | 85 760 000 | 111 | 84 680 273 | 110 | 31/12/2021 | E |
104 | Austria | 83 879 | 9 129 000 | 109 | 9 090 868 | 108 | 1/10/2022 | T |
105 | Egipto | 996 603 | 106 032 000 | 106 | 107 684 000 | 108 | 21/12/2024 | R |
106 | Sierra Leona | 72 640 | 7 632 000 | 105 | 7 548 702 | 104 | 9/12/2021 | F |
107 | Eslovenia | 20 271 | 2 111 000 | 104 | 2 108 732 | 104 | 1/07/2022 | T |
108 | Hungría | 93 023 | 9 647 000 | 104 | 9 689 000 | 104 | 1/01/2022 | A |
109 | align=left | 51 100 | 5 239 000 | 103 | 5 213 362 | 102 | 30/06/2022 | A |
110 | Malasia | 330 345 | 33 814 000 | 102 | 32 447 385 | 98 | 7/07/2020 | C |
111 | Timor Oriental | 14 919 | 1 524 000 | 102 | 1 503 818 | 101 | 2022 | A |
112 | Islas Turcas y Caicos (RU) | 497 | 50 000 | 101 | 44 542 | 90 | 2020 | E |
113 | Cuba | 109 884 | 11 041 000 | 100 | 11 113 215 | 101 | 31/12/2021 | A |
114 | Etiopía | 1 063 652 | 106 276 000 | 100 | 105 166 000 | 99 | 2022 | A |
115 | Tokelau (NZ) | 10 | 1 000 | 100 | 1 497 | 150 | 1/07/2022 | E |
116 | Armenia | 29 743 | 2 958 000 | 99 | 2 961 600 | 100 | 1/04/2022 | T |
117 | Dominica | 739 | 73 000 | 99 | 73 000 | 99 | 1/01/2023 | O |
118 | Irak | 435 050 | 42 793 000 | 98 | 42 248 900 | 97 | 1/07/2022 | A |
119 | Albania | 28 703 | 2 791 000 | 97 | 2 793 592 | 97 | 1/01/2022 | E |
120 | Islas Marianas del Norte (EE. UU.) | 472 | 46 000 | 97 | 47 329 | 100 | 1/04/2020 | C |
121 | Costa de Marfil | 322 462 | 30 463 000 | 94 | 29 389 150 | 91 | 14/12/2021 | C |
122 | España | 504 783 | 47 687 000 | 94 | 47 615 034 | 94 | 1/07/2022 | B |
123 | Camboya | 178 035 | 16 383 000 | 92 | 15 552 211 | 87 | 3/03/2019 | F |
124 | Senegal | 196 712 | 18 011 000 | 92 | 17 738 795 | 90 | 2022 | E |
125 | Kenia | 581 313 | 50 987 000 | 88 | 47 564 296 | 82 | 31/08/2019 | C |
126 | Marruecos | 410 000 | 36 284 000 | 88 | 35 372 600 | 86 | 1/07/2020 | E |
127 | Serbia | 77 589 | 6 763 000 | 87 | 6 797 105 | 88 | 1/01/2022 | E |
128 | Honduras | 112 492 | 9 672 000 | 86 | 9 681 743 | 86 | 26/01/2023 | S |
129 | Caribe Neerlandés (PB) | 322 | 27 000 | 84 | 25 157 | 78 | 1/01/2019 | E |
130 | Burkina Faso | 270 764 | 22 482 000 | 83 | 21 509 443 | 79 | 2021 | E |
131 | Uzbekistán | 444 103 | 36 025 000 | 81 | 36 024 946 | 81 | 1/01/2023 | M |
132 | Birmania | 676 577 | 54 381 000 | 80 | 54 381 000 | 80 | 1/01/2023 | O |
133 | Polinesia Francesa | 3 521 | 282 000 | 80 | 279 890 | 79 | 1/07/2021 | E |
134 | Grecia | 131 957 | 10 390 000 | 79 | 10 432 481 | 79 | 22/10/2021 | P |
135 | Rumania | 238 391 | 18 923 000 | 79 | 19 038 098 | 80 | 1/01/2022 | E |
136 | Brunéi | 5 765 | 444 000 | 77 | 440 715 | 76 | 20/04/2021 | F |
137 | Irlanda | 68 466 | 5 171 000 | 76 | 5 123 536 | 75 | 3/04/2022 | P |
138 | Moldavia | 33 843 | 2 556 000 | 76 | 2 604 000 | 77 | 1/01/2022 | E |
139 | Yemen | 455 000 | 34 071 000 | 75 | 34 071 000 | 75 | 1/01/2023 | O |
140 | Túnez | 163 610 | 11 915 000 | 73 | 11 803 588 | 72 | 1/2022 | E |
141 | Ecuador | 256 700 | 18 193 000 | 71 | 18 719 000 | 73 | 21/12/2024 | R |
142 | Macedonia del Norte | 25 713 | 1 824 000 | 71 | 1 836 713 | 71 | 5/09/2021 | C |
143 | Samoa | 2 831 | 201 000 | 71 | 200 010 | 71 | 6/11/2021 | P |
144 | Tanzania | 885 803 | 62 450 000 | 71 | 61 741 120 | 70 | 23/08/2022 | P |
145 | Lesoto | 30 355 | 2 100 000 | 69 | 2 007 201 | 66 | 10/04/2016 | C |
146 | Tayikistán | 143 100 | 9 900 000 | 69 | 9 506 000 | 66 | 1/01/2021 | E |
147 | align=left | 56 542 | 3 822 000 | 68 | 3 871 833 | 68 | 31/08/2021 | C |
148 | Ucrania | 603 549 | 40 914 000 | 68 | 41 130 432 | 68 | 1/02/2022 | M |
149 | México | 1 959 248 | 130 235 000 | 66 | 126 014 024 | 64 | 15/03/2020 | C |
150 | Suazilandia (Esuatini) | 17 364 | 1 138 000 | 66 | 1 093 238 | 63 | 11/05/2017 | P |
151 | Bosnia y Herzegovina | 51 201 | 3 221 000 | 63 | 3 221 000 | 63 | 1/01/2023 | O |
152 | Islas Cook (NZ) | 237 | 15 000 | 63 | 14 987 | 63 | 1/12/2021 | C |
153 | Panamá | 74 177 | 4 431 000 | 60 | 4 278 500 | 58 | 1/07/2020 | A |
154 | Bulgaria | 111 036 | 6 422 000 | 58 | 6 519 789 | 59 | 7/09/2021 | F |
155 | Camerún | 466 050 | 26 519 000 | 57 | 24 348 251 | 52 | 1/07/2019 | E |
156 | Guinea Ecuatorial | 28 051 | 1 585 000 | 57 | 1 558 160 | 56 | 2022 | A |
157 | Nicaragua | 121 342 | 6 769 000 | 56 | 6 595 674 | 54 | 30/06/2020 | E |
158 | Guinea | 245 857 | 13 424 000 | 55 | 13 261 638 | 54 | 1/07/2022 | E |
159 | Georgia | 69 700 | 3 687 000 | 53 | 3 688 647 | 53 | 2022 | E |
160 | Irán | 1 628 771 | 86 478 000 | 53 | 84 038 000 | 52 | 21/09/2020 | E |
161 | Isla Norfolk (Australia) | 39 | 2 000 | 52 | 2 188 | 56 | 11/08/2021 | C |
162 | Yibuti | 23 000 | 1 188 000 | 52 | 1 171 516 | 51 | 2022 | A |
163 | Afganistán | 652 864 | 33 119 000 | 51 | 31 390 200 | 48 | 21/09/2020 | E |
164 | Fiyi | 18 272 | 905 000 | 50 | 898 402 | 49 | 1/07/2021 | E |
165 | Liberia | 97 036 | 4 818 000 | 50 | 4 661 010 | 48 | 1/07/2021 | A |
166 | Sudáfrica | 1 220 813 | 61 055 000 | 50 | 60 604 992 | 50 | 1/07/2022 | A |
167 | Madagascar | 587 041 | 28 091 000 | 48 | 26 923 353 | 46 | 1/07/2021 | E |
168 | República Democrática del Congo | 2 345 000 | 110 967 000 | 47 | 101 935 800 | 43 | 1/07/2020 | E |
169 | Guinea-Bisáu | 36 125 | 1 679 000 | 46 | 1 667 864 | 46 | 2022 | A |
170 | Colombia | 1 141 748 | 51 894 000 | 45 | 51 609 474 | 45 | 2022 | A |
171 | Montenegro | 13 812 | 615 000 | 45 | 617 683 | 45 | 31/12/2021 | B |
172 | Bielorrusia | 207 600 | 9 235 000 | 44 | 9 255 500 | 45 | 1/01/2022 | E |
173 | Lituania | 65 286 | 2 860 000 | 44 | 2 860 002 | 44 | 1/2023 | M |
174 | Islas Cocos (Australia) | 14 | 600 | 43 | 593 | 42 | 11/08/2021 | C |
175 | Mozambique | 799 380 | 32 079 000 | 40 | 31 616 078 | 40 | 2022 | E |
176 | Wallis y Futuna (Francia) | 274 | 11 000 | 40 | 11 369 | 41 | 1/01/2021 | E |
177 | Islas Feroe (Dinamarca) | 1 399 | 54 000 | 39 | 54 227 | 39 | 12/2022 | M |
178 | Montserrat (RU) | 102 | 4 000 | 39 | 4 000 | 39 | 1/01/2023 | O |
179 | Zimbabue | 390 757 | 15 345 000 | 39 | 15 178 979 | 39 | 20/04/2022 | P |
180 | Estados Unidos | 9 149 429 | 335 115 000 | 37 | 336 538 000 | 37 | 21/12/2024 | R |
181 | Palaos | 488 | 18 000 | 37 | 17 957 | 37 | 1/07/2021 | E |
182 | Kirguistán | 199 945 | 6 881 000 | 34 | 6 636 803 | 33 | 1/01/2021 | E |
183 | Laos | 236 800 | 7 534 000 | 32 | 7 231 200 | 31 | 1/07/2020 | E |
184 | Eritrea | 121 100 | 3 716 000 | 31 | 3 716 000 | 31 | 1/01/2023 | O |
185 | Estonia | 43 465 | 1 332 000 | 31 | 1 331 796 | 31 | 2022 | E |
186 | Venezuela | 916 445 | 28 556 000 | 31 | 28 556 000 | 31 | 1/01/2023 | O |
187 | Bahamas | 13 939 | 399 000 | 29 | 397 360 | 29 | 2022 | A |
188 | Letonia | 64 562 | 1 892 000 | 29 | 1 892 800 | 29 | 1/12/2022 | M |
189 | Somalia | 637 657 | 17 865 000 | 28 | 17 865 000 | 28 | 1/01/2023 | O |
190 | Angola | 1 252 145 | 33 601 000 | 27 | 33 086 278 | 26 | 1/07/2022 | E |
191 | Chile | 756 096 | 19 966 000 | 26 | 19 828 563 | 26 | 30/06/2022 | E |
192 | Perú | 1 285 216 | 33 580 000 | 26 | 33 396 698 | 26 | 2022 | A |
193 | Islas Salomón | 28 370 | 730 000 | 26 | 722 392 | 25 | 1/07/2022 | A |
194 | Sudán | 1 840 687 | 47 856 000 | 26 | 41 984 500 | 23 | 1/07/2018 | E |
195 | Suecia | 407 311 | 10 470 000 | 26 | 10 520 558 | 26 | 11/2022 | M |
196 | Vanuatu | 12 190 | 316 000 | 26 | 300 019 | 25 | 16/11/2020 | C |
197 | Zambia | 752 612 | 19 862 000 | 26 | 19 610 769 | 26 | 18/08/2022 | P |
198 | Brasil | 8 502 728 | 208 370 000 | 25 | 207 750 291 | 24 | 1/08/2022 | P |
199 | San Pedro y Miquelón (Francia) | 242 | 6 000 | 25 | 5 974 | 25 | 1/01/2019 | E |
200 | Sudán del Sur | 644 329 | 14 744 000 | 23 | 11 868 200 | 18 | 1/07/2017 | E |
201 | Níger | 1 186 408 | 25 558 000 | 22 | 23 196 000 | 20 | 1/07/2020 | E |
202 | Åland (Finlandia) | 1 553 | 31 000 | 20 | 30 152 | 19 | 28/02/2021 | M |
203 | Bután | 38 394 | 767 000 | 20 | 763 249 | 20 | 2022 | E |
204 | Papúa Nueva Guinea | 462 840 | 9 439 000 | 20 | 9 122 994 | 20 | 1/07/2021 | E |
205 | Uruguay | 175 016 | 3 578 000 | 20 | 3 554 915 | 20 | 30/06/2021 | E |
206 | Argelia | 2 381 741 | 46 111 000 | 19 | 45 400 000 | 19 | 1/01/2022 | A |
207 | Belice | 22 965 | 447 000 | 19 | 441 471 | 19 | 7/2022 | E |
208 | Nueva Zelanda | 265 910 | 5 148 000 | 19 | 5 127 400 | 19 | 30/09/2022 | T |
209 | República del Congo | 342 000 | 6 038 000 | 18 | 6 038 000 | 18 | 1/01/2023 | O |
210 | Finlandia | 303 912 | 5 567 000 | 18 | 5 565 519 | 18 | 12/2022 | M |
211 | Malí | 1 248 574 | 22 939 000 | 18 | 22 939 000 | 18 | 1/01/2023 | O |
212 | Noruega | 304 248 | 5 495 000 | 18 | 5 475 240 | 18 | 30/09/2022 | T |
213 | Paraguay | 406 752 | 7 505 000 | 18 | 7 453 695 | 18 | 2022 | A |
214 | Argentina | 2 780 400 | 46 389 000 | 17 | 46 044 703 | 17 | 18/05/2022 | P |
215 | Arabia Saudita | 2 149 690 | 35 176 000 | 16 | 34 110 821 | 16 | 1/07/2021 | E |
216 | Omán | 309 500 | 4 913 000 | 16 | 5 085 000 | 16 | 21/12/2024 | R |
217 | Isla de Navidad (Australia) | 136 | 2 000 | 15 | 1 692 | 12 | 11/08/2021 | C |
218 | Nueva Caledonia (Francia) | 18 575 | 275 000 | 15 | 273 674 | 15 | 1/07/2021 | E |
219 | Chad | 1 284 000 | 17 723 000 | 14 | 17 414 717 | 14 | 2022 | E |
220 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña (RU) | 416 | 6 000 | 14 | 5 633 | 14 | 7/02/2016 | C |
221 | Turkmenistán | 491 210 | 6 474 000 | 13 | 6 474 000 | 13 | 1/01/2023 | O |
222 | Bolivia | 1 098 581 | 12 090 000 | 11 | 12 006 031 | 11 | 2022 | A |
223 | República Centroafricana | 622 436 | 5 658 000 | 9 | 5 658 000 | 9 | 1/01/2023 | O |
224 | Gabón | 267 663 | 2 320 000 | 9 | 2 290 713 | 9 | 2022 | A |
225 | Rusia | 17 075 400 | 145 801 000 | 9 | 145 557 500 | 9 | 1/01/2022 | E |
226 | Niue (NZ) | 261 | 2 000 | 8 | 1 549 | 6 | 1/07/2021 | E |
227 | Kazajistán | 2 724 900 | 19 409 000 | 7 | 18 877 128 | 7 | 1/01/2021 | E |
228 | Botsuana | 581 730 | 2 372 000 | 4 | 2 346 179 | 4 | 18/03/2022 | P |
229 | Canadá | 8 965 121 | 39 506 000 | 4 | 39 292 355 | 4 | 1/10/2022 | T |
230 | Guayana Francesa | 83 534 | 310 000 | 4 | 281 678 | 3 | 1/01/2019 | E |
231 | Guyana | 214 999 | 811 000 | 4 | 811 000 | 4 | 1/01/2023 | O |
232 | Islandia | 102 800 | 382 000 | 4 | 371 580 | 4 | 30/06/2021 | T |
233 | Libia | 1 676 198 | 7 246 000 | 4 | 6 931 061 | 4 | 1/01/2020 | E |
234 | Mauritania | 1 030 700 | 4 423 000 | 4 | 4 372 037 | 4 | 1/07/2022 | A |
235 | Surinam | 163 820 | 620 000 | 4 | 620 000 | 4 | 1/01/2023 | O |
236 | Australia | 7 688 126 | 26 232 000 | 3 | 27 244 000 | 4 | 21/12/2024 | R |
237 | Namibia | 825 615 | 2 619 000 | 3 | 2 596 037 | 3 | 2022 | A |
238 | Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos | 41 | 100 | 2 | 190 | 5 | 1/04/2010 | C |
239 | Mongolia | 1 564 100 | 3 372 000 | 2 | 3 312 275 | 2 | 31/12/2021 | E |
240 | República Árabe Saharaui Democrática | 272 000 | 582 000 | 2 | 582 000 | 2 | 1/01/2023 | O |
241 | Islas Pitcairn (RU) | 47 | 40 | 1 | 40 | 1 | 1/01/2021 | E |
242 | Groenlandia (Dinamarca) | 2 166 000 | 57 000 | 0 | 56 562 | 0 | 1/01/2022 | E |
243 | Islas Malvinas (RU) | 12 173 | 5 000 | 0 | 3 398 | 0 | 9/10/2016 | C |
244 | Svalbard y Jan Mayen (Noruega) | 61 399 | 3 000 | 0 | 2 939 | 0 | 1/07/2019 | E |
N° | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) |
Proyección exponencial de la población al 1/1/2023 |
Densidad de población (Hab./km²) |
Censo más reciente, última estimación oficial, proyección de la ONU o reloj de población nacional |
Densidad de población (Hab./km²) |
Fecha (d/mm/aaaa) |
Tipo |
Tabla de subtotales continentales y regionales
Continente, subcontinente o región geográfica |
Superficie o área (km²) |
Proyección exponencial de la población al 1/1/2023 |
Densidad de población (Hab./km²) |
---|---|---|---|
África | 29 988 148 | 1 404 197 000 | 47 |
África Central | 6 608 346 | 204 633 000 | 31 |
África del Norte | 7 740 839 | 256 026 000 | 33 |
África del Sur | 2 675 877 | 69 284 000 | 26 |
África Occidental | 6 056 080 | 428 987 000 | 71 |
África Oriental | 6 907 006 | 445 267 000 | 64 |
Cuerno de África | 1 845 409 | 129 045 000 | 70 |
Unión Africana | 29 984 854 | 1 403 000 000 | 47 |
América | 40 779 027 | 1 031 153 000 | 25 |
América Central | 512 005 | 50 376 000 | 98 |
Antillas | 232 721 | 43 927 000 | 189 |
Antillas Mayores | 205 119 | 39 887 000 | 194 |
Antillas Menores | 27 655 | 4 104 000 | 148 |
CARICOM | 462 267 | 19 483 000 | 42 |
América del Norte | 22 240 040 | 504 919 000 | 23 |
TLCAN | 20 073 798 | 504 856 000 | 25 |
América del Sur | 17 794 208 | 431 867 000 | 24 |
Comunidad Andina | 3 782 245 | 115 757 000 | 31 |
Cono Sur | 3 711 512 | 69 933 000 | 19 |
Guayanas | 462 353 | 1 741 000 | 4 |
Mercosur | 12 781 341 | 294 398 000 | 23 |
Unasur | 2 393 845 | 42 077 000 | 18 |
