robot de la enciclopedia para niños

Anexo:Países por PIB (PPA) per cápita para niños

Enciclopedia para niños
Archivo:Countries by GDP (PPP) Per Capita in 2014
Países por PIB (PPA) per cápita (dólares estadounidenses) en 2015, Fondo Monetario Internacional.
     >50 000 $      35 000–50 000 $      20 000–35 000 $      10 000–20 000 $      5000–10 000 $      2000–5000 $      <2000 $      Sin datos

Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita significando la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, dividido por la población estimada para mediados del mismo año.

Listas

Datos Oficiales según el Banco Mundial (2021) Proyecciones Estimadas según el

Fondo Monetario Internacional (Octubre 2022)

Pos. País Dólares
inter-nacionales
Cambio
1 LuxemburgoBandera de Luxemburgo Luxemburgo 134 753 16907
2 SingapurBandera de Singapur Singapur 116 486 16805
3 Bandera de Irlanda Irlanda 106 455 13105
4 CatarBandera de Catar Catar 93 521 3560
BermudasBandera de Bermudas Bermudas 85 192
5 NoruegaFlag of Norway.svg Noruega 79 201 16557
6 SuizaFlag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 77 324 5579
Bandera de Islas Caimán Islas Caimán (2020) 72 481
7 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 69 287 6260
8 Emiratos Árabes UnidosFlag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos (2020) 66 766 Decrecimiento 4378
9 BrunéiBandera de Brunéi Brunéi 66 619 1012
Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 65 972
10 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 64 651 4422
11 Países BajosFlag of the Netherlands.svg Países Bajos 63 766 4500
12 Bandera de San Marino San Marino (2020) 59 571 Decrecimiento 3621
13 SueciaFlag of Sweden.svg Suecia 59 324 4260
14 BélgicaFlag of Belgium (civil).svg Bélgica 58 930 5860
15 AustriaFlag of Austria.svg Austria 58 427 2741
16 AlemaniaFlag of Germany.svg Alemania 57 927 3083
17 IslandiaBandera de Islandia Islandia 57 646 4030
18 Bandera de Australia Australia 55 807 2491
19 FinlandiaFlag of Finland.svg Finlandia 55 006 4069
20 CanadáBandera de Canadá Canadá 52 085 5513
21 Bandera de Francia Francia 50 728 5737
22 Reino UnidoBandera de Reino Unido Reino Unido 49 675 3149
23 Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 49 551 2773
Bandera de Unión Europea Unión Europea 48 436
24 MaltaBandera de Malta Malta 47 714 4471
25 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait (2020) 47 303 Decrecimiento 4751
26 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 46 918 1693
27 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 46 419 1762
28 ItaliaFlag of Italy.svg Italia 45 936 3949
29 BaréinBandera de Baréin Baréin 45 411 1590
30 República ChecaFlag of the Czech Republic.svg República Checa 44 260 2652
31 IsraelBandera de Israel Israel 43 721 4232
32 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 43 624 3899
33 JapónBandera de Japón Japón 42 940 840
34 LituaniaFlag of Lithuania.svg Lituania 42 665 3785
35 ChipreBandera de Chipre Chipre 42 556 2963
36 EstoniaBandera de Estonia Estonia 42 191 4546
37 EspañaBandera de España España 40 775 3019
38 PoloniaFlag of Poland.svg Polonia 37 502 3215
39 HungríaFlag of Hungary.svg Hungría 36 752 3478
40 Bandera de Portugal Portugal 35 888 1711
41 RumaniaBandera de Rumania Rumania 35 414 3212
42 LetoniaBandera de Letonia Letonia 34 468 3044
Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico (2020) 34 333
43 BahamasBandera de Bahamas Bahamas 34 107 5043
44 align="left" 33 800 5020
45 EslovaquiaFlag of Slovakia.svg Eslovaquia 33 010 1654
46 RusiaFlag of Russia.svg Rusia 32 803 2887
47 PanamáFlag of Panama.svg Panamá 31 680 4900
48 GreciaFlag of Greece.svg Grecia 31 295 3347
49 OmánBandera de Omán Omán 31 117 Decrecimiento 1487
50 TurquíaBandera de Turquía Turquía 30 472 3237
51 SeychellesBandera de Seychelles Seychelles 29 837 1498
52 MalasiaBandera de Malasia Malasia 29 617 1696
53 ChileBandera de Chile Chile 29 104 4015
54 KazajistánFlag of Kazakhstan.svg Kazajistán 28 600 1850
55 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 26 868 743
56 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 26 705 2141
57 San Cristóbal y NievesBandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 26 256 617
58 UruguayFlag of Uruguay.svg Uruguay 24 625 1897
59 GuyanaBandera de Guyana Guyana 24 493 4703
60 Bandera de Argentina Argentina 23 627 2858
61 align="left" 23 387 1143
62 LibiaBandera de Libia Libia 23 356 6070
63 MontenegroFlag of Montenegro.svg Montenegro 22 795 2806
64 Bandera de Mauricio Mauricio 22 240 1712
65 BielorrusiaFlag of Belarus.svg Bielorrusia 21 698 1461
66 SerbiaBandera de Serbia Serbia 21 432 2338
67 República DominicanaBandera de la  República Dominicana República Dominicana 20 769 2835
68 MéxicoFlag of Mexico.svg México 20 036 1366
69 Antigua y BarbudaBandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 19 837 1597
70 ChinaBandera de la República Popular China China 19 338 2149
71 Bandera de Tailandia Tailandia 19 209 1012
Mundo 18 724
72 MaldivasBandera de Maldivas Maldivas 18 232 4790
73 Guinea EcuatorialBandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 18 127 Decrecimiento 30
74 Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 17 918 1199
75 BotsuanaBandera de Botsuana Botsuana 17 603 2132
76 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela (2011) 17 527
77 GeorgiaBandera de Georgia Georgia 16 997 2266
78 ColombiaBandera de Colombia Colombia 16 893 2025
79 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 16 846 1248
80 GranadaBandera de Granada Granada 16 680 1407
81 SurinamBandera de Surinam Surinam 16 675 Decrecimiento 58
82 PalaosBandera de Palaos Palaos (2020) 16 318 Decrecimiento 1636
83 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán (2019) 16 194 994
84 BrasilBandera de Brasil Brasil 16 056 1222
85 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 15 842 1364
86 IránBandera de Irán Irán 15 791 259
87 AlbaniaFlag of Albania.svg Albania 15 646 2014
88 MoldaviaBandera de Moldavia Moldavia 15 637 2696
89 GabónBandera de Gabón Gabón 15 597 492
90 NauruBandera de Nauru Nauru 15 102 765
91 BarbadosBandera de Barbados Barbados 14 816 771
92 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 14 630 1319
93 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 14 420 1061
94 UcraniaFlag of Ukraine.svg Ucrania 14 219 1132
95 Sri LankaBandera de Sri Lanka Sri Lanka 14 127 901
96 Santa LucíaBandera de Santa Lucía Santa Lucía 14 051 1343
97 San Vicente y las GranadinasBandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 14 021 619
98 ParaguayFlag of Paraguay.svg Paraguay 13 975 941
99 PerúFlag of Peru.svg Perú 13 895 1987
100 EgiptoFlag of Egypt.svg Egipto 13 316 710
101 IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 12 904 832
102 Bandera de Mongolia Mongolia 12 862 497
103 KosovoBandera de Kosovo Kosovo 12 721 1429
104 FiyiBandera de Fiyi Fiyi 12 059 Decrecimiento 99
105 ArgeliaBandera de Argelia Argelia 12 037 714
106 DominicaBandera de Dominica Dominica 11 973 1155
107 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 11 661 771
108 TúnezBandera de Túnez Túnez 11 594 716
109 VietnamBandera de Vietnam Vietnam 11 553 694
110 ButánBandera de Bután Bután (2020) 11 129 Decrecimiento 1236
111 JordaniaBandera de Jordania Jordania 10 355 598
112 LíbanoBandera de Líbano Líbano 10 691 Decrecimiento 685
113 IrakBandera de Irak Irak 10 408 454
114 Bandera de Jamaica Jamaica 10 025 785
115 SuazilandiaBandera de Suazilandia Suazilandia 9 815 950
116 NamibiaBandera de Namibia Namibia 9 805 447
117 GuatemalaFlag of Guatemala.svg Guatemala 9 769 917
118 El SalvadorFlag of El Salvador.svg El Salvador 9 668 1249
119 FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 9 119 725
120 BoliviaFlag of Bolivia.svg Bolivia 9 030 747
121 LaosBandera de Laos Laos 8 674 436
122 UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán 8 497 751
123 MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 8 143 775
124 Bandera de la India India 7 333 808
125 Cabo VerdeBandera de Cabo Verde Cabo Verde 7 028 650
126 BeliceBandera de Belice Belice 6 921 756
127 Bandera de Tonga Tonga (2020) 6 693 47
128 BangladésBandera de Bangladés Bangladés 6 613 617
129 AngolaBandera de Angola Angola 6 581 103
130 SamoaBandera de Samoa Samoa 6 420 Decrecimiento 344
131 NicaraguaFlag of Nicaragua.svg Nicaragua 6 331 758
132 HondurasBandera de Honduras Honduras 6 252 833
133 PalestinaBandera de Palestina Palestina 6 200 502
134 GhanaBandera de Ghana Ghana 6 134 429
135 Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 5 939 474
136 YibutiBandera de Yibuti Yibuti 5 925 393
137 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 5 877 451
138 MauritaniaBandera de Mauritania Mauritania 5 591 202
139 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 5 459 273
140 KirguistánBandera de Kirguistán Kirguistán 5 287 302
141 Bandera de Tuvalu Tuvalu 5 082 291
142 KeniaBandera de Kenia Kenia 5 023 436
143 CamboyaBandera de Camboya Camboya 4 683 260
144 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 4 445 172
145 Papúa Nueva GuineaBandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 4 445 160
146 Timor OrientalBandera de Timor Oriental Timor Oriental 4 417 276
147 BirmaniaBandera de Birmania Birmania 4 344 Decrecimiento 799
148 Bandera de Tayikistán Tayikistán 4 288 434
149 NepalBandera de Nepal Nepal 4 260 263
150 Bandera de Sudán Sudán 4 217 75
151 Islas MarshallBandera de Islas Marshall Islas Marshall 4 181 34
152 CamerúnBandera de Camerún Camerún 4 064 197
153 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 3 840 303
154 BenínBandera de Benín Benín 3 789 284
155 SenegalBandera de Senegal Senegal 3 768 265
156 YemenBandera de Yemen Yemen (2013) 3 688
157 Bandera de Zambia Zambia 3 623 166
158 República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 3 616 Decrecimiento 73
159 MicronesiaBandera de Estados Federados de Micronesia Micronesia 3 544 Sin cambios
160 ComorasBandera de Comoras Comoras 3 284 105
161 HaitíBandera de Haití Haití 3 127 33
162 VanuatuBandera de Vanuatu Vanuatu 3 105 69
163 TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania 2 932 153
164 GuineaBandera de Guinea Guinea 2 878 124
165 LesotoBandera de Lesoto Lesoto 2 682 113
166 Islas SalomónBandera de Islas Salomón Islas Salomón 2 656 38
167 EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía 2 599 177
168 RuandaBandera de Ruanda Ruanda 2 494 281
169 Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso 2 461 188
170 MalíBandera de Malí Malí 2 447 100
171 GambiaBandera de Gambia Gambia 2 433 157
172 UgandaBandera de Uganda Uganda 2 397 103
173 Bandera de Togo Togo 2 380 157
174 KiribatiBandera de Kiribati Kiribati (2020) 2 383 Decrecimiento 10
175 AfganistánBandera de Afganistán Afganistán (2020) 2 078 Decrecimiento 74
176 Guinea-BisáuBandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 2 057 109
177 Sierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona 1 816 89
178 MalauiBandera de Malaui Malaui 1 658 67
179 MadagascarBandera de Madagascar Madagascar 1 635 91
180 Bandera de Chad Chad 1 590 Sin cambios
181 LiberiaBandera de Liberia Liberia 1 552 84
182 MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 1 342 45
183 NígerBandera de Niger Níger 1 309 21
184 Bandera de Somalia Somalia 1 302 57
185 Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur (2015) 1 234
186 República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 1 218 77
187 República CentroafricanaBandera de la República Centroafricana República Centroafricana 1 020 31
188 BurundiBandera de Burundi Burundi 793 22
Promedio Mundial 22 894 1873

Desde 2020 a 2021

Creciente

Decrecimiento Decreciente

Sin cambios Igual

Pos. País Dólares
inter-
nacionales
Cambio
1 LuxemburgoBandera de Luxemburgo Luxemburgo 141 587 893
2 SingapurBandera de Singapur Singapur 131 425 Decrecimiento 155
3 Bandera de Irlanda Irlanda 131 034 6438
4 CatarBandera de Catar Catar 113 674 885
MacaoBandera de Macao Macao 57 929
5 SuizaFlag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 84 468 Decrecimiento 190
6 NoruegaFlag of Norway.svg Noruega 78 127 320
7 Emiratos Árabes UnidosFlag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos Decrecimiento 77 272 Decrecimiento 983
8 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 75 179 Decrecimiento 848
9 BrunéiBandera de Brunéi Brunéi 74 195 Decrecimiento 758
10 Bandera de San Marino San Marino 70 139 1930
Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 69 987 Decrecimiento 461
11 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 69 845 572
12 Países BajosFlag of the Netherlands.svg Países Bajos 69 714 1142
Bandera de Taiwán Taiwán 69 500
13 AustriaFlag of Austria.svg Austria 66 680 1929
14 IslandiaBandera de Islandia Islandia 66 466 1845
15 AndorraFlag of Andorra.svg Andorra 65 371 1771
16 SueciaFlag of Sweden.svg Suecia 63 877 951
17 AlemaniaFlag of Germany.svg Alemania Decrecimiento 63 834 563
18 Bandera de Australia Australia 62 191 250
19 BélgicaFlag of Belgium (civil).svg Bélgica 61 584 481
20 FinlandiaFlag of Finland.svg Finlandia 58 659 649
21 BaréinBandera de Baréin Baréin 57 424 497
22 CanadáBandera de Canadá Canadá Decrecimiento 57 827 15
23 MaltaBandera de Malta Malta 56 337 1690
24 Bandera de Francia Francia Decrecimiento 56 036 163
25 Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita Decrecimiento 55 802 434
26 Reino UnidoBandera de Reino Unido Reino Unido Decrecimiento 55 862 561
27 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur Decrecimiento 53 574 524
28 IsraelBandera de Israel Israel 52 173 1969
29 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait 51 527 608
30 ItaliaFlag of Italy.svg Italia Decrecimiento 51 061 845
31 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda Decrecimiento 50 851 440
32 ChipreBandera de Chipre Chipre 49 504 1061
33 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 48 533 1434
34 República ChecaFlag of the Czech Republic.svg República Checa 47 527 1391
35 JapónBandera de Japón Japón Decrecimiento 48 812 Decrecimiento 2
36 EspañaBandera de España España 46 551 138
37 ArubaBandera de Aruba Aruba 46 308 6800
38 LituaniaFlag of Lithuania.svg Lituania Decrecimiento 46 158 Decrecimiento 321
39 EstoniaBandera de Estonia Estonia Decrecimiento 46 125 1347
Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 42 789
40 GuyanaBandera de Guyana Guyana 42 646 4388
41 PoloniaFlag of Poland.svg Polonia Decrecimiento 42 465 600
42 HungríaFlag of Hungary.svg Hungría Decrecimiento 42 132 1188
43 Bandera de Portugal Portugal Decrecimiento 42 066 1261
44 OmánBandera de Omán Omán 41 150 5865
45 BahamasBandera de Bahamas Bahamas Decrecimiento 39 784 Decrecimiento 490
46 TurquíaBandera de Turquía Turquía 38 759 1271
47 EslovaquiaFlag of Slovakia.svg EslovaquiaDecrecimiento 38 620 Sin cambios
48 LetoniaBandera de Letonia Letonia Decrecimiento 38 123 794
49 RumaniaBandera de Rumania Rumania Decrecimiento 38 096 1475
50 SeychellesBandera de Seychelles Seychelles 37 660 2388
51 CroaciaFlag of Croatia.svg Croacia Decrecimiento 37 549 1348
52 GreciaFlag of Greece.svg Grecia Decrecimiento 36 465 869
53 PanamáFlag of Panama.svg Panamá Decrecimiento 36 370 285
54 MalasiaBandera de Malasia Malasia 32 901 211
55 RusiaFlag of Russia.svg Rusia 31 967 1900
56 MaldivasBandera de Maldivas Maldivas 30 888 1756
57 KazajistánFlag of Kazakhstan.svg Kazajistán Decrecimiento 30 502 325
58 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago Decrecimiento 29 797 Decrecimiento 87
59 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 29 177 584
60 ChileBandera de Chile Chile 28 887 361
61 San Cristóbal y NievesBandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 27 781 173
62 UruguayFlag of Uruguay.svg Uruguay 27 232 570
63 Bandera de Argentina Argentina 26 073 191
64 MontenegroFlag of Montenegro.svg Montenegro 26 032 1144
65 Bandera de Mauricio Mauricio Decrecimiento 25 372 329
66 24 836 346
67 República DominicanaBandera de la  República Dominicana República Dominicana 24 119 136
68 SerbiaBandera de Serbia Serbia 24 084 181
69 MéxicoFlag of Mexico.svg México 22 216 224
70 Antigua y BarbudaBandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 22 070 181
71 BielorrusiaFlag of Belarus.svg Bielorrusia 21 686 23
72 ChinaBandera de la República Popular China China 21 290 Decrecimiento 74
73 Bandera de Tailandia Tailandia 21 057 57
74 GeorgiaBandera de Georgia Georgia 19 788 1194
75 Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte Decrecimiento 19 783 57
76 Guinea EcuatorialBandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 19 433 397
77 BotsuanaBandera de Botsuana Botsuana Decrecimiento 19 198 Decrecimiento 88
78 LibiaBandera de Libia Libia 18 345 599
79 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán Decrecimiento 18 875 18
80 ColombiaBandera de Colombia Colombia 18 693 468
81 GranadaBandera de Granada Granada 18 436 144
82 IránBandera de Irán Irán Decrecimiento 18 332 331
83 GabónBandera de Gabón Gabón 18 088 240
84 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 17 899 428
85 AlbaniaFlag of Albania.svg Albania 17 858 475
86 BrasilBandera de Brasil Brasil 17 683 475
87 SurinamBandera de Surinam Surinam Decrecimiento 17 350 50
88 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 17 153 295
89 BarbadosBandera de Barbados Barbados Decrecimiento 17 408 Decrecimiento 95
90 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 16 798 980
91 MoldaviaBandera de Moldavia Moldavia Decrecimiento 16 482 Decrecimiento 237
92 Santa LucíaBandera de Santa Lucía Santa Lucía Decrecimiento 16 417 Decrecimiento 92
93 EgiptoFlag of Egypt.svg Egipto 15 958 1031
94 San Vicente y las GranadinasBandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 15 785 280
95 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 15 361 194
96 PerúFlag of Peru.svg Perú 15 273 238
97 UcraniaFlag of Ukraine.svg Ucrania (2021) 15 124
98 IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia Decrecimiento 14 638 103
99 ParaguayFlag of Paraguay.svg Paraguay 14 430 98
KosovoBandera de Kosovo Kosovo 14 351
100 Sri LankaBandera de Sri Lanka Sri Lanka Decrecimiento 14 230 Decrecimiento 1157
101 FiyiBandera de Fiyi Fiyi 13 943 345
102 Bandera de Mongolia Mongolia 13 611 261
103 ArgeliaBandera de Argelia Argelia 13 323 321
104 PalaosBandera de Palaos Palaos Decrecimiento 13 215 Decrecimiento 437
105 ButánBandera de Bután Bután Decrecimiento 13 077 110
106 VietnamBandera de Vietnam Vietnam 13 074 194
107 DominicaBandera de Dominica Dominica Decrecimiento 13 030 Decrecimiento 1460
108 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 12 763 99
109 TúnezBandera de Túnez Túnez 12 490 190
110 IrakBandera de Irak Irak 12 408 267
111 JordaniaBandera de Jordania Jordania 11 974 113
112 Bandera de Jamaica Jamaica 11 962 880
113 SuazilandiaBandera de Suazilandia Suazilandia 11 053 642
114 NauruBandera de Nauru Nauru Decrecimiento 10 834 75
115 El SalvadorFlag of El Salvador.svg El Salvador Decrecimiento 10 576 Decrecimiento 4
116 NamibiaBandera de Namibia Namibia 10 448 342
117 FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 10 343 107
118 BoliviaFlag of Bolivia.svg Bolivia 9 933 77
119 GuatemalaFlag of Guatemala.svg Guatemala Decrecimiento 9 931 30
120 MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 9 808 625
121 BeliceBandera de Belice Belice 9 622 2475
122 UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán Decrecimiento 9 478 235
123 LaosBandera de Laos Laos 9 166 722
124 Cabo VerdeBandera de Cabo Verde Cabo Verde 8 459 719
125 Bandera de la India India Decrecimiento 8 293 Decrecimiento 65
126 BangladésBandera de Bangladés Bangladés 7 985 1352
127 AngolaBandera de Angola Angola Decrecimiento 7 455 96
128 NicaraguaFlag of Nicaragua.svg Nicaragua Decrecimiento 7 154 83
129 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 7 108 1159
130 MauritaniaBandera de Mauritania Mauritania Decrecimiento 6 924 4
131 GhanaBandera de Ghana Ghana 6 780 26
132 HondurasBandera de Honduras Honduras 6 769 29
133 Bandera de Tonga Tonga 6 662 Decrecimiento 121
134 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 6 662 192
135 YibutiBandera de Yibuti Yibuti Decrecimiento 6 513 Decrecimiento 154
136 Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 6 397 52
137 PalestinaBandera de Palestina Palestina 6 354 111
138 KeniaBandera de Kenia Kenia 6 121 60
139 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 5 883 30
140 SamoaBandera de Samoa Samoa Decrecimiento 5 882 Decrecimiento 53
141 Bandera de Tuvalu Tuvalu 5 843 45
142 KirguistánBandera de Kirguistán Kirguistán 5 771 210
143 CamboyaBandera de Camboya Camboya 5 582 89
144 BirmaniaBandera de Birmania Birmania 4 830 54
146 Bandera de Tayikistán Tayikistán 4 802 173
145 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Decrecimiento 4 709 28
147 República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 4 682 104
148 NepalBandera de Nepal Nepal 4 676 98
149 Bandera de Sudán Sudán 4 449 8
150 CamerúnBandera de Camerún Camerún 4 418 20
151 Islas MarshallBandera de Islas Marshall Islas Marshall Decrecimiento 4 394 202
152 Papúa Nueva GuineaBandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea Decrecimiento 4 270 Decrecimiento 28
153 BenínBandera de Benín Benín 4 182 46
154 SenegalBandera de Senegal Senegal 4 113 21
155 Timor OrientalBandera de Timor Oriental Timor Oriental 3 904 505
156 Bandera de Zambia Zambia Decrecimiento 3 808 32
157 MicronesiaBandera de Estados Federados de Micronesia Micronesia Decrecimiento 3 675 26
158 EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía 3 433 26
159 TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania Decrecimiento 3 374 16
160 ComorasBandera de Comoras Comoras Decrecimiento 3 364 9
161 HaitíBandera de Haití Haití 3 165 Decrecimiento 23
162 LesotoBandera de Lesoto Lesoto 3 027 Decrecimiento 6
163 UgandaBandera de Uganda Uganda 3 018 57
164 GuineaBandera de Guinea Guinea Decrecimiento 2 993 Decrecimiento 36
165 VanuatuBandera de Vanuatu Vanuatu 2 857 6
166 Guinea-BisáuBandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 2 850 67
167 RuandaBandera de Ruanda Ruanda Decrecimiento 2 835 27
168 Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso 2 655 Decrecimiento 8
169 GambiaBandera de Gambia Gambia 2 639 Decrecimiento 7
170 Bandera de Togo Togo 2 618 19
171 MalíBandera de Malí Malí 2 608 33
172 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 2 554 31
173 Islas SalomónBandera de Islas Salomón Islas Salomón 2 336 Decrecimiento 49
174 KiribatiBandera de Kiribati Kiribati 2 164 16
176 YemenBandera de Yemen Yemen 2 136 58
175 EritreaBandera de Eritrea Eritrea Decrecimiento 2 078 Decrecimiento 23
177 Sierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona 1 972 15
178 MadagascarBandera de Madagascar Madagascar 1 790 12
179 Bandera de Chad Chad 1 718 14
180 LiberiaBandera de Liberia Liberia Decrecimiento 1 666 Decrecimiento 113
181 MalauiBandera de Malaui Malaui 1 587 Decrecimiento 15
182 MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 1 457 18
183 NígerBandera de Niger Níger 1 443 9
184 República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 1 327 12
185 Bandera de Somalia Somalia Decrecimiento 1 322 1
186 República CentroafricanaBandera de la República Centroafricana República Centroafricana 1 088 Decrecimiento 13
187 Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 934 7
188 BurundiBandera de Burundi Burundi Sin cambios 865 10
Promedio Mundial 25 564 257

Proyecciones Economicas Respecto a Abril 2022

Creciente

Decrecimiento Decreciente

Sin cambios Igual

361Referencias

Véase también

Kids robot.svg En inglés: List of countries by GDP (PPP) per capita Facts for Kids

kids search engine
Anexo:Países por PIB (PPA) per cápita para Niños. Enciclopedia Kiddle.