robot de la enciclopedia para niños

Anexo:Comunas de Francia por población para niños

Enciclopedia para niños

Encuadre de las cifras

Las cifras corresponden solamente a la población de las comunas, y no a las de las unidades urbanas (Unité urbaine) o zonas urbanas (aire urbaine).

La clasificación se ha establecido con los datos de la población de derecho de 2014 que entra en vigor el 1 de enero de 2017 correspondiente a las poblaciones legales de las comunas en 1 de enero de 2014 (recensement rénové»), y también presenta las cifras del 1 de enero de 2011 y del 1 de enero de 2006, así como las de los últimos cinco censos exhaustivos (población sin dobles cuentas, datos legales), los de 1999, 1990, 1982, 1975 (1974 para los municipios de los departamentos de ultramar) y 1968 (1967 para las comunas de los departamentos de ultramar). Para las dos comunas de Mayotte y de Nueva Caledonia, las fechas de recuento siguen siendo diferentes.

Los datos de las encuestas de los censos resultantes del nuevo método de censo implementado desde el año 2004 no son comparables con los datos del último censo completo de 1999, precisamente a causa del cambio de método. En consecuencia, existe un método de ajuste para la población de las grandes comunas, que solamente son recensadas por sondeo. Este método ha sido objeto de una presentación a la Commission nationale d'évaluation du recensement (Comisión Nacional de Evaluación del censo).

También muestran que el INSEE ha dado estimaciones de la población en 2005 (de 1 de enero de 2004), 2006 (de 1 de julio de 2004) y 2007 (de 1 de enero de 2005) para algunas grandes comunas, con desviaciones muy superiores a aquellas anunciadas, que deberían ser de 1% como máximo. Sin embargo, esta diferencia es superior al 3% en once comunas. Por ejemplo, es del 4,6% para Chambery. La comuna de Marsella se anunció a la baja en 1 de enero de 2004 (795 600 habitantes), mientras que se le dio en alza en más de 20 000 personas el 1 de enero de 2005 (820 900 habitantes), siendo la diferencia de un año demasiado corta para explicar diferencia.

Comunas de más de 30000 habitantes

Esta tabla muestra las comunas de Francia con más de 30 000 habitantes en 2014 sobre la base del decreto n.º 2016-1986 del 30 de diciembre de 2016 autentificando las cifras de las poblaciones de la metrópoli, de los departamentos de ultramar fuera de Mayotte, San Bartolomé, de San Martín y de San Pedro y Miguelón. Las comunas que han pasado la barrera de los 30 000 hab. entre 2006 y 2014 o antes, se incluyen con sombreado ocre y la expresión fuera de orden (f/o) señalando en negrilla el año en que superaron el umbral. Otras tres ciudades francesas (Mamoudzou en Mayotte, y Nouméa y Dumbéa en Nueva Caledonia) estaban pobladas con más de 30 000 hab. en 2014; su población es y ha sido recensada en fechas diferentes del resto del país, que se integran en la tabla sin ser clasificadas con un sombreado azul pálido y el signo ¤, siendo las cifras indicadas en aquellas fechas de los censos metropolitanos temporalmente más cercanos.

Comunas más pobladas de Francia (más de 30000 hab. en el censo de 2014)
º
Rango Comuna Departamento Región 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2013 2014
001 París París Isla de Francia 2 590 771 2 299 830 2 176 243 2 152 423 2 125 246 2 181 371 2 249 975 2 229 621 2 220 445
002 Marsella Bocas del Ródano Provenza-Alpes-Costa Azul 889 029 908 600 874 436 800 550 795 518 839 043 850 636 855 393 858 120
003 Lyon Metrópoli de Lyon Auvernia-Ródano-Alpes 527 800 456 716 413 095 415 487 445 452 472 305 491 268 500 715 506 615
004 Toulouse Alta Garona Occitania 370 796 373 796 347 995 358 688 390 350 437 715 447 340 458 298 466 297
005 Niza Alpes Marítimos Provenza-Alpes-Costa Azul 322 442 344 481 337 085 342 439 342 738 347 060 344 064 342 295 343 895
006 Nantes Loira Atlántico Región de Países del Loira 260 244 256 693 240 539 244 995 270 251 282 853 287 845 292 718 298 029
007 Estrasburgo Bajo Rhin Gran Este 249 396 253 384 248 712 252 338 264 115 272 975 272 222 275 718 276 170
008 Montpellier Hérault Occitania 161 910 191 354 197 231 207 996 225 392 251 634 264 538 272 084 275 318
009 Burdeos Gironda Nueva Aquitania 266 662 223 131 208 159 210 336 215 363 232 260 239 399 243 626 246 586
010 Lila Norte Alta Francia 238 554 219 204 196 705 198 691 212 597 226 014 227 533 231 491 233 897
011 Rennes Ille y Vilaine Bretaña 180 943 198 305 194 656 197 536 206 229 209 613 208 033 211 373 213 454
012 Reims Marne Gran Este 154 534 178 381 177 234 180 620 187 206 183 837 180 752 182 592 183 042
013 Le Havre Sena Marítimo Normandía 207 150 217 882 199 388 195 854 190 905 182 580 174 156 172 074 172 807
014 Saint-Étienne Loira Auvernia-Ródano-Alpes 223 223 220 181 204 955 199 396 180 210 177 480 170 049 172 023 170 761
015 Tolón Var Provenza-Alpes-Costa Azul 174 746 181 801 179 423 167 619 160 639 167 816 163 974 163 760 165 584
016 Grenoble Isere Auvernia-Ródano-Alpes 161 616 166 037 156 637 150 758 153 317 156 107 157 424 160 215 160 779
017 Dijón Cote d'Or Borgoña-Franco Condado 145 357 151 705 140 942 146 703 149 867 151 504 151 672 153 003 153 668
018 Nimes Gard Occitania 123 292 127 933 124 220 128 471 133 424 144 092 144 940 150 564 151 075
019 Angers Maine y Loira Región de Países del Loira 128 557 137 591 136 038 141 404 151 279 152 337 148 803 150 125 151 056
020 Villeurbanne Metrópoli de Lyon Auvernia-Ródano-Alpes 119 879 116 535 115 960 116 872 124 215 136 473 145 034 147 192 148 543
021 San Denís Reunión Reunión 85 444 103 512 109 072 121 999 131 557 138 314 145 347 142 442 144 642
022 Le Mans Sarthe Región de Países del Loira 143 246 152 285 147 697 145 502 146 105 144 016 143 240 144 244 143 813
023 Aix-en-Provence Bocas del Ródano Provenza-Alpes-Costa Azul 89 566 110 659 121 327 123 842 134 222 142 534 140 684 141 545 142 149
024 Clermont-Ferrand Puy-de-Dome Auvernia-Ródano-Alpes 148 759 156 763 147 224 136 181 137 140 138 992 140 957 141 463 141 365
025 Brest Finisterre Bretaña 154 023 166 826 156 060 147 956 149 634 144 548 140 547 139 386 139 384
026 Tours Indre y Loira Centro-Valle del Loira 128 120 140 686 132 209 129 509 132 820 136 942 134 633 134 803 136 125
027 Limoges Alto Vienne Nueva Aquitania 133 019 143 725 140 400 133 464 133 968 136 539 137 758 135 038 134 577
028 Amiens Somme Alta Francia 117 888 131 476 131 332 131 872 135 501 136 105 133 327 132 699 132 479
029 Annecy Alta Saboya Auvernia-Ródano-Alpes 54 484 53 262 49 965 49 644 50 348 51 023 51 012 52 029 124 401
030 Perpiñán Pirineos Orientales Occitania 102 191 106 426 111 669 105 953 105 115 115 326 118 238 120 959 120 605
031 Metz Mosela Gran Este 107 537 111 869 114 232 119 594 123 776 124 435 119 962 118 634 117 619
032 Boulogne-Billancourt Altos del Sena Isla de Francia 109 008 103 578 102 582 101 743 106 367 110 251 116 220 116 794 116 927
033 Besanzón Doubs Borgoña-Franco Condado 113 220 120 315 113 283 113 828 117 733 117 080 115 879 116 952 116 690
034 Orleans Loiret Centro-Valle del Loira 95 828 106 246 102 710 105 111 113 126 113 130 114 185 114 375 114 977
035 Mulhouse Alto Rin Gran Este 116 336 117 013 112 157 108 357 110 359 110 514 110 351 112 063 111 167
036 San Denís Sena-San Denís Isla de Francia 99 268 96 132 90 829 89 988 85 832 97 875 107 762 109 343 110 733
037 Ruan Sena Marítimo Normandía 120 471 114 834 101 945 102 723 106 592 107 904 111 553 110 755 110 618
038 Argenteuil Valle del Oise Isla de Francia 90 480 102 530 95 347 93 096 93 961 102 683 104 282 106 817 108 865
039 Caén Calvados Normandía 110 262 119 640 114 068 112 846 113 987 110 399 108 793 107 229 106 538
040 Montreuil Sena-San Denís Isla de Francia 95 698 96 587 93 368 94 754 90 674 101 587 103 068 104 139 104 748
041 San Pablo Reunión Reunión 43 129 52 554 58 412 71 669 87 712 99 291 103 916 104 332 104 634
042 Nancy Meurthe y Mosela Gran Este 123 428 107 902 96 317 99 351 103 605 105 468 105 382 104 072 104 321
¤ Nouméa Nueva Caledonia (colectividad sui generis) 41 873
(1969)
56 078
(1976)
60 112
(1983)
65 110
(1989)
76 293
(1996)
91 386
(2004)
97 579
(2009)
99 926
(2014)
043 Roubaix Norte Alta Francia 114 547 109 553 101 602 97 746 96 984 97 952 94 186 95 866 95 600
044 Tourcoing Norte Alta Francia 98 755 102 239 96 908 93 765 93 540 92 357 92 018 92 974 95 329
045 Nanterre Altos del Sena Isla de Francia 90 332 95 002 88 578 84 565 84 281 88 316 89 476 92 227 93 509
046 Aviñón Vaucluse Provenza-Alpes-Costa Azul 86 096 90 786 89 132 86 939 85 935 92 454 90 194 90 305 92 209
047 Vitry-sur-Seine Valle del Marne Isla de Francia 77 846 87 316 85 263 82 400 78 908 82 902 86 375 90 075 91 188
048 Créteil Valle del Marne Isla de Francia 49 197 59 023 71 693 82 088 82 154 88 939 90 528 89 989 91 042
049 Dunkerque Norte Alta Francia 96 547 99 776 100 404 98 237 97 964 94 960 91 386 89 882 89 160
050 Poitiers Vienne Nueva Aquitania 71 129 81 313 79 350 78 894 83 448 88 776 87 906 87 427 87 435
051 Asnieres-sur-Seine Altos del Sena Isla de Francia 80 113 75 431 71 077 71 850 75 837 82 351 83 376 86 020 86 799
052 Versalles Yvelines Isla de Francia 90 829 94 145 91 494 87 789 85 726 87 549 86 307 85 272 85 461
053 Courbevoie Altos del Sena Isla de Francia 58 118 54 488 59 830 65 389 69 694 84 415 88 530 85 523 84 658
054 Colombes Altos del Sena Isla de Francia 80 357 83 390 78 777 78 513 76 757 82 026 85 102 84 577 84 392
055 Fort-de-France Martinica Martinica 96 943 98 807 99 844 100 080 94 049 90 347 86 753 84 174 83 651
056 Aulnay-sous-Bois Sena-San Denís Isla de Francia 61 521 78 137 75 996 82 314 80 021 81 600 81 880 82 634 82 314
057 San Pedro Reunión Reunión 40 355 46 060 50 082 58 846 68 915 74 480 80 356 81 415 81 583
058 Cherburgo-en-Cotentin Mancha Normandía 79 121 82 539 85 485 92 145 88 588 85 588 81 690 80 878 80 959
059 Aubervilliers Sena-San Denís Isla de Francia 73 695 72 976 67 719 67 557 63 136 73 506 75 598 77 452 80 273
060 Rueil-Malmaison Altos del Sena Isla de Francia 60 804 62 727 63 412 66 401 73 469 77 625 79 855 79 762 79 204
061 Pau Pirineos Atlánticos Nueva Aquitania 74 005 83 498 83 790 82 157 78 732 83 903 79 798 77 575 77 489
062 Le Tampon Reunión Reunión 31 378 36 107 40 545 47 593 60 323 69 849 74 998 76 080 76 796
063 Champigny-sur-Marne Valle del Marne Isla de Francia 70 419 80 291 76 176 79 486 74 237 74 863 75 800 75 961 76 450
064 Calais Paso de Calais Alta Francia 74 624 78 820 76 527 75 309 77 333 74 888 72 915 72 520 76 402
065 Antibes Alpes Marítimos Provenza-Alpes-Costa Azul 47 547 55 960 62 859 70 005 72 412 75 820 75 176 75 456 75 731
066 Beziers Herault Occitania 80 481 84 029 76 647 70 996 69 153 72 245 71 432 74 811 75 701
067 Saint-Maur-des-Fossés Valle del Marne Isla de Francia 77 251 80 920 80 811 77 206 73 069 75 214 74 818 74 133 75 285
068 La Rochelle Charente Marítimo Nueva Aquitania 73 362 79 757 75 840 71 094 76 584 77 196 74 880 74 344 74 998
069 Cannes Alpes Marítimos Provenza-Alpes-Costa Azul 67 187 70 527 72 259 68 676 67 304 70 610 72 607 73 325 73 744
070 Saint-Nazaire Loira Atlántico Región de Países del Loira 63 289 69 251 68 348 64 812 65 874 68 838 67 097 68 513 69 350
071 Meriñac Gironda Nueva Aquitania 45 951 50 652 51 306 57 273 61 992 65 469 65 882 68 386 69 301
072 Drancy Sena-San Denís Isla de Francia 68 467 64 430 60 183 60 707 62 263 66 063 66 635 68 241 68 955
073 Colmar Alto Rin Gran Este 59 506 64 771 62 483 63 498 65 136 65 713 67 409 67 956 68 784
074 Ajaccio Córcega del Sur Córcega align=right | 43 438 49 065 54 089 58 949 52 880 63 723 66 809 67 507 68 587
075 Issy-les-Moulineaux Altos del Sena Isla de Francia 50 512 47 625 45 835 46 194 52 647 61 471 65 326 65 662 67 360
076 Bourges Cher Centro-Valle del Loira 70 814 77 300 76 432 75 609 72 480 70 828 66 602 67 189 66 528
077 Levallois-Perret Altos del Sena Isla de Francia 58 941 52 523 53 500 47 548 54 700 62 851 64 629 65 264 65 374
078 La Seyne-sur-Mer Var Provenza-Alpes-Costa Azul 43 783 51 155 57 659 59 968 60 188 56 768 62 640 64 523 64 675
079 Noisy-le-Grand Sena-San Denís Isla de Francia 25 440 26 662 40 585 54 032 58 217 61 341 62 970 62 834 64 619
080 Quimper Finisterre Bretaña 52 496 55 977 56 907 59 437 63 238 64 902 63 235 63 532 63 513
081 Cergy Valle del Oise Isla de Francia 2895 8896 19 357 48 226 54 781 56 873 58 341 61 708 62 979
082 Villeneuve-d'Ascq Norte Alta Francia 26 178 36 769 59 527 65 320 65 042 61 151 62 681 62 616 62 869
083 Vénissieux Metrópoli de Lyon Auvernia-Ródano-Alpes 47 613 74 347 64 804 60 444 56 061 57 179 60 159 61 636 62 575
084 Valence Drome Auvernia-Ródano-Alpes 62 358 68 604 66 356 63 437 64 260 65 263 63 148 61 767 62 150
085 Neuilly-sur-Seine Altos del Sena Isla de Francia 70 995 65 983 64 170 61 768 59 848 61 471 61 797 62 346 62 075
086 Antony Altos del Sena Isla de Francia 56 638 57 540 54 610 57 771 59 855 60 552 62 012 61 727 61 603
087 Pessac Gironda Nueva Aquitania 36 986 51 360 50 267 51 055 56 143 57 187 58 743 60 763 61 514
088 Troyes Aube Gran Este 74 896 72 165 63 579 59 255 60 958 61 344 60 013 59 671 60 750
089 Ivry-sur-Seine Valle del Marne Isla de Francia 60 455 62 856 55 699 53 619 50 972 55 608 58 185 58 933 59 793
090 Clichy Altos del Sena Isla de Francia 52 477 47 764 46 895 48 030 50 179 57 162 59 458 59 255 59 783
091 Chambéry Saboya Auvernia-Ródano-Alpes 51 056 54 415 53 427 54 120 55 786 57 543 58 437 58 653 59 490
092 Montauban Tarn y Garona Occitania 45 872 48 028 50 682 51 224 51 855 53 941 56 536 57 921 58 826
093 Niort Deux Sevres Nueva Aquitania 55 984 62 267 58 203 57 012 56 663 58 066 57 813 57 393 58 311
094 Villejuif Valle del Marne Isla de Francia 51 120 55 606 52 448 48 405 47 384 50 571 55 923 57 184 57 781
095 Lorient Morbihan Bretaña 66 444 69 769 62 554 59 271 59 189 58 547 57 408 57 961 57 662
¤ Mamoudzou Mayotte Mayotte 12 026
(1985)
20 037
(1991)
32 774
(1997)
53 022
(2007)
57 281
(2012)
57 281
(2012)
096 Sarcelles Valle del Oise Isla de Francia 51 674 55 007 53 630 56 833 57 871 58 654 58 398 57 533 56 828
097 Hyeres Var Provenza-Alpes-Costa Azul 34 875 36 123 38 999 48 043 51 417 55 007 54 527 55 713 56 502
098 Les Abymes Guadalupe Guadalupe 39 911 53 605 56 165 62 605 63 054 60 053 59 311 57 960 56 001
099 San Andrés Reunión Reunión 22 094 25 231 30 075 35 049 43 174 51 817 55 090 56 156 55 900
100 San Quintín Aisne Alta Francia 64 196 67 243 63 567 60 644 59 066 56 792 56 278 55 698 55 878
101 Cayenne Guayana Guayana 24 518 30 461 38 091 41 067 50 594 58 004 57 229 54 709 55 817
102 Épinay-sur-Seine Sena-San Denís Isla de Francia 41 774 46 578 50 314 48 762 46 409 51 598 54 540 54 857 55 157
103 Pantin Sena-San Denís Isla de Francia 47 607 42 739 43 553 47 303 49 919 53 577 53 797 53 471 54 852
104 Maisons-Alfort Valle del Marne Isla de Francia 53 149 54 156 51 065 53 375 51 103 53 233 53 265 54 470 54 841
105 Beauvais Oise Alta Francia 46 859 54 089 52 365 54 190 55 392 55 481 54 189 55 252 54 738
106 Le Blanc-Mesnil Sena-San Denís Isla de Francia 48 487 49 107 47 037 46 956 46 936 51 109 51 916 52 797 54 227
107 Cholet Maine y Loira Región de Países del Loira 42 620 52 976 55 524 55 132 54 204 54 632 54 421 53 890 53 853
108 Chelles Sena y Marne Isla de Francia 33 281 36 516 41 838 45 365 45 399 48 616 52 817 53 569 53 708
109 Évry Essonne Isla de Francia 7113 15 354 29 471 45 531 49 437 52 651 52 184 53 237 53 699
110 Meaux Sena y Marne Isla de Francia 30 214 42 243 45 005 48 305 49 421 48 842 52 225 53 766 53 526
111 Frejus Var Provenza-Alpes-Costa Azul 23 629 28 851 31 662 41 486 46 801 51 537 52 344 53 039 53 511
112 Fontenay-sous-Bois Valle del Marne Isla de Francia 38 962 46 475 52 627 51 868 50 921 51 727 52 723 53 124 53 272
113 La Roche-sur-Yon Vendée Región de Países del Loira 36 067 44 713 45 098 45 219 49 262 50 717 52 773 52 732 53 162
114 Bondy Sena-San Denís Isla de Francia 51 652 48 333 44 301 46 676 46 826 53 311 53 051 52 865 53 074
115 Vannes Morbihan Bretaña 36 576 40 359 42 178 45 644 51 759 53 079 52 784 53 032 53 036
116 Narbona Aude Occitania 38 441 39 342 41 565 45 849 46 510 50 776 51 546 52 802 52 855
117 San Luis Reunión Reunión 26 663 30 291 31 785 37 420 43 519 49 455 52 523 52 656 52 803
118 Arlés Bocas del Ródano Provenza-Alpes-Costa Azul 45 774 50 059 50 500 52 058 50 513 51 970 52 510 52 566 52 697
119 Clamart Altos del Sena Isla de Francia 54 906 52 952 48 353 47 227 48 572 50 655 52 731 52 203 52 457
120 Sartrouville Yvelines Isla de Francia 40 277 42 253 46 197 50 329 50 219 51 600 51 431 51 599 51 747
121 Bobigny Sena-San Denís Isla de Francia 39 453 43 125 42 723 44 659 44 079 47 806 47 224 49 802 50 479
122 Grasse Alpes Marítimos Provenza-Alpes-Costa Azul 30 907 34 579 37 673 41 388 43 874 48 801 51 631 50 916 50 409
123 Sevran Sena-San Denís Isla de Francia 20 253 34 221 41 809 48 478 47 063 51 106 50 053 49 465 50 077
124 Laval Mayenne Región de Países del Loira 45 674 51 544 50 360 50 473 50 947 51 233 50 843 50 479 50 073
125 Belfort Territoire de Belfort Borgoña-Franco Condado 53 214 54 615 51 206 50 125 50 417 50 863 50 128 50 196 49 764
126 Albi Tarn Occitania 42 930 46 162 45 947 46 790 46 274 48 712 49 179 49 342 49 531
127 Évreux Eure Normandía 42 550 47 412 46 045 49 103 51 198 51 239 49 359 49 722 49 461
128 Corbeil-Essonnes Essonne Isla de Francia 32 192 38 859 37 846 40 345 39 378 40 929 44 223 47 632 49 373
129 Vincennes Valle del Marne Isla de Francia 49 143 44 261 42 870 42 267 43 595 47 488 48 649 49 695 49 136
130 Montrouge Altos del Sena Isla de Francia 44 922 40 304 38 517 38 106 37 733 45 178 48 710 49 656 48 954
131 Martigues Bocas del Ródano Provenza-Alpes-Costa Azul 27 945 38 373 42 037 42 678 43 493 46 318 47 614 47 904 48 870
132 Charleville-Mézières Ardenas Gran Este 55 545 60 176 58 667 57 008 55 490 51 997 49 433 48 991 48 615
133 Suresnes Altos del Sena Isla de Francia 40 616 37 537 35 187 35 998 39 697 46 437 46 876 48 066 48 526
134 Massy Essonne Isla de Francia 37 055 41 344 40 135 38 574 37 712 40 183 43 006 45 902 48 372
135 Bayona Pirineos Atlánticos Nueva Aquitania 42 743 42 938 41 381 40 051 40 078 44 406 44 331 47 492 48 178
136 Cagnes-sur-Mer Alpes Marítimos Provenza-Alpes-Costa Azul 22 110 29 538 35 214 40 902 43 942 48 313 46 632 46 940 47 811
137 Saint-Ouen Sena-San Denís Isla de Francia 48 886 43 588 43 606 42 343 39 722 42 950 47 783 47 534 47 432
138 Brive-la-Gaillarde Correze Nueva Aquitania 46 530 51 828 51 511 49 765 49 127 50 009 48 267 46 794 46 961
139 Blois Loira y Cher Centro-Valle del Loira 42 264 49 778 47 243 49 318 49 171 48 487 46 390 45 539 46 351
140 Saint-Maló Ille y Vilaine Bretaña 42 297 45 030 46 347 48 057 50 675 49 661 45 201 44 919 45 980
141 Carcasona Aude Occitania 43 616 42 154 41 153 43 470 43 950 46 639 47 268 46 724 45 941
142 Meudon Altos del Sena Isla de Francia 50 623 52 806 48 450 45 339 43 663 44 745 45 010 45 043 45 507
143 Vaulx-en-Velin Metrópoli de Lyon Auvernia-Ródano-Alpes 20 726 37 866 44 160 44 174 39 154 40 300 42 726 44 087 45 294
144 Saint-Brieuc Costas de Armor Bretaña 50 281 52 559 48 563 44 752 46 087 46 437 46 173 45 331 45 207
145 Aubañe Bocas del Ródano Provenza-Alpes-Costa Azul 27 938 33 595 38 561 41 100 42 638 44 682 45 800 45 303 45 128
146 Alfortville Valle del Marne Isla de Francia 35 023 38 057 36 231 36 119 36 232 42 743 44 550 44 818 45 043
147 Chalons-en-Champaña Marne Gran Este 50 764 52 275 51 137 48 423 47 338 46 184 45 153 44 899 45 002
148 Chalon-sur-Saone Saona y Loira Borgoña-Franco Condado 50 589 58 187 56 194 54 575 50 124 46 534 44 847 45 166 44 985
149 Mantes-la-Jolie Yvelines Isla de Francia 26 062 42 465 43 564 45 087 43 672 41 930 42 727 45 052 44 985
150 Puteaux Altos del Sena Isla de Francia 37 946 35 514 36 117 42 756 40 780 42 981 44 683 43 891 44 506
151 Châteauroux Indra Centro-Valle del Loira 49 138 53 429 51 942 50 969 49 632 47 559 45 521 45 209 44 479
152 Rosny-sous-Bois Sena-San Denís Isla de Francia 30 705 35 784 36 970 37 489 39 105 41 174 41 254 43 802 44 448
153 Saint-Priest Metrópoli de Lyon Auvernia-Ródano-Alpes 20 419 36 734 42 677 41 876 40 974 40 746 42 535 42 950 44 446
154 Saint-Herblain Loira Atlántico Región de Países del Loira 17 568 39 867 41 958 42 774 43 726 43 901 43 082 43 784 44 337
155 Salón-de-Provenza Bocas del Ródano Provenza-Alpes-Costa Azul 30 722 34 576 34 846 34 054 37 129 40 147 42 812 44 263 44 187
156 Saint-Laurent-du-Maroni Guayana Guayana 5031 5055 6971 13 616 19 211 33 707 40 462 41 515 44 169
157 Sete Herault Occitania 40 476 39 258 39 545 41 510 39 542 43 008 43 408 44 270 44 136
158 Livry-Gargan Sena-San Denís Isla de Francia 32 063 32 917 32 778 35 387 37 288 41 556 42 036 43 099 43 798
159 Valenciennes Norte Alta Francia 46 626 42 473 40 275 38 441 41 278 42 426 43 471 42 851 43 787
160 Istres Bocas del Ródano Provenza-Alpes-Costa Azul 13 404 18 129 28 561 35 163 38 993 42 090 42 943 42 937 43 463
161 Choisy-le-Roi Valle del Marne Isla de Francia 41 440 38 705 35 476 34 068 34 336 36 198 41 355 42 769 43 405
162 Gennevilliers Altos del Sena Isla de Francia 46 074 50 290 45 396 44 818 42 513 43 054 41 930 43 219 43 376
163 Bastia Alta Córcega Córcega 38 746 42 810 44 020 37 845 37 884 43 577 42 912 42 254 43 331
164 Noisy-le-Sec Sena-San Denís Isla de Francia 34 079 37 734 36 880 36 309 37 312 38 587 40 232 41 125 42 607
165 Caluire-et-Cuire Metrópoli de Lyon Auvernia-Ródano-Alpes 37 603 43 041 41 931 41 311 41 233 41 418 41 357 42 581 42 494
166 Boulogne-sur-Mer Paso de Calais Alta Francia 49 288 48 440 47 653 43 678 44 859 44 273 42 680 42 537 42 476
167 Le Cannet Alpes Marítimos Provenza-Alpes-Costa Azul 23 231 33 892 37 411 41 842 42 158 42 531 42 754 43 187 42 454
168 Garges-les-Gonesse Valle del Oise Isla de Francia 27 312 37 927 40 182 42 144 40 058 39 672 39 730 41 782 41 962
169 Angulema Charente Nueva Aquitania 47 822 47 221 46 197 42 876 43 171 42 096 41 776 41 970 41 955
170 Castres Tarn Occitania 40 457 45 978 45 578 44 812 43 496 43 141 42 222 41 636 41 382
171 Wattrelos Norte Alta Francia 43 754 45 440 44 626 43 675 42 753 42 852 41 538 41 552 41 337
172 Talence Gironda Nueva Aquitania 29 161 34 127 34 692 34 485 37 210 40 920 40 763 41 517 41 182
173 Thionville Mosela Gran Este 40 254 43 020 40 573 39 712 40 907 41 127 40 951 41 627 41 083
174 Arrás Paso de Calais Alta Francia 49 180 46 483 41 736 38 983 40 590 42 015 41 322 40 830 40 970
175 Bourg-en-Bresse Ain Auvernia-Ródano-Alpes 37 887 42 181 41 098 40 972 40 666 40 156 39 882 40 490 40 967
176 Tarbes Altos Pirineos Occitania 55 375 54 897 51 422 47 566 46 275 45 433 42 888 41 062 40 900
177 La Courneuve Sena-San Denís Isla de Francia 43 318 37 958 33 537 34 139 35 310 37 034 38 789 40 678 40 874
178 Douai Norte Alta Francia 49 187 45 239 42 576 42 175 42 796 42 766 41 915 41 189 40 736
179 Compiegne Oise Alta Francia 29 700 37 699 40 384 41 896 41 254 42 036 39 517 40 430 40 732
180 Gap Altos Alpes Provenza-Alpes-Costa Azul 24 571 28 233 30 676 33 444 36 262 37 332 40 654 40 255 40 225
181 Draguiñán Var Provenza-Alpes-Costa Azul 18 376 21 448 26 667 30 183 32 829 37 088 37 501 39 174 40 054
182 Melún Sena y Marne Isla de Francia 34 524 37 712 35 005 35 319 35 695 37 663 39 497 40 066 40 011
183 Alés Gard Occitania 42 818 44 245 43 268 41 037 39 346 40 949 40 851 40 771 39 993
184 Le Lamentin Martinica Martinica 18 553 23 145 26 367 30 028 35 460 39 847 39 458 40 040 39 926
185 San Germán en Laye Yvelines Isla de Francia 38 308 37 509 38 499 39 926 38 423 41 312 40 653 39 547 39 540
186 Rezé Loira Atlántico Región de Países del Loira 33 509 35 730 33 562 33 262 35 478 37 333 38 932 39 568 39 505
187 Marcq-en-Barœul Norte Alta Francia 35 136 36 126 35 278 36 601 37 177 38 939 39 591 39 392 39 291
188 Bron Metrópoli de Lyon Auvernia-Ródano-Alpes 41 619 44 563 40 638 39 683 37 369 38 919 38 881 38 746 39 283
189 Gagny Sena-San Denís Isla de Francia 35 780 36 772 34 861 36 059 36 715 37 729 39 378 39 276 39 195
190 Bagneux Altos del Sena Isla de Francia 42 006 40 674 40 385 36 364 37 252 38 936 38 002 38 520 38 817
191 Chartres Eure y Loira Centro-Valle del Loira 34 469 38 928 37 119 39 595 40 361 40 022 39 273 38 840 38 728
192 Anglet Pirineos Atlánticos Nueva Aquitania 21 190 25 245 29 821 33 041 35 263 37 646 38 581 39 184 38 633
193 Colomiers Alto Garona Occitania 10 584 20 126 23 326 26 979 28 538 32 110 35 784 38 302 38 541
194 Pontault-Combault Sena y Marne Isla de Francia 9282 16 761 19 037 26 804 32 886 34 546 36 458 37 847 38 135
195 Saint-Martin-d'Hères Isere Auvernia-Ródano-Alpes 33 605 38 052 35 188 34 341 35 777 35 217 37 126 38 019 38 100
196 Stains Sena-San Denís Isla de Francia 32 169 35 545 36 079 34 879 32 839 34 670 34 830 36 365 38 022
197 Joué-lès-Tours Indre y Loira Centro-Valle del Loira 17 826 27 450 34 704 36 798 36 517 36 233 36 554 37 707 37 748
198 Saint-Benoit Reunión Reunión 19 492 21 658 23 541 26 187 31 560 33 187 35 733 36 131 37 738
199 San José Reunión Reunión 22 361 23 653 23 307 25 630 30 293 33 509 36 401 37 550 37 362
200 Montluzón Allier Auvernia-Ródano-Alpes 57 871 56 468 49 912 44 248 41 362 39 889 38 166 37 839 37 289
201 Montelimar Drome Auvernia-Ródano-Alpes 26 748 28 058 29 161 29 982 31 344 33 924 35 372 36 643 37 193
202 Chatillon Altos del Sena Isla de Francia 24 640 26 574 24 834 26 411 28 622 32 077 33 405 35 964 37 089
203 Savigny-sur-Orge Essonne Isla de Francia 31 956 34 478 32 502 33 295 36 258 37 259 37 132 37 206 37 045
204 Poissy Yvelines Isla de Francia 33 613 37 497 36 389 36 745 35 841 35 860 37 662 37 461 36 994
205 Villefranche-sur-Saone Ródano Auvernia-Ródano-Alpes 26 338 30 341 28 881 29 542 30 647 34 188 35 640 36 531 36 559
206 Bagnolet Sena-San Denís Isla de Francia 34 054 35 906 32 557 32 600 32 511 34 069 34 513 35 984 36 010
