robot de la enciclopedia para niños

Anexo:Ciudades de Italia por población para niños

Enciclopedia para niños

Ciudades más pobladas de Italia

Datos para niños
Roma dall'aereo.JPG
1-Roma.
Milan skyline skyscrapers of Porta Nuova business district.jpg
Panorama serale.JPG
Torino.jpg
Palermo02 flickr.jpg
Panorama di Genova (Matitone).jpg
Bologna-Torre degli Asinelli-Dscn4720.jpg
Sunset over florence 1.jpg
Bari - Piazza del Ferrarese.JPG
9-Bari.
Catania-Etna-Sicilia-Italy-Castielli CC0 HQ1.JPG
(Venice) Doge's Palace facing the sea.jpg
Verona arena 2009.JPG
12-Verona.
Foto Duomo Messina september 09.jpg
13-Mesina.
Padua - Prato della Valle.jpg
14-Padua.
Trieste-CityHall.jpg
(El sombreado azulado destaca las capitales regionales y la negrita las localidades más pobladas de cada región.)
Ciudades más pobladas de Italia (más de 50 000 hab. en el censo de 2021)
 
# Habitantes Censo
Total Región Comuna Región Provincia 1991 2001 2011 2021
001 LAZ-01 Roma Lazio Flag.svg Lacio Ciudad metropolitana de Roma Capital 2 775 250 2 546 804 2 617 175 2 778 662
002 LOM-01 Milán Flag of Lombardy.svg Lombardía Ciudad metropolitana de Milán 1 369 231 1 256 211 1 242 123 1 396 522
003 CAM-01 Nápoles Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 1 067 365 1 004 500 962 003 938 507
004 PMN-01 Turín Flag of Piedmont.svg Piamonte Ciudad metropolitana de Turín 962 507 865 263 872 367 844 444
005 SIC-01 Palermo Flag of Sicily.svg Sicilia Ciudad metropolitana de Palermo 698 556 686 722 657 651 638 814
006 LIG-01 Génova Flag of Liguria.svg Liguria Ciudad metropolitana de Génova 678 771 610 307 586 180 554 849
007 EMR-01 Bolonia Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Ciudad metropolitana de Bolonia 404 378 371 217 371 337 394 369
008 TOS-01 Florencia Flag of Tuscany.svg Toscana Ciudad metropolitana de Florencia 403 294 356 118 358 079 359 527
009 PUG-01 Bari Flag of Apulia.svg Apulia Ciudad metropolitana de Bari 342 309 316 532 315 933 312 178
010 SIC-02 Catania Flag of Sicily.svg Sicilia Ciudad metropolitana de Catania 333 075 313 110 293 902 293 764
011 VEN-02 Verona Flag of Veneto.svg Véneto Provincia de Verona 255 824 253 208 260 172 257 533
012 VEN-01 Venecia Flag of Veneto.svg Véneto Ciudad metropolitana de Venecia 309 422 271 073 261 362 254 619
013 SIC-03 Mesina Flag of Sicily.svg Sicilia Ciudad metropolitana de Mesina 231 693 252 026 243 262 224 543
014 VEN-03 Padua Flag of Veneto.svg Véneto Provincia de Padua 215 137 204 870 206 192 207 518
015 EMR-03 Parma Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Parma 170 520 163 457 175 895 200 209
016 FVG-01 Trieste Flag of Friuli-Venezia Giulia.svg Friul-Venecia Julia Provincia de Trieste 231 100 211 184 202 123 199 991
017 LOM-02 Brescia Flag of Lombardy.svg Lombardía Provincia de Brescia 194 502 187 567 189 902 194 671
018 TOS-02 Prato Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Prato 165 707 172 499 185 456 193 641
019 PUG-02 Tarento Flag of Apulia.svg Apulia Provincia de Tarento 232 334 202 033 200 154 188 603
020 EMR-02 Módena Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Módena 176 990 175 502 179 149 187 595
021 CAL-01 Regio de Calabria Flag of Calabria.svg Calabria Ciudad metropolitana de Regio de Calabria 177 580 180 353 180 817 173 084
022 EMR-04 Reggio Emilia Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Reggio Emilia 132 030 141 877 162 082 169 010
023 UMB-01 Perugia Flag of Umbria.svg Umbría Provincia de Perugia 144 732 149 125 162 449 163 342
024 EMR-05 Rávena Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Rávena 135 844 134 631 153 740 157 017
025 TOS-03 Livorno Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Livorno 167 512 156 274 157 052 155 399
026 SAR-01 Cáller Flag of Sardinia, Italy.svg Cerdeña Ciudad metropolitana de Cáller 204 237 164 249 149 576 149 011
027 EMR-06 Rímini Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Rímini 127 960 128 656 143 321 148 268
028 PUG-03 Foggia Flag of Apulia.svg Apulia Provincia de Foggia 156 268 155 203 152 747 147 880
029 EMR-07 Ferrara Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Ferrara 138 015 130 992 135 369 131 834
030 CAM-02 Salerno Flag of Campania.svg Campania Provincia de Salerno 148 932 138 188 139 019 129 679
031 LAZ-02 Latina Lazio Flag.svg Lacio Provincia de Latina 106 203 107 898 119 804 126 489
032 SAR-02 Sácer Flag of Sardinia, Italy.svg Cerdeña Provincia de Sácer 122 339 120 729 130 658 123 755
033 LOM-03 Monza Flag of Lombardy.svg Lombardía Provincia de Monza y Brianza 120 651 120 204 122 712 123 409
034 TAA-01 Trento Flag of Trentino-South Tyrol.svg Trentino-Alto Adigio Provincia de Trento 101 545 104 946 116 298 120 336
035 LOM-04 Bérgamo Flag of Lombardy.svg Lombardía Provincia de Bérgamo 114 936 113 143 119 551 119 826
036 ABR-01 Pescara Flag of Abruzzo.svg Abruzos Provincia de Pescara 122 236 116 286 123 077 119 549
037 CAM-03 Giugliano de Campania Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 60 096 97 999 117 963 119 523
038 SIC-04 Siracusa Flag of Sicily.svg Sicilia Provincia de Siracusa 125 941 123 657 123 850 117 754
039 EMR-08 Forlì Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Forlì-Cesena 109 541 108 335 118 167 117 102
040 VEN-04 Vicenza Flag of Veneto.svg Véneto Provincia de Vicenza 107 454 107 223 115 927 109 252
041 UMB-02 Terni Flag of Umbria.svg Umbría Provincia de Terni 108 248 105 018 113 324 109 021
042 TAA-02 Bolzano Flag of Trentino-South Tyrol.svg Trentino-Alto Adigio Provincia de Bolzano 98 158 94 989 104 029 108 010
043 EMR-09 Piacenza Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Piacenza 102 268 95 594 103 206 103 306
044 PMN-02 Novara Flag of Piedmont.svg Piamonte Provincia de Novara 101 112 100 910 105 024 101 792
045 FVG-02 Údine Flag of Friuli-Venezia Giulia.svg Friul-Venecia Julia Provincia de Udine 99 189 95 030 99 627 99 402
046 MAR-01 Ancona Flag of Marche.svg Marcas Provincia de Ancona 101 285 100 507 102 997 98 947
047 PUG-04 Andria Flag of Apulia.svg Apulia Provincia de Barletta-Andria-Trani 90 063 95 653 100 086 97 723
048 TOS-04 Arezzo Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Arezzo 91 626 91 589 100 212 97 397
049 EMR-10 Cesena Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Forlì-Cesena 88 487 90 948 97 056 97 031
050 MAR-02 Pésaro Flag of Marche.svg Marcas Provincia de Pesaro y Urbino 88 713 91 086 95 011 96 052
051 PUG-05 Lecce Flag of Apulia.svg Apulia Provincia de Lecce 100 884 83 303 95 520 93 799
052 PUG-06 Barletta Flag of Apulia.svg Apulia Provincia de Barletta-Andria-Trani 89 527 92 094 94 459 92 659
053 PMN-03 Alessandria Flag of Piedmont.svg Piamonte Provincia de Alessandria 90 753 85 438 94 974 91 932
054 LIG-02 La Spezia Flag of Liguria.svg Liguria Provincia de La Spezia 101 442 91 391 95 378 91 690
055 TOS-05 Pistoia Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Pistoia 87 830 84 274 90 288 90 315
056 TOS-06 Pisa Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Pisa 98 928 89 694 88 217 89 144
057 TOS-07 Lucca Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Lucca 87 100 81 862 84 939 88 776
058 LAZ-03 Guidonia Montecelio Lazio Flag.svg Lacio Ciudad metropolitana de Roma Capital 57 473 67 516 83 736 86 828
059 CAL-02 Catanzaro Flag of Calabria.svg Calabria Provincia de Catanzaro 96 614 95 251 93 124 86 606
060 LOM-05 Como Flag of Lombardy.svg Lombardía Provincia de Como 87 059 78 680 85 263 85 148
061 VEN-05 Treviso Flag of Veneto.svg Véneto Provincia de Treviso 83 598 80 144 82 807 84 810
062 PUG-07 Bríndisi Flag of Apulia.svg Apulia Provincia de Brindisi 95 383 89 081 89 780 84 070
063 LOM-06 Busto Arsizio Flag of Lombardy.svg Lombardía Provincia de Varese 77 094 75 916 81 760 83 305
064 CAM-04 Torre del Greco Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 101 361 90 607 87 197 82 570
065 TOS-08 Grosseto Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Grosseto 71 257 71 263 81 928 81 641
066 LOM-08 Sesto San Giovanni Flag of Lombardy.svg Lombardía Ciudad metropolitana de Milán 86 721 78 850 81 130 80 968
067 SIC-05 Marsala Flag of Sicily.svg Sicilia Provincia de Trapani 80 177 77 784 82 774 80 475
068 LOM-07 Varese Flag of Lombardy.svg Lombardía Provincia de Varese 85 687 80 511 81 579 80 209
069 CAM-05 Pozzuoli Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 75 142 78 754 83 459 79 165
070 LAZ-04 Fiumicino Lazio Flag.svg Lacio Ciudad metropolitana de Roma Capital 41 342 50 535 70 985 76 167
071 Corigliano-Rossano Flag of Calabria.svg Calabria Provincia de Cosenza 74 941
072 CAM-06 Casoria Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 79 707 81 888 79 562 74 752
073 PMN-04 Asti Flag of Piedmont.svg Piamonte Provincia de Asti 73 557 71 276 76 534 74 686
074 CAM-07 Caserta Flag of Campania.svg Campania Provincia de Caserta 69 027 75 208 78 693 73 770
075 LOM-09 Cinisello Balsamo Flag of Lombardy.svg Lombardía Ciudad metropolitana de Milán 76 262 72 050 75 150 73 745
076 LAZ-05 Aprilia Lazio Flag.svg Lacio Provincia de Latina 47 037 56 028 70 349 73 474
077 EMR-12 Carpi Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Módena 60 715 61 476 69 021 72 510
078 SIC-06 Gela Flag of Sicily.svg Sicilia Provincia de Caltanissetta 72 535 72 774 77 360 71 812
079 LOM-10 Cremona Flag of Lombardy.svg Lombardía Provincia de Cremona 74 113 70 887 72 147 71 428
080 LOM-11 Pavia Flag of Lombardy.svg Lombardía Provincia de Pavía 76 962 71 214 71 142 71 171
081 SIC-07 Ragusa Flag of Sicily.svg Sicilia Provincia de Ragusa 67 535 68 956 73 743 71 129
082 EMR-11 Imola Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Ciudad metropolitana de Bolonia 62 567 64 348 69 116 70 499
083 ABR-02 L'Aquila Flag of Abruzzo.svg Abruzos Provincia de L'Aquila 66 813 68 503 72 511 69 966
084 PUG-08 Altamura Flag of Apulia.svg Apulia Ciudad metropolitana de Bari 57 874 64 167 70 023 69 936
085 SAR-03 Quartu Sant'Elena Flag of Sardinia, Italy.svg Cerdeña Ciudad metropolitana de Cagliari 61 636 68 040 71 779 67 859
086 CAL-03 Lamezia Terme Flag of Calabria.svg Calabria Provincia de Catanzaro 70 114 70 501 71 286 67 754
087 TOS-09 Massa Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Massa y Carrara 66 737 66 769 70 973 67 105
088 BAS-01 Potenza Flag of Basilicata.svg Basilicata Provincia de Potenza 65 714 69 060 68 297 66 134
089 SIC-08 Trapani Flag of Sicily.svg Sicilia Provincia de Trapani 69 497 68 346 70 622 65 483
090 LAZ-05 Viterbo Lazio Flag.svg Lacio Provincia de Viterbo 58 380 59 308 63 597 65 350
091 CAL-04 Cosenza Flag of Calabria.svg Calabria Provincia de Cosenza 86 664 72 998 70 068 65 303
092 CAM-08 Castellammare di Stabia Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 68 733 66 929 64 506 64 124
093 CAM-09 Afragola Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 60 065 62 319 63 981 62 570
094 SIC-09 Vittoria Flag of Sicily.svg Sicilia Provincia de Ragusa 55 280 55 317 63 332 62 486
095 LOM-12 Vigevano Flag of Lombardy.svg Lombardía Provincia de Pavía 60 384 57 450 63 700 62 433
096 LAZ-06 Pomezia Lazio Flag.svg Lacio Ciudad metropolitana de Roma Capital 37 512 43 960 61 106 61 276
097 TOS-10 Carrara Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Massa y Carrara 67 197 65 034 65 573 60 909
098 BAS-02 Matera Flag of Basilicata.svg Basilicata Provincia de Matera 54 919 57 785 60 818 60 471
099 CAL-05 Crotona Flag of Calabria.svg Calabria Provincia de Crotona 59 001 60 010 61 798 60 443
100 SAR-04 Olbia Flag of Sardinia, Italy.svg Cerdeña Provincia de Olbia-Tempio 41 095 45 366 56 066 60 413
101 MAR-03 Fano Flag of Marche.svg Marcas Provincia de Pesaro y Urbino 53 909 57 529 64 100 60 295
102 TOS-11 Viareggio Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Lucca 57 514 61 103 64 503 60 241
103 SIC-10 Caltanissetta Flag of Sicily.svg Sicilia Provincia de Caltanissetta 61 319 61 438 60 267 59 695
104 LOM-13 Legnano Flag of Lombardy.svg Lombardía Ciudad metropolitana de Milán 50 018 53 797 59 147 59 072
105 CAM-13 Acerra Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 41 311 45 688 56 177 58 972
106 LIG-03 Savona Flag of Liguria.svg Liguria Provincia de Savona 67 177 59 907 62 553 58 897
107 EMR-13 Faenza Fictional Emilia-Romagna Flag.svg Emilia-Romaña Provincia de Rávena 54 139 53 641 58 150 58 250
108 CAM-10 Benevento Flag of Campania.svg Campania Provincia de Benevento 62 561 61 791 62 035 57 962
109 CAM-11 Marano di Napoli Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 47 961 57 448 59 472 57 905
110 PUG-09 Molfetta Flag of Apulia.svg Apulia Ciudad metropolitana de Bari 66 839 62 546 60 159 57 887
111 PMN-05 Moncalieri Flag of Piedmont.svg Piamonte Ciudad metropolitana de Turín 59 700 53 350 58 320 56 506
112 SIC-11 Agrigento Flag of Sicily.svg Sicilia Provincia de Agrigento 55 283 54 619 59 175 56 214
113 PMN-06 Cuneo Flag of Piedmont.svg Piamonte Provincia de Cuneo 55 794 52 334 55 714 56 072
114 UMB-03 Foligno Flag of Umbria.svg Umbría Provincia de Perusa 53 202 51 130 58 162 55 318
115 PUG-15 Trani Flag of Apulia.svg Apulia Provincia de Barletta-Andria-Trani 50 429 53 139 53 940 55 286
116 PUG-11 Manfredonia Flag of Apulia.svg Apulia Provincia de Foggia 58 318 57 704 57 455 55 213
117 PUG-10 Cerignola Flag of Apulia.svg Apulia Provincia de Foggia 55 052 57 366 59 103 55 163
118 PUG-14 Bisceglie Flag of Apulia.svg Apulia Provincia de Barletta-Andria-Trani 47 408 51 718 54 847 54 514
119 TOS-12 Siena Flag of Tuscany.svg Toscana Provincia de Siena 56 956 52 625 54 543 54 168
120 LAZ-07 Tívoli Lazio Flag.svg Lacio Ciudad metropolitana de Roma Capital 52 372 49 342 56 531 54 134
121 LOM-14 Gallarate Flag of Lombardy.svg Lombardía Provincia de Varese 44 977 46 361 51 751 54 055
122 SIC-13 Módica Flag of Sicily.svg Sicilia Provincia de Ragusa 50 529 52 639 55 196 53 542
123 ABR-03 Teramo Flag of Abruzzo.svg Abruzos Provincia de Teramo 51 756 51 023 54 957 53 538
124 CAM-15 Portici Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 68 980 60 218 53 981 53 325
125 SIC-12 Bagheria Flag of Sicily.svg Sicilia Ciudad metropolitana de Palermo 47 085 50 854 56 336 53 222
126 CAM-12 Avellino Flag of Campania.svg Campania Provincia de Avellino 55 662 52 703 56 339 53 141
127 ABR-05 Montesilvano Flag of Abruzzo.svg Abruzos Provincia de Pescara 35 153 40 700 51 565 53 139
128 LAZ-09 Velletri Lazio Flag.svg Lacio Ciudad metropolitana de Roma Capital 43 423 48 236 53 544 52 858
129 PUG-12 Bitonto Flag of Apulia.svg Apulia Ciudad metropolitana de Bari 53 772 56 929 56 462 52 437
130 LIG-04 San Remo Flag of Liguria.svg Liguria Provincia de Imperia 56 003 50 608 56 962 52 410
131 LAZ-08 Anzio Lazio Flag.svg Lacio Ciudad metropolitana de Roma Capital 33 497 36 952 55 413 52 381
132 FVG-03 Pordenone Flag of Friuli-Venezia Giulia.svg Friul-Venecia Julia Provincia de Pordenone 50 192 49 122 51 723 51 794
133 CAM-14 Ercolano Flag of Campania.svg Campania Ciudad metropolitana de Nápoles 61 233 56 738 54 779 51 683
134 LAZ-10 Civitavecchia Lazio Flag.svg Lacio Ciudad metropolitana de Roma Capital 51 201 50 032 52 294 51 595
135 CAM-17 Aversa Flag of Campania.svg Campania Provincia de Caserta 54 032 53 369 51 631 51 170
136 SIC-14 Acireale Flag of Sicily.svg Sicilia Ciudad metropolitana de Catania 46 199 50 190 53 122 50 761
137 CAM-16 Cava de' Tirreni Flag of Campania.svg Campania Provincia de Salerno 52 502 52 616 53 520 50 544
138 TOS-13 Scandicci Flag of Tuscany.svg Toscana Ciudad metropolitana de Florencia 53 523 50 136 50 309 50 402
139 CAM-18 Battipaglia Flag of Campania.svg Campania Provincia de Salerno 47 139 50 359 51 133 50 234
140 MAR-04 Ascoli Piceno Flag of Marche.svg Marcas Provincia de Ascoli Piceno 46 520

Véase también

Kids robot.svg En inglés: List of cities in Italy Facts for Kids

kids search engine
Anexo:Ciudades de Italia por población para Niños. Enciclopedia Kiddle.