Provincia de Crotona para niños
Datos para niños Crotona |
||
---|---|---|
Provincia | ||
Escudo
|
||
Ubicación de Crotona
|
||
Coordenadas | 39°05′00″N 17°07′00″E / 39.083333333333, 17.116666666667 | |
Capital | Crotona | |
Entidad | Provincia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
Presidente | Nicodemo Parrilla | |
Municipios | 27 | |
Superficie | ||
• Total | 1717 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 239,292 hab. | |
• Densidad | 0,14 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 88900 | |
Prefijo telefónico | 0962, 0984 | |
Matrícula | KR | |
Código ISTAT | 101 | |
Matrícula | KR | |
ISTAT | 101 | |
Sitio web oficial | ||
Crotona (en italiano Provincia di Crotone) es una provincia de la región de Calabria, en Italia. Su capital es la ciudad de Crotona.
Tiene un área de 1.717 km², y una población total de 239.292 hab. (2001). Hay 27 municipios en la provincia (fuente: ISTAT, véase este enlace).
Municipios principales de la provincia de Crotona
(Datos a día 31 de mayo de 2005)
Municipio | Población |
---|---|
Crotona | 60,157 |
Isola di Capo Rizzuto | 14,688 |
Cirò Marina | 14,401 |
Cutro | 10,360 |
Petilia Policastro | 9,495 |
Mesoraca | 6,853 |
Strongoli | 6,144 |
Rocca di Neto | 5,595 |
Cotronei | 5,528 |
Véase también
En inglés: Province of Crotone Facts for Kids
- Municipios de la provincia de Crotona
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Provincia de Crotona para Niños. Enciclopedia Kiddle.