Provincia de Arezzo para niños
Datos para niños ArezzoProvincia di Arezzo |
||
---|---|---|
Provincia | ||
Ubicación de Arezzo
|
||
Coordenadas | 43°28′24″N 11°52′12″E / 43.473333333333, 11.87 | |
Capital | Arezzo | |
Entidad | Provincia | |
• País | Italia | |
• Región | Toscana | |
Presidente | Silvia Chiassai Martini (centroderecha) | |
Municipios | 38 | |
Superficie | ||
• Total | 3235 km² | |
Población (2004) | ||
• Total | 323 288 hab. | |
• Densidad | 99,93 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 52100 y 52010–52048 | |
Prefijo telefónico | 055 y 0575 | |
Matrícula | AR | |
Código ISTAT | 051 | |
Matrícula | AR | |
ISTAT | 051 | |
Sitio web oficial | ||
Arezzo (en italiano Provincia di Arezzo) es una provincia italiana de la región de la Toscana, en la zona central de Italia. Su capital es la ciudad de Arezzo.
Tiene un área de 3.235 km², y una población total de 323.288 hab. (2001). Hay 38 municipios en la provincia (fuente: ISTAT, véase este enlace).
Principales municipios por población
A 30 de junio del 2005, los principales municipios por población son:
Comuna | Población |
---|---|
Arezzo | 95,082 |
Montevarchi | 22,800 |
Cortona | 22,537 |
San Giovanni Valdarno | 17,103 |
Sansepolcro | 15,858 |
Castiglion Fiorentino | 12,502 |
Bibbiena | 12,104 |
Terranuova Bracciolini | 11,814 |
Bucine | 9,760 |
Civitella in Val di Chiana | 8,919 |
Foiano della Chiana | 8,795 |
Cavriglia | 8,764 |
Monte San Savino | 8,456 |
Hermanamientos
Véase también
En inglés: Province of Arezzo Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Provincia de Arezzo para Niños. Enciclopedia Kiddle.