Temporada 1985 de Fórmula 1 para niños
| Datos para niñosTemporada 1985 de Fórmula 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA | |||||
|  Alain Prost ganó su primer título, con McLaren-TAG. | |||||
| Datos generales | |||||
| Fecha | 1985 | ||||
| Edición | 36 | ||||
| Organizador | Federación Internacional del Automóvil | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 36 | ||||
| Carreras | 16 | ||||
| Piloto campeón |  Alain Prost (McLaren-TAG) | ||||
| Constructor campeón |  McLaren-TAG Porsche | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
La temporada 1985 de Fórmula 1 fue la edición número 36 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Fue un año emocionante con 16 carreras llenas de velocidad y estrategia. Al final de la temporada, el piloto francés Alain Prost se convirtió en campeón por primera vez. Su equipo, McLaren-TAG, también ganó el campeonato de constructores.
Contenido
Equipos y Pilotos de la Fórmula 1 en 1985
En la temporada de 1985, los equipos de Fórmula 1 usaron un sistema especial para asignar los números a sus coches. El campeón del año anterior, Niki Lauda, llevó el número 1 en su McLaren MP4/2. Los demás equipos recibieron números según cómo habían terminado en el campeonato de constructores de años anteriores.
Este año, tres equipos nuevos se unieron a la competencia: Minardi, Zakspeed y Haas. Esto añadió más emoción y variedad a las carreras.
La siguiente tabla muestra los equipos y pilotos que participaron en la temporada 1985 de Fórmula 1.
| Escudería | Chasis | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | Rondas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2B | TAG TTE PO1 1.5 V6t (Porsche) | G | 1 |  Niki Lauda | 1-13, 15-16 | 
|  John Watson | 14 | ||||||
| 2 |  Alain Prost | Todos | |||||
|  Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 |  Martin Brundle | 1-6 | 
| 4 |  Stefan Johansson | 1 | |||||
|  Stefan Bellof | 2-8 | ||||||
|  Martin Brundle | 9-10 | ||||||
| 014 | Renault Gordini EF4B V6t | 3 |  Martin Brundle | 7-8, 11-16 | |||
|  Stefan Bellof | 9-10 | ||||||
| 4 |  Stefan Bellof | 11 | |||||
|  Ivan Capelli | 14, 16 | ||||||
|  Philippe Streiff | 15 | ||||||
|  Canon Williams Honda Team | Williams | FW10 | Honda RA165E 1.5 V6t | G | 5 |  Nigel Mansell | Todos | 
| 6 |  Keke Rosberg | Todos | |||||
|  Motor Racing Developments | Brabham | BT54 | BMW BMW M12 1.5 L4t | P | 7 |  Nelson Piquet | Todos | 
| 8 |  François Hesnault | 1-4 | |||||
|  Marc Surer | 5-16 | ||||||
|  Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 03 | Hart 415T 1.5 L4t | P | 9 |  Manfred Winkelhock | 1-9 | 
|  Philippe Alliot | 10-14 | ||||||
| 10 | 1-9 | ||||||
|  Kenny Acheson | 10-12 | ||||||
|  John Player Special Team Lotus | Lotus | 97T | Renault EF15 1.5 V6t | G | 11 |  Elio de Angelis | Todos | 
| 12 |  Ayrton Senna | Todos | |||||
|  Equipe Renault Elf | Renault | RE60 RE60B | Renault EF4B 1.5 V6t Renault EF15 1.5 V6t | G | 14 |  François Hesnault | 9 | 
| 15 |  Patrick Tambay | 1-14, 16 | |||||
| 16 |  Derek Warwick | 1-14, 16 | |||||
|  Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW BMW M12 1.5 L4t | G | 17 |  Gerhard Berger | Todos | 
| 18 |  Thierry Boutsen | Todos | |||||
|  Toleman Group Motorsport | Toleman | TG185 | Hart 415T 1.5 L4t | P | 19 |  Teo Fabi | 4-16 | 
| 20 |  Piercarlo Ghinzani | 10-16 | |||||
|  Spirit Enterprises Ltd | Spirit | 101D | Hart 415T 1.5 L4t | P | 21 |  Mauro Baldi | 1-3 | 
|  Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184TB 185T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G | 22 |  Riccardo Patrese | Todos | 
| 23 |  Eddie Cheever | Todos | |||||
|  Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | P | 24 |  Piercarlo Ghinzani | 1-8 | 
|  Huub Rothengatter | 9-16 | ||||||
|  Ligier  Ligier Gitanes | Ligier | JS25 | Renault EF4B 1.5 V6t | P | 25 |  Andrea de Cesaris | 1-11 | 
|  Philippe Streiff | 12-14, 16 | ||||||
| 25 |  Jacques Laffite | 1-14, 16 | |||||
|  Scuderia Ferrari | Ferrari | 156/85 | Ferrari 031 1.5 V6t | G | 27 |  Michele Alboreto | Todos | 
| 28 |  René Arnoux | 1 | |||||
|  Stefan Johansson | 2-16 | ||||||
|  Minardi Team | Minardi | M185 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6t | P | 29 |  Pierluigi Martini | Todos | 
|  West Zakspeed Racing | Zakspeed | 841 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G | 30 |  Jonathan Palmer | 2-4, 7-11 | 
|  Christian Danner | 13-14 | ||||||
|  Team Haas (USA) Ltd. | Lola | THL1 | Hart 415T 1.5 L4t | G | 33 |  Alan Jones | 12, 14-16 | 
Resultados de las Carreras de 1985
La temporada de Fórmula 1 de 1985 tuvo 16 carreras emocionantes en diferentes países. Aquí puedes ver quién ganó cada Gran Premio y qué equipo constructor fue el mejor en cada una.
¿Cómo se Puntuaba en la Fórmula 1 de 1985?
Para saber quién ganaba el campeonato, se usaba un sistema de puntos. Los seis primeros pilotos en cada carrera recibían puntos. Al final de la temporada, solo se contaban los 11 mejores resultados de las 16 carreras para el campeonato de pilotos.
| Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
Clasificaciones Finales de la Temporada 1985
Campeonato de Pilotos: ¿Quién fue el Mejor?
Alain Prost de Francia se llevó el título de campeón de pilotos en 1985. Ganó 5 carreras y subió al podio 11 veces. Aquí están los pilotos que obtuvieron más puntos en la temporada:
| Pos. | Piloto | N.º | Puntos | Victorias | Podios | Poles | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alain Prost | 2 | 73 (76) | 5 | 11 | 2 | 
| 2 |  Michele Alboreto | 27 | 53 | 2 | 8 | 1 | 
| 3 |  Keke Rosberg | 6 | 40 | 2 | 5 | 2 | 
| 4 |  Ayrton Senna | 12 | 38 | 2 | 6 | 7 | 
| 5 |  Elio de Angelis | 11 | 33 | 1 | 3 | 1 | 
| 6 |  Nigel Mansell | 5 | 31 | 2 | 3 | 1 | 
| 7 |  Stefan Johansson | 28 | 26 | 2 | ||
| 8 |  Nelson Piquet | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 
| 9 |  Jacques Laffite | 26 | 16 | 3 | ||
| 10 |  Niki Lauda | 1 | 14 | 1 | 1 | |
| 11 |  Patrick Tambay | 15 | 11 | 2 | ||
| 12 |  Thierry Boutsen | 18 | 11 | 1 | ||
| 13 |  Derek Warwick | 16 | 5 | |||
| 14 |  Marc Surer | 8 | 5 | |||
| 15 |  Philippe Streiff | 25 | 4 | 1 | ||
| 16 |  Stefan Bellof | 4 | 4 | |||
| 17 |  René Arnoux | 28 | 3 | |||
| 18 |  Gerhard Berger | 17 | 3 | |||
| 19 |  Andrea de Cesaris | 25 | 3 | |||
| 20 |  Ivan Capelli | 4 | 3 | |||
| NC |  Philippe Alliot | 9 | ||||
| NC |  Teo Fabi | 19 | 1 | |||
| NC |  Alan Jones | 33 | ||||
| NC |  Riccardo Patrese | 22 | ||||
| NC |  Christian Danner | 30 | ||||
| NC |  Pierluigi Martini | 29 | ||||
| NC |  Huub Rothengatter | 24 | ||||
| NC |  Eddie Cheever | 23 | ||||
| NC |  Manfred Winkelhock | 9 | ||||
| NC |  François Hesnault | 14 | ||||
| NC |  John Watson | 1 | ||||
| NC |  Jonathan Palmer | 30 | ||||
| NC |  Kenny Acheson | 10 | ||||
| NC |  Mauro Baldi | 21 | ||||
| NC |  Martin Brundle | 3 | ||||
| NC |  Piercarlo Ghinzani | 20 | 
Campeonato de Constructores: ¿Qué Equipo Ganó?
El equipo McLaren-TAG fue el campeón de constructores en 1985. Esto significa que sus coches y pilotos sumaron la mayor cantidad de puntos en total. Aquí están los equipos con más puntos:
| Pos. | Constructor | Puntos | Victorias | Podios | Poles | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-TAG | 90 | 6 | 12 | 2 | 
| 2 | Ferrari | 82 | 2 | 10 | 1 | 
| 3 | Williams-Honda | 71 | 4 | 8 | 3 | 
| 4 | Lotus-Renault | 71 | 3 | 9 | 8 | 
| 5 | Brabham-BMW | 26 | 1 | 2 | 1 | 
| 6 | Ligier-Renault | 23 | 4 | ||
| 7 | Renault | 16 | 2 | ||
| 8 | Arrows-BMW | 14 | 1 | ||
| 9 | Tyrrell-Ford | 4 | |||
| 10 | Tyrrell-Renault | 3 | |||
| NC | Minardi-Motori Moderni | ||||
| NC | Alfa Romeo | ||||
| NC | RAM-Hart | ||||
| NC | Osella-Alfa Romeo | ||||
| NC | Toleman-Hart | ||||
| NC | Spirit-Hart | ||||
| NC | Lola-Hart | ||||
| NC | Toleman-Hart | 1 | |||
| NC | Minardi-Ford | ||||
| NC | Zakspeed | 
Galería de imágenes
Véase también
 En inglés: 1985 Formula One season Facts for Kids
 En inglés: 1985 Formula One season Facts for Kids











