Jefferson Farfán para niños
Datos para niños Jefferson Farfán |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Jefferson Agustín Farfán Guadalupe | |||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Foquita Jefry El 10 de la calle |
|||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Lima, Perú 26 de octubre de 1984 |
|||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Peruana | |||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |||||||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg (185 lb) | |||||||||||||||||||||||||
Pareja | Yahaira Plasencia (2016-2017, 2019-2020) Melissa Klug (2003-2015) |
|||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo | 28 de julio de 2001 (Alianza Lima) |
|||||||||||||||||||||||||
Posición | Mediapunta Extremo derecho |
|||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Goles en clubes | 187 | |||||||||||||||||||||||||
Retirada deportiva | 16 de diciembre de 2022 (Alianza Lima) |
|||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||
Selección | Perú | |||||||||||||||||||||||||
Debut | 23 de febrero de 2003 | |||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Part. (goles) | 100 (27) | |||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Agustín Farfán Guadalupe (Lima, 26 de octubre de 1984) es un exfutbolista peruano que se desempeñaba como mediapunta o extremo derecho y su último club fue el Club Alianza Lima de la Primera División del Perú. Fue internacional absoluto con la selección de fútbol del Perú. Es el segundo máximo goleador histórico de la selección peruana de fútbol y es considerado por la prensa especializada como uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol peruano.
Comenzó su carrera deportiva en las divisiones menores del Deportivo Municipal y Alianza Lima. Este último lo vio debutar profesionalmente a los 16 años en el 2001, campaña en la que salió campeón de la Primera División. En 2002 fue destacado como el jugador revelación del fútbol peruano y un año después ganó su segundo Torneo Descentralizado, siendo considerado el mejor jugador de la Primera División del fútbol peruano. En 2004 fue reconocido como el mejor futbolista del año en el Perú, luego de ganar su tercer Campeonato.
A mediados de 2004 fichó por el PSV Eindhoven con el que fue tetracampeón de la Liga neerlandesa. En 2005 ganaría su primera Eredivisie y una Copa de los Países Bajos, llegando en la misma temporada a las semifinales de la Champions League donde se quedó sin poder disputar la final por diferencia de gol. En el año 2006 se coronó campeón, por segunda vez, de la Eredivisie siendo el máximo goleador del club en la temporada. En 2007 fue nuevamente goleador del club y alzó su tercera Eredivisie. En 2008, fue campeón de la Eredivisie por cuarta vez y ganó una Supercopa de los Países Bajos, entrando así, en la historia del PSV como el quinto máximo goleador extranjero del club.
En 2008 pasó a la Bundesliga, firmando por el Schalke 04. En 2010 fue subcampeón de la Bundesliga y de la Supercopa de Alemania, al siguiente año sería campeón de la Copa de Alemania y de la Supercopa de Alemania, además de llegar a las semifinales de la Champions League por única vez en la historia del club, siendo elegido el mejor jugador del club del año. En 2012 fue considerado el jugador latinoamericano más costoso de la Bundesliga. Tras 7 temporadas en el club, dejó el Schalke 04 debido a una serie de lesiones. Se iría siendo el tercer máximo goleador extranjero en la historia del club con 52 goles y brindando 70 asistencias, siendo uno de los mejores proveedores de asistencias durante su tiempo en la Bundesliga.
A mediados de 2015, decidió fichar por el Al Jazira de los Emiratos Árabes campeonando en la Liga Árabe y la Copa Presidente. En 2017 retornó a Europa tras 2 años en el fútbol árabe, firmando por el Lokomotiv de Rusia y ganando una Copa de Rusia. En su segunda temporada fue el máximo goleador de su equipo con 14 goles y ganó otra Copa de Rusia y la Premier League Rusa.
Con la selección peruana de fútbol es el segundo goleador histórico con 27 goles, y el peruano con más goles en la historia de las eliminatorias mundialistas (16 goles), ocupando el 12.° lugar de los goleadores históricos de Conmebol. Tiene como preseas la medalla del subcampeonato en la Copa América 2019 y una medalla de bronce conseguida en la Copa América 2015.
Contenido
Trayectoria
Jefferson nació el 26 de octubre de 1984 en el distrito de Villa El Salvador, Lima. Es sobrino de los también futbolistas Roberto "La Foca" Farfán, Rafael "Focaza" Farfán (por lado paterno) y Luis "Cuto" Guadalupe (por lado materno), quienes integraron alguna vez la selección nacional de fútbol del Perú.
Deportivo Municipal
Comenzó en las infantiles del Deportivo Municipal y estuvo 5 años en el club, desde 1994 hasta 1999.
Alianza Lima (primera etapa)
Jefferson llegaría al club victoriano en 1999 con solo 14 años y poco tiempo después, en el 2000, comenzó a entrenar con el equipo Sub-20.
Farfán debuta en Primera División, hecho que se dio el 28 de julio del 2001, ante Deportivo Wanka.
A partir del 2002, fue titular indiscutible en Alianza, siendo nombrado Jugador Revelación del Año. Al año siguiente fue considerado el mejor jugador del campeonato, siendo figura determinante y llevando al equipo de sus amores al título nacional, anotando el gol decisivo en tiempo suplementario en la final ante Sporting Cristal.
En el 2004, jugó la primera mitad del año para Alianza, anotando 14 goles y ayudando de esta manera a conseguir el Torneo Apertura. Posteriormente, es vendido por Alianza Lima al club neerlandés PSV Eindhoven en una de las transferencias más caras en la historia del fútbol peruano.
PSV Eindhoven
En junio del 2004, pasó al PSV Eindhoven por una cifra que ascendió a 3.5 millones de euros, firmando un contrato hasta el 2010. Con el PSV marcó goles importantes tanto en la liga neerlandesa como en la UEFA Champions League, llegando hasta las semifinales en la temporada 2004/2005. En la temporada 2006/07, se convirtió en el goleador de su club y, una vez más, elegido el jugador más querido por la fanaticada tulipán. Luego de eso, estuvo a un paso de firmar por los clubes ingleses Chelsea o Portsmouth, aunque ello finalmente no se produjo. A lo largo de las cuatro temporadas que Farfán estuvo en el PSV, logró anotar 67 goles.
A mediados de 2008, luego de obtener el tetracampeonato con el PSV, el cuadro neerlandés llegó a un acuerdo con el Schalke 04 para venderlo, acuerdo que ascendió a los 17 millones de euros aproximadamente.
Schalke 04
El 10 de junio de 2008, el Schalke 04 confirmó oficialmente el traslado. Farfán firmó por cuatro temporadas con el club alemán.
Es considerado uno de los mejores jugadores del Schalke y también uno de los más queridos por los hinchas. A lo largo de su trayectoria en el club alemán, Jefferson anotó importantes goles que le dieron la victoria a su equipo en muchas ocasiones.
En marzo de 2011, anotó dos goles ante el Valencia por la Champions League 2010/11, propiciando que el Schalke 04 accediera a cuartos de final.
Pero el gol que él mismo considera como uno de los mejores de su carrera, y que le valió el apelativo de "cohete", tuvo lugar en un encuentro contra el Bayer Leverkusen, el 23 de octubre de 2011. En el minuto 82 se robó una pelota cerca del área del Schalke y recorrió a gran velocidad casi todo el campo para definir luego de pierna derecha. La prensa alemana se rindió ante este tanto calificándolo de "supervelocista" por su corrida de 80 metros en 10 segundos.
En el 2011, crecieron rumores sobre el posible traslado de Farfán a un club español, en vista que su contrato vencía en 2012. Ante esto, los hinchas reaccionaron pidiéndole que se quede. Incluso, llegaron a hacerle un video en el que le piden que no deje el club. Sin embargo, las negociaciones para una extensión del contrato no progresaron. Según un estudio hecho por transfermarkt a fines de 2011, Farfán se encontró en el puesto N°13 de jugadores más caros de la Bundesliga, siendo el latino más caro, encima de jugadores como Lucas Barrios, o su compatriota Claudio Pizarro.
En el 2013 ‘La Foquita’ cerró una temporada más que buena con el FC Schalke 04. El equipo azul venció 2-1 de visita al SC Friburgo y clasificó a la fase previa de la Champions League 2013-14 tras terminar en el cuarto lugar de la Bundesliga.
Al-Jazira
Tras jugar 7 años en el Schalke 04 alemán, el delantero peruano Jefferson Farfán fichó por tres años como flamante refuerzo del club Al-Jazira, de la primera división del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.
En su primer año con el club, campeonaría en la Liga Árabe del Golfo y en la Copa Presidente EAU.
Farfán abandonó el club el 19 de octubre de 2016, porque el club no respetó todas las cláusulas de su contrato. Lamentablemente, este incidente mermó su carrera pues lejos de buscar rápidamente otro equipo a la altura de su juego, se mantuvo varias semanas como jugador libre, donde incluso se comentaba que estaba a punto de colgar los botines. Esta situación generó que perdiera su lugar como habitual seleccionado peruano. Felizmente, esta situación no duraría mucho y volvería a jugar tras cerrar su pase al Lokomotiv Ruso.
Lokomotiv Moscú
El cuadro ruso anunció su fichaje después de un irregular 2016 con cien días inactivo tras finalizar en octubre de 2016 un millonario contrato con el Al Jazira. La temporada 2017/18 fue provechosa, pues consiguió la Copa de Rusia en octubre de 2017 y el título de la Liga Premier de Rusia después de 14 años, siendo el 3.er goleador de la liga con 10 goles y 4 asistencias.
No apareció para Lokomotiv durante 14 meses a partir de mayo de 2019 debido a una lesión en la rodilla y una siguiente prueba positiva para COVID-19. Hizo su primera aparición tras la recuperación el 12 de julio de 2020 en un partido contra el FC Ufa y anotó un empate tardío para su club en un empate 1-1.
El 5 de agosto de 2020, Lokomotiv anunció que Farfán abandonaría el club al finalizar su contrato.
Sin destino aparente, volvería al Perú en la búsqueda nuevas ofertas y con la finalidad de sanar una fastidiosa lesión a la rodilla que no le permitía jugar a plenitud. Se especuló que para el 2021 podría unirse a equipos de la MLS, Liga MX o Argentina, además no ha descartado una posible vuelta a Club Alianza Lima para cerrar su carrera en el club de sus amores.
Alianza Lima (segunda etapa)
El 23 de marzo de 2021, mediante un video publicado en las redes del Club Alianza Lima, se hizo oficial la vuelta de Jefferson Farfán al equipo victoriano luego de 17 años. Su contrato es por dos temporadas y finaliza el 31 de diciembre de 2022. Volvió a jugar el 6 de abril entrado al minuto 57 ante Deportivo Municipal y marcó un gol para que los blanquiazules ganen 1 a 0. Tras una lesión a la rodilla Farfán estuvo de para 3 meses y en su primer partido después de la lesión anotó el gol de la victoria ante César Vallejo. El 12 de septiembre Farfán jugó su partido 700 como profesional donde anotó de tiro libre ante Deportivo Binacional en el último minuto siendo este el gol de la victoria y remontando el partido que empezó 0-2 en contra de su equipo. El 25 de septiembre volvió al gol esta vez ante el Alianza Atlético de Sullana donde su equipo ganó 3-1 y sumó 6 victorias seguidas.
Selección nacional
Farfán integró la selección en la categoría Sub-17, desde el año 2001, participando del Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2001 y más tarde en los Juegos Bolivarianos de ese mismo año, ganando la medalla de oro.
En el 2003 participó del sudamericano Sub-20, con una buena actuación, haciendo que lo convoquen para el Torneo Preolímpico Sub-23 que se realizó al año siguiente. También ha participado en las ediciones de 2004 y 2007 de la Copa América, demostrando un buen fútbol.
Farfán ha sido convocado para las Eliminatorias Alemania 2006 (donde marcó 7 goles) y para las Eliminatorias Sudáfrica 2010. Sin embargo el 7 de diciembre de 2007. Junto a los jugadores Santiago Acasiete, Claudio Pizarro y Andrés Mendoza fue suspendido de manera indefinida de la Selección de fútbol del Perú por su participación en los actos de indisciplina ocurridos luego del empate ante Brasil en Lima, por las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2010. El 27 de marzo de 2008 se anunció a la prensa la sanción impuesta a Farfán y a los otros 3 jugadores involucrados: suspensión de la selección peruana durante 18 meses y el pago de una multa solidaria de 20 000 USD (veinte mil dólares estadounidenses) cada uno.
En 2010, Farfán volvió a la selección en la Era Markarián. Tras ganar los tres primeros partidos con el combinado nacional, Markarián notó que Farfán era indiscutible en el equipo. En octubre de ese año, la selección disputó un cuarto partido ante Panamá, el cual perdió 1-0. Esa misma noche, Farfán y otros jugadores se escaparon del hotel en el que se alojaban para ir a un casino en la madrugada. Markarián lo separó de la selección debido a su indisciplina, aunque reapareció en el combinado nacional en 2011 para las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. En septiembre de 2012, Jefferson Farfán fue protagonista de la remontada 2-1 de la selección peruana sobre Venezuela tras marcar dos goles en 12 minutos. El 22 de marzo de 2013 anotó un gol agónico que le dio el triunfo 1-0 a Perú sobre Chile después de 8 años de fracasos ante el combinado Chileno. El 6 de septiembre de 2013, marcó un gol de tiro libre ante Uruguay aunque no impidió la derrota 1-2 ante los charrúas en Lima.
Después de una larga lesión en la rodilla, volvió a estar en la lista de convocados del técnico Ricardo Gareca con miras en la Copa América 2015. En el partido amistoso jugado contra la selección Mexicana el 3 de junio de 2015, anotó el primer gol del encuentro que terminó empatado a uno; este gol significó el tanto número 18 del atacante peruano con la camiseta de su selección.
El 25 de marzo de 2016, disputó el encuentro con la selección de Venezuela por las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018. En el referido encuentro fue sustituido en el minuto 60 por el volante (que en ese momento jugaba en el torneo local) Edison Flores, marcando una suerte de quiebre en la selección de Ricardo Gareca, pues con su salida y la del capitán Claudio Pizarro se generó una revolución en el juego del Perú.
Luego de eso, y cuando eran notorias sus actitudes de exjugador, dejó de ser convocado a la selección, siendo vuelto a citar recién en septiembre del 2017, para la fecha doble ante Bolivia y Ecuador. Para este momento destacó su notorio interés por volver a la selección, tras volver a disputar torneos oficiales con el Lokomotiv, reinventando de esta forma su carrera.
Tras mantener un buen nivel individual y con la suspensión de Paolo Guerrero, se convirtió en pieza fundamental en los duelos del repechaje para clasificar a Rusia. El 15 de noviembre de 2017 Perú clasificó al Mundial tras ganar 2:0 a Nueva Zelanda y Farfán hizo el primer gol a los 28'.
El 16 de junio de 2018 hizo su debut en mundiales, piloteando el ataque peruano en Rusia 2018, en el encuentro contra Dinamarca. En 2019 formó parte del plantel que obtendría el segundo lugar en la Copa América de Brasil 2019 y se ha mantenido como habitual convocado a la selección peruana, disputando las dos primeras fechas de las clasificatorias rumbo a Catar 2022.
El 24 de septiembre del 2021 volvió a la Selección después de casi 1 año al ser convocado por el entrenador Ricardo Gareca para la Fecha Triple de Octubre de las Eliminatorias.
Participación en Campeonatos Sudamericanos
Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles | Prom. |
---|---|---|---|---|---|
Sudamericano Sub-17 de 2001 | Perú | Fase de grupos | 3 | 4 | 1.33 |
Sudamericano Sub-20 de 2003 | Uruguay | Fase de grupos | 7 | 1 | 0.14 |
Preolímpico Sub-23 de 2004 | Chile | Fase de grupos | 4 | 0 | 0.00 |
Participaciones en Copas del Mundo
Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles | Asist. |
---|---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2018 | Rusia | Fase de grupos | 2 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 |
Participaciones en Copa América
Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles | Asist. |
---|---|---|---|---|---|
Copa América 2004 | Perú | Cuartos de final | 3 | 1 | 0 |
Copa América 2007 | Venezuela | Cuartos de final | 3 | 0 | 2 |
Copa América 2015 | Chile | Tercer Lugar | 4 | 0 | 0 |
Copa América 2019 | Brasil | Subcampeón | 3 | 1 | 1 |
Total | 13 | 2 | 3 |
Participaciones en Clasificatorias a Copas del Mundo
Eliminatorias | Selección | Resultado | Partidos | Goles | Asist. | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatorias Mundial de 2006 | Perú | 9.º lugar | 17 | 7 | 0 | 0.41 |
Eliminatorias Mundial de 2010 | Perú | 10.º lugar | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
Eliminatorias Mundial de 2014 | Perú | 7.º lugar | 11 | 5 | 1 | 0.45 |
Eliminatorias Mundial de 2018 | Perú | 5.º lugar | 8 | 4 | 0 | 0.50 |
Eliminatorias Mundial de 2022 | Perú | 5.º lugar | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 47 | 16 | 2 | 0,34 |
Goles en la selección
Goles con la Selección de Futbol del Perú | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | Fecha | Ciudad | Oponente | Marcador | Resultado | Competencia | ||
1. | 23-02-2003 | Lima | Haití | 5-1 | Victoria | Amistoso | ||
2. | 24-07-2003 | Lima | Uruguay | 3-4 | Derrota | Amistoso | ||
3. | 24-07-2003 | Lima | Uruguay | 3-4 | Derrota | Amistoso | ||
4. | 06-09-2003 | Lima | Paraguay | 4-1 | Victoria | Eliminatorias Mundial 2006 | ||
5. | 01-06-2004 | Montevideo | Uruguay | 1-3 | Victoria | Eliminatorias Mundial 2006 | ||
6. | 09-07-2004 | Lima | Venezuela | 3-1 | Victoria | Copa América 2004 | ||
7. | 17-11-2004 | Lima | Chile | 2-1 | Victoria | Eliminatorias Mundial 2006 | ||
8. | 30-03-2005 | Lima | Ecuador | 2-2 | Empate | Eliminatorias Mundial 2006 | ||
9. | 03-09-2005 | Maracaibo | Venezuela | 4-1 | Derrota | Eliminatorias Mundial 2006 | ||
10. | 12-10-2005 | Tacna | Bolivia | 4-1 | Victoria | Eliminatorias Mundial 2006 | ||
11. | 12-10-2005 | Tacna | Bolivia | 4-1 | Victoria | Eliminatorias Mundial 2006 | ||
12. | 03-06-2007 | Madrid | Ecuador | 2-1 | Victoria | Amistoso | ||
13. | 11-10-2011 | Santiago | Chile | 4-2 | Derrota | Eliminatorias Mundial 2014 | ||
14. | 07-09-2012 | Lima | Venezuela | 2-1 | Victoria | Eliminatorias Mundial 2014 | ||
15. | 07-09-2012 | Lima | Venezuela | 2-1 | Victoria | Eliminatorias Mundial 2014 | ||
16. | 22-03-2013 | Lima | Chile | 1-0 | Victoria | Eliminatorias Mundial 2014 | ||
17. | 07-09-2013 | Lima | Uruguay | 1-2 | Derrota | Eliminatorias Mundial 2014 | ||
18. | 03-06-2015 | Lima | México | 1-1 | Empate | Amistoso | ||
19. | 08-09-2015 | Nueva Jersey | Colombia | 1-1 | Empate | Amistoso | ||
20. | 13-10-2015 | Lima | Chile | 3-4 | Derrota | Eliminatorias Mundial 2018 | ||
21. | 13-10-2015 | Lima | Chile | 3-4 | Derrota | Eliminatorias Mundial 2018 | ||
22. | 13-11-2015 | Lima | Paraguay | 1-0 | Victoria | Eliminatorias Mundial 2018 | ||
23. | 15-11-2017 | Lima | Nueva Zelanda | 2-0 | Victoria | Repechaje Mundial 2018 | ||
24. | 27-03-2018 | Harrison | Islandia | 3-1 | Victoria | Amistoso | ||
25. | 29-05-2018 | Lima | Escocia | 2-0 | Victoria | Amistoso | ||
26. | 20-11-2018 | Arequipa | Costa Rica | 2-3 | Derrota | Amistoso | ||
27. | 18-06-2019 | Río de Janeiro | Bolivia | 3-1 | Victoria | Copa América 2019 |
Estadísticas
Clubes
Club | Temporada | Liga | Copas Nacionales |
Copas Internacionales | Total | Media goleadora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
Alianza Lima Perú |
2001 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
2002 | 24 | 2 | 1 | — | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0.11 | |||
2003 | 34 | 13 | 4 | — | 8 | 0 | 1 | 42 | 13 | 5 | 0.30 | |||
2004 | 19 | 14 | 0 | — | 5 | 4 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0.75 | |||
Total | 78 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 94 | 34 | 6 | 0.36 | |
PSV Eindhoven Países Bajos |
2004-05 | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 45 | 9 | 5 | 0.20 |
2005-06 | 31 | 21 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 44 | 26 | 6 | 0.59 | |
2006-07 | 30 | 21 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 23 | 8 | 0.54 | |
2007-08 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 39 | 9 | 6 | 0.23 | |
Total | 118 | 57 | 23 | 14 | 5 | 1 | 38 | 5 | 1 | 170 | 67 | 25 | 0.39 | |
Schalke 04 Alemania |
2008-09 | 31 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 41 | 12 | 11 | 0.29 |
2009-10 | 33 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | — | 36 | 8 | 11 | 0.22 | |||
2010-11 | 28 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 45 | 10 | 16 | 0.22 | |
2011-12 | 23 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 34 | 4 | 12 | 0.11 | |
2012-13 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 35 | 7 | 10 | 0.20 | |
2013-14 | 19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 28 | 12 | 9 | 0.42 | |
2014-15 | 9 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Total | 170 | 39 | 48 | 18 | 8 | 8 | 40 | 6 | 13 | 228 | 53 | 69 | 0.23 | |
Al-Jazira Emiratos Árabes Unidos |
2015-16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 11 | 2 | 1 | 0.18 | ||
2016-17 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | 7 | 3 | 0 | 0.42 | |||
Total | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0.27 | |
Lokomotiv Moscú Rusia |
2016-17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | 0 | 0.12 | ||
2017-18 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | 7 | 0.43 | |
2018-19 | 20 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 9 | 5 | 0.34 | |
2019-20 | 3 | 1 | 0 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0.33 | |||||
Total | 51 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 69 | 25 | 12 | 0.36 | |
Alianza Lima Perú |
2021 | 14 | 4 | 0 | — | — | 14 | 4 | 0 | 0.28 | ||||
2022 | 3 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Total | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0.23 | |
Total en su carrera | 446 | 153 | 88 | 43 | 14 | 9 | 107 | 21 | 16 | 596 | 188 | 113 | 0.31 |
Selecciones
Selección | Temporada | Amistosos | Sudamérica(1) | Mundial | Total | Media goleadora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
Sub-17 Perú |
2000 | 9 | 6 | 3 | — | — | 9 | 6 | 3 | 0,67 | ||||
2001 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | — | 13 | 14 | 4 | 1,07 | |||
Total | 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 7 | 0,90 | |
Sub-18 Perú |
2001 | — | 4 | 3 | 1 | — | 4 | 3 | 1 | 0,75 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,75 | |
Sub-20 Perú |
2002 | 3 | 0 | 2 | — | — | 3 | 0 | 2 | 0,00 | ||||
2003 | — | 4 | 1 | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0,14 | |||||
Total | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0,75 | |
Olímpica Perú |
2003 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2004 | — | 4 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |
Adulta Perú |
2003 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | 11 | 4 | 1 | 0,36 | ||
2004 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | — | 12 | 3 | 0 | 0,25 | |||
2005 | — | 7 | 4 | 0 | — | 7 | 4 | 0 | 0,57 | |||||
2006 | 2 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
2007 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | — | 9 | 1 | 3 | 0,11 | |||
2008 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
2009 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
2010 | 4 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
2011 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 6 | 1 | 1 | 0,16 | |||
2012 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |||
2013 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | — | 7 | 2 | 1 | 0,29 | |||
2014 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
2015 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | — | 10 | 5 | 0 | 0,5 | |||
2016 | — | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
2017 | — | 4 | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 1 | 0,25 | |||||
2018 | 9 | 3 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0,27 | |||
2019 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 5 | 1 | 1 | 0,2 | |||
2020 | — | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
2021 | — | 3 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Total | 40 | 10 | 4 | 58 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 27 | 10 | 0.28 | |
Total carrera | 60 | 25 | 10 | 76 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 138 | 54 | 20 | 0.39 | |
(1) Incluye los partidos del Sudamericano Sub-17(2001)/ Juegos Bolivarianos(2001) Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20(2003)/Preolímpico Sudamericano Sub-23(2004);Copa América/ Clasificatorias Sudamericanas (2003-2021).
|
Participaciones en competiciones internacionales
Torneo | Club | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2002 | Alianza Lima | Cuartos de final | 3 | 1 |
Copa Libertadores 2003 | Fase de grupos | 4 | 1 | |
Copa Libertadores 2004 | Fase de grupos | 4 | 3 | |
Champions League 2004-05 | PSV Eindhoven | Semifinal | 13 | 1 |
Champions League 2005-06 | Octavos de final | 8 | 2 | |
Champions League 2006-07 | Cuartos de final | 8 | 0 | |
Champions League 2007-8 | Fase de grupos | 6 | 1 | |
Copa de la UEFA 2007-08 | Cuartos de final | 3 | 1 | |
Copa de la UEFA 2008-09 | FC Schalke 04 | Fase de grupos | 5 | 0 |
Champions League 2010-11 | Semifinal | 10 | 4 | |
Liga Europa de la UEFA 2011-12 | Cuartos de final | 10 | 0 | |
Champions League 2012-13 | Octavos de final | 7 | 1 | |
Champions League 2013-14 | Octavos de final | 8 | 1 | |
Liga Europa de la UEFA 2017-18 | FC Lokomotiv Moscú | Octavos de final | 9 | 4 |
Champions League 2018-19 | Fase de grupos | 4 | 1 | |
Total | 99 | 19 |
Goles en la Copa Conmebol Libertadores
Resultados | Fecha | Temporada | Gol(es) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 2 | 0 | Cobreloa | 4 de marzo de 2004 | 2004 | 2 goles |
Alianza Lima | 1 | 0 | Cobreloa | 10 de marzo de 2004 | 2004 | 1 gol |
Alianza Lima | 1 | 0 | Liga Deportiva Universitaria | 25 de marzo de 2004 | 2004 | 1 gol |
Goles en la Copa Conmebol Sudamericana
Resultados | Fecha | Temporada | Gol(es) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 1 | 3 | Nacional | 22 de octubre de 2002 | 2002 | 1 gol |
