Temporada 1982 de Fórmula 1 para niños
Datos para niños Temporada 1982 de Fórmula 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA | |||||
Keke Rosberg obtuvo el Campeonato de Fórmula 1, con Williams-Ford.
|
|||||
Datos generales | |||||
Fecha | 1982 | ||||
Edición | 33 | ||||
Organizador | Federación Internacional del Automóvil | ||||
Keke Rosberg y Scuderia Ferrari | |||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 40 | ||||
Carreras | 16 | ||||
Piloto campeón | Keke Rosberg (Williams-Ford) |
||||
Constructor campeón | Ferrari | ||||
|
|||||
Cronología | |||||
|
|||||
La temporada 1982 de Fórmula 1 fue la 33.ª edición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Estuvo compuesta de 16 carreras desde enero hasta septiembre. El finés Keke Rosberg logró su único título mundial de F1 habiendo ganado una carrera mientras que Ferrari ganó el campeonato de constructores. Hubo 11 pilotos ganadores diferentes de siete equipos diferentes.
Contenido
Escuderías y pilotos
La siguiente tabla muestra los pilotos confirmados oficialmente por sus escuderías para el Mundial 1982 de Fórmula 1.
Escudería | Chasis | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | Rondas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parmalat Brabham Racing Team | Brabham | BT50 | BMW M12/13 1.5 L4t | G | 1 | Nelson Piquet | 1, 5-16 |
2 | Riccardo Patrese | 1, 5, 9-16 | |||||
BT49C BT49D |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1 | Nelson Piquet | 2-3 | |||
2 | Riccardo Patrese | 2-3, 6-8 | |||||
Team Tyrrell | Tyrrell | 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | Michele Alboreto | 1-16 |
4 | Slim Borgudd | 1-3 | |||||
Brian Henton | 4-16 | ||||||
TAG Williams Racing Team | Williams | FW07C FW07D FW08 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | Carlos Reutemann | 1-2 |
Mario Andretti | 3 | ||||||
Derek Daly | 5-16 | ||||||
6 | Keke Rosberg | 1-3, 5-16 | |||||
McLaren Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/1B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 7 | John Watson | 1-3, 5-16 |
8 | Niki Lauda | 1-3, 5-16 | |||||
Team ATS | ATS | D5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 9 | Manfred Winkelhock | 1-16 |
10 | Eliseo Salazar | 1-16 | |||||
John Player Team Lotus | Lotus | 87B 91 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | Elio de Angelis | 1-3, 5-16 |
12 | Nigel Mansell | 1-3, 5-8, 10, 12-16 | |||||
Roberto Moreno | 9 | ||||||
Geoff Lees | 11 | ||||||
Ensign Racing | Ensign | N180B N181 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A P | 14 | Roberto Guerrero | 1-3, 5-16 |
Equipe Renault Elf | Renault | RE30B | Renault EF1 1.5 V6t | M | 15 | Alain Prost | 1-16 |
16 | René Arnoux | 1-16 | |||||
Rothmans March Grand Prix Team LBT Team March |
March | 821 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P A | 17 | Jochen Mass | 1-3, 5-11 |
Rupert Keegan | 12-16 | ||||||
18 | Raul Boesel | 1-3, 5-16 | |||||
19 | Emilio de Villota | 5-9 | |||||
Fittipaldi Automotive | Fittipaldi | F8D F9 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 20 | Chico Serra | 1-3, 5-16 |
Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 179D 182 182B 182T |
Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | P | 22 | Andrea de Cesaris | 1-16 |
23 | Bruno Giacomelli | 1-16 | |||||
Equipe Talbot Gitanes | Ligier | JS17B JS19 |
Matra MS81 3.0 V12 | M | 25 | Eddie Cheever | 1-3, 5-16 |
26 | Jacques Laffite | 1-3, 5-16 | |||||
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C2K | Ferrari 021 1.5 V6t | G | 27 | Gilles Villeneuve | 1-5 |
Patrick Tambay | 9-16 | ||||||
28 | Didier Pironi | 1-12 | |||||
Mario Andretti | 15-16 | ||||||
Arrows Racing Team | Arrows | A4 A5 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 29 | Brian Henton | 1-3 |
Marc Surer | 5-16 | ||||||
30 | Mauro Baldi | 1-3, 5-16 | |||||
Osella Squadra Corse | Osella | FA1C FA1D |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 31 | Jean-Pierre Jarier | 1-16 |
32 | Riccardo Paletti | 1-8 | |||||
Theodore Racing Team | Theodore | TY01 TY02 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 33 | Derek Daly | 1-3 |
Jan Lammers | 5-7, 9-11 | ||||||
Geoff Lees | 8 | ||||||
Tommy Byrne | 12-16 | ||||||
Candy Toleman Motorsport Toleman Group Motorsport |
Toleman | TG181B TG181C TG183 |
Hart 415T 1.5 L4t | P | 35 | Derek Warwick | 1-6, 9-16 |
36 | Teo Fabi | 1-6, 9-16 |
Resultados
Resultados por Gran Premio
Campeonato
Puntuaciones
Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Campeonato de Pilotos
|
|
Estadísticas del Campeonato de Pilotos
Pos. | Piloto | N.º | Puntos | Victorias | Podios | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keke Rosberg | 6 | 44 | 1 | 6 | 1 |
2 | Didier Pironi | 28 | 39 | 2 | 6 | 2 |
3 | John Watson | 7 | 39 | 2 | 5 | |
4 | Alain Prost | 15 | 34 | 2 | 4 | 5 |
5 | Niki Lauda | 8 | 30 | 2 | 3 | |
6 | René Arnoux | 16 | 28 | 2 | 4 | 5 |
7 | Michele Alboreto | 3 | 25 | 1 | 2 | |
8 | Patrick Tambay | 27 | 25 | 1 | 3 | |
9 | Elio de Angelis | 11 | 23 | 1 | 1 | |
10 | Riccardo Patrese | 2 | 21 | 1 | 3 | |
11 | Nelson Piquet | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 |
12 | Eddie Cheever | 25 | 15 | 3 | ||
13 | Derek Daly | 5 | 8 | |||
14 | Nigel Mansell | 12 | 7 | 1 | ||
15 | Carlos Reutemann | 5 | 6 | 1 | ||
16 | Gilles Villeneuve | 27 | 6 | 1 | ||
17 | Jacques Laffite | 26 | 5 | 1 | ||
18 | Andrea de Cesaris | 22 | 5 | 1 | 1 | |
19 | Mario Andretti | 28 | 4 | 1 | 1 | |
20 | Jean-Pierre Jarier | 31 | 3 | |||
21 | Marc Surer | 29 | 3 | |||
22 | Manfred Winkelhock | 9 | 2 | |||
23 | Mauro Baldi | 30 | 2 | |||
24 | Eliseo Salazar | 10 | 2 | |||
25 | Bruno Giacomelli | 23 | 2 | |||
26 | Chico Serra | 20 | 1 | |||
NC | Roberto Moreno | 12 | ||||
NC | Jochen Mass | 17 | ||||
NC | Tommy Byrne | 33 | ||||
NC | Teo Fabi | 36 | ||||
NC | Rupert Keegan | 17 | ||||
NC | Roberto Guerrero | 14 | ||||
NC | Brian Henton | 4 | ||||
NC | Riccardo Paletti | 32 | ||||
NC | Raul Boesel | 18 | ||||
NC | Derek Warwick | 35 | ||||
NC | Emilio de Villota | 19 | ||||
NC | Geoff Lees | 12 | ||||
NC | Jan Lammers | 33 | ||||
NC | Slim Borgudd | 4 |
Campeonato de Constructores
|
|
Estadísticas del Campeonato de Constructores
Pos. | Constructor | Motor | Victorias | Podios | Poles | Vueltas rápidas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 3 | 11 | 3 | 2 | 74 |
2 | McLaren | Ford | 4 | 8 | 2 | 69 | |
3 | Renault | Renault | 4 | 8 | 10 | 5 | 62 |
4 | Williams | Ford | 1 | 7 | 1 | 58 | |
5 | Lotus | Ford | 1 | 2 | 30 | ||
6 | Tyrrell | Ford | 1 | 2 | 2 | 25 | |
7 | Brabham | BMW | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 |
8 | Ligier | Matra | 4 | 20 | |||
9 | Brabham | Ford | 1 | 3 | 1 | 19 | |
10 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1 | 1 | 7 | ||
11 | Arrows | Ford | 5 | ||||
12 | ATS | Ford | 4 | ||||
13 | Osella | Ford | 3 | ||||
14 | Fittipaldi | Ford | 1 | ||||
NC | Toleman | Hart | 0 | ||||
NC | March | Ford | 0 | ||||
NC | Theodore | Ford | 0 | ||||
NC | Toleman | Hart | 1 | 0 | |||
NC | Ensign | Ford | 0 |
Véase también
- Fórmula 1
- Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1
- Campeonato Mundial de Constructores de Fórmula 1
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Temporada 1982 de Fórmula 1 para Niños. Enciclopedia Kiddle.