robot de la enciclopedia para niños

Estados Unidos en los Juegos Olímpicos para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Estados Unidos en los Juegos Olímpicos
Flag of the United States.svg
Código COI USA
CON Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense
(pág. web)
Medallas
Oro
1176
Plata
958
Bronce
838
Total
2972
Historia olímpica
Juegos de verano 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 •
Juegos de invierno 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 •

Estados Unidos en los Juegos Olímpicos está representado por el Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense, creado en 1894 y reconocido por el Comité Olímpico Internacional en el mismo año.

Ha participado en 28 ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano, su primera presencia tuvo lugar en Atenas 1896. El país ha obtenido un total de 2642 medallas en las ediciones de verano: 1063 de oro, 836 de plata y 743 de bronce.

En los Juegos Olímpicos de Invierno ha participado en todas las ediciones (24 en total). El país ha conseguido un total de 330 medallas en las ediciones de invierno: 113 de oro, 122 plata y 95 de bronce.

Este país fue anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano en cuatro ocasiones: San Luis 1904, Los Ángeles 1932, Los Ángeles 1984 y Atlanta 1996, y de los Juegos de Invierno en cuatro ocasiones: Lake Placid 1932, Squaw Valley 1960, Lake Placid 1980 y Salt Lake City 2002. Además será la sede de los Juegos Olímpicos de Verano 2028, en la ciudad de Los Ángeles.

Medallero

Por edición

Juegos Olímpicos de Verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Grecia Atenas 1896 11 7 2 20
Bandera de Francia París 1900 19 14 14 47
Bandera de Estados Unidos San Luis 1904 79 84 82 245
Bandera de Reino Unido Londres 1908 23 12 12 47
Bandera de Suecia Estocolmo 1912 25 19 19 63
Bandera de Bélgica Amberes 1920 41 27 27 95
Bandera de Francia París 1924 45 27 27 99
Bandera de los Países Bajos Ámsterdam 1928 22 18 16 56
Bandera de Estados Unidos Los Ángeles 1932 41 32 30 103
Bandera de Alemania Berlín 1936 24 20 12 56
Bandera de Reino Unido Londres 1948 38 27 19 84
Bandera de Finlandia Helsinki 1952 40 19 17 76
Bandera de Australia Melbourne 1956 32 25 17 74
Bandera de Italia Roma 1960 34 21 16 71
Bandera de Japón Tokio 1964 36 26 28 90
Bandera de México México 1968 45 28 34 107
Bandera de Alemania Múnich 1972 33 31 30 94
Bandera de Canadá Montreal 1976 34 35 25 94
Bandera de la Unión Soviética Moscú 1980
Bandera de Estados Unidos Los Ángeles 1984 83 61 30 174
Bandera de Corea del Sur Seúl 1988 36 31 27 94
Bandera de España Barcelona 1992 37 34 37 108
Bandera de Estados Unidos Atlanta 1996 44 32 25 101
Bandera de Australia Sídney 2000 37 24 32 93
Bandera de Grecia Atenas 2004 36 39 26 101
Bandera de la República Popular China Pekín 2008 36 38 38 112
Bandera de Reino Unido Londres 2012 47 27 30 104
Bandera de Brasil Río de Janeiro 2016 46 37 38 121
Bandera de Japón Tokio 2020 39 41 33 113
TOTAL 1063 836 743 2642
Juegos Olímpicos de Invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Francia Chamonix 1924 1 2 1 4
Bandera de Suiza Sankt-Moritz 1928 2 2 2 6
Bandera de Estados Unidos Lake Placid 1932 6 4 2 12
Bandera de Alemania Garmisch-Partenkirchen 1936 1 0 3 4
Bandera de Suiza Sankt-Moritz 1948 3 4 2 9
Bandera de Noruega Oslo 1952 4 6 1 11
Bandera de Italia Cortina d'Ampezzo 1956 2 3 2 7
Bandera de Estados Unidos Squaw Valley 1960 3 4 3 10
Bandera de Austria Innsbruck 1964 1 2 4 7
Bandera de Francia Grenoble 1968 1 5 1 7
Bandera de Japón Sapporo 1972 3 2 3 8
Bandera de Austria Innsbruck 1976 3 3 4 10
Bandera de Estados Unidos Lake Placid 1980 6 4 2 12
Bandera de Yugoslavia Sarajevo 1984 4 4 0 8
Bandera de Canadá Calgary 1988 2 1 3 6
Bandera de Francia Albertville 1992 5 4 2 11
Bandera de Noruega Lillehammer 1994 6 5 2 13
Bandera de Japón Nagano 1998 6 3 4 13
Bandera de Estados Unidos Salt Lake City 2002 10 13 11 34
Bandera de Italia Turín 2006 9 9 7 25
Bandera de Canadá Vancouver 2010 9 15 13 37
Bandera de Rusia Sochi 2014 9 9 10 28
Bandera de Corea del Sur Pyeongchang 2018 9 8 6 23
Bandera de la República Popular China Pekín 2022 8 10 7 25
TOTAL 113 122 95 330

Por deporte

Deportes de verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Atletismo 346 272 220 838
Baloncesto 26 2 3 31
Béisbol 1 1 2 4
Boxeo 50 27 40 117
Ciclismo 17 22 21 60
Escalada 0 1 0 1
Esgrima 4 11 18 33
Fútbol 4 2 2 8
Gimnasia 39 44 36 119
Golf 5 3 5 13
Halterofilia 16 17 13 46
Hípica 11 23 20 54
Hockey sobre hierba 0 0 2 2
Judo 2 4 8 14
Juego de palma 1 0 0 1
Karate 0 0 1 1
Lacrosse 0 1 0 1
Lucha 54 43 36 133
Natación 257 182 144 583
Natación sincronizada 5 2 2 9
Pentatlón moderno 0 6 3 9
Piragüismo 6 5 6 17
Polo 0 1 1 2
Remo 33 32 24 89
Roque 1 1 1 3
Rugby 2 0 0 2
Saltos 49 46 46 141
Skateboarding 0 0 2 2
Sóftbol 3 2 0 5
Surf 1 0 0 1
Taekwondo 3 2 5 10
Tenis 21 6 12 39
Triatlón 1 1 2 4
Tira y afloja 1 1 1 3
Tiro 57 31 28 116
Tiro con arco 14 11 9 34
Vela 19 23 18 60
Voleibol 4 3 5 12
Vóley playa 7 2 2 11
Waterpolo 3 5 4 12
TOTAL 1063 835 742 2640
Deportes de invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Bobsleigh 8 11 9 28
Combinada nórdica 1 3 0 4
Curling 1 0 1 2
Esquí acrobático 11 13 9 33
Esquí alpino 17 21 10 48
Esquí de fondo 1 2 1 4
Hockey sobre hielo 4 12 2 18
Luge 0 3 3 6
Patinaje artístico 16 17 21 54
Patinaje de velocidad 30 22 19 71
Patinaje en pista corta 4 7 9 20
Salto en esquí 0 0 1 1
Skeleton 3 4 1 8
Snowboard 17 8 10 35
TOTAL 113 123 96 332

Véase también

Kids robot.svg En inglés: United States at the Olympics Facts for Kids

kids search engine
Estados Unidos en los Juegos Olímpicos para Niños. Enciclopedia Kiddle.