robot de la enciclopedia para niños

Gimnasia en los Juegos Olímpicos para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Gimnasia en Juegos Olímpicos
Gimnasia en Tokio 2020
Gymnastics (artistic) pictogram 2.svgdown
Medallistas olímpicos masculinos
Medallistas olímpicas femeninas
Datos generales
Organizador Comité Olímpico Internacional
Sitio oficial

La gimnasia es uno de los deportes tradicionales de los Juegos Olímpicos modernos, estando presente en los mismos desde la edición inaugural en Atenas 1896.

Regulada por la Federación Internacional de Gimnasia, se divide en seis disciplinas, aunque solo tres de ellas son olímpicas: la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y la gimnasia en trampolín. Actualmente, en los Juegos Olímpicos, comprende nueve eventos masculinos y nueve femeninos.

Eventos actuales

Archivo:Women gymnastics olympics 2012 sandra izbasa 01
Suelo en los JJ.OO. de 2012.
Archivo:Paksaltoliukin
Barras asimétricas en los JJ.OO.de 2008.
Archivo:Men Gymnastics qualification (2)
Caballo con arcos en los JJ.OO. de 2012.
Archivo:Nastia Liukin Nationals
Barra de equilibrio.
Archivo:Cucherat bars
Barras paralelas

Gimnasia artística

  • Concurso completo individual
  • Concurso completo por equipos
  • Aparatos
    • Barra fija
    • Barras paralelas
    • Salto de potro
    • Suelo
    • Anillas
    • Caballo con arcos

Gimnasia rítmica

  • Rítmica individual
  • Rítmica por conjuntos

Gimnasia de tramín

Medallero por país

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Unión Soviética Unión Soviética (URS) 73 67 44 184
2 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 34 36 33 102
3 Japón Japón (JPN) 29 33 33 95
4 República Popular China República Popular China (CHN) 29 20 19 68
5 Rumania Rumania (ROU) 25 21 26 72
6 Rusia Rusia (RUS) 19 16 18 53
7 Suiza Suiza (SUI) 16 19 13 48
8 Hungría Hungría (HUN) 15 11 14 40
9 Italia Italia (ITA) 14 6 10 30
10 Alemania Alemania (GER) 13 11 13 37
11 Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 12 13 10 35
12 Equipo Unificado Equipo Unificado (EUN) 10 5 6 20
13 Finlandia Finlandia (FIN) 8 5 12 25
14 Alemania Oriental Alemania Oriental (GDR) 6 13 17 36
15 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 5 2 4 11
16 Suecia Suecia (SWE) 5 2 1 8
17 Grecia Grecia (GRE) 4 3 3 10
18 Ucrania Ucrania (UKR) 4 2 4 10
19 Francia Francia (FRA) 3 10 9 22
20 Canadá Canadá (CAN) 3 3 2 8
21 España España (ESP) 3 2 1 6
22 Bulgaria Bulgaria (BUL) 3 4 8 15
23 Corea del Norte Corea del Norte (PRK) 2 0 0 2
23 Países Bajos Países Bajos (NED) 2 0 0 2
25 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 1 4 4 9
26 Dinamarca Dinamarca (DEN) 1 2 1 4
26 Noruega Noruega (NOR) 1 2 1 4
28 Polonia Polonia (POL) 1 1 2 4
29 Equipo Alemán Unificado Equipo Alemán Unificado (EUA) 1 1 1 3
30 Letonia Letonia (LAT) 1 1 0 2
31 Brasil Brasil (BRA) 1 1 0 1
32 Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 0 4 6 10
33 Reino Unido Reino Unido (GBR) 0 2 6 8
34 Bélgica Bélgica (BEL) 0 1 1 2
35 Australia Australia (AUS) 0 1 0 1
35 Croacia Croacia (CRO) 0 1 0 1
37 Alemania Occidental Alemania Occidental (FRG) 0 0 1 1
37 Uzbekistán Uzbekistán (UZB) 0 0 1 1
Total 344 325 327 996
  • Datos actualizados a 2012.

Medallero por año

Gimnastas artísticos destacados

Hombres

Edición País
Atenas 1896 Alemania Alemania (GER)
París 1900 Francia Francia (FRA)
San Luis 1904 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Londres 1911 Italia Italia (ITA)
Suecia Suecia (SWE)
Estocolmo 1912 Italia Italia (ITA)
Amberes 1920 Italia Italia (ITA)
París 1924 Suiza Suiza (SUI)
Ámsterdam 1928 Suiza Suiza (SUI)
Los Ángeles 1932 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Berlín 1936 Alemania Alemania (GER)
Londres 1948 Finlandia Finlandia (FIN)
Helsinki 1952 Unión Soviética Unión Soviética (URS)
Melbourne 1956 Unión Soviética Unión Soviética (URS)
Roma 1960 Unión Soviética Unión Soviética (URS)
Tokio 1964 Japón Japón (JPN)
México 1968 Japón Japón (JPN)
Múnich 1972 Unión Soviética Unión Soviética (URS)
Montreal 1976 Unión Soviética Unión Soviética (URS)
Moscú 1980 Unión Soviética Unión Soviética (URS)
Los Ángeles 1984 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Seúl 1988 Unión Soviética Unión Soviética (URS)
Barcelona 1992 Equipo Unificado Equipo Unificado (EUN)
Atlanta 1996 Ucrania Ucrania (UKR)
Sídney 2000 Rusia Rusia (RUS)
Atenas 2004 Rumania Rumania (ROU)
Pekín 2008 República Popular China República Popular China (CHN)
Londres 2012 República Popular China República Popular China (CHN)
Río 2016 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Tokio 2020 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Gimnasta País Oros Platas Bronces Total
Sawao Kato Japón Japón (JPN) 8 3 1 12
Nikolai Andrianov Unión Soviética Unión Soviética (URS) 7 5 3 15
Boris Shakhlin Unión Soviética Unión Soviética (URS) 7 4 2 13
Viktor Chukarin Unión Soviética Unión Soviética (URS) 7 3 1 11
Akinori Nakayama Japón Japón (JPN) 6 2 2 10
Vitaly Scherbo Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 6 0 4 10
Takashi Ono Japón Japón (JPN) 5 4 4 13
Yukio Endo Japón Japón (JPN) 5 2 0 7
Mitsuo Tsukahara Japón Japón (JPN) 5 1 3 9
Georges Miez Suiza Suiza (SUI) 4 3 1 8
Alexei Nemov Rusia Rusia (RUS) 4 2 6 12
Alexander Dityatin Unión Soviética Unión Soviética (URS) 3 6 1 10
Mikhail Voronin Unión Soviética Unión Soviética (URS) 2 6 1 9
Heikki Savolainen Finlandia Finlandia (FIN) 2 1 6 9
Yuri Titov Unión Soviética Unión Soviética (URS) 1 5 3 9

Mujeres

Gimnasta País Oros Platas Bronces Total
Larisa Latynina Unión Soviética Unión Soviética (URS) 9 5 4 18
Věra Čáslavská Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 7 4 0 11
Ágnes Keleti Hungría Hungría (HUN) 5 3 2 10
Nadia Comăneci Rumania Rumania (ROU) 5 3 1 9
Polina Astakhova Unión Soviética Unión Soviética (URS) 5 2 3 10
Nellie Kim Unión Soviética Unión Soviética (URS) 5 1 0 6
Simone Biles Estados Unidos Estados Unidos (USA) 4 0 1 5
Ludmilla Tourischeva Unión Soviética Unión Soviética (URS) 4 3 2 9
Olga Korbut Unión Soviética Unión Soviética (URS) 4 2 0 6
Ekaterina Szabo Rumania Rumania (ROU) 4 1 0 5
Daniela Silivaș Rumania Rumania (ROU) 3 2 1 6
Aly Raisman Estados Unidos Estados Unidos (USA) 3 2 1 6
Simona Amânar Rumania Rumania (ROU) 3 1 3 7
Cătălina Ponor Rumania Rumania (ROU) 3 1 1 5
Svetlana Boginskaya Unión Soviética Unión Soviética (URS) 3 1 1 5
Maria Gorokhovskaya Unión Soviética Unión Soviética (URS) 2 5 0 7
Svetlana Khorkina Rusia Rusia (RUS) 2 4 1 7
Karin Büttner-Janz Alemania Oriental Alemania Oriental (GDR) 2 3 2 7
Tamara Manina Unión Soviética Unión Soviética (URS) 2 3 1 6
Margit Korondi Hungría Hungría (HUN) 2 2 4 8
Sofia Muratova Unión Soviética Unión Soviética (URS) 2 2 4 8
Aliya Mustafina Rusia Rusia (RUS) 2 2 3 7
Shannon Miller Estados Unidos Estados Unidos (USA) 2 2 3 7
Lavinia Miloșovici Rumania Rumania (ROU) 2 1 3 6

Véase también

Kids robot.svg En inglés: Gymnastics at the Summer Olympics Facts for Kids

kids search engine
Gimnasia en los Juegos Olímpicos para Niños. Enciclopedia Kiddle.