robot de la enciclopedia para niños

Australia en los Juegos Olímpicos para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Australia en los Juegos Olímpicos
Flag of Australia.svg
Código COI AUS
CON Comité Olímpico Australiano
(pág. web)
Medallas
Oro
170
Plata
177
Bronce
215
Total
562
Historia olímpica
Juegos de verano 1896 • 1900 • 1904 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 •
Juegos de invierno 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 •
Otras apariciones Bandera de Australasia Australasia (1908–1912)

Australia en los Juegos Olímpicos está representada por el Comité Olímpico Australiano, miembro del Comité Olímpico Internacional desde el año 1895.

Ha participado en 27 ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano, su primera presencia tuvo lugar en Atenas 1896. El país ha obtenido un total de 543 medallas en las ediciones de verano: 164 de oro, 170 de plata y 209 de bronce.

En los Juegos Olímpicos de Invierno ha estado presente en 20 ediciones, siendo Garmisch-Partenkirchen 1936 su primera aparición en estos Juegos. El país ha conseguido un total de 19 medallas en las ediciones de invierno: 6 de oro, 7 de plata y 6 de bronce.

Este país fue anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano en dos ocasiones: Melbourne 1956 y Sídney 2000. Además será la sede de los Juegos Olímpicos de 2032, en la ciudad de Brisbane.

Medalleros

Por edición

Juegos Olímpicos de Verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Grecia Atenas 1896 2 0 0 2
Bandera de Francia París 1900 2 0 3 5
Bandera de Estados Unidos San Luis 1904 0 0 0 0
Bandera de Reino Unido Londres 1908
Bandera de Suecia Estocolmo 1912
Bandera de Bélgica Amberes 1920 0 2 1 3
Bandera de Francia París 1924 3 1 2 6
Bandera de los Países Bajos Ámsterdam 1928 1 2 1 4
Bandera de Estados Unidos Los Ángeles 1932 3 1 1 5
Bandera de Alemania Berlín 1936 0 0 1 1
Bandera de Reino Unido Londres 1948 2 6 5 13
Bandera de Finlandia Helsinki 1952 6 2 3 11
Bandera de Australia Melbourne 1956 13 8 14 35
Bandera de Italia Roma 1960 8 8 6 22
Bandera de Japón Tokio 1964 6 2 10 18
Bandera de México México 1968 5 7 5 17
Bandera de Alemania Occidental Múnich 1972 8 7 2 17
Bandera de Canadá Montreal 1976 0 1 4 5
Bandera de la Unión Soviética Moscú 1980 2 2 5 9
Bandera de Estados Unidos Los Ángeles 1984 4 8 12 24
Bandera de Corea del Sur Seúl 1988 3 6 5 14
Bandera de España Barcelona 1992 7 9 11 27
Bandera de Estados Unidos Atlanta 1996 9 9 23 41
Bandera de Australia Sídney 2000 16 25 17 58
Bandera de Grecia Atenas 2004 17 16 17 50
Bandera de la República Popular China Pekín 2008 14 15 17 46
Bandera de Reino Unido Londres 2012 8 15 12 35
Bandera de Brasil Río de Janeiro 2016 8 11 10 29
Bandera de Japón Tokio 2020 17 7 22 46
TOTAL 164 170 209 543
Juegos Olímpicos de Invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Alemania Garmisch-Partenkirchen 1936 0 0 0 0
Bandera de Suiza Sankt-Moritz 1948
Bandera de Noruega Oslo 1952 0 0 0 0
Bandera de Italia Cortina d'Ampezzo 1956 0 0 0 0
Bandera de Estados Unidos Squaw Valley 1960 0 0 0 0
Bandera de Austria Innsbruck 1964 0 0 0 0
Bandera de Francia Grenoble 1968 0 0 0 0
Bandera de Japón Sapporo 1972 0 0 0 0
Bandera de Austria Innsbruck 1976 0 0 0 0
Bandera de Estados Unidos Lake Placid 1980 0 0 0 0
Bandera de Yugoslavia Sarajevo 1984 0 0 0 0
Bandera de Canadá Calgary 1988 0 0 0 0
Bandera de Francia Albertville 1992 0 0 0 0
Bandera de Noruega Lillehammer 1994 0 0 1 1
Bandera de Japón Nagano 1998 0 0 1 1
Bandera de Estados Unidos Salt Lake City 2002 2 0 0 2
Bandera de Italia Turín 2006 1 0 1 2
Bandera de Canadá Vancouver 2010 2 1 0 3
Bandera de Rusia Sochi 2014 0 2 1 3
Bandera de Corea del Sur Pyeongchang 2018 0 2 1 3
Bandera de la República Popular China Pekín 2022 1 2 1 4
TOTAL 6 7 6 19

Por deporte

Deportes de verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Atletismo 21 27 28 76
Béisbol' 0 1 0 1
Baloncesto 0 3 3 6
Boxeo 0 1 4 5
Ciclismo 15 19 20 54
Gimnasia 0 1 0 1
Halterofilia 1 1 2 4
Hípica 6 4 4 14
Hockey sobre hierba 4 4 5 13
Judo 0 0 2 2
Lucha 0 1 2 3
Natación 69 67 73 209
Pentatlón moderno 1 0 0 1
Piragüismo 5 8 14 27
Remo 13 15 16 44
Rugby 7 1 0 0 1
Saltos 3 3 8 14
Skateboarding 1 0 0 1
Sóftbol 0 1 3 4
Surf 0 0 1 1
Taekwondo 1 1 0 2
Tenis 1 1 4 6
Tiro 5 1 5 11
Tiro con arco 1 0 2 3
Triatlón 1 2 2 5
Vela 13 8 8 29
Vóley playa 1 1 1 3
Waterpolo 1 0 2 3
TOTAL 164 170 209 543
Deportes de invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Esquí acrobático 4 3 2 9
Esquí alpino 0 0 1 1
Snowboard 1 3 2 6
Patinaje en pista corta 1 0 1 2
Skeleton 0 1 0 1
TOTAL 6 7 6 19

Véase también

Kids robot.svg En inglés: Australia at the Olympics Facts for Kids

kids search engine
Australia en los Juegos Olímpicos para Niños. Enciclopedia Kiddle.