Anexo:Localidades de Virginia para niños
¡Hola! ¿Sabías que en el estado de Virginia, en Estados Unidos, hay muchísimos lugares donde vive la gente? Estos lugares se llaman "localidades" y pueden ser ciudades, pueblos o áreas designadas para el censo (CDP). Cada uno tiene su propia historia y cantidad de habitantes.
El censo es como un gran conteo que se hace cada diez años para saber cuántas personas viven en cada lugar. Esto ayuda a entender cómo crecen las comunidades y qué servicios necesitan. La última vez que se hizo un conteo grande fue en 2010.
Aquí te mostramos una lista de algunas de las localidades en Virginia, con el tipo de lugar que son y cuántas personas vivían allí en el año 2010:
Puesto | Nombre | Tipo de Localidad | Habitantes (Censo 2010) |
---|---|---|---|
1 | Abingdon | pueblo | 8191 |
2 | Accomac | pueblo | 519 |
3 | Adwolf | CDP | 1530 |
4 | Alberta | pueblo | 298 |
5 | Alexandria | ciudad | 139966 |
6 | Allisonia | CDP | 117 |
7 | Altavista | pueblo | 3450 |
8 | Amelia Court House | CDP | 1099 |
9 | Amherst | pueblo | 2231 |
10 | Annandale | CDP | 41008 |
11 | Appalachia | pueblo | 1754 |
12 | Apple Mountain Lake | CDP | 1396 |
13 | Appomattox | pueblo | 1733 |
14 | Aquia Harbour | CDP | 6727 |
15 | Arcola | CDP | 233 |
16 | Arlington | CDP | 207627 |
17 | Arrington | CDP | 708 |
18 | Ashburn | CDP | 43511 |
19 | Ashland | pueblo | 7225 |
20 | Atkins | CDP | 1143 |
21 | Atlantic | CDP | 862 |
22 | Augusta Springs | CDP | 257 |
23 | Bailey's Crossroads | CDP | 23643 |
24 | Baskerville | CDP | 128 |
25 | Bassett | CDP | 1100 |
26 | Basye | CDP | 1253 |
27 | Bayside | CDP | 120 |
28 | Bealeton | CDP | 4435 |
29 | Bedford | ciudad | 6222 |
30 | Belle Haven | pueblo | 532 |
31 | Belle Haven | CDP | 6518 |
32 | Bellwood | CDP | 6352 |
33 | Belmont | CDP | 5966 |
34 | Belmont Estates | CDP | 1263 |
35 | Belspring | CDP | 256 |
36 | Belview | CDP | 891 |
37 | Benns Church | CDP | 872 |
38 | Bensley | CDP | 5819 |
39 | Berryville | pueblo | 4185 |
40 | Bethel Manor | CDP | 3792 |
41 | Big Island | CDP | 303 |
42 | Big Stone Gap | pueblo | 5614 |
43 | Blacksburg | pueblo | 42620 |
44 | Blackstone | pueblo | 3621 |
45 | Blairs | CDP | 916 |
46 | Bland | CDP | 409 |
47 | Bloxom | pueblo | 387 |
48 | Blue Ridge | CDP | 3084 |
49 | Blue Ridge Shores | CDP | 813 |
50 | Bluefield | pueblo | 5444 |
51 | Bobtown | CDP | 211 |
52 | Bon Air | CDP | 16366 |
53 | Boones Mill | pueblo | 239 |
54 | Boston | CDP | 504 |
55 | Boswell's Corner | CDP | 1375 |
56 | Bowling Green | pueblo | 1111 |
57 | Boyce | pueblo | 589 |
58 | Boydton | pueblo | 431 |
59 | Boykins | pueblo | 564 |
60 | Bracey | CDP | 1554 |
61 | Brambleton | CDP | 9845 |
62 | Branchville | pueblo | 114 |
63 | Brandermill | CDP | 13173 |
64 | Bridgewater | pueblo | 5644 |
65 | Brightwood | CDP | 1001 |
66 | Bristol | ciudad | 17835 |
67 | Broadlands | CDP | 12313 |
68 | Broadway | pueblo | 3691 |
69 | Brodnax | pueblo | 298 |
70 | Brookneal | pueblo | 1112 |
71 | Buchanan | pueblo | 1178 |
72 | Buckhall | CDP | 16293 |
73 | Buckingham Courthouse | CDP | 133 |
74 | Buena Vista | ciudad | 6650 |
75 | Bull Run | CDP | 14983 |
76 | Bull Run Mountain Estates | CDP | 1251 |
77 | Burke | CDP | 41055 |
78 | Burke Centre | CDP | 17326 |
79 | Burkeville | pueblo | 432 |
80 | Callaghan | CDP | 348 |
81 | Calverton | CDP | 239 |
82 | Camptown | CDP | 766 |
83 | Cana | CDP | 1254 |
84 | Cape Charles | pueblo | 1009 |
85 | Capron | pueblo | 166 |
86 | Captains Cove | CDP | 1042 |
87 | Carrollton | CDP | 4574 |
88 | Carrsville | CDP | 359 |
89 | Cascades | CDP | 11912 |
90 | Castlewood | CDP | 2045 |
91 | Catlett | CDP | 296 |
92 | Cats Bridge | CDP | 229 |
93 | Cave Spring | CDP | 24922 |
94 | Cedar Bluff | pueblo | 1137 |
95 | Central Garage | CDP | 1318 |
96 | Centreville | CDP | 71135 |
97 | Chamberlayne | CDP | 5456 |
98 | Chantilly | CDP | 23039 |
99 | Charles City | CDP | 133 |
100 | Charlotte Court House | pueblo | 543 |
101 | Charlottesville | ciudad | 43475 |
102 | Chase City | pueblo | 2351 |
103 | Chase Crossing | CDP | 377 |
104 | Chatham | pueblo | 1269 |
105 | Chatmoss | CDP | 1698 |
106 | Cheriton | pueblo | 487 |
107 | Cherry Hill | CDP | 16000 |
108 | Chesapeake | ciudad | 222209 |
109 | Chester | CDP | 20987 |
110 | Chester Gap | CDP | 839 |
111 | Chilhowie | pueblo | 1781 |
112 | Chincoteague | pueblo | 2941 |
113 | Christiansburg | pueblo | 21041 |
114 | Churchville | CDP | 194 |
115 | Claremont | pueblo | 378 |
116 | Clarksville | pueblo | 1139 |
117 | Claypool Hill | CDP | 1776 |
118 | Cleveland | pueblo | 202 |
119 | Clifton | pueblo | 282 |
120 | Clifton Forge | pueblo | 3884 |
121 | Clinchco | pueblo | 337 |
122 | Clinchport | pueblo | 70 |
123 | Clintwood | pueblo | 1414 |
124 | Clover | CDP | 438 |
125 | Cloverdale | CDP | 3119 |
126 | Cluster Springs | CDP | 811 |
127 | Coeburn | pueblo | 2139 |
128 | Collinsville | CDP | 7335 |
129 | Colonial Beach | pueblo | 3542 |
130 | Colonial Heights | ciudad | 17411 |
131 | Columbia | pueblo | 83 |
132 | Concord | CDP | 1458 |
133 | Countryside | CDP | 10072 |
134 | County Center | CDP | 3270 |
135 | Courtland | pueblo | 1284 |
136 | Covington | ciudad | 5961 |
137 | Craigsville | pueblo | 923 |
138 | Crewe | pueblo | 2326 |
139 | Crimora | CDP | 2209 |
140 | Crosspointe | CDP | 5802 |
141 | Crozet | CDP | 5565 |
142 | Culpeper | pueblo | 16379 |
143 | Cumberland | CDP | 393 |
144 | Dahlgren | CDP | 2653 |
145 | Dahlgren Center | CDP | 599 |
146 | Dale City | CDP | 65969 |
147 | Daleville | CDP | 2557 |
148 | Damascus | pueblo | 814 |
149 | Dante | CDP | 649 |
150 | Danville | ciudad | 43055 |
151 | Dayton | pueblo | 1530 |
152 | Deep Creek | CDP | 115 |
153 | Deerfield | CDP | 132 |
154 | Deltaville | CDP | 1119 |
155 | Dendron | pueblo | 272 |
156 | Dillwyn | pueblo | 447 |
157 | Dooms | CDP | 1327 |
158 | Drakes Branch | pueblo | 530 |
159 | Dranesville | CDP | 11921 |
160 | Draper | CDP | 320 |
161 | Dryden | CDP | 1208 |
162 | Dublin | pueblo | 2534 |
163 | Duffield | pueblo | 91 |
164 | Dulles Town Center | CDP | 4601 |
165 | Dumbarton | CDP | 7879 |
166 | Dumfries | pueblo | 4961 |
167 | Dungannon | pueblo | 332 |
168 | Dunn Loring | CDP | 8803 |
169 | East Highland Park | CDP | 14796 |
170 | East Lexington | CDP | 1463 |
171 | Eastville | pueblo | 305 |
172 | Ebony | CDP | 161 |
173 | Edinburg | pueblo | 1041 |
174 | Elkton | pueblo | 2726 |
175 | Elliston | CDP | 902 |
176 | Emory | CDP | 1251 |
177 | Emporia | ciudad | 5927 |
178 | Enon | CDP | 3466 |
179 | Esmont | CDP | 528 |
180 | Ettrick | CDP | 6682 |
181 | Ewing | CDP | 439 |
182 | Exmore | pueblo | 1460 |
183 | Fair Lakes | CDP | 7942 |
184 | Fair Oaks | CDP | 30223 |
185 | Fairfax | ciudad | 22565 |
186 | Fairfax Station | CDP | 12030 |
187 | Fairlawn | CDP | 2367 |
188 | Fairview | CDP | 240 |
189 | Fairview Beach | CDP | 391 |
190 | Falls Church | ciudad | 12332 |
191 | Falmouth | CDP | 4274 |
192 | Fancy Gap | CDP | 237 |
193 | Farmville | pueblo | 8216 |
194 | Ferrum | CDP | 2043 |
195 | Fieldale | CDP | 879 |
196 | Fincastle | pueblo | 353 |
197 | Fishersville | CDP | 7462 |
198 | Flint Hill | CDP | 209 |
199 | Floris | CDP | 8375 |
200 | Floyd | pueblo | 425 |
201 | Forest | CDP | 9106 |
202 | Fort Belvoir | CDP | 7100 |
203 | Fort Chiswell | CDP | 939 |
204 | Fort Hunt | CDP | 16045 |
205 | Fort Lee | CDP | 3393 |
206 | Franconia | CDP | 18245 |
207 | Franklin | ciudad | 8582 |
208 | Franklin Farm | CDP | 19288 |
209 | Fredericksburg | ciudad | 24286 |
210 | Free Union | CDP | 193 |
211 | Fries | pueblo | 484 |
212 | Front Royal | pueblo | 14440 |
213 | Gainesville | CDP | 11481 |
214 | Galax | ciudad | 7042 |
215 | Gargatha | CDP | 381 |
216 | Gasburg | CDP | 481 |
217 | Gate City | pueblo | 2034 |
218 | George Mason | CDP | 9496 |
219 | Glade Spring | pueblo | 1456 |
220 | Glasgow | pueblo | 1133 |
221 | Glen Allen | CDP | 14774 |
222 | Glen Lyn | pueblo | 115 |
223 | Glenvar | CDP | 976 |
224 | Gloucester Courthouse | CDP | 2951 |
225 | Gloucester Point | CDP | 9402 |
226 | Goochland | CDP | 861 |
227 | Gordonsville | pueblo | 1496 |
228 | Goshen | pueblo | 361 |
229 | Gratton | CDP | 937 |
230 | Great Falls | CDP | 15427 |
231 | Greenbackville | CDP | 192 |
232 | Greenbriar | CDP | 8166 |
233 | Greenbush | CDP | 220 |
234 | Greenville | CDP | 832 |
235 | Gretna | pueblo | 1267 |
236 | Grottoes | pueblo | 2668 |
237 | Groveton | CDP | 14598 |
238 | Grundy | pueblo | 1021 |
239 | Gwynn | CDP | 602 |
240 | Halifax | pueblo | 1309 |
241 | Hallwood | pueblo | 206 |
242 | Hamilton | pueblo | 506 |
243 | Hampden-Sydney | CDP | 1450 |
244 | Hampton | ciudad | 137436 |
245 | Hanover | CDP | 252 |
246 | Harborton | CDP | 131 |
247 | Harrisonburg | ciudad | 48914 |
248 | Harriston | CDP | 909 |
249 | Hayfield | CDP | 3909 |
250 | Haymarket | pueblo | 1782 |
251 | Haysi | pueblo | 498 |
252 | Heathsville | CDP | 142 |
253 | Henry Fork | CDP | 1234 |
254 | Herndon | pueblo | 23292 |
255 | Highland Springs | CDP | 15711 |
256 | Hillsboro | pueblo | 80 |
257 | Hillsville | pueblo | 2681 |
258 | Hiwassee | CDP | 264 |
259 | Hollins | CDP | 14673 |
260 | Hollymead | CDP | 7690 |
261 | Honaker | pueblo | 1449 |
262 | Hopewell | ciudad | 22591 |
263 | Horntown | CDP | 574 |
264 | Horse Pasture | CDP | 2227 |
265 | Hot Springs | CDP | 738 |
266 | Huntington | CDP | 11267 |
267 | Hurt | pueblo | 1304 |
268 | Hybla Valley | CDP | 15801 |
269 | Idylwood | CDP | 17288 |
270 | Independence | pueblo | 947 |
271 | Independent Hill | CDP | 7419 |
272 | Innsbrook | CDP | 7753 |
273 | Iron Gate | pueblo | 388 |
274 | Irvington | pueblo | 432 |
275 | Ivanhoe | CDP | 551 |
276 | Ivor | pueblo | 339 |
277 | Ivy | CDP | 905 |
278 | Jarratt | pueblo | 638 |
279 | Jolivue | CDP | 1129 |
280 | Jonesville | pueblo | 1034 |
281 | Keller | pueblo | 178 |
282 | Kenbridge | pueblo | 1257 |
283 | Keokee | CDP | 416 |
284 | Keysville | pueblo | 832 |
285 | Kilmarnock | pueblo | 1487 |
286 | King and Queen Court House | CDP | 85 |
287 | King George | CDP | 4457 |
288 | King William | CDP | 252 |
289 | Kings Park | CDP | 4333 |
290 | Kings Park West | CDP | 13390 |
291 | Kingstowne | CDP | 15556 |
292 | La Crosse | pueblo | 604 |
293 | Lafayette | CDP | 449 |
294 | Lake Barcroft | CDP | 9558 |
295 | Lake Caroline | CDP | 2260 |
296 | Lake Holiday | CDP | 1905 |
297 | Lake Land'Or | CDP | 4223 |
298 | Lake Monticello | CDP | 9920 |
299 | Lake of the Woods | CDP | 7177 |
300 | Lake Ridge | CDP | 41058 |
301 | Lake Wilderness | CDP | 2669 |
302 | Lakeside | CDP | 11849 |
303 | Lansdowne | CDP | 11253 |
304 | Laurel | CDP | 16713 |
305 | Laurel Hill | CDP | 6855 |
306 | Laurel Park | CDP | 675 |
307 | Lawrenceville | pueblo | 1438 |
308 | Laymantown | CDP | 1979 |
309 | Lebanon | pueblo | 3424 |
310 | Lee Mont | CDP | 125 |
311 | Leesburg | pueblo | 42616 |
312 | Lexington | ciudad | 7042 |
313 | Lincolnia | CDP | 22855 |
314 | Linton Hall | CDP | 35725 |
315 | Loch Lomond | CDP | 3701 |
316 | Long Branch | CDP | 7593 |
317 | Lorton | CDP | 18610 |
318 | Loudoun Valley Estates | CDP | 3656 |
319 | Louisa | pueblo | 1555 |
320 | Lovettsville | pueblo | 1613 |
321 | Lovingston | CDP | 520 |
322 | Low Moor | CDP | 258 |
323 | Lowes Island | CDP | 10756 |
324 | Lunenburg | CDP | 165 |
325 | Luray | pueblo | 4895 |
326 | Lynchburg | ciudad | 75568 |
327 | Lyndhurst | CDP | 1490 |
328 | Madison | pueblo | 229 |
329 | Madison Heights | CDP | 11285 |
330 | Makemie Park | CDP | 155 |
331 | Manassas | ciudad | 37821 |
332 | Manassas Park | ciudad | 14273 |
333 | Manchester | CDP | 10804 |
334 | Mantua | CDP | 7135 |
335 | Mappsburg | CDP | 60 |
336 | Mappsville | CDP | 440 |
337 | Marion | pueblo | 5968 |
338 | Marshall | CDP | 1480 |
339 | Martinsville | ciudad | 13821 |
340 | Marumsco | CDP | 35036 |
341 | Mason Neck | CDP | 2005 |
342 | Massanetta Springs | CDP | 4833 |
343 | Massanutten | CDP | 2291 |
344 | Mathews | CDP | 555 |
345 | Matoaca | CDP | 2403 |
346 | Maurertown | CDP | 770 |
347 | Max Meadows | CDP | 562 |
348 | McKenney | pueblo | 483 |
349 | McLean | CDP | 48115 |
350 | McMullin | CDP | 464 |
351 | McNair | CDP | 17513 |
352 | Meadow View | CDP | 967 |
353 | Meadowbrook | CDP | 18312 |
354 | Mechanicsville | CDP | 36348 |
355 | Melfa | pueblo | 408 |
356 | Merrifield | CDP | 15212 |
357 | Merrimac | CDP | 2133 |
358 | Metompkin | CDP | 551 |
359 | Middlebrook | CDP | 213 |
360 | Middleburg | pueblo | 673 |
361 | Middletown | pueblo | 1265 |
362 | Midland | CDP | 218 |
363 | Mineral | pueblo | 467 |
364 | Modest Town | CDP | 149 |
365 | Montclair | CDP | 19570 |
366 | Monterey | pueblo | 147 |
367 | Montrose | CDP | 7993 |
368 | Montross | pueblo | 384 |
369 | Montvale | CDP | 698 |
370 | Moorefield Station | CDP | 77 |
371 | Motley | CDP | 1015 |
372 | Mount Crawford | pueblo | 433 |
373 | Mount Hermon | CDP | 3966 |
374 | Mount Jackson | pueblo | 1994 |
375 | Mount Sidney | CDP | 663 |
376 | Mount Vernon | CDP | 12416 |
377 | Mountain Road | CDP | 1100 |
378 | Narrows | pueblo | 2029 |
379 | Nassawadox | pueblo | 499 |
380 | Nathalie | CDP | 183 |
381 | Neabsco | CDP | 12068 |
382 | Nellysford | CDP | 1076 |
383 | Nelsonia | CDP | 523 |
384 | New Baltimore | CDP | 8119 |
385 | New Castle | pueblo | 153 |
386 | New Church | CDP | 205 |
387 | New Hope | CDP | 797 |
388 | New Kent | CDP | 239 |
389 | New Market | pueblo | 2146 |
390 | New River | CDP | 244 |
391 | Newington | CDP | 12943 |
392 | Newington Forest | CDP | 12442 |
393 | Newport News | ciudad | 180719 |
394 | Newsoms | pueblo | 321 |
395 | Nickelsville | pueblo | 383 |
396 | Nokesville | CDP | 1354 |
397 | Norfolk | ciudad | 242803 |
398 | North Shore | CDP | 3094 |
399 | North Springfield | CDP | 7274 |
400 | Norton | ciudad | 3958 |
401 | Nottoway Court House | CDP | 84 |
402 | Oak Grove | CDP | 1777 |
403 | Oak Hall | CDP | 255 |
404 | Oak Level | CDP | 857 |
405 | Oakton | CDP | 34166 |
406 | Occoquan | pueblo | 934 |
407 | Onancock | pueblo | 1263 |
408 | Onley | pueblo | 516 |
409 | Opal | CDP | 691 |
410 | Orange | pueblo | 4721 |
411 | Painter | pueblo | 229 |
412 | Palmyra | CDP | 104 |
413 | Pamplin City | pueblo | 219 |
414 | Pantops | CDP | 3027 |
415 | Parksley | pueblo | 842 |
416 | Parrott | CDP | 435 |
417 | Passapatanzy | CDP | 1283 |
418 | Pastoria | CDP | 649 |
419 | Patrick Springs | CDP | 1845 |
420 | Pearisburg | pueblo | 2786 |
421 | Pembroke | pueblo | 1128 |
422 | Penhook | CDP | 801 |
423 | Pennington Gap | pueblo | 1781 |
424 | Petersburg | ciudad | 32420 |
425 | Phenix | pueblo | 226 |
426 | Pimmit Hills | CDP | 6094 |
427 | Piney Mountain | CDP | 1130 |
428 | Plum Creek | CDP | 1524 |
429 | Pocahontas | pueblo | 389 |
430 | Poquoson | ciudad | 12150 |
431 | Port Royal | pueblo | 126 |
432 | Portsmouth | ciudad | 95535 |
433 | Potomac Mills | CDP | 5614 |
434 | Pound | pueblo | 1037 |
435 | Prices Fork | CDP | 1066 |
436 | Prince George | CDP | 2066 |
437 | Pulaski | pueblo | 9086 |
438 | Pungoteague | CDP | 347 |
439 | Purcellville | pueblo | 7727 |
440 | Quantico | pueblo | 480 |
441 | Quantico Station | CDP | 4452 |
442 | Quinby | CDP | 282 |
443 | Radford | ciudad | 16408 |
444 | Raven | CDP | 2270 |
445 | Ravensworth | CDP | 2466 |
446 | Remington | pueblo | 598 |
447 | Reston | CDP | 58404 |
448 | Rich Creek | pueblo | 774 |
449 | Richlands | pueblo | 5823 |
450 | Richmond | ciudad | 204214 |
451 | Ridgeway | pueblo | 742 |
452 | Riner | CDP | 859 |
453 | Rivanna | CDP | 1860 |
454 | Riverdale | CDP | 956 |
455 | Riverview | CDP | 782 |
456 | Roanoke | ciudad | 97032 |
457 | Rockwood | CDP | 8431 |
458 | Rocky Mount | pueblo | 4799 |
459 | Rose Hill | CDP | 20226 |
460 | Rose Hill | CDP | 799 |
461 | Round Hill | pueblo | 539 |
462 | Ruckersville | CDP | 1141 |
463 | Rural Retreat | pueblo | 1483 |
464 | Rushmere | CDP | 1018 |
465 | Rustburg | CDP | 1431 |
466 | Salem | ciudad | 24802 |
467 | Saltville | pueblo | 2077 |
468 | Saluda | CDP | 769 |
469 | Sandston | CDP | 7571 |
470 | Sandy Level | CDP | 484 |
471 | Sanford | CDP | 212 |
472 | Savage Town | CDP | 78 |
473 | Savageville | CDP | 175 |
474 | Saxis | pueblo | 241 |
475 | Schuyler | CDP | 298 |
476 | Scotland | CDP | 203 |
477 | Scottsburg | pueblo | 119 |
478 | Scottsville | pueblo | 566 |
479 | Sedley | CDP | 470 |
480 | Selma | CDP | 529 |
481 | Seven Corners | CDP | 9255 |
482 | Seven Mile Ford | CDP | 783 |
483 | Shawneeland | CDP | 1873 |
484 | Shawsville | CDP | 1310 |
485 | Shenandoah | pueblo | 2373 |
486 | Shenandoah Farms | CDP | 3033 |
487 | Shenandoah Retreat | CDP | 518 |
488 | Shenandoah Shores | CDP | 934 |
489 | Sherando | CDP | 688 |
490 | Shipman | CDP | 507 |
491 | Short Pump | CDP | 24729 |
492 | Skyland Estates | CDP | 830 |
493 | Smithfield | pueblo | 8089 |
494 | Snowville | CDP | 149 |
495 | South Boston | pueblo | 8142 |
496 | South Hill | pueblo | 4650 |
497 | South Riding | CDP | 24256 |
498 | South Run | CDP | 6389 |
499 | Southampton Meadows | CDP | 592 |
500 | Southern Gateway | CDP | 2805 |
501 | Southside Chesconessex | CDP | 131 |
502 | Sperryville | CDP | 342 |
503 | Spotsylvania Courthouse | CDP | 4239 |
504 | Springfield | CDP | 30484 |
505 | Springville | CDP | 1371 |
506 | St. Charles | pueblo | 128 |
507 | St. Paul | pueblo | 970 |
508 | Stafford Courthouse | CDP | 4320 |
509 | Stanardsville | pueblo | 367 |
510 | Stanley | pueblo | 1689 |
511 | Stanleytown | CDP | 1422 |
512 | Staunton | ciudad | 23746 |
513 | Stephens City | pueblo | 1829 |
514 | Sterling | CDP | 27822 |
515 | Stone Ridge | CDP | 7214 |
516 | Stony Creek | pueblo | 198 |
517 | Strasburg | pueblo | 6398 |
518 | Stuart | pueblo | 1408 |
519 | Stuarts Draft | CDP | 9235 |
520 | Sudley | CDP | 16203 |
521 | Suffolk | ciudad | 84585 |
522 | Sugar Grove | CDP | 758 |
523 | Sugarland Run | CDP | 11799 |
524 | Surry | pueblo | 244 |
525 | Sussex | CDP | 256 |
526 | Tangier | pueblo | 727 |
527 | Tappahannock | pueblo | 2375 |
528 | Tasley | CDP | 300 |
529 | Tazewell | pueblo | 4627 |
530 | Temperanceville | CDP | 358 |
531 | Templeton | CDP | 431 |
532 | The Plains | pueblo | 217 |
533 | Thynedale | CDP | 197 |
534 | Timberlake | CDP | 12183 |
535 | Timberville | pueblo | 2522 |
536 | Toms Brook | pueblo | 258 |
537 | Triangle | CDP | 8188 |
538 | Troutdale | pueblo | 178 |
539 | Troutville | pueblo | 431 |
540 | Tuckahoe | CDP | 44990 |
541 | Twin Lakes | CDP | 1647 |
542 | Tysons Corner | CDP | 19627 |
543 | Union Hall | CDP | 1138 |
544 | Union Level | CDP | 188 |
545 | University Center | CDP | 3586 |
546 | University of Virginia | CDP | 7704 |
547 | Urbanna | pueblo | 476 |
548 | Vansant | CDP | 470 |
549 | Verona | CDP | 4239 |
550 | Victoria | pueblo | 1725 |
551 | Vienna | pueblo | 15687 |
552 | Villa Heights | CDP | 717 |
553 | Vinton | pueblo | 8098 |
554 | Virgilina | pueblo | 154 |
555 | Virginia Beach | ciudad | 437994 |
556 | Wachapreague | pueblo | 232 |
557 | Wakefield | CDP | 11275 |
558 | Wakefield | pueblo | 927 |
559 | Warfield | CDP | 115 |
560 | Warm Springs | CDP | 123 |
561 | Warrenton | pueblo | 9611 |
562 | Warsaw | pueblo | 1512 |
563 | Washington | pueblo | 135 |
564 | Wattsville | CDP | 1128 |
565 | Waverly | pueblo | 2149 |
566 | Waynesboro | ciudad | 21006 |
567 | Weber City | pueblo | 1327 |
568 | West Falls Church | CDP | 29207 |
569 | West Point | pueblo | 3306 |
570 | West Springfield | CDP | 22460 |
571 | Westlake Corner | CDP | 976 |
572 | Weyers Cave | CDP | 2473 |
573 | White Stone | pueblo | 352 |
574 | Whitesville | CDP | 219 |
575 | Williamsburg | ciudad | 14068 |
576 | Winchester | ciudad | 26203 |
577 | Windsor | pueblo | 2626 |
578 | Wintergreen | CDP | 165 |
579 | Wise | pueblo | 3286 |
580 | Wolf Trap | CDP | 16131 |
581 | Woodbridge | CDP | 4055 |
582 | Woodburn | CDP | 8480 |
583 | Woodlake | CDP | 7319 |
584 | Woodlawn | CDP | 2343 |
585 | Woodlawn | CDP | 20804 |
586 | Woodstock | pueblo | 5097 |
587 | Wyndham | CDP | 9785 |
588 | Wytheville | pueblo | 8211 |
589 | Yogaville | CDP | 226 |
590 | Yorkshire | CDP | 7541 |
591 | Yorktown | CDP | 195 |
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Anexo:Localidades de Virginia para Niños. Enciclopedia Kiddle.