Anexo:Cometas periódicos para niños
Esta es una lista de los cometas periódicos ordenados según su numeración. Existen dos tipos de cometas: los periódicos, que tienen una órbita elíptica calculada, y los no periódicos, para los que no es posible determinar su órbita. El primero cuya periodicidad fue calculada es el cometa Halley, por esta razón recibió el número uno.
Contenido
Claves de designación
Las letras junto a los números significan:
- P = Periódico;
- C = No periódico;
- D = Desaparecido o extinguido;
- X = Órbita sin calcular;
- A = Objeto erróneamente creído cometa pero actualmente considerado planetoide.
Cometas periódicos con número oficial
Designación | Descubridor o descubridores |
---|---|
1P/Halley | Edmund Halley |
2P/Encke | Johann Encke |
3D/Biela | Wilhelm von Biela |
4P/Faye | Hervé Faye |
5D/Brorsen | Theodor Brorsen |
6P/d'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest |
7P/Pons-Winnecke | Jean-Louis Pons y August Winnecke |
8P/Tuttle | Horace Parnell Tuttle |
9P/Tempel (Tempel 1) | Wilhelm Tempel |
10P/Tempel (Tempel 2) | Wilhelm Tempel |
11P/Tempel-Swift-LINEAR | Wilhelm Tempel, Lewis Swift y Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) |
12P/Pons-Brooks | Jean-Louis Pons y William Robert Brooks |
13P/Olbers | Heinrich Olbers |
14P/Wolf | Max Wolf |
15P/Finlay | William Henry Finlay |
16P/Brooks (Brooks 2) | William Robert Brooks |
17P/Holmes | Edwin Holmes |
18D/Perrine-Mrkos | Charles Dillon Perrine y Antonín Mrkos |
19P/Borrelly | Alphonse Borrelly |
20D/Westphal | J. G. Westphal |
21P/Giacobini-Zinner | Michel Giacobini y Ernst Zinner |
22P/Kopff | August Kopff |
23P/Brorsen-Metcalf | Theodor Brorsen y Joel Hastings Metcalf |
24P/Schaumasse | Alexandre Schaumasse |
25D/Neujmin (Neujmin 2) | Grigoriy Neujmin |
26P/Grigg-Skjellerup | John Grigg y John Francis Skjellerup |
27P/Crommelin | Andrew Claude de la Cherois Crommelin |
28P/Neujmin (Neujmin 1) | Grigoriy Neujmin |
29P/Schwassmann-Wachmann (Schwassmann-Wachmann 1) | Arnold Schwassmann y Arno Arthur Wachmann |
30P/Reinmuth (Reinmuth 1) | Karl Wilhelm Reinmuth |
31P/Schwassmann-Wachmann (Schwassmann-Wachmann 2) | Arnold Schwassmann y Arno Arthur Wachmann |
32P/Comas Solá | José Comas y Solá |
33P/Daniel | Zaccheus Daniel |
34D/Gale | Walter Frederick Gale |
35P/Herschel-Rigollet | Carolina Herschel y Roger Rigollet |
36P/Whipple | Fred Lawrence Whipple |
37P/Forbes | Alexander Forbes |
38P/Stephan-Oterma | Édouard Stephan y Liisi Oterma |
39P/Oterma | Liisi Oterma |
40P/Väisälä (Väisälä 1) | Yrjö Väisälä |
41P/Tuttle-Giacobini-Kresák | Horace Parnell Tuttle, Michel Giacobini y Ľubor Kresák |
42P/Neujmin (Neujmin 3) | Grigoriy Neujmin |
43P/Wolf-Harrington | Max Wolf y Robert Harrington |
44P/Reinmuth (Reinmuth 2) | Karl Reinmuth |
45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková | Honda, Mrkos y Pajdušáková |
46P/Wirtanen | Wirtanen |
47P/Ashbrook-Jackson | Ashbrook y Jackson |
48P/Johnson | Johnson |
49P/Arend-Rigaux | Sylvain Arend y Rigaux |
50P/Arend | Sylvain Arend |
51P/Harrington | Harrington |
52P/Harrington-Abell | Harrington y Abell |
53P/Van Biesbroeck | Van Biesbroeck |
54P/de Vico-Swift-NEAT | de Vico, Swift y NEAT |
55P/Tempel-Tuttle | Wilhelm Tempel y Tuttle |
56P/Slaughter-Burnham | Slaughter y Burnham |
57P/du Toit-Neujmin-Delporte | du Toit, Neujmin y Delporte |
58P/Jackson-Neujmin | Jackson y Neujmin |
59P/Kearns-Kwee | Kearns y Kwee |
60P/Tsuchinshan (Tsuchinshan 2) | Tsuchinshan |
61P/Shajn-Schaldach | Shajn y Schaldach |
62P/Tsuchinshan (Tsuchinshan 1) | Tsuchinshan |
63P/Wild (Wild 1) | Wild |
64P/Swift-Gehrels | Swift y Gehrels |
65P/Gunn | Gunn |
66P/du Toit | du Toit |
67P/Churyumov-Gerasimenko | Churyumov y Gerasimenko |
68P/Klemola | Klemola |
69P/Taylor | Taylor |
70P/Kojima | Kojima |
71P/Clark | Clark |
72P/Denning-Fujikawa | Denning y Fujikawa |
73P/Schwassmann-Wachmann (Schwassmann-Wachmann 3) | Schwassmann y Wachmann |
74P/Smirnova-Chernykh | Smirnova y Chernyj |
75D/Kohoutek | Kohoutek |
76P/West-Kohoutek-Ikemura | West, Kohoutek y Ikemura |
77P/Longmore | Longmore |
78P/Gehrels (Gehrels 2) | Gehrels |
79P/du Toit-Hartley | du Toit y Hartley |
80P/Peters-Hartley | Peters y Hartley |
81P/Wild (Wild 2) | Wild |
82P/Gehrels (Gehrels 3) | Gehrels |
83P/Russell (Russell 1) | Russell |
84P/Giclas | Giclas |
85P/Boethin | Boethin |
86P/Wild (Wild 3) | Wild |
87P/Bus | Bus |
88P/Howell | Howell |
89P/Russell (Russell 2) | Russell |
90P/Gehrels (Gehrels 1) | Gehrels |
91P/Russell (Russell 3) | Russell |
92P/Sanguin | Sanguin |
93P/Lovas (Lovas 1) | Lovas |
94P/Russell (Russell 4) | Russell |
95P/Chiron = Planetoide (2060) Chiron | Kowal |
96P/Machholz (Machholz 1) | Machholz |
97P/Metcalf-Brewington | Metcalf y Brewington |
98P/Takamizawa | Takamizawa |
99P/Kowal (Kowal 1) | Kowal |
100P/Hartley (Hartley 1) | Hartley |
101P/Chernykh | Chernyj |
102P/Shoemaker (Shoemaker 1) | C. Shoemaker y E. Shoemaker |
103P/Hartley (Hartley 2) | Hartley |
104P/Kowal (Kowal 2) | Kowal |
105P/Singer Brewster | Singer-Brewster |
106P/Schuster | Schuster |
107P/Wilson-Harrington = Planetoide (4015) Wilson-Harrington | Helin, Wilson y Harrington |
108P/Ciffréo | Ciffréo |
109P/Swift-Tuttle | Swift y Tuttle |
110P/Hartley (Hartley 3) | Hartley |
111P/Helin-Roman-Crockett | Helin, Roman y Crockett |
112P/Urata-Niijima | Urata y Niijima |
113P/Spitaler | Spitaler |
114P/Wiseman-Skiff | Wiseman y Skiff |
115P/Maury | Maury |
116P/Wild (Wild 4) | Wild |
117P/Helin-Roman-Alu (Helin-Roman-Alu 1) | Helin, Roman y Alu |
118P/Shoemaker-Levy (Shoemaker-Levy 4) | C. Shoemaker, E. Shoemaker y Levy |
119P/Parker-Hartley | Parker y Hartley |
120P/Mueller (Mueller 1) | Mueller |
121P/Shoemaker-Holt (Shoemaker-Holt 2) | C.Shoemaker, E.Shoemaker y Holt |
122P/de Vico | de Vico |
123P/West-Hartley | West y Hartley |
124P/Mrkos | Mrkos |
125P/Spacewatch (Spacewatch 1) | Spacewatch |
126P/IRAS | IRAS |
127P/Holt-Olmstead | Holt y Olmstead |
128P/Shoemaker-Holt (Shoemaker-Holt 1) | C. Shoemaker, E. Shoemaker y Holt |
129P/Shoemaker-Levy (Shoemaker-Levy 3) | C. Shoemaker, E. Shoemaker y Levy |
130P/McNaught-Hughes | McNaught y Hughes |
131P/Mueller (Mueller 2) | Mueller |
132P/Helin-Roman-Alu (Helin-Roman-Alu 2) | Helin, Roman y Alu |
133P/Elst-Pizarro = Planetoide numerado (7968) Elst-Pizarro | Elst y Pizarro |
134P/Kowal-Vávrová | Kowal y Vávrová |
135P/Shoemaker-Levy (Shoemaker-Levy 8) | C. Shoemaker, E. Shoemaker y Levy |
136P/Mueller (Mueller 3) | Mueller |
137P/Shoemaker-Levy (Shoemaker-Levy 2) | C. Shoemaker, E. Shoemaker y Levy |
138P/Shoemaker-Levy (Shoemaker-Levy 7) | C. Shoemaker, E. Shoemaker y Levy |
139P/Väisälä-Oterma | Väisälä y Oterma |
140P/Bowell-Skiff | Bowell y Skiff |
141P/Machholz (Machholz 2) | Machholz |
142P/Ge-Wang | Ge y Wang |
143P/Kowal-Mrkos | Kowal y Mrkos |
144P/Kushida | Kushida |
145P/Shoemaker-Levy (Shoemaker-Levy 5) | C. Shoemaker, E. Shoemaker y Levy |
146P/Shoemaker-LINEAR | C. Shoemaker, E. Shoemaker y LINEAR |
147P/Kushida-Muramatsu | Kushida y Muramatsu |
148P/Anderson-LINEAR | Anderson y LINEAR |
149P/Mueller (Mueller 4) | Mueller |
150P/LONEOS (LONEOS 3) | LONEOS |
151P/Helin | Helin |
152P/Helin-Lawrence | Helin y Lawrence |
153P/Ikeya-Zhang | Ikeya y Zhang |
154P/Brewington | Brewington |
155P/Shoemaker (Shoemaker 3) | C. Shoemaker y E. Shoemaker |
156P/Russell-LINEAR | Russell y LINEAR |
157P/Tritton | Tritton |
158P/Kowal-LINEAR | Kowal y LINEAR |
159P/LONEOS (LONEOS 7) | LONEOS |
160P/LINEAR (LINEAR 43) | LINEAR |
161P/Hartley-IRAS | Hartley y IRAS |
162P/Siding Spring (Siding Spring 2) | Siding Spring |
163P/NEAT (NEAT 21) | NEAT |
164P/Christensen (Christensen 2) | Christensen |
165P/LINEAR (LINEAR 10) | LINEAR |
166P/NEAT (NEAT 8) | NEAT |
167P/CINEOS | CINEOS |
168P/Hergenrother (Hergenrother 1) | Hergenrother |
169P/NEAT (NEAT 22) | NEAT |
170P/Christensen (Christensen 4) | Christensen |
171P/Spahr (Spahr 2) | Spahr |
172P/Yeung | Yeung |
173P/Mueller (Mueller 5) | Mueller |
174P/Echeclus = Planetoide (60558) Echeclus | Spacewatch |
175P/Hergenrother (Hergenrother 2) | Hergenrother |
176P/LINEAR (LINEAR 52) = minor planet 118401 LINEAR | LINEAR |
177P/Barnard (Barnard 2) | Barnard |
178P/Hug-Bell | Hug y Bell |
179P/Jedicke (Jedicke 1) | Jedicke |
180P/NEAT (NEAT 3) | NEAT |
181P/Shoemaker-Levy (Shoemaker-Levy 6) | C. Shoemaker, E. Shoemaker y Levy |
182P/LONEOS (LONEOS 6) | LONEOS |
183P/Korlević-Jurić | Korlević y Jurić |
184P/Lovas (Lovas 2) | Lovas |
185P/Petriew | Petriew |
186P/Garradd (Garradd 1) | Garradd |
187P/LINEAR (LINEAR 4) | LINEAR |
188P/LINEAR-Mueller | LINEAR y Mueller |
189P/NEAT (NEAT 10) | NEAT |
190P/Mueller (Mueller 6) | Mueller |
191P/McNaught (McNaught 11) | McNaught |
192P/Shoemaker-Levy (Shoemaker-Levy 1) | C. Shoemaker, E. Shoemaker y Levy |
193P/LINEAR-NEAT (LINEAR-NEAT 2) | LINEAR y NEAT |
194P/LINEAR (LINEAR 9) | LINEAR |
195P/Hill (Hill 3) | Hill |
196P/Tichý | Tichý |
197P/LINEAR (LINEAR 30) | LINEAR |
198P/ODAS | OCA-DLR Asteroid Survey (ODAS) |
199P/Shoemaker (Shoemaker 4) | C. Shoemaker y E. Shoemaker |
200P/Larsen (Larsen 1) | Larsen |
201P/LONEOS (LONEOS 4) | LONEOS |
202P/Scotti (Scotti 2) | Scotti |
203P/Korlević | Korlević |
204P/LINEAR-NEAT (LINEAR-NEAT 3) | LINEAR y NEAT |
205P/Giacobini | Giacobini (Se le creyó predido y se le designó D/1896 R2) |
206P/Barnard-Boattini | Barnard y Boattini (Se le creyó predido y se le designó D/1892 T1 (Barnard 3)) |
207P/NEAT (NEAT 4) | NEAT |
208P/McMillan | McMillan |
209P/LINEAR (LINEAR 41) | LINEAR |
210P/Christensen (Christensen 1) | Christensen |
211P/Hill (Hill 7) | Hill (Catalina Sky Survey) |
212P/NEAT (NEAT 24) | NEAT |
213P/Van Ness (Van Ness 2) | Van Ness |
214P/LINEAR (LINEAR 22) | LINEAR |
215P/NEAT (NEAT 11) | NEAT |
216P/LINEAR (LINEAR 16) | LINEAR |
217P/LINEAR (LINEAR 17) | LINEAR |
218P/LINEAR (LINEAR 29) | LINEAR |
219P/LINEAR (LINEAR 38) | LINEAR |
220P/McNaught (McNaught 1) | McNaught |
221P/LINEAR (LINEAR 25) | LINEAR |
289P/Blanpain | Jean-Jacques Blanpain |
Cometas periódicos sin número oficial
Designación | Descubridor o descubridores |
---|---|
C/1468 S1 = C/1337 M1 | |
C/1861 J1 = C/1500 H1 | Tebbutt (1861) |
D/1884 O1 (Barnard 1) | Barnard |
P/2001 W2 (BATTeRS) | BATTeRS |
P/2005 V1 (Bernardi) | Bernardi |
P/2008 J2 (Beshore) | Beshore (Mount Lemmon Survey) |
D/1819 W1 (Blanpain) | Blanpain |
P/2008 O3 (Boattini 1) | Boattini (Mount Lemmon Survey) |
P/2008 T1 (Boattini 2) | Boattini (Mount Lemmon Survey) |
P/2009 B1 (Boattini 3) | Boattini (Catalina Sky Survey) |
P/1984 A1 (Bradfield 1) | Bradfield |
P/1989 A3 (Bradfield 2) | Bradfield |
D/1886 K1 (Brooks 1) | Brooks |
P/2005 T5 (Broughton) | Broughton |
P/1999 V1 (Catalina 1) | Catalina Sky Survey (Hergenrother) |
P/1999 XN120 (Catalina 2) | Catalina Sky Survey |
P/2005 JQ5 (Catalina 3) | Catalina Sky Survey |
P/2005 JY126 (Catalina 4) | Catalina Sky Survey |
P/2005 N5 (Catalina 5) | Catalina Sky Survey |
P/2007 C2 (Catalina 6) | Catalina Sky Survey |
P/2007 T6 (Catalina 7) | Catalina Sky Survey |
P/2007 VQ11 (Catalina 8) | Catalina Sky Survey |
P/2008 E1 (Catalina 9) | Catalina Sky Survey |
P/2004 EW38 (Catalina-LINEAR) | Catalina Sky Survey y LINEAR |
P/2008 S1 (Catalina-McNaught) | Catalina Sky Survey y McNaught |
P/2005 JD108 (Catalina-NEAT) | Catalina Sky Survey y NEAT |
P/2005 L4 (Christensen 3) | Christensen |
P/2005 O2 (Christensen 5) | Christensen |
P/2005 T2 (Christensen 6) | Christensen |
P/2005 W2 (Christensen 7) | Christensen |
P/2006 F2 (Christensen 8) | Christensen |
P/2006 R2 (Christensen 9) | Christensen |
P/2006 S1 (Christensen 10) | Christensen |
P/2006 S4 (Christensen 11) | Christensen |
P/2006 U5 (Christensen 12) | Christensen |
P/2006 WY182 (Christensen 13) | Christensen |
P/2007 B1 (Christensen 14) | Christensen |
P/2007 C1 (Christensen 15) | Christensen (Catalina Sky Survey) |
D/1894 F1 (Denning) | Denning |
P/1921 H1 (Dubiago) | Dubiago |
P/2007 H3 (Garradd 2) | Garradd |
P/2007 R4 (Garradd 3) | Garradd |
P/2008 R1 (Garradd 4) | Garradd |
P/1997 C1 (Gehrels 4) | Gehrels |
P/2006 U7 (Gibbs 1) | Gibbs (Mount Lemmon Survey) |
P/2006 W1 (Gibbs 2) | Gibbs (Catalina Sky Survey) |
P/2006 Y2 (Gibbs 3) | Gibbs (Catalina Sky Survey) |
P/2007 K2 (Gibbs 4) | Gibbs (Catalina Sky Survey) |
P/2007 R2 (Gibbs 5) | Gibbs (Catalina Sky Survey) |
P/2007 R3 (Gibbs 6) | Gibbs (Mount Lemmon Survey) |
P/2007 T4 (Gibbs 7) | Gibbs (Catalina Sky Survey) |
P/2008 Y2 (Gibbs 8) | Gibbs (Catalina Sky Survey) |
P/2009 K1 (Gibbs 9) | Gibbs (Mount Lemmon Survey) |
P/2007 Q2 (Gilmore) | Gilmore |
D/1978 R1 (Haneda-Campos) | Haneda y Campos |
D/1952 B1 (Harrington-Wilson) | Harrington y Wilson |
D/1766 G1 (Helfenzrieder) | Helfenzrieder |
P/1999 D1 (Hermann) | Hermann |
P/2006 D1 (Hill 1) | Hill (Catalina Sky Survey) |
P/2006 S6 (Hill 2) | Hill |
P/2007 V2 (Hill 4) | Hill (Mount Lemmon Survey) |
P/2008 L2 (Hill 5) | Hill (Catalina Sky Survey) |
P/2008 T4 (Hill 6) | Hill (Catalina Sky Survey) |
P/1998 U3 (Jäger) | Michael Jäger |
P/1996 A1 (Jedicke 2) | V. Jedicke y R. Jedicke |
P/1997 B1 (Kobayashi) | Kobayashi |
P/2005 W3 (Kowalski 1) | Kowalski (Catalina Sky Survey) |
P/2006 F1 (Kowalski 2) | Kowalski (Mount Lemmon Survey) |
P/2007 T2 (Kowalski 3) | Kowalski (Catalina Sky Survey) |
P/1996 R2 (Lagerkvist) | Lagerkvist |
P/1997 T3 (Lagerkvist-Carsenty) | Lagerkvist y Carsenty |
P/2004 C1 (Larsen 2) | Larsen |
P/2004 H2 (Larsen 3) | Larsen |
P/2004 H3 (Larsen 4) | Larsen |
P/2005 N3 (Larson 1) | Larson (Mount Lemmon Survey) |
P/2007 R1 (Larson 2) | Larson (Mount Lemmon Survey) |
P/2007 V1 (Larson 3) | Larson (Catalina Sky Survey) |
P/2007 S2 (Lemmon) | Mount Lemmon Survey |
P/1991 L3 (Levy 1) | Levy |
P/2006 T1 (Levy 2) | Levy |
D/1770 L1 (Lexell) | Lexell |
P/1998 Y2 (Li 1) | Li |
P/1999 E1 (Li 2) | Li |
P/1998 G1 (LINEAR 1) | LINEAR |
P/1998 VS24 (LINEAR 2) | LINEAR |
P/1998 Y1 (LINEAR 3) | LINEAR |
P/1999 G1 (LINEAR 5) | LINEAR |
P/1999 S3 (LINEAR 6) | LINEAR |
P/1999 U3 (LINEAR 7) | LINEAR |
P/1999 XB69 (LINEAR 11) | LINEAR |
P/1999 XS87 (LINEAR 8) | LINEAR |
P/2000 G1 (LINEAR 12) | LINEAR |
P/2000 G2 (LINEAR 13) | LINEAR |
P/2000 D2 (LINEAR 14) | LINEAR |
P/2000 R2 (LINEAR 15) | LINEAR |
P/2002 A1 (LINEAR 18) | LINEAR |
P/2002 A2 (LINEAR 19) | LINEAR |
P/2002 B1 (LINEAR 20) | LINEAR |
P/2001 YX127 (LINEAR 21) | LINEAR |
P/2002 AR2 (LINEAR 23) | LINEAR |
P/2002 EJ57 (LINEAR 24) | LINEAR |
P/2002 T1 (LINEAR 26) | LINEAR |
P/2002 T5 (LINEAR 27) | LINEAR |
P/2003 F1 (LINEAR 28) | LINEAR |
P/2003 HT15 (LINEAR 31) | LINEAR |
P/2003 O2 (LINEAR 32) | LINEAR |
P/2003 O3 (LINEAR 33) | LINEAR |
P/2002 CE10 (LINEAR 34) | LINEAR |
P/2003 R1 (LINEAR 35) | LINEAR |
P/2003 U2 (LINEAR 36) | LINEAR |
P/2003 U1 (LINEAR 37) | LINEAR |
P/2003 UY275 (LINEAR 39) | LINEAR |
P/2003 W1 (LINEAR 40) | LINEAR |
P/2004 HC18 (LINEAR 42) | LINEAR |
P/2003 A1 (LINEAR 44) | LINEAR |
P/2004 WR9 (LINEAR 45) | LINEAR |
P/2004 X1 (LINEAR 46) | LINEAR |
P/2005 Q4 (LINEAR 47) | LINEAR |
P/2004 FY140 (LINEAR 48) | LINEAR |
LINEAR | |
P/2000 QJ46 (LINEAR 50) | LINEAR |
P/2005 YQ127 (LINEAR 51) | LINEAR |
P/2006 U1 (LINEAR 53) | LINEAR |
P/2008 A2 (LINEAR 54) | LINEAR |
P/2008 R3 (LINEAR 55) | LINEAR |
P/2008 WZ96 (LINEAR 56) | LINEAR |
P/2003 WC7 (LINEAR-Catalina) | LINEAR y Catalina Sky Survey |
P/2004 V5 (LINEAR-Hill 1) | LINEAR y Hill |
P/2008 QP20 (LINEAR-Hill 2) | LINEAR y Hill |
P/2001 BB50 (LINEAR-NEAT 1) | LINEAR y NEAT |
P/2003 CP7 (LINEAR-NEAT 4) | LINEAR y NEAT |
P/2003 XD10 (LINEAR-NEAT 5) | LINEAR y NEAT |
P/2004 R3 (LINEAR-NEAT 6) | LINEAR y NEAT |
P/2004 T1 (LINEAR-NEAT 7) | LINEAR y NEAT |
P/2001 R6 (LINEAR-Skiff) | LINEAR y Skiff |
P/2000 S4 (LINEAR-Spacewatch) | LINEAR y Spacewatch |
P/1999 RO28 (LONEOS 1) | LONEOS |
P/2000 S3 (LONEOS 2) | LONEOS |
P/2001 OG108 (LONEOS 5) | LONEOS |
P/2004 A1 (LONEOS 8) | LONEOS |
P/2004 VR8 (LONEOS 9) | LONEOS |
P/2005 GF8 (LONEOS 10) | LONEOS |
P/2005 SB216 (LONEOS 11) | LONEOS |
P/2006 Q2 (LONEOS 12) | LONEOS |
P/2005 RV25 (LONEOS-Christensen) | LONEOS y Christensen |
P/2005 XA54 (LONEOS-Hill) | LONEOS y Hill |
P/1998 QP54 (LONEOS-Tucker) | LONEOS y Tucker |
P/2004 R1 (McNaught 2) | McNaught |
P/2005 J1 (McNaught 3) | McNaught |
P/2005 K3 (McNaught 4) | McNaught |
P/2005 L1 (McNaught 5) | McNaught |
P/2005 Y2 (McNaught 6) | McNaught |
P/2006 G1 (McNaught 7) | McNaught |
P/2006 H1 (McNaught 8) | McNaught |
P/2006 K2 (McNaught 9) | McNaught |
P/2007 H1 (McNaught 10) | McNaught |
P/2008 J3 (McNaught 12) | McNaught |
P/2008 O2 (McNaught 13) | McNaught |
P/2008 Y3 (McNaught 14) | McNaught |
P/1994 N2 (McNaught-Hartley) | McNaught y Hartley |
P/1994 X1 (McNaught-Russell) | McNaught y Russell |
P/1917 F1 (Mellish) | Mellish |
P/1997 G1 (Montani) | Montani |
P/2001 F1 (NEAT 1) | NEAT |
P/2001 H5 (NEAT 2) | NEAT |
P/2001 M10 (NEAT 5) | NEAT |
P/2001 Q6 (NEAT 6) | NEAT |
P/2001 T3 (NEAT 7) | NEAT |
P/2002 K4 (NEAT 9) | NEAT |
P/2002 X2 (NEAT 12) | NEAT |
P/2003 E1 (NEAT 13) | NEAT |
P/2003 F2 (NEAT 14) | NEAT |
P/2003 QX29 (NEAT 15) | NEAT |
P/2003 S1 (NEAT 16) | NEAT |
P/2003 S2 (NEAT 17) | NEAT |
P/2003 U3 (NEAT 18) | NEAT |
P/2004 F1 (NEAT 19) | NEAT |
P/2004 F3 (NEAT 20) | NEAT |
P/2005 R1 (NEAT 23) | NEAT |
P/2002 T6 (NEAT-LINEAR) | NEAT y LINEAR |
P/2003 SQ215 (NEAT-LONEOS) | NEAT y LONEOS |
P/2008 Q2 (Ory) | Ory |
D/1783 W1 (Pigott) | Pigott |
P/1827 M1 (Pons-Gambart) | Pons y Gambart |
P/2005 S3 (Read 1) | Read (Spacewatch) |
P/2005 T3 (Read 2) | Read |
P/2005 U1 (Read 3) | Read |
D/1918 W1 (Schorr) | Schorr |
P/2000 Y3 (Scotti 1) | Scotti |
P/2003 L1 (Scotti 3) | Scotti |
D/1993 F2 (Shoemaker-Levy 9) | C. Shoemaker, E. Shoemaker y Levy |
P/2004 V3 (Siding Spring 1) | Siding Spring Survey |
P/2006 HR30 (Siding Spring 3) | Siding Spring Survey |
P/2006 R1 (Siding Spring 4) | Siding Spring Survey |
P/2000 S1 (Skiff 1) | Skiff |
P/2002 S1 (Skiff 2) | Skiff |
P/2004 V1 (Skiff 3) | Skiff |
P/2005 S2 (Skiff 4) | Skiff |
D/1977 C1 (Skiff-Kosai) | Skiff y Kosai |
P/1999 R1 = P/2003 R5 = P/2007 R5 (SOHO 1) | SOHO |
P/1999 X3 = P/2004 E2 = P/2008 K10 (SOHO 2) | SOHO |
P/1997 J6 = P/2001 D1 = P/2004 X7 = P/2008 S2 (SOHO 3) | SOHO |
P/1996 X3 = P/2002 S7 = P/2008 N4 (SOHO 4) | SOHO |
P/2005 JN (Spacewatch 2) | Spacewatch |
P/2006 F4 (Spacewatch 3) | Spacewatch |
P/2006 XG16 (Spacewatch 4) | Spacewatch |
P/2004 DO29 (Spacewatch-LINEAR) | Spacewatch y LINEAR |
P/1998 U4 (Spahr 1) | Spahr |
P/2005 T4 (SWAN) | SWAN con instrumentos del satélite SOHO (Robert D. Matson y Michael Mattiazzo) |
D/1895 Q1 (Swift) | Swift |
P/2005 E1 (Tubbiolo) | Tubbiolo |
P/1942 EA (Väisälä 2) | Väisälä |
D/1960 S1 (van Houten) | C. van Houten y I. van Houten-Groeneveld |
P/2002 Q1 (Van Ness 1) | Van Ness |
P/1937 D1 (Wilk) | Wilk |
P/2009 L2 (Yang-Gao) | Yang y Gao |
P/2007 S1 (Zhao) | Zhao |
Véase también
En inglés: List of periodic comets Facts for Kids
- Anexo:Cometas no periódicos
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Anexo:Cometas periódicos para Niños. Enciclopedia Kiddle.