Selección de fútbol de Santo Tomé y Príncipe para niños
Datos para niños Selección de fútbol de Santo Tomé y Príncipe |
||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
País | Santo Tomé y Príncipe | |||
Código FIFA | STP | |||
Federación | Federación de Fútbol de Santo Tomé y Príncipe | |||
Confederación | CAF | |||
Seudónimo(s) | Falcões e Papagaios (Halcones y Papagayos) | |||
Seleccionador | Gustave Nyoumba (desde 2019-) | |||
Más goles | Luís Leal (8) | |||
Más partidos | Joazhifel Soares (29) | |||
Estadio(s) | 12 de Julho, Santo Tomé | |||
Equipaciones | ||||
|
||||
Primer partido | ||||
Gabón 6:1 Santo Tomé y Príncipe Libreville, Gabón — 2 de mayo de 1976 Amistoso |
||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Mauricio 1:3 Santo Tomé y Príncipe Belle Vue Maurel, Mauricio — 9 de octubre de 2019 Clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2021 |
||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Congo 11:0 Santo Tomé y Príncipe Libreville, Gabón — 7 de julio de 1976 Juegos de África Central 1976 |
||||
Copa Africana de Naciones | ||||
Participaciones | Sin Participaciones | |||
La selección de fútbol de Santo Tomé y Príncipe es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Es una selección con muy poca historia internacional, siendo considerada como una de las más débiles de África. Es miembro de la CAF y de la FIFA.
Contenido
Historia
En 2003, Santo Tomé y Príncipe abandonó las competencias internacionales tras ser derrotado por Libia. Luego de varios años sin disputar partidos, fue eliminada de la clasificación mundial de la FIFA, hasta que tras nueve años participó en las clasificatorias de la CAF para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, quedando eliminada en primera ronda ante Congo por un marcador global de 6 a 1.
Hizo parte de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2013 superando contra todo pronóstico a Lesoto 1:0 como locales en la ida y empatando a cero en el juego de vuelta. Superada esta serie le corresponde enfrentarse contra Sierra Leona, empezando como local obtiene un sorprendente y esperanzador 2 a 1, pero en el juego de vuelta, en Freetown, los locales hacen valer su historia y vencen 4 a 2, resultado global de 5 a 4.
Estadísticas
Copa Mundial de Fútbol
Copa Mundial de Fútbol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
1930 - 1974 | No existía la selección | ||||||
1978 - 1990 | No participó | ||||||
1994 | Se retiró | ||||||
1998 | No participó | ||||||
2002 | No clasificó | ||||||
2006 | |||||||
2010 | Se retiró | ||||||
2014 | No clasificó | ||||||
2018 | |||||||
2022 | |||||||
2026 | Por disputarse | ||||||
Total | 0/22 | - | - | - | - | - | - |
Copa Africana de Naciones
Copa Africana de Naciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
1957 - 1974 | No existía la selección | ||||||
1976 - 1998 | No participó | ||||||
2000 | No clasificó | ||||||
2002 | |||||||
2004 | Se retiró | ||||||
2006 | No clasificó | ||||||
2008 | No participó | ||||||
2010 | Se retiró | ||||||
2012 | No participó | ||||||
2013 | No clasificó | ||||||
2015 | |||||||
2017 | |||||||
2019 | |||||||
2021 | |||||||
2023 | Por disputarse | ||||||
Total | 0/33 | - | - | - | - | - | - |
Selección local
Campeonato Africano de Naciones
Campeonato Africano de Naciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
2009 | No participó | ||||||
2011 | |||||||
2014 | |||||||
2016 | |||||||
2018 | No clasificó | ||||||
2020 | Se retiró | ||||||
2022 | No participó | ||||||
Total | 0/7 | - | - | - | - | - | - |
Jugadores
Última convocatoria
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Apa. | Goles | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Primo | 9 de septiembre de 1989 (35 años) | 8 | 0 | Praia Cruz |
12 | POR | Nilson | 15 de noviembre de 1987 (37 años) | 5 | 0 | UDRA |
|
||||||
2 | DEF | Ivonaldo | 5 de mayo de 1993 (31 años) | 17 | 0 | UDRA |
3 | DEF | Vavá Pequeno | 5 de febrero de 1994 (30 años) | 6 | 0 | Praia Cruz |
4 | DEF | Trauré | 16 de febrero de 1995 (29 años) | 0 | 0 | Aliança Pantufo |
5 | DEF | Jardel Nazaré | 16 de mayo de 1995 (29 años) | 3 | 0 | Saburtalo Tbilisi |
13 | DEF | Dilson | 16 de septiembre de 1999 (25 años) | 9 | 0 | UDRA |
|
||||||
6 | MED | Lúcio Oliveira | 26 de noviembre de 1992 (31 años) | 2 | 0 | Ferreiras |
7 | MED | Joel Neves | 1 de mayo de 1996 (28 años) | 1 | 0 | Loures |
8 | MED | Jocy | 19 de enero de 1991 (33 años) | 28 | 1 | UDRA |
11 | MED | Harramiz | 3 de agosto de 1990 (34 años) | 14 | 1 | Estoril Praia |
16 | MED | Maú | 13 de julio de 2000 (24 años) | 1 | 0 | Fabril |
17 | MED | Tinho | 8 de septiembre de 1992 (32 años) | 3 | 0 | Porto Real |
18 | MED | Iniesta | 21 de octubre de 1992 (32 años) | 5 | 1 | UDRA |
19 | MED | Pogba | 16 de julio de 2000 (24 años) | 5 | 0 | Porto Real |
|
||||||
9 | DEL | Edmílson Viegas | 29 de octubre de 1996 (28 años) | 1 | 0 | Paniliakos |
10 | DEL | Luís Leal | 29 de mayo de 1987 (37 años) | 15 | 6 | Arsenal |
14 | DEL | Ronaldo | 11 de julio de 2001 (23 años) | 3 | 0 | Loures |
15 | DEL | Vando | 24 de julio de 1992 (32 años) | 5 | 0 | UDRA |
20 | DEL | Zé | 22 de diciembre de 1991 (32 años) | 21 | 3 | Santana |
Récord ante otras selecciones
Actualizado al 10 de junio de 2022
País | J | G | E | P | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | −6 |
Benín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 |
Cabo Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 |
Camerún | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 |
Chad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 |
China Taipéi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Congo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | −17 |
Etiopía | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 |
Gabón | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | −9 |
Guinea-Bisáu | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | −7 |
Guinea Ecuatorial | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Lesoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Libia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 |
Mauricio | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
Madagascar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
Marruecos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | −10 |
República Centroafricana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 |
Ruanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Sierra Leona | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 |
Sudáfrica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Sudán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 |
Togo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 |
Total | 60 | 10 | 8 | 42 | 49 | 159 | −113 |
Véase también
En inglés: São Tomé and Príncipe national football team Facts for Kids