robot de la enciclopedia para niños

Anexo:Ciudades de Alemania por población para niños

Enciclopedia para niños

A continuación se muestra una lista de las ciudades alemanas ordenadas por número de habitantes. La lista clasifica las ciudades con una población de al menos 100 000 habitantes.

Capital Federal
Capital de Estado Federado
Rango Escudo Nombre Población en 1990 Población en 2000 Población en 2005 Población en 2010 Área (km²) Pob. por km² Crecimiento % Estado
(Bundesland)
Año en que superó 100 000 hab.
1 Coat of arms of Berlin.svg Berlín 3 433 695 3 382 169 3 395 189 3 460 725 891,82 3807 0,06 Flag of Berlin.svg Berlín 1740
2 Coat of arms of Hamburg.svg Hamburgo 1 652 363 1 715 392 1 743 627 1 786 448 755,24 2309 0,27 Flag of Hamburg.svg Hamburgo 1787
3 Muenchen Kleines Stadtwappen.svg Múnich 1 229 026 1 210 223 1 259 677 1 353 186 310,46 4057 0,68 Flag of Bavaria (lozengy).svg Baviera 1854
4 DEU Koeln COA.svg Colonia 953 551 962 884 983 347 1 007 119 405,15 2427 0,35 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1855
5 Wappen Frankfurt am Main.svg Fráncfort 644 865 646 550 651 899 679 664 248,31 2625 0,14 Flag of Hesse (state).svg Hesse 1875
6 DEU Stuttgart COA.svg Stuttgart 579 988 583 874 592 569 606 588 207,36 2858 0,25 Flag of Baden-Württemberg (state, lesser arms).svg Baden-Wurtemberg 1874
7 Wappen der Landeshauptstadt Duesseldorf.svg Düsseldorf 575 794 569 364 574 514 588 735 217,01 2647 0,15 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1882
8 Coat of arms of Dortmund.svg Dortmund 599 055 588 994 588 168 580 444 280,37 2098 -0,02 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1895
9 DEU Essen COA.svg Essen 626 973 595 243 585 430 574 635 210,38 2783 -0,27 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1896
10 Bremen Wappen(Mittel).svg Bremen 551 219 539 403 546 852 547 340 326,55 1675 0,23 Flag of Bremen.svg Bremen 1875
11 Dresden Stadtwappen.svg Dresde 490 571 477 807 495 181 523 058 328,30 1508 0,61 Flag of Saxony (state).svg Sajonia 1852
12 Coat of arms of Leipzig.svg Leipzig 511 079 493 208 502 651 522 883 297,60 1689 0,32 Flag of Saxony (state).svg Sajonia 1871
13 Coat of arms of Hannover.svg Hanóver 513 010 515 001 515 729 522 686 204,01 2377 0,02 Flag of Lower Saxony.svg Baja Sajonia 1873
14 DEU Nürnberg COA (klein).svg Núremberg 493 692 488 400 499 237 505 664 186,37 2679 0,37 Flag of Bavaria (lozengy).svg Baviera 1881
15 Stadtwappen der Stadt Duisburg.svg Duisburgo 535 447 514 915 501 564 489 599 232,81 2154 -0,43 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1904
16 Stadtwappen der kreisfreien Stadt Bochum.svg Bochum 396 486 391 147 385 626 374 373 145,43 2652 -0,24 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1904
17 DEU Wuppertal COA.svg Wuppertal 383 660 366 434 359 237 349 721 168,37 2134 -0,33 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1929
18 DEU Bonn COA.svg Bonn 313 905 302 247 312 818 324 899 141,22 2215 0,58 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1934
19 DEU Bielefeld COA.svg Bielefeld 319 037 321 758 326 925 323 270 257,83 1268 0,27 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1929
20 Wappen Mannheim.svg Mannheim 310 411 306 729 307 900 313 174 144,96 2124 0,08 Flag of Baden-Württemberg (state, lesser arms).svg Baden-Wurtemberg 1897
21 Coat of arms de-bw Karlsruhe.svg Karlsruhe 275 061 278 558 285 263 294 761 173,46 1645 0,40 Flag of Baden-Württemberg (state, lesser arms).svg Baden-Wurtemberg 1901
22 DEU Münster COA.svg Münster 259 438 265 609 270 868 279 803 302,91 894 0,33 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1915
23 DEU Wiesbaden COA.svg Wiesbaden 260 301 270 109 274 611 275 976 203,90 1347 0,28 Flag of Hesse (state).svg Hesse 1905
24 DEU Augsburg COA.svg Augsburgo 256 877 254 982 262 676 264 708 146,78 1790 0,50 Flag of Bavaria (lozengy).svg Baviera 1907
25 DEU Aachen COA.svg Aquisgrán 241 861 244 386 258 208 258 664 160,83 1605 0,94 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1889
26 DEU Moenchengladbach COA.svg Mönchengladbach 259 436 263 014 261 444 257 993 170,44 1534 -0,10 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1922
27 DEU Gelsenkirchen COA.svg Gelsenkirchen 293 714 278 695 268 102 257 981 104,86 2557 -0,63 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1903
28 DEU Braunschweig COA.svg Brunswick 258 833 245 816 245 273 248 867 192,09 1277 -0,04 Flag of Lower Saxony.svg Baja Sajonia 1890
29 Coat of arms of Chemnitz.svg Chemnitz 294 244 259 246 246 587 243 248 220,85 1117 -0,81 Flag of Saxony (state).svg Sajonia 1883
30 Wappen Kiel.svg Kiel 245 567 232 612 234 433 239 526 118,40 1980 0,13 Flag of Schleswig-Holstein (state).svg Schleswig-Holstein 1898
31 DEU Krefeld COA.svg Krefeld 244 020 239 916 237 701 235 076 137,75 1726 -0,18 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1887
32 Coat of arms of Halle (Saale).svg Halle 310 234 247 736 237 198 232 963 135,01 1757 -0,71 Flag of Saxony-Anhalt (state).svg Sajonia-Anhalt 1890
33 Wappen Magdeburg.svg Magdeburgo 278 807 231 450 229 126 231 549 200,94 1140 -0,20 Flag of Saxony-Anhalt (state).svg Sajonia-Anhalt 1882
34 Wappen Freiburg im Breisgau.svg Friburgo de Brisgovia 191 029 205 102 215 966 224 191 153,06 1411 0,88 Flag of Baden-Württemberg (state, lesser arms).svg Baden-Wurtemberg 1934
35 DEU Oberhausen COA.svg Oberhausen 223 840 222 151 218 898 212 945 77,04 2841 -0,24 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1915
36 Wappen Lübeck.svg Lubeca 214 758 213 399 211 825 210 232 214,13 989 -0,12 Flag of Schleswig-Holstein (state).svg Schleswig-Holstein 1911
37 Wappen Erfurt.svg Erfurt 208 989 200 564 202 844 204 994 269,11 754 0,19 Flag of Thuringia (state).svg Turingia 1906
38 Rostock Wappen.svg Rostock 248 088 200 506 199 288 202 735 181,07 1101 -0,12 Flag of Mecklenburg-Western Pomerania (state).svg Mecklemburgo-Pomerania Occidental 1935
39 Coat of arms of Mainz-2008 new.svg Maguncia 179 486 182 870 194 372 199 237 97,75 1988 1,05 Flag of Rhineland-Palatinate.svg Renania-Palatinado 1902
40 Coat of arms of Kassel.svg Kassel 194 268 194 766 194 427 195 530 106,79 1820 -0,03 Flag of Hesse (state).svg Hesse 1899
41 Stadtwappen der Stadt Hagen.svg Hagen 214 449 203 151 196 934 188 529 160,36 1228 -0,51 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia] 1928
42 Wappen Hamm.svg Hamm 179 639 182 427 184 239 181 783 226,24 814 0,17 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1975
43 Wappen saarbruecken.PNG Saarbrücken 191 694 183 257 178 914 175 741 167,07 1071 -0,39 Flag of Saarland.svg Sarre 1909
44 DEU Muelheim an der Ruhr COA.svg Mülheim 177 681 172 862 167 344 169 917 91,29 1861 -0,28 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1908
45 Herne Coat of Arms.svg Herne 178 132 174 529 170 992 164 762 51,41 3326 -0,34 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1933
46 DEU Ludwigshafen COA.svg Ludwigshafen 162 233 163 383 163 343 164 177 77,67 2103 0,00 Flag of Rhineland-Palatinate.svg Renania-Palatinado 1921
47 Osnabrück Wappen.svg Osnabrück 163 168 164 101 163 814 164 119 119,80 1367 -0,03 Flag of Lower Saxony.svg Baja Sajonia 1940
48 Wappen oldenburg.png Oldemburgo 143 131 154 832 158 565 152 173 102,96 1540 0,40 Flag of Lower Saxony.svg Baja Sajonia 1946
49 DEU Leverkusen COA.svg Leverkusen 160 919 161 047 161 227 160 772 78,85 2045 0,02 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1963
50 Solingen wappen.svg Solingen 165 401 164 973 163 581 159 927 89,47 1832 -0,14 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1929
51 DEU Potsdam COA.svg Potsdam 139 794 129 324 147 583 156 906 187,27 788 0,82 Flag of Brandenburg.svg Brandeburgo 1939
52 DEU Neuss COA.svg Neuss 147 019 150 013 151 610 151 388 99,48 1524 0,18 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1963
53 Wappen Heidelberg.svg Heidelberg 136 796 140 259 142 993 147 312 108,83 1314 0,32 Flag of Baden-Württemberg (state, lesser arms).svg Baden-Wurtemberg 1946
54 DEU Paderborn COA.svg Paderborn 120 680 139 084 143 769 146 283 179,38 801 0,56 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1975
55 Wappen Darmstadt.svg Darmstadt 138 920 138 242 140 562 144 402 122,23 1150 0,28 Flag of Hesse (state).svg Hesse 1937
56 Wappen Regensburg.svg Ratisbona 121 691 125 676 129 859 135 520 80,76 1608 0,55 Flag of Bavaria (lozengy).svg Baviera 1940
57 Wappen von Wuerzburg.svg Wurzburgo 127 777 127 966 133 906 133 799 87,55 1529 0,77 Flag of Bavaria (lozengy).svg Baviera 1932
58 Wappen Ingolstadt alt.svg Ingolstadt 105 489 115 722 121 314 125 088 133,35 910 0,81 Flag of Bavaria (lozengy).svg Baviera 1989
59 Wappen Heilbronn.svg Heilbronn 115 843 119 305 121 613 122 879 99,88 1218 0,32 Flag of Baden-Württemberg (state, lesser arms).svg Baden-Wurtemberg 1970
60 DEU Ulm COA.svg Ulm 110 529 117 233 120 625 122 801 118,69 1016 0,48 Flag of Baden-Württemberg (state, lesser arms).svg Baden-Wurtemberg 1980
61 Wappen Wolfsburg.svg Wolfsburgo 128 510 121 805 121 199 121 541 204,01 594 -0,08 Flag of Lower Saxony.svg Baja Sajonia 1972
62 DEU Goettingen COA.svg Gotinga 121 831 124 132 121 884 121 060 117,26 1039 -0,30 Flag of Lower Saxony.svg Baja Sajonia 1964
63 Wappen Offenbach am Main.svg Offenbach 114 992 117 535 119 430 120 435 44,90 2660 0,27 Flag of Hesse (state).svg Hesse 1954
64 Wappen Pforzheim.svg Pforzheim 112 944 117 156 119 021 119 781 98,03 1214 0,27 Flag of Baden-Württemberg (state, lesser arms).svg Baden-Wurtemberg 1975
65 DEU Recklinghausen COA.svg Recklinghausen 125 060 124 785 121 827 118 365 66,42 1834 -0,40 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1949
66 DEU Bottrop COA.svg Bottrop 118 936 120 611 119 356 116 771 100,61 1186 -0,17 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1953
67 DEU Fürth COA.svg Fürth 103 362 110 477 113 422 114 628 63,35 1790 0,44 Flag of Bavaria (lozengy).svg Baviera 1950
68 Wappen Bremerhaven.svg Bremerhaven 130 446 120 822 116 615 113 366 77,68 1501 0,58 Flag of Bremen.svg Bremen 1939
69 Wappen Stadt Reutlingen.svg Reutlingen 103 687 110 650 112 252 112 484 87,06 1289 0,24 Flag of Baden-Württemberg (state, lesser arms).svg Baden-Wurtemberg 1988
70 DEU Remscheid COA.svg Remscheid 123 155 119 287 115 864 110 563 74,60 1553 -0,48 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1929
71 Wappen Koblenz.svg Coblenza 108 733 107 950 106 501 106 417 105,02 1014 -0,22 Flag of Rhineland-Palatinate.svg Renania-Palatinado] 1962
72 DEU Bergisch Gladbach COA.svg Bergisch Gladbach 104 037 105 693 105 761 105 723 83,12 1272 0,01 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1975
73 Wappen Erlangen.svg Erlangen 102 440 100 778 103 197 105 629 76,85 1343 0,40 Flag of Bavaria (lozengy).svg Baviera 1974
74 DEU Moers COA.svg Moers 104 595 107 062 107 547 105 506 67,75 1587 0,08 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1987
75 DEU Trier COA.svg Tréveris 97 835 99 410 103 518* 105 260 117,14 884 0,59 Flag of Rhineland-Palatinate.svg Renania-Palatinado 1969
76 Wappen Jena.svg Jena 102 518 99 893 102 532 105 129 114,48 896 0,44 Flag of Thuringia (state).svg Turingia 1975
77 Wappen Siegen.svg Siegen 109 174 108 476 106 293 103 424 114,67 927 -0,34 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1975
78 Wappen Hildesheim.svg Hildesheim 105 291 103 909 102 575 102 794 92,57 1108 -0,21 Flag of Lower Saxony.svg Baja Sajonia 1974
79 Coat of arms of Salzgitter.svg Salzgitter 114 355 112 302 107 726 102 394 223,91 481 -0,68 Flag of Lower Saxony.svg Baja Sajonia 1942
80 Wappen Cottbus.png Cottbus 125 891 108 491 105 309 102 091 164,28 641 -1,22 Flag of Brandenburg.svg Brandeburgo 1976
81 Wappen Gera.svg Gera 129 037 112 835 103 948 99 262 151,93 684 -1,31 Flag of Thuringia (state).svg Turingia 1959
82 DEU Witten COA.svg Witten 105 403 103 196 100 793 98 233 72,37 1393 -0,39 Flag of North Rhine-Westphalia (state).svg Renania del Norte-Westfalia 1975

Véase también

Kids robot.svg En inglés: List of cities in Germany by population Facts for Kids Anexo:Ciudades de Alemania

kids search engine
Anexo:Ciudades de Alemania por población para Niños. Enciclopedia Kiddle.