Quesos de España para niños
En España se elaboran numerosos quesos, algunos de ellos de renombre internacional. A lo largo de toda la geografía encontramos quesos de leche de vaca, cabra y oveja, que se aprovecha para elaborar diversos quesos. Algunas regiones son más conocidas por sus quesos que otras, siendo singularmente conocido el queso manchego. No obstante hay 26 quesos con denominación de origen protegida en España y muchísimos más que carecen de ella. Los hay de todos los tipos, de leche de oveja, de cabra, de vaca o de mezclas. Los hay frescos y curados, de pasta prensada o no, de leche cruda y pasteurizada, cremosos, azules, etcétera.
Quesos por comunidades autónomas
A continuación se listan los quesos que aparecen en el Catálogo Electrónico de Quesos del portal «alimentación.es» del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España. Como antecedentes a este catálogo se encuentran la publicación del Catálogo de Quesos españoles en los años 1969, 1973 y 1990 y el Inventario Español de Productos Tradicionales (1996) en el que se dedica una parte a los quesos españoles. No se incluyen marcas de queso ni proyectos de recuperación de quesos que se elaboraban antiguamente, es decir, únicamente incluye estilos de queso con una historia y unas características que los hacen identificables y distinguibles con respecto de otros.
Comunidad autónoma | Queso | Sello de calidad | Tipo de leche | Imagen |
---|---|---|---|---|
Andalucía |
Queso Alhama de Granada | No | Leche de cabra | |
Queso de Andalucía de cabra | No | Leche de cabra | ||
Queso de Aracena | No | Leche de cabra | ||
Queso de Cádiz | No | Leche de cabra | ||
Queso de Grazalema | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de La Calahorra | No | Leche de oveja | ||
Queso de Las Alpujarras | No | Leche de cabra | ||
Queso de Los Pedroches | No | Leche de oveja | ||
Queso de Málaga | No | Leche de cabra | ||
Queso de Sierra Morena | No | Leche de cabra | ||
Aragón |
Queso Ansó-Hecho | No | Leche de oveja | |
Queso de Benasque | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Teruel | No | Leche de oveja | ||
Queso de Tronchón | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Principado de Asturias |
Afuega'l Pitu | D.O.P. | Leche de vaca | |
Cabrales | D.O.P. | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Gamonedo | D.O.P. | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso ahumado de Pría | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso Casín | D.O.P. | Leche de vaca | ||
Queso de Abredo | No | Leche de vaca | ||
Queso de Buelles | No | Leche de cabra | ||
Queso de La Peral | No | Leche de vaca | ||
Queso de Oscos | No | Leche de vaca | ||
Queso del Valle del Narcea | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Genestoso | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Los Beyos | I.G.P. | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Peñamellera | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Porrúa | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso Urbiés | No | Leche de vaca | ||
Queso Vidiago | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Islas Baleares |
Queso de Mahón-Menorca | D.O.P. | Mezcla de alguna de ellas | |
Queso de Mallorca | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Canarias |
Queso de Gran Canaria | No | Mezcla de alguna de ellas | |
Queso de La Gomera | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Lanzarote | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Tenerife | No | Leche de cabra | ||
Queso flor de guía | D.O.P. | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso herreño | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso majorero | D.O.P. | Leche de cabra | ||
Queso palmero | D.O.P. | Leche de cabra | ||
Cantabria |
Picón Bejes-Tresviso | D.O.P. | Leche de vaca | |
Queso Campoo-Los Valles | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Guriezo | No | Leche de oveja | ||
Queso nata de Cantabria | D.O.P. | Leche de vaca | ||
Queso Pasiego | No | Leche de vaca | ||
Queso Pido | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Quesucos de Liébana | D.O.P. | Mezcla de alguna de ellas | ||
Castilla y León |
Queso Arribes de Salamanca | No | Leche de oveja | |
Queso Castellano | No | Leche de oveja | ||
Queso de Babia y de Laciana | No | Leche de cabra | ||
Queso de Burgos | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de La Adrada | No | Leche de cabra | ||
Queso de La Bureba | No | Leche de oveja | ||
Queso de la Montaña de León | No | Leche de vaca | ||
Queso de Valdeón | I.G.P. | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Villalón | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso del Tiétar | No | Leche de cabra | ||
Queso Pata de mulo | No | Leche de oveja | ||
Queso zamorano | D.O.P. | Leche de oveja | ||
Castilla-La Mancha |
Queso de Letur | No | Mezcla de alguna de ellas | |
Queso de los Montes de Toledo | No | Leche de cabra | ||
Queso de Oropesa | No | Leche de oveja | ||
Queso del Valle de Alcudia | No | Leche de oveja | ||
Queso manchego | D.O.P. | Leche de oveja | ||
Cataluña |
Mató | No | Mezcla de alguna de ellas | |
Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya | D.O.P. | Leche de vaca | ||
Queso de Ossera | No | Leche de cabra | ||
Queso de Pastor (Formatge d'atura) | No | Leche de cabra | ||
Queso de Trapo (Formatge de Drap) | No | Leche de vaca | ||
Queso de tupí | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso Garrotxa | No | Leche de cabra | ||
Queso Montsec | No | Leche de cabra | ||
Queso Serrat | No | Leche de oveja | ||
Extremadura |
Quesaílla | No | Leche de cabra | |
Queso de Acehúche | No | Leche de cabra | ||
Queso de Barros | No | Leche de oveja | ||
Queso de Cáceres | No | Leche de oveja | ||
Queso de Gata-Hurdes | No | Leche de cabra | ||
Queso de La Serena | D.O.P. | Leche de oveja | ||
Queso de La Siberia | No | Leche de cabra | ||
Queso de La Vera | No | Leche de cabra | ||
Queso Ibores | D.O.P. | Leche de cabra | ||
Torta del Casar | D.O.P. | Leche de oveja | ||
Galicia |
Arzúa-Ulloa | D.O.P. | Leche de vaca | |
Cebreiro | D.O.P. | Leche de vaca | ||
Queso de tetilla | D.O.P. | Leche de vaca | ||
Requeixo | No | Leche de vaca | ||
San Simón da Costa | D.O.P. | Leche de vaca | ||
La Rioja |
Queso Camerano | D.O.P. | Leche de cabra | |
Comunidad de Madrid |
Queso de Campo Real | No | Leche de oveja | |
Queso de Colmenar Viejo | No | Leche de cabra | ||
Queso de Fresnedillas de la Oliva | No | Leche de cabra | ||
Queso de Miraflores | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de Torremocha de Jarama | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Región de Murcia |
Queso de Murcia | D.O.P. | Leche de cabra | |
Queso de Murcia al vino | D.O.P. | Leche de cabra | ||
Navarra |
Queso Roncal | D.O.P. | Leche de oveja | |
Comunidad Valenciana |
Queso de cassoleta | No | Mezcla de alguna de ellas | |
Queso de La Nucía | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
Queso de la Sierra de Espadán | No | Leche de oveja | ||
Queso de servilleta | No | Mezcla de alguna de ellas | ||
País Vasco |
Gaztazarra | No | Leche de oveja | |
Idiazábal | D.O.P. | Leche de oveja |
Notas
Véase también
En inglés: List of Spanish cheeses Facts for Kids