Gustavo Kuerten para niños
Datos para niños Gustavo Kuerten |
||
---|---|---|
Gustavo Kuerten
|
||
Apodo | Guga | |
País | Brasil | |
Residencia | Florianópolis, Brasil | |
Fecha de nacimiento | 10 de septiembre de 1976 (47 años) | |
Lugar de nacimiento | Florianópolis, Brasil | |
Altura | 1,91 m (6′ 3″) | |
Peso | 83 kg (183 lb) | |
Profesional desde | 1995 | |
Retiro | 2008 | |
Brazo hábil | Derecho; revés a una mano | |
Dinero ganado | 14 807 000 dólares estadounidenses | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 358–195 | |
Títulos de su carrera | 20 (estadísticas de la ATP) | |
Mejor ranking | 1.º (4 de diciembre de 2000) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 3R (2004) | |
Roland Garros | G (1997, 2000 y 2001) | |
Wimbledon | CF (1999) | |
Abierto de EE. UU. | CF (1999 y 2001) | |
Otros torneos | ||
ATP World Tour Finals | G (2000) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 108–95 | |
Títulos de su carrera | 8 (estadísticas de la ATP) | |
Mejor ranking | 38 (13 de octubre de 1997) | |
Última actualización: 26 de mayo de 2008. | ||
Gustavo Kuerten (Florianópolis, Santa Catarina, 10 de septiembre de 1976) es un extenista brasileño. Fue número 1 del ranking ATP durante 43 semanas entre fines de 2000 y fines de 2001, convirtiéndose en el segundo latinoamericano de la historia en alcanzar la cima del tenis luego de que Marcelo Ríos lo consiguiera dos años antes. Es reconocido por obtener 3 veces el Torneo de Roland Garros; en 1997 con solo 20 años y preclasificado N°66 del ranking, en 2000, y en 2001. Además ganó el ATP World Tour Finals de 2000, derrotando a Andre Agassi en la final, y obtuvo 5 torneos Masters 1000 sumado a otras 5 finales. También logró 4 títulos ATP 500 y 7 títulos ATP 250, totalizando 20 títulos ATP.
Se le considera uno de los mejores tenistas latinoamericanos de la historia junto a Marcelo Ríos y Guillermo Vilas, así como también uno de los mejores tenistas en canchas de arcilla de todos los tiempos.
Luego de una brillante carrera en su juventud, a partir del año 2002 con solo 26 años empezó a sufrir de reiteradas lesiones en la cadera y espalda, teniendo que ser intervenido quirúrgicamente varias veces durante los años siguientes, lo que ocasionó que su rendimiento mermara y saliera de la élite del tenis. Producto de aquello, a fines de 2004 su posición en el ranking se alejó definitivamente del nivel que estaba acostumbrado y pese a que intentó su rehabilitación física y deportiva por casi 4 años, se retira del tenis profesional en 2008 luego de Roland Garros y con 31 años de edad.
Pese a tener una carrera corta, actualmente se lo reconoce como el mejor tenista de la historia de Brasil, así como uno de los mejores deportistas del país. Muestra de su importancia en el tenis es que el 15 de abril de 2012 fue ingresado al Salón de la Fama del Tenis como reconocimiento a su gran carrera deportiva. Se le conoció por su apodo Guga, como también por su gran carisma y alegría tanto dentro como fuera de la cancha.
El 25 de mayo de 2008, Gustavo «Guga» Kuerten jugó su último partido oficial en la pista de la Phillipe Chatrier, pista principal de Roland Garros. El jugador francés Paul-Henri Mathieu puso fin a su carrera al derrotarle en primera ronda por 6-3, 6-4, 6-2. Al término del partido, muy emocionado, Gustavo Kuerten recibió de manos de la organización un trofeo conmemorativo a su gran carrera como tenista. Tras múltiples operaciones de espalda y cadera, Guga sabía que 2008 era el año de su retirada. Tras participar en torneos como Brasil Open, Miami TMS, Florianopolis y Montecarlo TMS, torneos que supusieron mucho en su carrera tenística, el jugador de origen brasileño dice adiós tras disputar su torneo por excelencia, Torneo de Roland Garros, Grand Slam que llegó a ganar hasta en 3 ocasiones.
Clasificación histórica
- Individuales
Torneo | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | SR | W–L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam | ||||||||||||||||||||||||
Abierto de Australia | A | A | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | A | A | A | A | 0 / 8 | 7–8 | ||||||||
Torneo de Roland Garros | A | 1R | G | 2R | CF | G | G | 4R | 4R | CF | 1R | A | A | 1R | 3 / 11 | 36–8 | ||||||||
Wimbledon | A | A | 1R | 1R | CF | 3R | A | A | 2R | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 7–5 | ||||||||
Abierto de Estados Unidos | A | A | 3R | 2R | CF | 1R | CF | 4R | 1R | 1R | 2R | A | A | A | 0 / 9 | 15–9 | ||||||||
Win–Loss | 0–0 | 0–1 | 10–3 | 3–4 | 13–4 | 9–3 | 12–2 | 6–3 | 5–4 | 6–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 3 / 33 | 65–30 | ||||||||
Juegos Olímpicos | ||||||||||||||||||||||||
Tenis en los Juegos Olímpicos | NH | A | Not Held | CF | Not Held | 1R | Not Held | A | 0 / 2 | 3–2 | ||||||||||||||
Torneo de final de año | ||||||||||||||||||||||||
ATP World Tour Finals | A | A | A | A | RR | G | RR | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 3 | 5–6 | ||||||||
ATP Masters Series | ||||||||||||||||||||||||
Indian Wells | A | Q2 | 3R | 1R | SF | 2R | 3R | A | F | 2R | A | A | 1R | A | 0 / 8 | 14–8 | ||||||||
Miami | A | Q2 | 3R | CF | 2R | F | 3R | A | 2R | 2R | A | A | 1R | 1R | 0 / 9 | 11–9 | ||||||||
Montecarlo | A | A | 1R | 3R | G | 1R | G | A | 2R | 1R | 1R | A | A | 1R | 2 / 9 | 14–7 | ||||||||
Roma | A | A | A | SF | G | F | F | 2R | 1R | A | 1R | A | A | A | 1 / 7 | 20–6 | ||||||||
Hamburgo | Q3 | A | 1R | CF | CF | G | 1R | CF | 3R | A | 2R | A | A | A | 1 / 8 | 16–7 | ||||||||
Canadá | A | A | F | 1R | A | 2R | 3R | 1R | 1R | 3R | A | A | A | A | 0 / 7 | 9–7 | ||||||||
Cincinnati | A | A | CF | A | CF | SF | G | 1R | 1R | 2R | A | A | A | A | 1 / 7 | 16–6 | ||||||||
Madrid | A | A | 3R | A | 3R | 3R | 2R | 1R | 2R | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 3–6 | ||||||||
París | A | A | 2R | A | 2R | SF | 3R | 1R | 3R | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 6–6 | ||||||||
Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 12–8 | 10–6 | 21–6 | 25–8 | 23–7 | 4–6 | 10–9 | 3–5 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 5 / 67 | 109–62 | ||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||
Titles | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
Finals | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||||
Hardcourt Win–Loss | 0–0 | 1–1 | 17–8 | 15–11 | 20–15 | 28–12 | 23–12 | 10–6 | 23–10 | 8–8 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 0–1 | 147–89 | |||||||||
Grass Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 7–8 | |||||||||
Clay Win–Loss | 0–0 | 7–7 | 16–10 | 26–12 | 23–6 | 28–6 | 36–3 | 11–6 | 13–7 | 15–5 | 5–9 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 181–78 | |||||||||
Carpet Win–Loss | 0–0 | 3–2 | 3–5 | 0–0 | 3–3 | 5–2 | 1–3 | 4–2 | 4–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 23–20 | |||||||||
Overall Win–Loss | 0–0 | 11–10 | 36–25 | 41–25 | 50–25 | 63–22 | 60–18 | 25–14 | 41–21 | 23–13 | 6–10 | 0–1 | 2–7 | 0–4 | 358–195 | |||||||||
Win % | – | 52% | 59% | 62% | 67% | 74% | 77% | 64% | 66% | 64% | 38% | 0% | 22% | 0% | 64.74% | |||||||||
Year End Ranking | 188 | 88 | 14 | 23 | 5 | 1 | 2 | 37 | 16 | 40 | 291 | 1078 | 680 | 1150 |
- Dobles
Torneo | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abierto de Australia | - | - | - | - | 1R | - | CF | 2R | 1R |
Roland Garros | - | - | - | - | - | - | 2R | CF | 2R |
Wimbledon | - | - | - | - | - | 1R | 1R | - | - |
US Open | 1R | 1R | - | - | - | - | - | 1R |
Véase también
En inglés: Gustavo Kuerten Facts for Kids
- Lista de tenistas número 1 en el ranking ATP
- Anexo:Estadísticas de Gustavo Kuerten
- Guillermo Vilas
- Tenis en Brasil