Copa de la UEFA 1999-2000 para niños
Datos para niños XXIX Copa de la UEFADinamarca 1999-2000 |
|
Sede | Copenhague |
Fecha | 10 de agosto de 1999 17 de mayo de 2000 |
Cantidad de equipos | 142 participantes |
Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas |
Galatasaray (1° título) Arsenal Leeds United Lens |
Goleador | Darko Kovacevic (JUV) (10 goles) |
La Copa de la UEFA 1999-2000 se disputó entre julio de 1999 y mayo de 2000, con la participación total de 142 equipos distintos, representantes de 49 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputó una ronda previa, donde 38 equipos se unieron a los otros 58 clasificados directamente para la fase final. Al igual que la Liga de Campeones en esa misma temporada, la Copa de la UEFA presentó importantes cambios en su formato, los cuales consistieron principalmente en la participación desde los dieciseisavos de final de 8 equipos eliminados de la Liga de Campeones de la misma temporada.
La final, a partido único, se disputó el 17 de mayo de 2000 en el Parken Stadion de Copenhague, en Dinamarca, y enfrentó al Galatasaray y al Arsenal. Tras 120 minutos sin moverse el marcador el conjunto otomano se impuso por 4-1 en la tanda de penaltis, convirtiéndose así en el primer equipo turco en ganar una competición europea.
Contenido
Ronda previa
Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
JK Viljandi Tulevik | 0:5 | Brujas | 0:3 | 0:2 |
Ferencvárosi | 4:2 | Constructorul Chisinau | 3:1 | 1:1 |
Sheriff Tiraspol | 1:1 (v.) | Sigma Olomouc | 1:1 | 0:0 |
Lantana Tallinn | 2:9 | Torpedo Kutaisi | 0:5 | 2:4 |
Vaasan Palloseura | 1:3 | St. Johnstone | 1:1 | 0:2 |
Anderlecht | 9:1 | KS/Leiftur | 6:1 | 3:0 |
Olimpija | (v.) 3:3 | FK Šiauliai | 1:1 | 2:2 |
Liepājas Metalurgs | 4:5 | Lech Poznań | 3:2 | 1:3 |
IFK Göteborg | 3:1 | Cork City | 3:0 | 0:1 |
Sliema Wanderers | 0:4 | Zürich | 0:3 | 0:1 |
Portadown | 0:8 | PFC CSKA Sofia | 0:3 | 0:5 |
Lyngby | 7:0 | Birkirkara | 7:0 | 0:0 |
BATE Borisov | 1:12 | Lokomotiv Moscú | 1:7 | 0:5 |
Vojvodina | 5:1 | Újpest | 4:0 | 1:1 |
Grasshopper | 8:0 | Bray Wanderers | 4:0 | 4:0 |
Steaua Bucarest | 5:1 | FC Levadia Tallinn | 3:0 | 2:1 |
FK Vardar | 0:9 | Legia Varsovia | 0:5 | 0:4 |
FK Inter Bratislava | 5:1 | KS Bylis Ballsh | 3:1 | 2:0 |
Neftchi Baku | 2:4 | Estrella Roja de Belgrado | 2:3 | 0:1 |
KÍ Klaksvík | 0:9 | Grazer AK | 0:5 | 0:4 |
KS Vllaznia | 1:3 | FC Spartak Trnava | 1:1 | 0:2 |
ND Gorica | 2:1 | Inter CableTel AFC | 2:0 | 0:1 |
FC Kryvbas Kryvyi Rih | 5:0 | FK Shamkir | 3:0 | 2:0 |
FK Rīga | 0:5 | Helsingborgs IF | 0:0 | 0:5 |
HJK Helsinki | 2:1 | FC Shirak Gyumri | 2:0 | 0:1 |
Cwmbran Town | 0:10 | Celtic Glasgow | 0:6 | 0:4 |
FC Yerevan | 1:4 | Hapoel Tel Aviv FC | 0:2 | 1:2 |
FK Bodø/Glimt | 3:1 | FC Vaduz | 1:0 | 2:1 |
Viking FK | 18:0 | CE Principat | 7:0 | 11:0 |
Hajduk Split | 6:1 | F91 Dudelange | 5:0 | 1:1 |
APOEL Nicosia | 0:2 | Levski Sofia | 0:0 | 0:2 |
FC Belshyna Babruisk | 1:8 | AC Omonia | 1:5 | 0:3 |
FC Lokomotivi Tbilisi | 2:1 | Linfield FC | 1:0 | 1:1 |
FC Mondercange | 2:13 | Dinamo Bucarest | 2:6 | 0:7 |
FC Shakhtar Donetsk | 4:3 | FK Sileks Kratovo | 3:1 | 1:2 |
MKE Ankaragücü | 3:0 | B36 Tórshavn | 1:0 | 2:0 |
Maccabi Tel Aviv FC | 4:3 | FBK Kaunas | 3:1 | 1:2 |
KR Reykjavík | 1:2 | Kilmarnock FC | 1:0 | 0:2(pr) |
Primera ronda
Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Hapoel Haifa | (v.) 5:5 | Club Brujas | 3:1 | 2:4 |
Ajax Ámsterdam | 9:2 | FK Dukla Banská Bystrica | 6:1 | 3:1 |
FK Teplice | 4:2 | Ferencváros | 3:1 | 1:1 |
SK Sigma Olomouc | 1:3 | Mallorca | 1:3 | 0:0 |
MTK Hungária | 2:0 | Fenerbahçe | 0:0 | 2:0 |
Torpedo Kutaisi | 1:7 | AEK Atenas | 0:1 | 1:6 |
Skonto | 1:2 | Widzew Łódź | 1:0 | 0:2 |
Mónaco | 6:3 | St. Johnstone | 3:0 | 3:3 |
Anderlecht | 6:1 | Olimpija | 3:1 | 3:0 |
Zenit San Petersburgo | 2:5 | Bologna | 0:3 | 2:2 |
Lech Poznań | 1:2 | IFK Göteborg | 1:2 | 0:0 |
Roma | 7:1 | Vitória Setúbal | 7:0 | 0:1 |
Zürich | 5:3 | Lierse SK | 1:0 | 4:3 |
CSKA Sofía | 2:4 | Newcastle United | 0:2 | 2:2 |
Partizan Belgrado | 1:4 | Leeds United | 1:3 | 0:0 |
Lyngby BK | 1:5 | Lokomotiv Moscú | 1:2 | 0:3 |
Vojvodina | 2:3 | Slavia Praga | 0:0 | 2:3 |
Akademisk Boldklub | 1:3 | Grasshopper | 0:2 | 1:1 |
Steaua Bucarest | 5:2 | LASK Linz | 2:0 | 3:2 |
West Ham United | 6:1 | NK Osijek | 3:0 | 3:1 |
Udinese | 3:1 | Aalborg BK | 1:0 | 2:1 |
Anorthosis Famagusta | 1:2 | Legia Warszawa | 1:0 | 0:2 |
Inter Bratislava | 3:1 | Rapid Viena | 1:0 | 2:1 |
Ionikos | 1:4 | Nantes | 1:3 | 0:1 |
Stabæk IF | 1:2 | Deportivo de La Coruña | 1:0 | 0:2 |
Estrella Roja de Belgrado | 2:3 | Montpellier | 0:1 | 2:2 |
Grazer AK | 4:2 | Spartak Trnava | 3:0 | 1:2 |
ND Gorica | 0:3 | Panathinaikos | 0:1 | 0:2 |
Parma | 6:2 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 3:2 | 3:0 |
Helsingborgs IF | (p.) 2:2 | FC Karpaty Lviv | 1:1 | 1:1 |
HJK Helsinki | 1:6 | Olympique de Lyon | 0:1 | 1:5 |
Celtic | 3:0 | Hapoel Tel Aviv | 2:0 | 1:0 |
FK Bodø/Glimt | 1:6 | Werder Bremen | 0:5 | 1:1 |
Viking FK | 3:1 | Sporting de Portugal | 3:0 | 0:1 |
Hajduk Split | 0:3 | Levski Sofia | 0:0 | 0:3 |
AC Omonia | 2:10 | Juventus | 2:5 | 0:5 |
Aris Salónica | 3:2 | Servette | 1:1 | 2:1 |
Lausanne-Sport | 3:6 | Celta de Vigo | 3:2 | 0:4 |
Lokomotivi Tbilisi | 0:9 | PAOK Salónica | 0:7 | 0:2 |
Benfica | 2:1 | Dinamo Bucarest | 0:1 | 2:0 |
Roda | 5:1 | Shakhtar Donetsk | 2:0 | 3:1 |
Wolfsburgo | 3:2 | Debreceni | 2:0 | 1:2 |
Atlético de Madrid | 3:1 | MKE Ankaragücü | 3:0 | 0:1 |
Amica Wronki | 5:4 | Brøndby IF | 2:0 | 3:4 |
Maccabi Tel Aviv | 3:4 | Lens | 2:0 | 1:4 |
Beira-Mar | 1:2 | Vitesse | 1:2 | 0:0 |
Tottenham Hotspur | 3:0 | FC Zimbru Chişinău | 3:0 | 0:0 |
Kaiserslautern | 5:0 | Kilmarnock | 3:0 | 2:0 |
Segunda ronda
Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Hapoel Haifa | 1:3 | Ajax Ámsterdam | 0:3 | 1:0 |
FK Teplice | 1:5 | Mallorca | 1:2 | 0:3 |
MTK Hungária | 2:2 (v.) | AEK Atenas | 2:1 | 0:1 |
Widzew Łódź | 1:3 | Mónaco | 1:1 | 0:2 |
Anderlecht | 2:4 | Bologna | 2:1 | 0:3 |
IFK Göteborg | 0:3 | Roma | 0:2 | 0:1 |
Zürich | 2:5 | Newcastle United | 1:2 | 1:3 |
Leeds United | 7:1 | Lokomotiv Moscú | 4:1 | 3:0 |
Slavia Praga | 3:2 | Grasshopper | 3:1 | 0:1 |
Steaua Bucarest | 2:0 | West Ham United | 2:0 | 0:0 |
Udinese | 2:1 | Legia Warszawa | 1:0 | 1:1 |
Inter Bratislava | 0:7 | Nantes | 0:3 | 0:4 |
Deportivo de La Coruña | 5:1 | Montpellier | 3:1 | 2:0 |
Grazer AK | 2:2 (v.) | Panathinaikos | 2:1 | 0:1 |
Parma | 4:1 | Helsingborgs IF | 1:0 | 3:1 |
Olympique de Lyon | 2:0 | Celtic | 1:0 | 1:0 |
Werder Bremen | (v.) 2:2 | Viking FK | 0:0 | 2:2 |
Levski Sofia | 2:4 | Juventus | 1:3 | 1:1 |
Aris Salónica | 2:4 | Celta de Vigo | 2:2 | 0:2 |
PAOK Salónica | 3:3(p.) | Benfica | 1:2 | 2:1 |
Roda | 0:1 | Wolfsburgo | 0:0 | 0:1 |
Atlético de Madrid | 5:1 | Amica Wronki | 1:0 | 4:1 |
Lens | 5:2 | Vitesse | 4:1 | 1:1 |
Tottenham Hotspur | 1:2 | Kaiserslautern | 1:0 | 0:2 |
Dieciseisavos de final
Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Ajax Ámsterdam | 0:3 | Mallorca | 0:1 | 0:2 |
AEK Atenas | 2:3 | Mónaco | 2:2 | 0:1 |
Rangers | 2:2 (p.) | Borussia Dortmund | 2:0 | 0:2 |
Bologna | 2:3 | Galatasaray | 1:1 | 1:2 |
Roma | 1:0 | Newcastle United | 1:0 | 0:0 |
Spartak Moscú | 2:2 (v.) | Leeds United | 2:1 | 0:1 |
Slavia Praga | 5:2 | Steaua Bucarest | 4:1 | 1:1 |
Udinese | (v.) 2:2 | Bayer Leverkusen | 0:1 | 2:1 |
Arsenal | 6:3 | Nantes | 3:0 | 3:3 |
Deportivo de La Coruña | 5:3 | Panathinaikos | 4:2 | 1:1 |
Parma | 5:4 | Sturm Graz | 2:1 | (pró.) 3:3 |
Olympique de Lyon | 3:4 | Werder Bremen | 3:0 | 0:4 |
Olympiacos | 3:4 | Juventus | 1:3 | 2:1 |
Celta de Vigo | 8:1 | Benfica | 7:0 | 1:1 |
Wolfsburgo | 3:5 | Atlético de Madrid | 2:3 | 1:2 |
Lens | 5:3 | Kaiserslautern | 1:2 | 4:1 |
Rondas finales
Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
23 de nov. al 2 de dic. de 1999 (ida) 7 al 9 de diciembre de 1999 (vuelta) |
29 de febrero y 2 de marzo de 2000 (ida) 7 y 9 de marzo de 2000 (vuelta) |
16 de marzo de 2000 (ida) 23 de marzo de 2000 (vuelta) |
6 de abril de 2000 (ida) 20 de abril de 2000 (vuelta) |
17 de mayo de 2000 Parken Stadion, Copenhague |
|||||||||||||||||||||||
Ajax | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mallorca | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mallorca | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mónaco | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
AEK Atenas | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Mónaco | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mallorca | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Galatasaray | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rangers | 2 | 0 | 2 (1) | ||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund (p.) | 0 | 2 | 2 (3) | ||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Galatasaray | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bologna | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Galatasaray | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Galatasaray | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Leeds United | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Roma | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Newcastle United | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Roma | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Leeds United | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Spartak de Moscú | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Leeds United (v.) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Leeds United | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Slavia Praga | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Slavia Praga | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Steaua de Bucarest | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Slavia Praga (v.) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Udinese | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Udinese (v.) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Galatasaray (p.) | 0 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 0 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nantes | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Deportivo La Coruña | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Deportivo La Coruña | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Panathinaikos | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Parma (t. s.) | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Sturm Graz | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Parma | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Olympique de Lyon | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Lens | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Olympiacos | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Juventus | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Juventus | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Celta de Vigo | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Celta de Vigo | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Benfica | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Celta de Vigo | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Lens | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Wolfsburgo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Atlético de Madrid | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Atlético de Madrid | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Lens | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lens | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kaiserslautern | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Final
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón Galatasaray 1° título |
Máximos goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Darko Kovačević | Juventus | 10 |
Predecesor: 1998-99 |
Copa de la UEFA 1999-2000 |
Sucesor: 2000-01 |
Véase también
En inglés: 1999–2000 UEFA Cup Facts for Kids