Selección de fútbol de Singapur para niños
Datos para niños Selección de fútbol de Singapur |
||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
País | Singapur | |||
Código FIFA | SIN | |||
Federación | Asociación de Fútbol de Singapur | |||
Confederación | Confederación Asiática de Fútbol | |||
Seudónimo(s) | Los Leones | |||
Seleccionador | Takayuki Nishigaya (desde 2022-) | |||
Capitán | Hariss Harun | |||
Más goles | Fandi Ahmad (55) | |||
Más partidos | Daniel Bennett (145) | |||
Estadio(s) | Nacional de Singapur | |||
Equipaciones | ||||
|
||||
Primer partido | ||||
Singapur 1:0 China Singapur, Singapur — 22 de mayo de 1948 Amistoso |
||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Singapur 11:0 Laos Singapur, Singapur — 15 de enero de 2007 Campeonato de Fútbol de la ASEAN 2007 |
||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Birmania 9:0 Singapur Kuala Lumpur, Malasia — 9 de noviembre de 1969 Torneo Merdeka de 1969 |
||||
Mundial | ||||
Participaciones | Sin participaciones | |||
Copa Asiática | ||||
Participaciones | 1 (primera vez en 1984) | |||
Mejor resultado | Primera fase (1984) | |||
La Selección de fútbol de Singapur es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación de Fútbol de Singapur, perteneciente a la AFC.
El mayor éxito de esta selección es haber ganado la competición regional Campeonato de fútbol de la ASEAN en 1998 y 2005, tras vencer a Vietnam por 1:0 en la primera, y a Indonesia por 5:2 como resultado global en la segunda final (ésta fue a doble partido).
Contenido
Estadísticas
Copa Mundial de Fútbol
Copa Mundial de Fútbol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
1930 - 1938 | No existía la selección | ||||||
1950 - 1974 | No participó | ||||||
1978 | No clasificó | ||||||
1982 | |||||||
1986 | |||||||
1990 | |||||||
1994 | |||||||
1998 | |||||||
2002 | |||||||
2006 | |||||||
2010 | |||||||
2014 | |||||||
2018 | |||||||
2022 | |||||||
2026 | Por disputarse | ||||||
Total | 0/22 | - | - | - | - | - | - |
Copa Asiática
Copa Asiática | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
1956 | Se retiró | ||||||
1960 | No clasificó | ||||||
1964 | Se retiró | ||||||
1968 | No clasificó | ||||||
1972 | Se retiró | ||||||
1976 | No clasificó | ||||||
1980 | |||||||
1984 | Fase de grupos | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1988 | Se retiró | ||||||
1992 | No clasificó | ||||||
1996 | |||||||
2000 | |||||||
2004 | |||||||
2007 | |||||||
2011 | |||||||
2015 | |||||||
2019 | |||||||
2023 | |||||||
Total | 1/18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Torneos regionales
Campeonato de Fútbol de la ASEAN
Récord ante otras selecciones
Rival | J | G | E | P | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | –1 |
Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 |
Arabia Saudita | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | −19 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | –6 |
Australia | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | –18 |
Azerbaiyán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Baréin | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | −10 |
Bangladés | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Birmania | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 |
Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 |
Brunéi | 24 | 19 | 4 | 1 | 71 | 11 | 60 |
Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | −8 |
Camboya | 15 | 12 | 1 | 2 | 34 | 7 | 27 |
Canadá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 |
Catar | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 30 | −25 |
China | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 42 | −25 |
China Taipéi | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | −5 |
Corea del Norte | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | –10 |
Corea del Sur | 37 | 3 | 3 | 31 | 25 | 106 | –81 |
Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | –4 |
Emiratos Árabes Unidos | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | −11 |
Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
Filipinas | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 13 | 38 |
Fiyi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 |
Guam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Hong Kong | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 32 | –6 |
India | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
Indonesia | 69 | 20 | 11 | 38 | 72 | 133 | −61 |
Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 |
Irak | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | −15 |
Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
Islas Salomón | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Japón | 25 | 3 | 2 | 23 | 26 | 76 | −40 |
Jordania | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | −8 |
Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | −14 |
Kirguistán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | –2 |
Laos | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 |
Líbano | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Macao | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | –3 |
Malasia | 50 | 13 | 16 | 20 | 56 | 79 | –23 |
Maldivas | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Marruecos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 |
Mauricio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mongolia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nepal | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Nueva Zelanda | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | −10 |
Noruega | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 |
Omán | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 23 | −17 |
Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 |
Pakistán | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
Palestina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Papúa Nueva Guinea | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 |
Rusia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 |
Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 |
Sri Lanka | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | −3 |
Suecia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | –5 |
Siria | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | –4 |
Tayikistán | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Tailandia | 61 | 12 | 17 | 32 | 62 | 104 | −42 |
Turkmenistán | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 |
Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | –9 |
Vietnam | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 23 | -8 |
Yemen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Uniforme
Entrenadores
- Rahim Sattar (1960–1967)
- Choo Seng Quee (1967,1971)
- Mick Walker (1972-1974)
- Ibrahim Awang, Hussein Aljunied y Kejapathy (interinos-1974)
- Mat Ariff (Finales de 1973)
- Lim Yong Liang (1974–1976)
- Choo Seng Quee (1976-1977)
- Hussein Aljunied (1977)
- Sebastian Yap (1978)
- Jita Singh (1979–19??)
- Trevor Hartley (19??-19??)
- Hussein Aljunied (1984–1986)
- Seak Poh Leong (1987–1988)
- Jita Singh (febrero de 1989 - enero de 1990)
- Robin Chan (1990–1992)
- Milouš Kvaček (1992)
- PN Sivaji (1992–1994)
- Ken Worden (1994)
- Douglas Moore (1994–1996)
- Barry Whitbread (1996–1998)
- Vincent Subramaniam (1998–2000)
- Jan B. Poulsen (2000–2002)
- Radojko Avramović (2003–2012)
- Varadaraju Sundramoorthy (2013) (interino)
- Bernd Stange (2013-2016)
- Varadaraju Sundramoorthy (2016-2018)
- Fandi Ahmad (2018)
- Nazri Nasir (2019)
- Tatsuma Yoshida (2019-2021)
- Nazri Nasir (2022)
- Takayuki Nishigaya (2022-)
Jugadores
Última convocatoria
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Apa. | Goles | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Hassan Sunny | 2 de abril de 1984 (40 años) | 92 | 0 | Albirex Niigata |
12 | POR | Syazwan Buhari | 22 de septiembre de 1992 (32 años) | 0 | 0 | Tampines Rovers |
26 | POR | Izwan Mahbud | 14 de julio de 1990 (34 años) | 54 | 0 | Hougang United |
|
||||||
3 | DEF | Tajeli Salamat | 7 de febrero de 1994 (30 años) | 2 | 0 | Lion City Sailors |
4 | DEF | Nazrul Nazari | 11 de febrero de 1991 (33 años) | 48 | 0 | Hougang United |
5 | DEF | Amirul Adli | 13 de enero de 1996 (28 años) | 14 | 0 | Lion City Sailors |
13 | DEF | Zulqarnaen Suzliman | 29 de marzo de 1998 (26 años) | 19 | 0 | Lion City Sailors |
17 | DEF | Irfan Fandi | 13 de agosto de 1997 (27 años) | 37 | 1 | BG Pathum United |
21 | DEF | Safuwan Baharudin | 22 de septiembre de 1991 (33 años) | 103 | 12 | Selangor |
24 | DEF | Iqram Rifqi | 25 de febrero de 1996 (28 años) | 4 | 0 | Lion City Sailors |
25 | DEF | Nur Adam Abdullah | 13 de abril de 2001 (23 años) | 4 | 0 | Lion City Sailors |
|
||||||
6 | MED | Anumanthan Kumar | 14 de julio de 1994 (30 años) | 24 | 0 | Kedah Darul Aman |
8 | MED | Shahdan Sulaiman | 9 de mayo de 1988 (36 años) | 74 | 5 | Lion City Sailors |
14 | MED | Hariss Harun | 19 de noviembre de 1990 (34 años) | 107 | 11 | Lion City Sailors |
15 | MED | Song Ui-young | 8 de noviembre de 1993 (31 años) | 6 | 1 | Lion City Sailors |
16 | MED | Hami Syahin | 16 de diciembre de 1998 (25 años) | 11 | 0 | Lion City Sailors |
23 | MED | Zulfahmi Arifin | 5 de octubre de 1991 (33 años) | 52 | 1 | Sukhothai |
27 | MED | Adam Swandi | 12 de enero de 1996 (28 años) | 12 | 1 | Lion City Sailors |
28 | MED | Saifullah Akbar | 31 de enero de 1999 (25 años) | 5 | 0 | Lion City Sailors |
|
||||||
7 | DEL | Amy Recha | 13 de mayo de 1992 (32 años) | 6 | 0 | Hougang United |
9 | DEL | Ikhsan Fandi | 9 de abril de 1999 (25 años) | 25 | 11 | BG Pathum United |
19 | DEL | Ilhan Fandi | 8 de noviembre de 2002 (22 años) | 8 | 2 | KMSK Deinze |
10 | DEL | Faris Ramli | 24 de agosto de 1992 (32 años) | 66 | 10 | Lion City Sailors |
11 | DEL | Hafiz Nor | 22 de agosto de 1988 (36 años) | 10 | 1 | Lion City Sailors |
20 | DEL | Shawal Anuar | 29 de abril de 1991 (33 años) | 18 | 1 | Hougang United |
Véase también
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Selección de fútbol de Singapur para Niños. Enciclopedia Kiddle.