robot de la enciclopedia para niños

Reino Unido en los Juegos Olímpicos para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Reino Unido en los Juegos Olímpicos
Flag of the United Kingdom.svg
Código COI GBR
CON Asociación Olímpica Británica
(pág. web)
Medallas
Oro
297
Plata
321
Bronce
331
Total
949
Historia olímpica
Juegos de verano 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 •
Juegos de invierno 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 •

El Reino Unido en los Juegos Olímpicos está representado por la Asociación Olímpica Británica, miembro del Comité Olímpico Internacional desde el año 1905.

Ha participado en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano (29 en total). El país ha obtenido un total de 915 medallas en las ediciones de verano: 285 de oro, 316 de plata y 314 de bronce.

En los Juegos Olímpicos de Invierno ha participado todas las ediciones (24 en total). El país ha conseguido un total de 34 medallas en las ediciones de invierno: 12 de oro, 5 de plata y 17 de bronce.

Este país fue anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano en tres ocasiones, todas ellas en Londres: 1908, 1948 y 2012. La ciudad también fue designada para acoger los Juegos Olímpicos de 1944, cancelados por la Segunda Guerra Mundial.

Elegibilidad

Son elegibles por el Reino Unido los deportistas de los cuatro países constitutivos (Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte), de las tres dependencias de la Corona (Isla de Man, Jersey y Guernsey) y de todos los territorios británicos de ultramar, salvo aquellos que poseen comité olímpico propio (Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Bermudas).

Hasta la creación del Consejo Olímpico Irlandés, en 1922, los deportistas irlandeses competían en representación del Reino Unido. La Federación Olímpica de Irlanda se define en sus estatutos como representativa de toda la isla de Irlanda, aunque los deportistas olímpicos de Irlanda del Norte pueden elegir entre representar a la República de Irlanda o al Reino Unido.

Denominación

Aunque el nombre oficial del país es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tanto el Comité Olímpico Internacional (COI) como la Asociación Olímpica Británica (BOA) usan el término «Gran Bretaña» (en inglés, Great Britain), en lugar de Reino Unido. Esta denominación ha sido cuestionada por sectores de Irlanda del Norte, puesto que Gran Bretaña únicamente incluye a las tres naciones constitutivas de esa isla (Escocia, Gales e Inglaterra).

El COI ha usado históricamente el nombre Gran Bretaña y asigna al país el código nacional GBR. Por su parte, la BOA utiliza desde 1999 la marca «Team GB».

Medalleros

Por edición

Juegos Olímpicos de Verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Grecia Atenas 1896 2 3 2 7
Bandera de Francia París 1900 15 6 9 30
Bandera de Estados Unidos San Luis 1904 1 1 0 2
Bandera de Reino Unido Londres 1908 56 51 39 146
Bandera de Suecia Estocolmo 1912 10 15 16 41
Bandera de Bélgica Amberes 1920 15 15 13 43
Bandera de Francia París 1924 9 13 12 34
Bandera de los Países Bajos Ámsterdam 1928 3 10 7 20
Bandera de Estados Unidos Los Ángeles 1932 4 7 5 16
Bandera de Alemania Berlín 1936 4 7 3 14
Bandera de Reino Unido Londres 1948 3 14 6 23
Bandera de Finlandia Helsinki 1952 1 2 8 11
Bandera de Australia Melbourne 1956 6 7 11 24
Bandera de Italia Roma 1960 2 6 12 20
Bandera de Japón Tokio 1964 4 12 2 18
Bandera de México México 1968 5 5 3 13
Bandera de Alemania Occidental Múnich 1972 4 5 9 18
Bandera de Canadá Montreal 1976 3 5 5 13
Bandera de la Unión Soviética Moscú 1980 5 7 9 21
Bandera de Estados Unidos Los Ángeles 1984 5 11 21 37
Bandera de Corea del Sur Seúl 1988 5 10 9 24
Bandera de España Barcelona 1992 5 3 12 20
Bandera de Estados Unidos Atlanta 1996 1 8 6 15
Bandera de Australia Sídney 2000 11 10 7 28
Bandera de Grecia Atenas 2004 9 9 12 30
Bandera de la República Popular China Pekín 2008 19 13 19 51
Bandera de Reino Unido Londres 2012 29 18 18 65
Bandera de Brasil Río de Janeiro 2016 27 23 17 67
Bandera de Japón Tokio 2020 22 20 22 64
TOTAL 285 316 314 915
Juegos Olímpicos de Invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Francia Chamonix 1924 1 1 2 4
Bandera de Suiza Sankt-Moritz 1928 0 0 1 1
Bandera de Estados Unidos Lake Placid 1932 0 0 0 0
Bandera de Alemania Garmisch-Partenkirchen 1936 1 1 1 3
Bandera de Suiza Sankt-Moritz 1948 0 0 2 2
Bandera de Noruega Oslo 1952 1 0 0 1
Bandera de Italia Cortina d'Ampezzo 1956 0 0 0 0
Bandera de Estados Unidos Squaw Valley 1960 0 0 0 0
Bandera de Austria Innsbruck 1964 1 0 0 1
Bandera de Francia Grenoble 1968 0 0 0 0
Bandera de Japón Sapporo 1972 0 0 0 0
Bandera de Austria Innsbruck 1976 1 0 0 1
Bandera de Estados Unidos Lake Placid 1980 1 0 0 1
Bandera de Yugoslavia Sarajevo 1984 1 0 0 1
Bandera de Canadá Calgary 1988 0 0 0 0
Bandera de Francia Albertville 1992 0 0 0 0
Bandera de Noruega Lillehammer 1994 0 0 2 2
Bandera de Japón Nagano 1998 0 0 1 1
Bandera de Estados Unidos Salt Lake City 2002 1 0 1 2
Bandera de Italia Turín 2006 0 1 0 1
Bandera de Canadá Vancouver 2010 1 0 0 1
Bandera de Rusia Sochi 2014 1 1 3 5
Bandera de Corea del Sur Pyeongchang 2018 1 0 4 5
Bandera de la República Popular China Pekín 2022 1 1 0 2
TOTAL 12 5 17 34

Por deporte

Deportes de verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Atletismo 55 83 72 210
Bádminton 0 1 2 3
Boxeo 18 13 25 56
Ciclismo 38 34 27 99
Críquet 1 0 0 1
Esgrima 1 8 0 9
Fútbol 3 0 0 3
Gimnasia 3 4 11 18
Golf 1 1 1 3
Halterofilia 1 4 3 8
Hípica 13 12 15 40
Hockey sobre hierba 4 2 7 13
Judo 0 8 12 20
Juego de palma 0 1 1 2
Lacrosse 0 1 0 1
Lucha 3 4 10 17
Motonáutica 2 0 0 2
Natación 20 31 31 82
Pentatlón moderno 4 2 3 9
Piragüismo 5 8 6 19
Polo 2 3 1 6
Raquetas 2 2 3 7
Remo 31 25 14 70
Rugby 0 3 0 3
Saltos 2 3 8 13
Skateboarding 0 0 1 1
Taekwondo 2 3 4 9
Tenis 17 14 12 43
Tira y afloja 2 2 1 5
Tiro 13 15 19 47
Tiro con arco 2 2 5 9
Triatlón 3 3 2 8
Vela 30 20 12 62
Waterpolo 4 0 0 4
TOTAL 284 314 310 908
Deportes de invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Bobsleigh 1 1 3 5
Curling 3 2 1 6
Esquí acrobático 0 0 1 1
Hockey sobre hielo 1 0 1 2
Patinaje artístico 5 3 7 15
Patinaje en pista corta 0 0 1 1
Skeleton 3 1 5 9
Snowboard 0 0 2 2
TOTAL 13 7 21 41

Véase también

Kids robot.svg En inglés: Great Britain at the Olympics Facts for Kids

kids search engine
Reino Unido en los Juegos Olímpicos para Niños. Enciclopedia Kiddle.