Pozuel de Ariza para niños
Datos para niños Pozuel de Ariza |
||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
|
||||
Ubicación de Pozuel de Ariza en España. | ||||
Ubicación de Pozuel de Ariza en la provincia de Zaragoza. | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Aragón | |||
• Provincia | Zaragoza | |||
• Comarca | Comunidad de Calatayud | |||
• Partido judicial | Calatayud | |||
Ubicación | 41°21′08″N 2°09′20″O / 41.3522235, -2.1556339 | |||
• Altitud | 783 msnm | |||
Superficie | 22,81 km² | |||
Población | 24 hab. (2022) | |||
• Densidad | 1,01 hab./km² | |||
Gentilicio | pozuelano, -a | |||
Código postal | 42269 | |||
Alcalde | Luis Angel Millan Herrer | |||
Sitio web | www.pozuel.com | |||
Pozuel de Ariza es un municipio de España, en la provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene un área de 22,81 km² con una población de 24 habitantes (INE 2016) y una densidad de 1,05 hab/km². Está situado a 6 km de la salida 185 de la Nacional II, a 191 km de Madrid y 136 km Zaragoza. Las fiestas mayores en honor de san Roque se celebran el 16 de agosto. Eclesiásticamente está incluido en el Arciprestazgo del Alto Jalón.
Contenido
Historia
Durante la Edad Media, Pozuel era el último pueblo del Reino de Aragón antes de llegar al Reino de Castilla. El fortificado pueblo de Monteagudo de las Vicarías, que dista solo 1 kilómetro, pertenecía ya al Reino de Castilla.
Monumentos
- Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, encuadrada dentro del arciprestazgo del Alto Jalón, dentro de la diócesis de Tarazona.
- Ermita de Nuestra Señora de la Torre
- Ermita de San Pascual
Demografía
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 29 | 16 | 27 |
Administración y política
Últimos alcaldes de Pozuel de Ariza
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Ernesto Vela Blanco | Ind. | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | |||
2007-2011 | |||
2011-2015 | Luis Ángel Millán Herrer | ||
2015-2019 | María Encarnación Bermúdez Granada | IU | |
2019- | María Encarnación Bermúdez Granada | IU |
Resultados electorales
|
||||||||
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
IU | - | 1 | ||||||
PAR | - | 1 | 1 | |||||
PP | 1 | |||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Véase también
En inglés: Pozuel de Ariza Facts for Kids
- Anexo: Municipios de la provincia de Zaragoza
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Pozuel de Ariza para Niños. Enciclopedia Kiddle.