Martina Sáblíková para niños
Datos para niños Martina Sáblíková |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Nové Město na Moravě, Checoslovaquia 27 de mayo de 1987 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante de | República Checa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Patinaje de velocidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martina Sáblíková (Nové Město na Moravě, Checoslovaquia, 27 de mayo de 1987) es una deportista checa que compite en patinaje de velocidad sobre hielo.
Participó en cinco Juegos Olímpicos de Invierno, entre los años 2006 y 2022, obteniendo en total siete medallas: en Vancouver 2010 dos oros, en las pruebas de 3000 m y 5000 m, y un bronce en 1500 m; en Sochi 2014 oro en 5000 m y plata en 3000 m, en Pyeongchang 2018 plata en 5000 m y en Pekín 2022 bronce en 5000 m.
Ganó ocho medallas en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo entre los años 2009 y 2019, y veinticuatro medallas en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo en Distancia Individual entre los años 2007 y 2023.
Además, obtuvo doce medallas en el Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad sobre Hielo entre los años 2007 y 2021.
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2010 | Vancouver (Canadá) | 3000 m | |
2010 | Vancouver (Canadá) | 5000 m | |
2010 | Vancouver (Canadá) | 1500 m | |
2014 | Sochi (Rusia) | 5000 m | |
2014 | Sochi (Rusia) | 3000 m | |
2018 | Pyeongchang (Corea del Sur) | 5000 m | |
2022 | Pekín (China) | 5000 m | |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2009 | Hamar (Noruega) | Clasificación general | |
2010 | Heerenveen (Países Bajos) | Clasificación general | |
2011 | Calgary (Canadá) | Clasificación general | |
2012 | Moscú (Rusia) | Clasificación general | |
2015 | Calgary (Canadá) | Clasificación general | |
2016 | Berlín (Alemania) | Clasificación general | |
2017 | Hamar (Noruega) | Clasificación general | |
2019 | Calgary (Canadá) | Clasificación general | |
Campeonato Mundial en Distancia Individual | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2007 | Salt Lake City (Estados Unidos) | 3000 m | |
2007 | Salt Lake City (Estados Unidos) | 5000 m | |
2008 | Nagano (Japón) | 5000 m | |
2009 | Richmond (Canadá) | 5000 m | |
2009 | Richmond (Canadá) | 3000 m | |
2011 | Inzell (Alemania) | 5000 m | |
2011 | Inzell (Alemania) | 3000 m | |
2012 | Heerenveen (Países Bajos) | 3000 m | |
2012 | Heerenveen (Países Bajos) | 5000 m | |
2013 | Sochi (Rusia) | 5000 m | |
2013 | Sochi (Rusia) | 3000 m | |
2015 | Heerenveen (Países Bajos) | 3000 m | |
2015 | Heerenveen (Países Bajos) | 5000 m | |
2016 | Kolomna (Rusia) | 3000 m | |
2016 | Kolomna (Rusia) | 5000 m | |
2017 | Gangneung (Corea del Sur) | 5000 m | |
2017 | Gangneung (Corea del Sur) | 3000 m | |
2019 | Inzell (Alemania) | 3000 m | |
2019 | Inzell (Alemania) | 5000 m | |
2020 | Salt Lake City (Estados Unidos) | 3000 m | |
2020 | Salt Lake City (Estados Unidos) | 5000 m | |
2021 | Heerenveen (Países Bajos) | 3000 m | |
2023 | Heerenveen (Países Bajos) | 3000 m | |
2023 | Heerenveen (Países Bajos) | 5000 m | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2007 | Collalbo (Italia) | Clasificación general | |
2008 | Kolomna (Rusia) | Clasificación general | |
2009 | Heerenveen (Países Bajos) | Clasificación general | |
2010 | Hamar (Noruega) | Clasificación general | |
2011 | Collalbo (Italia) | Clasificación general | |
2012 | Budapest (Hungría) | Clasificación general | |
2014 | Hamar (Noruega) | Clasificación general | |
2015 | Cheliábinsk (Rusia) | Clasificación general | |
2016 | Minsk (Bielorrusia) | Clasificación general | |
2017 | Heerenveen (Países Bajos) | Clasificación general | |
2019 | Collalbo (Italia) | Clasificación general | |
2021 | Heerenveen (Países Bajos) | Clasificación general |
Véase también
En inglés: Martina Sáblíková Facts for Kids