Joe Johnson para niños
Datos para niños Joe Johnson |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joe Johnson con Team USA en 2022.
|
||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||
Nombre completo | Joe Marcus Johnson | |||||||||||||||
Apodo(s) | "Iso Joe", "Joe Cool", "Big Shot Joe", "Armadillo Cowboy" | |||||||||||||||
Nacimiento | Little Rock, Arkansas ![]() 29 de junio de 1981 |
|||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |||||||||||||||
Altura | 2,01 m (6′ 7″) | |||||||||||||||
Peso | 109 kg (240 lb) | |||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | |||||||||||||||
Equipo universitario | Arkansas (1999–2001) | |||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 10), 2001 por Boston Celtics | |||||||||||||||
Club | Agente libre | |||||||||||||||
Liga | NBA | |||||||||||||||
Posición | Escolta | |||||||||||||||
Dorsal(es) | 31, 2, 7, 6, 55 | |||||||||||||||
Selección | Estados Unidos | |||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Joe Marcus Johnson (nacido el 29 de junio de 1981 en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos) es un exjugador de baloncesto estadounidense. Mide 2,01 metros de altura y jugaba principalmente como escolta. Fue seleccionado siete veces para el All-Star Game de la NBA, un partido especial donde juegan los mejores baloncestistas de la liga.
Contenido
Trayectoria deportiva de Joe Johnson
Carrera universitaria
Joe Johnson tuvo la oportunidad de estudiar en universidades muy reconocidas como Duke y Connecticut. Sin embargo, eligió ir a la Universidad de Arkansas. En su primer año, fue el mejor anotador de su equipo con 16.0 puntos por partido. También fue el líder en rebotes, con 5.7 por encuentro. Fue el primer jugador novato en la historia de la universidad en lograr esto. En los dos años que estuvo allí, promedió 15.0 puntos y 6.1 rebotes por partido.
Carrera profesional en la NBA
Joe Johnson fue elegido en el puesto número 10 del Draft de la NBA de 2001 por los Boston Celtics. En su primera temporada, fue enviado a los Phoenix Suns, donde jugó hasta el año 2005. Después, se unió a los Atlanta Hawks.
En julio de 2012, Joe Johnson fue traspasado a los Brooklyn Nets. Jugó cuatro temporadas como titular indiscutible en Brooklyn. El 25 de febrero de 2016, los Nets lo dejaron libre. Solo dos días después, firmó con los Miami Heat por el resto de la temporada. Ese año, los Heat llegaron a las semifinales de conferencia en los playoffs, pero fueron eliminados por los Toronto Raptors.
En julio de 2016, firmó un contrato de dos años con los Utah Jazz. El 14 de febrero de 2018, se unió a los Houston Rockets por el resto de esa temporada.
En la temporada 2018-2019, Joe Johnson jugó en la liga BIG3 con el equipo Triplets. Allí, no solo ganó el título, sino que también fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo.
Después de su éxito en la BIG3, intentó regresar a la NBA en 2019. Firmó un contrato con los Detroit Pistons el 12 de septiembre. Sin embargo, una lesión el 21 de octubre hizo que los Pistons lo dejaran ir antes de que pudiera jugar un partido.
El 22 de diciembre de 2021, después de dos años y medio sin jugar y con 40 años, Joe Johnson firmó un contrato de 10 días con los Boston Celtics. Esa misma noche, jugó contra los Cleveland Cavaliers y anotó 2 puntos. Este fue su único partido con los Celtics en ese regreso.
Estadísticas de Joe Johnson en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | Boston | 48 | 33 | 20.9 | .439 | .273 | .769 | 2.9 | 1.5 | .7 | .2 | 6.3 |
Phoenix | 29 | 27 | 31.5 | .420 | .333 | .778 | 4.1 | 3.6 | .9 | .4 | 9.6 | |
2002-03 | Phoenix | 82 | 34 | 27.5 | .397 | .366 | .774 | 3.2 | 2.6 | .8 | .2 | 9.8 |
2003-04 | Phoenix | 82 | 77 | 40.6 | .430 | .305 | .750 | 4.7 | 4.4 | 1.1 | .3 | 16.7 |
2004-05 | Phoenix | 82 | 82 | 39.5 | .461 | .478 | .750 | 5.1 | 3.5 | 1.0 | .3 | 17.1 |
2005-06 | Atlanta | 82 | 82 | 40.7 | .453 | .356 | .791 | 4.1 | 6.5 | 1.3 | .4 | 20.2 |
2006-07 | Atlanta | 57 | 57 | 41.4 | .471 | .381 | .748 | 4.2 | 4.4 | 1.0 | .2 | 25.0 |
2007-08 | Atlanta | 82 | 82 | 40.8 | .432 | .381 | .834 | 4.5 | 5.8 | 1.0 | .2 | 21.7 |
2008-09 | Atlanta | 79 | 79 | 39.5 | .437 | .360 | .826 | 4.4 | 5.8 | 1.1 | .2 | 21.4 |
2009-10 | Atlanta | 76 | 76 | 38.0 | .458 | .369 | .818 | 4.6 | 4.9 | 1.1 | .1 | 21.3 |
2010-11 | Atlanta | 72 | 72 | 35.5 | .443 | .297 | .802 | 4.0 | 4.7 | .6 | .1 | 18.2 |
2011-12 | Atlanta | 60 | 60 | 35.5 | .454 | .388 | .849 | 3.7 | 3.9 | .8 | .2 | 18.8 |
2012-13 | Brooklyn | 72 | 72 | 36.7 | .423 | .375 | .820 | 3.0 | 3.5 | .7 | .2 | 16.3 |
2013-14 | Brooklyn | 79 | 79 | 32.6 | .454 | .401 | .815 | 3.4 | 2.7 | .6 | .1 | 15.8 |
2014-15 | Brooklyn | 80 | 80 | 34.9 | .435 | .359 | .801 | 4.8 | 3.7 | .7 | .2 | 14.4 |
2015-16 | Brooklyn | 57 | 57 | 33.9 | .406 | .371 | .852 | 3.9 | 4.1 | .7 | .0 | 11.8 |
Miami | 24 | 24 | 32.0 | .518 | .417 | .765 | 2.8 | 3.6 | .9 | .1 | 13.4 | |
2016-17 | Utah | 78 | 14 | 23.6 | .436 | .411 | .818 | 3.1 | 1.8 | .5 | .2 | 9.2 |
2017-18 | Utah | 32 | 3 | 21.9 | .420 | .274 | .833 | 3.3 | 1.4 | .4 | .2 | 7.3 |
Houston | 23 | 1 | 22.0 | .381 | .279 | .952 | 2.8 | 1.7 | .3 | .0 | 6.0 | |
2021-22 | Boston | 1 | 0 | 2.0 | 1.000 | – | – | .0 | .0 | .0 | .0 | 2.0 |
Total | 1277 | 1091 | 34.6 | .441 | .371 | .802 | 4.0 | 3.9 | .8 | .2 | 16.0 | |
All-Star | 6 | 1 | 16.8 | .390 | .310 | .000 | .8 | 1.3 | 1.2 | .0 | 6.8 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Phoenix | 6 | 0 | 27.3 | .275 | .154 | .400 | 4.3 | 1.3 | .7 | .3 | 5.3 |
2005 | Phoenix | 9 | 9 | 39.4 | .504 | .556 | .697 | 4.3 | 3.3 | 1.1 | .4 | 18.8 |
2008 | Atlanta | 7 | 7 | 39.3 | .409 | .444 | .909 | 3.9 | 4.0 | .3 | .0 | 20.0 |
2009 | Atlanta | 11 | 11 | 39.0 | .417 | .353 | .622 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | .0 | 16.4 |
2010 | Atlanta | 11 | 11 | 40.0 | .387 | .220 | .810 | 5.1 | 5.0 | .9 | .3 | 17.9 |
2011 | Atlanta | 12 | 12 | 41.4 | .439 | .429 | .810 | 4.6 | 3.3 | 1.1 | .1 | 18.8 |
2012 | Atlanta | 6 | 6 | 40.5 | .373 | .250 | .750 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | .2 | 17.2 |
2013 | Brooklyn | 7 | 7 | 38.7 | .417 | .256 | .889 | 3.1 | 2.7 | 1.1 | .0 | 14.9 |
2014 | Brooklyn | 12 | 12 | 39.1 | .533 | .415 | .837 | 3.8 | 2.9 | .5 | .3 | 21.2 |
2015 | Brooklyn | 6 | 6 | 41.5 | .362 | .293 | .792 | 7.7 | 4.8 | 1.2 | .0 | 16.5 |
2016 | Miami | 14 | 14 | 35.1 | .430 | .283 | .875 | 4.7 | 2.5 | .6 | .2 | 12.1 |
2017 | Utah | 11 | 2 | 29.7 | .436 | .333 | .733 | 3.9 | 2.5 | .5 | .1 | 12.9 |
2018 | Houston | 8 | 0 | 6.8 | .353 | .000 | - | 1.3 | .4 | .0 | .1 | 1.5 |
Total | 120 | 97 | 35.5 | .427 | .339 | .779 | 4.2 | 3.1 | .8 | .2 | 15.2 |
Logros y reconocimientos de Joe Johnson
- Fue parte del segundo mejor equipo de novatos de la NBA en la temporada 2001-2002.
- Fue seleccionado siete veces para el All-Star Game de la NBA (en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014).
- Fue parte del tercer mejor equipo de la NBA en la temporada 2009-2010.
Tiros ganadores sobre la bocina
Joe Johnson es conocido por haber anotado varios tiros decisivos al final de los partidos, conocidos como "tiros sobre la bocina". Aquí te mostramos algunos de ellos:
con Atlanta Hawks | |
con Brooklyn Nets | |
con Utah Jazz | |
(PO) | Denota un partido de PlayOff |
Número | Tiro | Margen | Resultado | Oponente | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiro en suspensión | -1 | 89-90 | Minnesota Timberwolves | 6 de diciembre de 2007 |
2 | Tiro en suspensión | -1 | 92-93 | Charlotte Bobcats | 19 de marzo de 2010 |
3 | Tiro en suspensión | Empate | 105-107 | Detroit Pistons | 14 de diciembre de 2012 |
4 | Tiro en suspensión | Empate | 111-113 | Milwaukee Bucks | 19 de febrero de 2013 |
5 | Tiro en suspensión | Empate | 100-98 | Phoenix Suns | 15 de noviembre de 2013 |
6 | Tiro en suspensión | Empate | 95-93 | Oklahoma City Thunder | 2 de enero de 2014 |
7 | Tiro de tres | -2 | 104-105 | Denver Nuggets | 8 de febrero de 2016 |
8 (PO) | Tiro en suspensión | Empate | 97-95 | Los Angeles Clippers | 15 de abril de 2017 |
Galería de imágenes
Véase también
En inglés: Joe Johnson (basketball) Facts for Kids