Diogo Jota para niños
Datos para niños Diogo Jota |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diogo Jota con el Liverpool F. C. en 2021
|
|||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||
Nombre completo | Diogo José Teixeira da Silva | ||||||||||||||||
Nacimiento | Massarelos, Portugal 4 de diciembre de 1996 |
||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Portuguesa | ||||||||||||||||
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | ||||||||||||||||
Peso | 70 kg (154 lb) | ||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||
Debut deportivo | 2014 (F. C. Paços de Ferreira) |
||||||||||||||||
Club | Liverpool F. C. | ||||||||||||||||
Liga | Premier League | ||||||||||||||||
Posición | Delantero | ||||||||||||||||
Dorsal(es) | 20 | ||||||||||||||||
Goles en clubes | 116 | ||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||
Selección | Portugal | ||||||||||||||||
Debut | 14 de noviembre de 2019 | ||||||||||||||||
Dorsal(es) | 21 | ||||||||||||||||
Part. (goles) | 36 (12) | ||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Diogo José Teixeira da Silva (Massarelos, Portugal, 4 de diciembre de 1996), conocido deportivamente como Diogo Jota, es un futbolista portugués que juega como delantero en el Liverpool F. C. de la Premier League de Inglaterra.
Contenido
Trayectoria
F. C. Paços de Ferreira
Empezó a formarse como futbolista con nueve años en las filas inferiores del Gondomar S. C.. Permaneció en la institución del club hasta 2013, año en el que se fue traspasado al Futebol Clube Paços de Ferreira. Fue ascendido al primer equipo en la temporada 2014-2015. Hizo su debut el 19 de octubre de 2014 en la Copa de Portugal contra el Atlético S. C. en un partido que finalizó con un resultado de 4-0. Su primera aparición en la Primeira Liga ocurrió el 20 de febrero de 2015 tras sustituir a Diogo Rosado en un encuentro que acabó con un marcador de empate a dos contra el Vitória de Guimarães. Su primer gol en competición lo hizo el 17 de mayo del mismo año contra el Académica de Coimbra, convirtiéndose en el futbolista más joven en anotar para el club en la máxima competición de la liga portuguesa. El 30 de mayo de 2015 firmó un contrato por cinco años con el Paços de Ferreira, alargando su estancia en el club hasta el año 2020.
Atlético de Madrid
El 6 de julio de 2016 se oficializó su fichaje por el Atlético de Madrid de la Primera División Española en donde firmó su contrato hasta 2021.
Posteriormente, el Atlético decidió cederlo al Porto, y para la temporada 2017-18 al Wolverhampton Wanderers Football Club de Inglaterra.
Etapa en Inglaterra
El 30 de enero de 2018 el Wolverhampton Wanderers anunció en su página web que ejercería la opción de compra. Los lobos pagaron 14 millones de euros al Atlético para quedarse con él y se marchó sin llegar a debutar en partido oficial con la camiseta rojiblanca.
El 19 de septiembre de 2020 fue traspasado al Liverpool F. C., equipo con el que firmó un contrato de larga duración. el 29 de septiembre hizo su debut en el equipo red ante el Arsenal, con una victoria de 3-1
Selección nacional
Tras haber sido internacional en categorías inferiores, el 14 de noviembre de 2019 debutó con la selección absoluta de Portugal disputando los últimos minutos del encuentro de clasificación para la Eurocopa 2020 que el conjunto luso venció por 6-0 a Lituania.
Goles internacionales
N.º | Fecha | Estadio | Rival | Gol | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 de septiembre de 2020 | Estadio do Dragão, Oporto, Portugal | Croacia | 2-0 | 4-1 | Liga de Naciones de la UEFA 2020-21 |
2 | 14 de octubre de 2020 | Estadio José Alvalade, Lisboa, Portugal | Suecia | 2-0 | 3-0 | |
3 | 3-0 | |||||
4 | 27 de marzo de 2021 | Estadio Rajko Mitić, Belgrado, Serbia | Serbia | 0-1 | 2-2 | Clasificación para el Mundial 2022 |
5 | 0-2 | |||||
6 | 30 de marzo de 2021 | Estadio Josy Barthel, Luxemburgo, Luxemburgo | Luxemburgo | 1-1 | 1-3 | |
7 | 19 de junio de 2021 | Allianz Arena, Múnich, Alemania | Alemania | 2-4 | 2-4 | Eurocopa 2020 |
8 | 7 de septiembre de 2021 | Estadio Olímpico de Bakú, Bakú, Azerbaiyán | Azerbaiyán | 0-3 | 0-3 | Clasificación para el Mundial 2022 |
9 | 24 de marzo de 2022 | Estadio do Dragão, Oporto, Portugal | Turquía | 2-0 | 3-1 | |
10 | 24 de septiembre de 2022 | Sinobo Stadium, Praga, República Checa | República Checa | 0-4 | 0-4 | Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 |
11 | 11 de septiembre de 2023 | Estadio Algarve, Faro, Portugal | Luxemburgo | 5-0 | 9-0 | Clasificación para la Eurocopa 2024 |
12 | 7-0 |
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido disputado el 25 de noviembre de 2023.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales |
Copas internacionales |
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
F. C. Paços de Ferreira Portugal |
1.ª | 2014-15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | 12 | 4 | 2 | ||
2015-16 | 31 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | — | 35 | 16 | 1 | ||||
Total club | 41 | 14 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 3 | ||
F. C. Oporto Portugal |
1.ª | 2016-17 | 27 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 38 | 9 | 4 |
Total club | 27 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 38 | 9 | 4 | ||
Wolverhampton Wanderers F. C. Inglaterra |
2.ª | 2017-18 | 44 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | 46 | 18 | 5 | ||
1.ª | 2018-19 | 33 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | — | 37 | 10 | 7 | |||
2019-20 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 48 | 16 | 1 | ||
Total club | 111 | 33 | 11 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0 | 131 | 44 | 13 | ||
Liverpool F. C. Inglaterra |
1.ª | 2020-21 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 30 | 13 | 1 |
2021-22 | 35 | 15 | 4 | 9 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 55 | 21 | 5 | ||
2022-23 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 28 | 7 | 8 | ||
2023-24 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 0 | ||
Total club | 86 | 35 | 8 | 12 | 5 | 0 | 27 | 6 | 6 | 131 | 50 | 14 | ||
Total carrera | 264 | 90 | 26 | 27 | 13 | 2 | 49 | 16 | 6 | 347 | 123 | 34 |
Hat-tricks
Partidos en los que anotó tres o más goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Fecha | Lugar | Equipo | Rival | Goles | Resultado | Competición |
1 | 19 de enero de 2019 | Molineux Stadium, Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers F. C. | Leicester City F. C. | 4 - 3 | Premier League 2018-19 | |
2 | 20 de febrero de 2020 | Molineux Stadium, Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers F. C. | R. C. D. Espanyol | 4 - 0 | Liga Europa 2019-20 | |
3 | 3 de noviembre de 2020 | Gewiss Stadium, Bérgamo | Liverpool F. C. | Atalanta B. C. | 0 - 5 | Liga de Campeones 2020-21 |
Palmarés
Títulos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
EFL Championship | Wolverhampton Wanderers F. C. | Inglaterra | 2018 |
Copa de la Liga | Liverpool F. C. | 2022 | |
FA Cup | 2022 | ||
Community Shield | 2022 |
Títulos internacionales
Título | Club (*) | País | Año |
---|---|---|---|
Liga de Naciones de la UEFA | Selección de Portugal | Portugal | 2019 |
(*) Incluyendo la selección.
Véase también
En inglés: Diogo Jota Facts for Kids