Cuevas Labradas (Teruel) para niños
Datos para niños Cuevas Labradas |
||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
|
||||
Ubicación de Cuevas Labradas en España. | ||||
Ubicación de Cuevas Labradas en la provincia de Teruel. | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Aragón | |||
• Provincia | Teruel | |||
• Comarca | Comunidad de Teruel | |||
• Partido judicial | Teruel | |||
Ubicación | 40°27′13″N 1°03′04″O / 40.453638, -1.0510161 | |||
• Altitud | 968 msnm | |||
Superficie | 40,81 km² | |||
Población | 133 hab. (2022) | |||
• Densidad | 3,09 hab./km² | |||
Código postal | 44162 | |||
Alcaldesa (2015) | Lucía Castellote López (PP de Aragón) | |||
Sitio web | www.cuevaslabradas.es | |||
Cuevas Labradas es una localidad y municipio de España, en la provincia de Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón, de la comarca Comunidad de Teruel. Tiene un área de 40,81 km² con una población de 137 habitantes (INE 2021) y una densidad de 3,58 hab/km².
Contenido
Geografía
Integrado en la comarca de Comunidad de Teruel, se sitúa a 14 kilómetros de la capital provincial. El término municipal está atravesado por la carretera nacional N-420, entre los pK 594 y 597.
El relieve del municipio está definido por el río Alfambra y el terreno irregular que lo circunda, con numerosos barrancos que desaguan en el río. La altitud oscila entre los 1636 metros en el extremo oriental, ya en la Sierra del Pobo, y los 960 metros a orillas del río. El pueblo se alza a 969 metros sobre el nivel del mar.
Noroeste: Teruel | Norte: Peralejos | Noreste: Peralejos |
Oeste: Teruel | Este: Peralejos | |
Suroeste: Teruel | Sur: Teruel | Sureste: Corbalán |
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Cuevas Labradas entre 1842 y 2021 |
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. Población según el padrón municipal de 2021 del INE. |
Administración y política
Últimos alcaldes de Cuevas Labradas
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Francisco Clemente Domingo | UCD | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | |||
2007-2011 | |||
2011-2015 | Juan Francisco Argente Herrero | PP |
Resultados electorales
|
||||||||
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PP | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
PSOE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
PAR | - | - | 1 | |||||
CHA | - | |||||||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 |
Véase también
En inglés: Cuevas Labradas Facts for Kids
- Anexo: Municipios de la provincia de Teruel