Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 para niños
Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.
Fiyi, Kosovo y Jordania lograron obtener su primera medalla en esta edición de los Juegos Olímpicos. Por su parte Vietnam, Singapur, Puerto Rico, Baréin, Tayikistán y Costa de Marfil, además de los tres países anteriores, lograron su primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.
El tirador profesional kuwaití Fehaid Al-Deehani se convirtió en el primer atleta independiente en ganar una medalla de oro debido a la expulsión del Comité Olímpico de Kuwait en los Juegos de 2016.
El equipo olímpico de Moldavia no obtuvo ninguna medalla en estos Juegos. Originalmente, el piragüista Serghei Tarnovschi fue tercero en la prueba de C1 1000 m, sin embargo, la medalla de bronce le fue retirada en julio de 2017 por dar positivo por dopaje.
Medallas por países
País organizador (Brasil)
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Reino Unido (GBR) | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | China (CHN) | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Rusia (RUS) | 19 | 17 | 20 | 56 |
5 | Alemania (GER) | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japón (JPN) | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Francia (FRA) | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Corea del Sur (KOR) | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italia (ITA) | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australia (AUS) | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Países Bajos (NED) | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Hungría (HUN) | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brasil (BRA) | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | España (ESP) | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenia (KEN) | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaica (JAM) | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Croacia (CRO) | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Cuba (CUB) | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Nueva Zelanda (NZL) | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Canadá (CAN) | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Uzbekistán (UZB) | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazajistán (KAZ) | 3 | 5 | 10 | 18 |
23 | Colombia (COL) | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Suiza (SUI) | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Irán (IRI) | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Grecia (GRE) | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentina (ARG) | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Dinamarca (DEN) | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Suecia (SWE) | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Sudáfrica (RSA) | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ucrania (UKR) | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbia (SRB) | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Polonia (POL) | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Corea del Norte (PRK) | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Bélgica (BEL) | 2 | 2 | 2 | 6 |
35 | Tailandia (THA) | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Eslovaquia (SVK) | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgia (GEO) | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbaiyán (AZE) | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Bielorrusia (BLR) | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Turquía (TUR) | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenia (ARM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | República Checa (CZE) | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Etiopía (ETH) | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Eslovenia (SLO) | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesia (INA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Rumania (ROU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | Baréin (BRN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Vietnam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | China Taipéi (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Costa de Marfil (CIV) | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Atletas Olímpicos Independientes (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Fiyi (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Jordania (JOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Singapur (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Tayikistán (TJK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Malasia (MAS) | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | México (MEX) | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Venezuela (VEN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
63 | Argelia (ALG) | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Irlanda (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
65 | Lituania (LTU) | 0 | 1 | 3 | 4 |
66 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | India (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi (BDI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Granada (GRN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Níger (NIG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Filipinas (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Catar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Noruega (NOR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egipto (EGY) | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | Túnez (TUN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Austria (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | República Dominicana (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Finlandia (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Marruecos (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Nigeria (NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Trinidad y Tobago (TTO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Emiratos Árabes Unidos (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 86 países | 307 | 307 | 359 | 973 |
Véase también
En inglés: 2016 Summer Olympics medal table Facts for Kids
- Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
- Medallero de los Juegos Olímpicos