robot de la enciclopedia para niños

Anexo:Distritos de la India para niños

Enciclopedia para niños
Archivo:India district map (de-facto)
Distritos de la India en el año 2020.

La India tiene 36 Divisiones Territoriales (28 Estados y 8 territorios). Hay un total de 771 distritos.

Estados

Número de distritos por estado y territorio
Estado
# Estado Dist. # Estado Dist.
1 Andhra Pradesh 26 15 Maharashtra 36
2 Arunachal Pradesh 26 16 Manipur   16
3 Assam 35 17 Meghalaya   12
4 Bihar 38 18 Mizoram   11
5 Chhattisgarh 33 19 Nagaland   16
6 Goa   2 20 Orissa 30
7 Gujarat 33 21 Punyab 23
8 Haryana 22 22 Rajasthan 33
9 Himachal Pradesh 12 23 Sikkim   6
10 Telangana 33 24 Tamil Nadu 38
11 Jharkhand 24 25 Tripura   8
12 Karnataka 31 26 Uttarakhand 13
13 Kerala 14 27 Uttar Pradesh 75
14 Madhya Pradesh 52 28 Bengala Occidental 30
Territorios de la Unión
# Territorio Dist. # Territorio Dist.
A Islas Andamán y Nicobar   3 E Laquedivas   1
B Chandigarh   1 F Territorio de la Capital Nacional   11
C Dadra y Nagar Haveli y Damán y Diu   3 G Pondicherry   4
D Jammu y Cachemira   20 H Ladakh   2
Total:   771
Archivo:India-states-numbered
Estados y territorios de la India, numerados según la tabla

Las tablas siguientes muestran los datos de población de diversos estados. Las columnas que forman parte son: los códigos jerárquicos de subdivisión administrativa, el nombre del distrito, la sede del distrito, la población según el censo del año 2001, la superficie en kilómetros cuadrados, y la densidad de población por kilómetro cuadrado. Algunos distritos son totalmente urbanos, como el de la ciudad de Bombay, o muy pequeños, como el de Yanam en el distrito de Pondicherry que no tiene un lugar separado como sede de distrito, razón por la que se han omitido en esta tabla.

Andhra Pradesh (AP)

Desde la independencia de Telangana en 2014, el estado de Andhra Pradesh en la India consta de dos regiones divididas en 13 distritos:


Distritos de Andhra Pradesh (2011)
°
Ranking Sede Población Área Densidad
Pob. Área Distrito Código (capital) (2011) (km²) (hab./km²) Web oficial Mapa
AP-06 AP-01 Distrito de Anantapur AP-AN Anantapur 4 083 315 19 130 213 http://anantapur.nic.in/ Map AP dist all shaded.png
AP-05 AP-05 Distrito de Chittoor AP-CH Chittoor 4 170 468 15 152 275 http://chittoor.nic.in/ >
AP-01 AP-09 Distrito de Godavari Este AP-EG Kakinada 5 151 549 10,807 477 http://eastgodavari.nic.in/
AP-08 AP-11 Distrito de Godavari Oeste AP-WG Eluru 3 934 782 7742 490 http://www.westgodavari.org/
AP-02 AP-07 Distrito de Guntur AP-GU Guntur 4 889 230 11 391 429 http://guntur.nic.in/
AP-11 AP-04 Distrito de Kadapa AP-CU Kadapa 2 884 524 15 359 188 http://kadapa.nic.in/
AP-03 AP-10 Distrito de Krishna AP-KR Machilipatnam 4 529 009 8727 519 http://krishna.nic.in/
AP-07 AP-02 Distrito de Kurnool AP-KU Kurnool 4 046 601 17 658 229 http://kurnool.nic.in/
AP-10 AP-06 Distrito de Nellore AP-NE Nellore 2 966 082 13 076 227 http://nellore.nic.in/
AP-09 AP-03 Distrito de Prakasam AP-PR Ongole 3 392 764 17 626 193 http://prakasam.nic.in/
AP-12 AP-13 Distrito de Srikakulam AP-SR Srikakulam 2 699 471 5837 462 http://srikakulam.nic.in/
AP-04 AP-08 Distrito de Visakhapatnam AP-VS Visakhapatnam 4 288 113 11 161 340 http://visakhapatnam.nic.in/
AP-13 AP-12 Distrito de Vizianagaram AP-VZ Vizianagaram 2 342 868 6539 384 http://vizianagaram.nic.in/

Arunachal Pradesh (AR)

En el año 2011, el estado de Arunachal Pradesh cuenta con 16 distritos, la mayoría de ellos habitados por diversos grupos tribales. Son los siguientes:

Distritos de Arunachal Pradesh (2011)
°
Ranking Sede Población Área Densidad
Pob. Área Distrito Código (capital) (2011) (km²) (hab./km²) Web oficial Mapa
AR-14 AR-07 Distrito del Alto Siang AR-US Yingkiong 33 146 6188 5 http://uppersiang.nic.in/ Arunachal Pradesh locator map.svg
AR-10 AR-05 Distrito del Alto Subansiri AR-UB Daporijo 54 995 7032 8 http://uppersubansiri.nic.in/
AR-16 AR-02 Distrito del valle superior del Dibang AR-UD Anini 7948 9129 4 http://dibang.nic.in/
AR-15 AR-11 Distrito de Anjaw AR-AJ Hawai 18 428 3234 6 http://lohit.nic.in/
AR-06 AR-01 Distrito del Bajo Subansiri AR-LB Ziro 97 614 10 135 10 http://lowersubansiri.nic.in/
AR-11 AR-11 Distrito del valle inferior del Dibang AR-LD Roing 53 986 3900 13
AR-03 AR-08 Distrito de Changlang AR-CH Changlang 124 994 4662 27 http://changlang.nic.in/
AR-09 AR-09 Distrito de Kameng oriental AR-EK Seppa 57 065 4134 14 http://eastkameng.nic.in/
AR-08 AR-04 Distrito de Kameng occidental AR-WK Bomdila 74 595 7422 10 http://westkameng.nic.in/
AR-12 AR-06 Distrito de Kurung Kumey AR-KK Koloriang 42 282 6340 7 http://kurungkumey.nic.in/
AR-02 AR-14 Distrito de Lohit AR-EL Tezu 143 478 2402 13 http://lohit.nic.in/
AR-01 AR-13 Distrito de Papum Pare AR-PA Yupia 167 750 2875 42 http://papumpare.nic.in/
AR-13 AR-16 Distrito de Tawang AR-TA Tawang 38 924 2085 19 http://tawang.nic.in/
AR-05 AR-15 Distrito de Tirap AR-TI Khonsa 100 227 2362 42 http://tirap.nic.in/
AR-07 AR-10 Distrito de Siang oriental AR-ES Pasighat 87 430 4005 22 http://eastsiang.nic.in/
AR-04 AR-03 Distrito de Siang occidental AR-WS Along 103 575 8325 12 http://westsiang.nic.in/

Assam (AS)

El estado de Assam está organizado en 33 distritos.

Distritos de Assam (2019)
°
Ranking Sede Población Área Densidad
Pob. Área Distrito Código (capital) (2011) km² hab./km² Web Oficial Mapa
AS-19 AS-16 Distrito de Baksa# AS-BK Mushalpur 953 773 2400 398 Assam Districts.png
AS-06 AS-09 Distrito de Barpeta AS-BP Barpeta 1 693 190 3245 506 http://barpeta.gov.in/
AS-27 AS-29 Distrito de Biswanath AS-BS Biswanath Chariali 580 000 1100 530
AS-02 AS-21 Distrito de Bongaigaon AS-BO Bongaigaon 2 060 550 1724 425 http://bongaigaon.gov.in/
AS-05 AS-06 Distrito de Cachar AS-CA Silchar 1 736 319 3786 381 http://cachar.gov.in/
AS-? AS- Distrito de Charaideo AS-CD Sonari
AS-29 AS-27 Distrito de Chirang# AS-CH Kajalgaon 481 818 1468 328
AS-22 AS-24 Distrito de Darrang AS-DR Mangaldai 908 090 1585 432 http://darrang.gov.in/
AS-25 AS-10 Distrito de Dhemaji AS-DM Dhemaji 688 077 3237 176 http://dhemaji.gov.in/
AS-03 AS-14 Distrito de Dhubri AS-DU Dhubri 1 948 632 2838 576 http://dhubri.gov.in/
AS-08 AS-08 Distrito de Dibrugarh AS-DI Dibrugarh 1 327 748 3381 347 http://dibrugarh.gov.in/
AS-31 AS-03 Distrito de Dima Hasao AS-DH Haflong 214 102 4888 44
AS-16 AS-19 Distrito de Goalpara AS-GP Goalpara 1 008 959 1824 451 http://goalpara.gov.in/
AS-14 AS-07 Distrito de Golaghat AS-GC Golaghat 1 058 674 3502 270 http://golaghat.gov.in/
AS-26 AS-28 Distrito de Hailakandi AS-HA Hailakandi 659,260 1327 409 http://hailakandi.nic.in/
AS-20 AS- Distrito de Hojai AS-HJ Hojai 931 218
AS-13 AS-13 Distrito de Jorhat AS-JO Jorhat 1 091 295 2851 354 http://jorhat.gov.in/
AS-10 AS-25 Distrito metropolitano de Kamrup AS-KM Guwahati 1 260 419 1528 820
AS-07 AS-26 Distrito de Kamrup AS-KU Amingaon 1 517 202 1527,84 520
AS-17 AS-01 Distrito de Karbi Anglong AS-KG Diphu 965 280 10 434 78 http://karbianglong.gov.in/
AS-30 AS-12 Distrito de Karbi Anglong occidental AS-WK Hamren 300 320 3035 99
AS-11 AS-20 Distrito de Karimganj AS-KR Karimganj 1 217 002 1809 555 http://karimganj.gov.in/
AS-21 AS-11 Distrito de Kokrajhar# AS-KJ Kokrajhar 930 404 3129 297 http://kokrajhar.gov.in/
AS-15 AS-17 Distrito de Lakhimpur AS-LA North Lakhimpur 1 040 644 2277 391 http://lakhimpur.gov.in/
AS-32 AS-30 Distrito de Majuli AS-MJ Garamur 167 304 880 300
AS-18 AS-22 Distrito de Morigaon AS-MA Morigaon 957 853 1704 455 http://morigaon.nic.in/
AS-01 AS-04 Distrito de Nagaon AS-NN Nagaon 2 826 007 3831 604 http://nagaon.gov.in/
AS-24 AS-18 Distrito de Nalbari AS-NB Nalbari 769 919 2257 504 http://nalbari.nic.in/
AS-28 AS-31 Distrito de Salmara-Mankachar meridional AS-SM Hatsingimari 555 114 568 980
AS-12 AS-15 Distrito de Sivasagar AS-SV Sivasagar 1 150 253 2668 395 http://sivasagar.nic.in
AS-04 AS-02 Distrito de Sonitpur AS-ST Tezpur 1 925 975 5324 315 http://sonitpur.gov.in/
AS-09 AS-05 Distrito de Tinsukia AS-TI Tinsukia 1 316 948 3790 303 http://tinsukia.gov.in/
AS-23 AS-23 Distrito de Udalguri# AS-UD Udalguri 832 769 1676 497 http://udalguri.gov.in/

# Distritos bajo el Bodoland Territorial Council.

Bihar (BR)

Bihar, un estado de la India, cuenta (en 2011) con 38 distritos administrativos.

Distritos de Bihar (2011)
°
Ranking Sede Población Área Densidad
Pob. Área Distrito Código (capital) (2001) (km²) (hab./km²) Web oficial Mapa
BR-21 BR-16 Distrito de Araria BR-AR Araria 2 124 831 2829 751 http://araria.bih.nic.in BiharDistricts.svg
BR-36 BR-03 Distrito de Arwal BR-Ar? Arwal 589 476 4839 918 http://arwal.bih.nic.in/
BR-22 BR-08 Distrito de Aurangabad BR-AU Aurangabad 2 004 960 3303 607 http://aurangabad.bih.nic.in
BR-25 BR-14 Distrito de Banka BR-BA Banka 1 608 778 3018 533 http://banka.bih.nic.in
BR-18 BR-28 Distrito de Begusarai BR-BE Begusarai 2 342 989 1917 1222 http://begusarai.bih.nic.in
BR-15 BR-18 Distrito de Bhagalpur BR-BG Bhagalpur 2 430 331 2569 946 http://bhagalpur.bih.nic.in
BR-19 BR-20 Distrito de Bhojpur BR-BJ Arrah 2 233 415 2473 903 http://bhojpur.bih.nic.in
BR-29 BR-32 Distrito de Buxar BR-BU Buxar 1 403 462 1624 864 http://buxar.bih.nic.in
BR-07 BR-23 Distrito de Darbhanga BR-DA Darbhanga 3 285 473 2278 1442 http://darbhanga.bih.nic.in
BR-02 BR-04 Distrito de Purba Champaran BR-EC Motihari 3 933 636 3969 991 http://eastchamparan.bih.nic.in
BR-05 BR-02 Distrito de Gaya BR-GA Gaya 3 464 983 4978 696 http://gaya.bih.nic.in
BR-20 BR-27 Distrito de Gopalganj BR-GO Gopalganj 2 149 343 2033 1057 http://gopalganj.bih.nic.in
BR-30 BR-12 Distrito de Jamui BR-JA Jamui 1 397 474 3099 451 http://jamui.bih.nic.in
BR-27 BR-33 Distrito de Jehanabad BR-JE Jehanabad 1 511 406 1569 963 http://Jehanabad.bih.nic.in
BR-33 BR-34 Distrito de Khagaria BR-KH Khagaria 1 276 677 1486 859 http://khagaria.bih.nic.in
BR-31 BR-29 Distrito de Kishanganj BR-KI Kishanganj 1 294 063 1884 687 http://kishanganj.bih.nic.in
BR-32 BR-07 Distrito de Kaimur BR-KM Bhabua 1 284 575 3363 382 http://kaimur.bih.nic.in
BR-16 BR-13 Distrito de Katihar BR-KT Katihar 2 389 533 3056 782 http://katihar.bih.nic.in
BR-35 BR-36 Distrito de Lakhisarai BR-LA Lakhisarai 801 173 1229 652 http://lakhisarai.bih.nic.in
BR-04 BR-06 Distrito de Madhubani BR-MB Madhubani 3 570 651 3501 1020 http://madhubani.bih.nic.in
BR-34 BR-35 Distrito de Munger BR-MG Munger 1 135 499 1419 800 http://munger.bih.nic.in
BR-26 BR-30 Distrito de Madhepura BR-MP Madhepura 1 524 596 1787 853 http://madhepura.bih.nic.in
BR-03 BR-11 Distrito de Muzaffarpur BR-MZ Muzaffarpur 3 743 836 3173 1180 http://muzaffarpur.bih.nic.in
BR-17 BR-22 Distrito de Nalanda BR-NL Bihar Sharif 2 368 327 2354 1006 http://nalanda.bih.nic.in
BR-23 BR-19 Distrito de Nawada BR-NW Nawada 1 809 425 2492 726 http://nawada.bih.nic.in
BR-01 BR-10 Distrito de Patna BR-PA Patna 4 709 851 3202 1471 http://patna.bih.nic.in
BR-13 BR-09 Distrito de Purnia BR-PU Purnia 2 540 788 3228 787 http://purnia.bih.nic.in
BR-14 BR-05 Distrito de Rohtas BR-RO Susaram 2 448 762 3850 636 http://rohtas.bih.nic.in
BR-28 BR-31 Distrito de Saharsa BR-SH Saharsa 1 506 418 1702 885 http://saharsa.bih.nic.in
BR-06 BR-15 Distrito de Samastipur BR-SM Samastipur 3 413 413 2905 1175 http://samastipur.bih.nic.in
BR-38 BR-38 Distrito de Sheohar BR-SO Sheohar 514 288 443 1161 http://sheohar.bih.nic.in
BR-37 BR-37 Distrito de Sheikhpura BR-SP Sheikhpura 525 137 689 762 http://sheikhpura.bih.nic.in
BR-08 BR-17 Distrito de Saran BR-SR Chhapra 3 251 474 2641 1231 http://saran.bih.nic.in
BR-12 BR-25 Distrito de Sitamarhi BR-ST Sitamarhi 2 669 887 2199 1214 http://sitamarhi.bih.nic.in
BR-24 BR-21 Distrito de Supaul BR-SU Supaul 1 745 069 2410 724 http://supaul.bih.nic.in
BR-11 BR-24 Distrito de Siwan BR-SW Siwan 2 708 840 2219 1221 http://siwan.bih.nic.in
BR-10 BR-26 Distrito de Vaishali BR-VA Hajipur 2 712 389 2036 1332 http://vaishali.bih.nic.in
BR-09 BR-01 Distrito de Pashchim Champaran BR-WC Bettiah 3 043 044 5229 582 http://westchamparan.bih.nic.in

Chhattisgarh (CT)

Tras la creación de nuevos distritos en 2012, Chhattisgarh consta de 27 distritos, agrupados en cinco divisiones:

  • División de Surguja: Koriya, Balrampur-Ramanujganj, Surajpur, Jashpur y Surguja;
  • División de Bilaspur: Bilaspur, Mungeli, Korba, Distrito de Janjgir-Champa y Raigarh;
  • División de Durg: Kabirdham (Kawardha), Bemetara, Durg, Balod y Rajnandgaon;
  • División de Raipur: Mahasamund, Baloda Bazar, Gariaband, Raipur y Dhamtari;
  • División de Bastar: Kanker, Narayanpur, Kondagaon, Bastar,Dantewada, Bijapur y Sukma.
Distritos de Chhattisgarh (2011)
°
Ranking Sede Población Área Densidad
Pob. Área Distrito Código (capital) (2011) (km²) (hab./km²) Web oficial Mapa
CT-12 CT-20 Distrito de Balod CT- Balod 826 165 3527 234 http://balod.gov.in/ Chhattīsgarhi ringkonnad.svg
CT-07 CT-? Distrito de Baloda Bazar CT- Baloda Bazar 1 305 343 http://www.balodabazar.gov.in/
CT-19 CT-19 Distrito de Balrampur-Ramanujganj CT- Balrampur 598 855 3806 157 http://balrampur.gov.in/
CT-08 CT-18 Distrito de Bastar CT-BA Jagdalpur 1 302 253 4030 87 http://bastar.gov.in/
CT-26 CT-22 Distrito de Bemetara CT- Bemetara 197 035 2855 69 http://bemetara.gov.in/
CT-25 CT-07 Distrito de Bijapur (Chhattisgarh) CT- Bijapur 229 832 6562 35 http://bijapur.gov.in/
CT-02 CT-12 Distrito de Bilaspur (Chhattisgarh) CT-BI Bilaspur 1 961 922 5818 337 http://bilaspur.gov.in/
CT-14 CT-21 Distrito de Dantewada CT-DA Dantewada 719 065 3411 211 http://dantewada.gov.in/
CT-15 CT-25 Distrito de Dhamtari CT-DH Dhamtari 703 569 2029 347 http://dhamtari.gov.in/
CT-03 CT-24 Distrito de Durg CT-DU Durg 1 721 726 2238 769 http://durg.gov.in/
CT-20 CT-11 Distrito de Gariaband CT- Gariaband 597 653 5823 103 http://gariaband.gov.in/
CT-04 CT-16 Distrito de Janjgir-Champa CT-JC Janjgir 1 619 707 4466 363 http://janjgir-champa.gov.in/
CT-13 CT-08 Distrito de Jashpur CT-JA Jashpur 775 607 6457 120 http://jashpur.gov.in/
CT-22 CT-17 Distrito de Kabirdham CT-KW Kawardha 584,667 4447 131 http://kawardha.gov.in/
CT-18 CT-09 Distrito de Kanker CT-KK Kanker 651 333 6424 101 http://kanker.gov.in/
CT-23 CT-04 Distrito de Kondagaon CT- Kondagaon 578 326 7769 74}} http://kondagaon.gov.in/
CT-09 CT-05 Distrito de Korba CT-KB Korba 1 206 563 7145 169 http://korba.gov.in/
CT-21 CT-10 Distrito de Koriya CT-KJ Baikunthpur 586 327 5978 98 http://korea.gov.in/
CT-10 CT-15 Distrito de Mahasamund CT-MA Mahasamund 1 032 754 4790 216 http://mahasamund.gov.in/
CT-16 CT-? Distrito de Mungeli CT- Mungeli 701 707 http://cg.nic.in/mungeli/
CT-27 CT-06 Distrito de Narayanpur CT- Narayanpur 140 206 7010 20 http://narayanpur.gov.in/
CT-06 CT-14 Distrito de Raigarh CT-RG Raigarh 1 493 627 5031 297 http://raigarh.gov.in/
CT-01 CT-02 Distrito de Raipur CT-RP Raipur 2 160 876 12 383 175 http://raipur.gov.in/
CT-05 CT-03 Distrito de Rajnandgaon CT-RN Rajnandgaon 1 537 133 8070 190 http://rajnandgaon.gov.in/
CT-24 CT-13 Distrito de Sukma CT-SK Sukma 249 841 5636 46 http://www.sukma.gov.in/
CT-17 CT-23 Distrito de Surajpur CT-SJ Surajpur 660 280 2787 237 http://surajpur.gov.in/
CT-11 CT-01 Distrito de Surguja CT-SU Ambikapur 840 352 16 359 51 http://surguja.gov.in/

Delhi (DL)

Véase también: Distritos de Delhi
Código Distrito Sede Población (2001) Área (km²) Densidad (/km²) web Oficial
CD Distrito de Delhi central Darya Ganj 644,005 25 25,759 http://dccentral.delhigovt.nic.in/
ED Distrito de Delhi oriental Preet Vihar 1,448,770 440 3293 http://dceast.delhigovt.nic.in/
ND Distrito de Nueva Delhi Connaught Place 302,363 22 13744 http://dcnewdelhi.delhigovt.nic.in/
NO Distrito de Delhi norte Sadar Bazar 779,788 59 12996 http://dcnorth.delhigovt.nic.in/
NE Distrito de Delhi noreste Shahdara 1,763,712 52 33917 http://dcnortheast.delhigovt.nic.in/
NW Distrito de Delhi noroeste Kanjhawala 785,284 130 6041 http://dcnorthwest.delhigovt.nic.in/
SD Distrito de Delhi sur Saket 2,258,367 250 9033 http://dcsouth.delhigovt.nic.in/
SW Distrito de Delhi sudoeste Vasant Vihar 1,749,492 395 4430 http://dcsouthwest.delhigovt.nic.in/
WD Distrito de Delhi occidental Rajouri Garden 2,119,641 112 18925 http://dcwestrev.delhigovt.nic.in/

Goa (GA)

Véase también: Distritos de Goa
Código Distrito Sede Población (2001) Área (km²) Densidad (/km²) web Oficial
NG Distrito de Goa del Norte Panaji 757,407 1,736 436 http://northgoa.nic.in/
SG Distrito de Goa del Sur Margao 586,591 1,966 298 http://southgoa.nic.in/

Guyarat (GJ)

Distritos de Guyarat (2011)
°
Ranking Sede Población Área Densidad Taluka/tehsil
Pob. Área Distrito Código (capital) (2001) (2011) (km²) (hab./km²) Formación Nombre Total Web oficial Mapa
GJ-01 GJ-07 Distrito de Ahmedabad GJ-AH Ahmedabad 5 673 090 7 045 313 7170 983 1960 Ahmedabad, Bavla, Daskroi, Detroj-Rampura, Dhandhuka, Dholera, Dholka, Mandal, Sanand, Viramgam 10 [1] Administrative map of Gujarat.png
GJ-17 GJ-08 Distrito de Amreli GJ-AM Amreli 1 393 880 1 513 614 6760 224 1960 Amreli, Babra, Bagasara, Dhari, Jafrabad, Khambha, Kunkavav vadia, Lathi, Lilia, Rajula, Savarkundla 11 [2]
GJ-09 GJ-14 Distrito de Anand GJ-AN Anand 1 856 712 2 090 276 4690 446 1997 Anand, Anklav, Borsad, Khambhat, Petlad, Sojitra, Tarapur, Umreth 8 [3]
GJ-25 GJ-25 Distrito de Aravalli GJ-AR Modasa 908 797 1 039 918 3217 323 2013 Bayad, Bhiloda, Dhansura, Malpur, Meghraj y Modasa 6
GJ-03 GJ-02 Distrito de Banaskantha GJ-BK Palanpur 2 502 843 3 116 045 12 703 245 1960 Amirgadh, Bhabhar, Danta, Dantiwada, Deesa, Deodar, Dhanera, Kankrej, Lakhani, Palanpur, Suigam, Tharad, Vadgam y Vav 14 [4]
GJ-15 GJ-09 Distrito de Bharuch GJ-BR Bharuch 1 370 104 1 550 822 6524 238 1960 Bharuch, Amod, Ankleshwar, Hansot, Jambusar, Jhagadia, Netrang, Vagra y Valia 9 [5]
GJ-06 GJ-05 Distrito de Bhavnagar GJ-BV Bhavnagar 2 065 492 2 393 272 8334 287 1960 Bhavnagar, Gariadhar, Ghogha, Jesar, Mahuva, Palitana, Sihor, Talaja, Umrala, Vallabhipur 10 [6]
GJ-30 GJ-28 Distrito de Botad GJ- Botad 547 567 656 005 2564 256 2013 Botad, Barwala, Gadhada, Ranpur 4
GJ-24 GJ-24 Distrito de Chhota Udaipur GJ- Chhota Udaipur 909 799 1 071 831 3237 331 2013 Chhota Udepur, Bodeli, Jetpur pavi, Kavant, Nasvadi, Sankheda 6
GJ-07 GJ-21 Distrito de Dahod GJ-DA Dahod 1 635 374 2 126 558 3643 583 1997 Dahod, Devgadh baria, Dhanpur, Fatepura, Garbada, Limkheda, Sanjeli, Jhalod, Singvad 9 [7]
GJ-33 GJ-33 Distrito de Dangs GJ-DG Ahwa 186 712 226 769 1764 129 1960 Ahwa, Subir, Waghai 3 [8]
GJ-29 GJ-11 Distrito de Devbhoomi Dwarka GJ- Khambhalia 623 091 752 484 5684 132 2013 Bhanvad, Kalyanpur, Khambhalia, Okhamandal 4
GJ-20 GJ-32 Distrito de Gandhinagar GJ-GA Gandhinagar 1 334 731 1 387 478 2163 641 1964 Gandhinagar, Dehgam, Kalol, Mansa 4 [9]
GJ-23 GJ-19 Distrito de Gir Somnath GJ-SM Veraval 1 059 675 1 217 477 3754 324 2013 Gir-Gadhada, Kodinar, Sutrapada, Talala, Una, Patan-Veraval 6
GJ-18 GJ-04 Distrito de Jamnagar GJ-JA Jamnagar 1 281 187 1 407 635 8441 167 1960 Jamnagar, Dhrol, Jamjodhpur, Jodiya, Kalavad, Lalpur 6 [10]
GJ-16 GJ-12 Distrito de Junagadh GJ-JU Junagadh 1 388 498 1 525 605 5092 300 1960 Junagadh City, Bhesana, Junagadh Rural, Keshod, Malia, Manavadar, Mangrol, Mendarda, Vanthali, Visavadar 10 [11]
GJ-08 GJ-01 Distrito de Kutch GJ- Bhuj 1 526 321 2 090 313 45 652 46 1960 Abdasa, Anjar, Bhachau, Bhuj, Gandhidham, Lakhpat, Mandvi, Mundra, Nakhatrana, Rapar 10 [12]
GJ-10 GJ-20 Distrito de Kheda GJ-KH Nadiad 1 806 929 2 053 769 3667 560 1960 Kheda, Galteshwar, Kapadvanj, Kathlal, Mahudha, Matar, Mehmedabad, Nadiad, Thasra, Vaso 10 [13]
GJ-26 GJ-29 Distrito de Mahisagar GJ- Lunavada 861 562 994 624 2500 398 2013 Balasinor, Kadana, Khanpur, Lunawada, Santrampur, Virpur 6
GJ-11 GJ-16 Distrito de Mahesana GJ-MA Mahesana 1 837 696 2 027 727 4386 419 1960 Mehsana, Becharaji, Jotana, Kadi, Kheralu, Satlasana, Unjha, Vadnagar, Vijapur, Visnagar, Gojariya 11 [14]
GJ-27 GJ-13 Distrito de Morbi GJ- Morbi 825 301 960 329 4871 197 2013 Halvad, Maliya, Morbi, Tankara, Wankaner 5
GJ-31 GJ-27 Distrito de Narmada GJ-NR Rajpipla 514 083 590 379 2749 215 1997 Dediapada, Garudeshwar, Nandod, Sagbara, Tilakwada 5 [15]
GJ-22 GJ-31 Distrito de Navsari GJ-NV Navsari 1 229 250 1 330 711 2211 602 1997 Navsari, Vansda, Chikhli, Gandevi, Jalalpore, Khergam 6 [16]
GJ-13 GJ-22 Distrito de Panchmahal GJ-PM Godhra 1 381 002 1 642 268 3272 502 1960 Ghoghamba, Godhra, Halol, Jambughoda, Kalol, Morwa Hadaf, Shehera 7 [17]
GJ-21 GJ-10 Distrito de Patan GJ-PA Patan 1 181 941 1 342 746 5738 234 2000 Patan, Chanasma, Harij, Radhanpur, Sami, Sankheswar, Santalpur, Sarasvati, Sidhpur 9 [18]
GJ-32 GJ-30 Distrito de Porbandar GJ-PO Porbandar 536 854 586 062 2294 255 1997 Porbandar, Kutiyana, Ranavav 3 [19]
GJ-05 GJ-06 Distrito de Rajkot GJ-RA Rajkot 2 488 885 3 015 229 7550 399 1960 Rajkot, Dhoraji, Gondal, Jamkandorna, Jasdan, Jetpur, Kotada Sangani, Lodhika, Paddhari, Upleta, Vinchchiya 11

[20]

GJ-19 GJ-18 Distrito de Sabarkantha GJ-SK Himmatnagar 1 173 734 1 388 671 4173 333 1960 Himatnagar, Idar, Khedbrahma, Poshina, Prantij, Talod, Vadali, Vijaynagar 8 [21]
GJ-02 GJ-15 Distrito de Surat GJ-ST Surat 4 996 391 6 079 231 4418 1337 1960 Surat, Bardoli, Choryasi, Kamrej, Mahuva, Mandvi, Mangrol , Olpad, Palsana, Umarpada 10 [22]
GJ-14 GJ-03 Distrito de Surendranagar GJ-SR Surendranagar 1 370 843 1 585 268 9271 171 1960 Chotila, Chuda, Dasada, Dhrangadhra, Lakhtar, Limbdi, Muli, Sayla, Thangadh, Wadhwan 10 [23]
GJ-28 GJ-23 Distrito de Tapi GJ- Vyara 719 634 806 489 3249 248 2007 Nizar, Songadh, Uchhal, Valod, Vyara, Kukarmunda, Dolvan, 7
GJ-04 GJ-17 Distrito de Vadodara GJ-VD Vadodara 2 732 003 3 093 795 4312 718 1960 Vadodara, Dabhoi, Desar, Karjan, Padra, Savli, Sinor, Vaghodia 8 [24]
GJ-12 GJ-26 Distrito de Valsad GJ-VA Valsad 1 410 680 1 703 068 3034 561 1966 Valsad, Dharampur, Kaprada, Pardi, Umbergaon, Vapi 6 [25]
Total (estado) 250

Haryana (HR)

El gobierno de Haryana ha dividido el estado de Haryana en los siguientes 22 distritos:

Distritos de Haryana (actualizados abril de 2019)
º
Ranking Sede Población Área Densidad
Pob. Área Distrito Código (capital) (2012) (km²) (hab./km²) Formación Web oficial Mapa loc. Mapa
HR-11 HR-16 Distrito de Ambala HR-AM Ambala 1 136 784 1574 722 01966-11-01 1 de noviembre de 1966 [26] India - Haryana - Ambala.svg Haryana locator map.svg
HR-03 HR-03 Distrito de Bhiwani HR-BH Bhiwani 1 629 109 3432 475 01972-12-22 22 de diciembre de 1972 [27] India - Haryana - Bhiwani.svg
HR-22 HR-18 Distrito de Charkhi Dadri HR-CD Charkhi Dadri 502 276 1370,11 366 02016-09-18 18 de septiembre de 2016 India - Haryana - Charkhi Dadri.svg
HR-01 HR-10 Distrito de Faridabad HR-FR Faridabad 1 798 954 792 2271 01979-08-15 15 de agosto de 1979 [28] India - Haryana - Faridabad.svg
HR-18 HR-05 Distrito de Fatehabad HR-FT Fatehabad 941 522 2538 371 01997-07-15 15 de julio de 1997 [29] India - Haryana - Fatehabad.svg
HR-04 HR-21 Distrito de Gurgaon HR-GU Gurgaon 1 514 085 1253 1208 01966-11-01 1 de noviembre de 1966 [30] India - Haryana - Gurugram.svg
HR-02 HR-02 Distrito de Hisar HR-HI Hisar 1 742 815 3983 437 01966-11-01 1 de noviembre de 1966 [31] India - Haryana - Hisar.svg
HR-17 HR-12 Distrito de Jhajjar HR-JH Jhajjar 956 907 1834 521 01997-07-15 15 de julio de 1997 [32] India - Haryana - Jhajjar.svg
