Andreas Kappes para niños
Datos para niños Andreas Kappes |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Bremen, RFA 23 de diciembre de 1965 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fallecimiento | Colonia, Alemania 30 de julio de 2018 (52 años) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,74 m | |||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina | Pista y ruta | |||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Kappes (Bremen, 23 de diciembre de 1965–Colonia, 30 de julio de 2018) fue un deportista alemán que compitió en ciclismo en las modalidades de pista, especialista en las pruebas de puntuación y madison y en las carreras de seis días, y de ruta.
Ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista entre los años 1996 y 1999, y dos medallas en el Campeonato Europeo de Madison, oro en 2003 y bronce en 1996.
Al concluir la temporada 2007-08, se retiró a Colonia, donde vivió hasta su fallecimiento, ocurrido tras sufrir un shock anafiláctico producido por la picadura de un insecto. En los últimos años ejerció de director deportivo de la Vuelta a Neuss.
Contenido
Medallero internacional
Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Competición |
1996 | Mánchester ( Reino Unido) | Madison | |
1998 | Burdeos ( Francia) | Puntuación | |
1998 | Burdeos ( Francia) | Madison | |
1999 | Berlín ( Alemania) | Madison | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Competición |
1996 | Zúrich ( Suiza) | Madison | |
2003 | Ámsterdam ( Países Bajos) | Madison |
Palmarés
1986
1987 1988
1989
|
1991
1994 1995
1997
1999
|
Resultados en Grandes Vueltas y Campeonatos del Mundo
Carrera | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | 26.º | Ab. | - | - | - | 121.º | 124.º | - | 106.º | - | - | - | - | - | - |
Tour de Francia | - | 110.º | 96.º | 136.º | 65.º | 128.º | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vuelta a España | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mundial en Ruta | 17º | 50º | 24º | 8º | 49º | - | 13º | 46º | - | - | - | - | - | - | - |
Véase también
En inglés: Andreas Kappes Facts for Kids