Atsushi Mio para niños
Datos para niños Atsushi Mio |
||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Kanagawa 26 de enero de 1983 |
|
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonés | |
Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
Peso | 60 kg (132 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2001 (Ventforet Kofu) |
|
Posición | Centrocampista | |
Retirada deportiva | 2014 (FC Gifu) |
|
Trayectoria | ||
|
||
Atsushi Mio (美尾 敦 Mio Atsushi, nacido el 26 de enero de 1983 en Kanagawa) es un exfutbolista japonés. Jugaba de centrocampista y su último club fue el FC Gifu de Japón.
Contenido
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Ventforet Kofu | Japón | 2001 |
Kyoto Sanga FC | Japón | 2002 - 2007 |
Ventforet Kofu | Japón | 2008 - 2009 |
Gainare Tottori | Japón | 2010 - 2012 |
FC Gifu | Japón | 2013 - 2014 |
Estadística de carrera
J. League
Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Ventforet Kofu | 2001 | 33 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2 |
Kyoto Purple Sanga | 2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2004 | 28 | 6 | - | 28 | 6 | ||
2005 | 39 | 3 | - | 39 | 3 | ||
2006 | 20 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | |
Kyoto Sanga FC | 2007 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | |
Ventforet Kofu | 2008 | 32 | 1 | - | 32 | 1 | |
2009 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | ||
Gainare Tottori | 2011 | 26 | 5 | - | 26 | 5 | |
2012 | 42 | 4 | - | 42 | 4 | ||
FC Gifu | 2013 | 40 | 0 | - | 40 | 0 | |
2014 | 10 | 0 | - | 10 | 0 | ||
Total | 297 | 22 | 4 | 0 | 301 | 22 |
Palmarés
Títulos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
J2 League | Kyoto Purple Sanga | Japón | 2005 |
Véase también
En inglés: Atsushi Mio Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Atsushi Mio para Niños. Enciclopedia Kiddle.