Anexo:Comunas de Berna para niños
Lista de comunas del cantón de Berna por orden alfabético.
A
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Densidad/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarberg | 4422 | 7,91 | 559 | Aarberg | Seeland | |
Aarwangen | 4312 | 9,87 | 437 | Aarwangen | Alta Argovia | |
Adelboden | 3458 | 88,19 | 39 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental | |
Aefligen | 1061 | 2,03 | 523 | Burgdorf | Emmental | |
Aegerten | 1876 | 2,17 | 865 | Nidau | Biel/Bienne | |
Aeschi bei Spiez | 2176 | 30,99 | 70 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental | |
Affoltern im Emmental | 1167 | 11,51 | 101 | Trachselwald | Emmental | |
Alchenstorf | 584 | 6,56 | 89 | Burgdorf | Emmental | |
Allmendingen | 553 | 3,80 | 146 | Konolfingen | Berna-Mittelland | |
Amsoldingen | 791 | 4,71 | 168 | Thun | Thun | |
Arch | 1531 | 6,37 | 240 | Büren | Seeland | |
Arni | 925 | 10,44 | 89 | Konolfingen | Berna-Mittelland | |
Attiswil | 1396 | 7,64 | 183 | Wangen | Alta Argovia | |
Auswil | 459 | 4,65 | 99 | Aarwangen | Alta Argovia |
B
C
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Champoz | 154 | 7,18 | 21 | Moutier | Jura bernés | |
Clavaleyres | 48 | 1,01 | 48 | Laupen | Berna-Mittelland | |
Corcelles | 215 | 6,77 | 32 | Moutier | Jura bernés | |
Corgémont | 1650 | 17,61 | 94 | Courtelary | Jura bernés | |
Cormoret | 494 | 13,49 | 37 | Courtelary | Jura bernés | |
Cortébert | 717 | 14,78 | 49 | Courtelary | Jura bernés | |
Court | 1432 | 24,62 | 58 | Moutier | Jura bernés | |
Courtelary | 1353 | 22,17 | 61 | Courtelary | Jura bernés | |
Crémines | 550 | 9,49 | 58 | Moutier | Jura bernés |
D
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Därligen | 408 | 6,91 | 59 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Därstetten | 835 | 32,79 | 25 | Niedersimmental | Frutigen-Niedersimmental | |
Deisswil bei Münchenbuchsee |
85 | 2,15 | 40 | Fraubrunnen | Berna-Mittelland | |
Diemerswil | 200 | 2,86 | 70 | Fraubrunnen | Berna-Mittelland | |
Diemtigen | 2134 | 129,97 | 16 | Niedersimmental | Frutigen-Niedersimmental | |
Diessbach bei Büren | 967 | 6,31 | 153 | Büren | Seeland | |
Dotzigen | 1424 | 4,22 | 337 | Büren | Seeland | |
Dürrenroth | 1080 | 14,12 | 76 | Trachselwald | Emmental |
E
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eggiwil | 2421 | 60,32 | 40 | Signau | Emmental | |
Epsach | 329 | 3,39 | 97 | Nidau | Seeland | |
Eriswil | 1386 | 11,36 | 122 | Trachselwald | Alta Argovia | |
Eriz | 485 | 21,77 | 22 | Thun | Thun | |
Erlach | 1346 | 3,51 | 383 | Erlach | Seeland | |
Erlenbach im Simmental | 1701 | 36,72 | 46 | Niedersimmental | Frutigen-Niedersimmental | |
Ersigen | 1671 | 8,70 | 192 | Burgdorf | Emmental | |
Eschert | 359 | 6,58 | 55 | Moutier | Jura bernés | |
Evilard | 2519 | 3,68 | 685 | Biel | Jura bernés |
F
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrni | 790 | 6,67 | 118 | Thun | Thun | |
Farnern | 210 | 3,69 | 57 | Wangen | Alta Argovia | |
Ferenbalm | 1228 | 9,18 | 134 | Laupen | Berna-Mittelland | |
Finsterhennen | 528 | 3,56 | 148 | Erlach | Seeland | |
Forst-Längenbühl | 764 | 4,49 | 170 | Thun | Thun | |
Fraubrunnen | 4867 | 31,95 | 152 | Fraubrunnen | Berna-Mittelland | |
Frauenkappelen | 1206 | 9,27 | 130 | Laupen | Berna-Mittelland | |
Freimettigen | 457 | 2,95 | 155 | Konolfingen | Berna-Mittelland | |
Frutigen | 6793 | 71,75 | 95 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental |
G
H
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Habkern | 660 | 51,06 | 13 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Hagneck | 401 | 1,83 | 219 | Nidau | Seeland | |
Hasle bei Burgdorf | 3299 | 21,89 | 151 | Burgdorf | Emmental | |
Hasliberg | 1162 | 41,74 | 28 | Oberhasli | Interlaken-Oberhasli | |
Häutligen | 242 | 3,07 | 79 | Konolfingen | Berna-Mittelland | |
Heiligenschwendi | 681 | 5,55 | 123 | Thun | Thun | |
Heimberg | 6631 | 5,41 | 1226 | Thun | Thun | |
Heimenhausen | 1050 | 5,85 | 179 | Wangen | Alta Argovia | |
Heimiswil | 1619 | 23,35 | 69 | Burgdorf | Emmental | |
Hellsau | 195 | 1,48 | 132 | Burgdorf | Emmental | |
Herbligen | 584 | 2,76 | 212 | Konolfingen | Berna-Mittelland | |
Hermiswil | 102 | 1,04 | 98 | Wangen | Alta Argovia | |
Hermrigen | 275 | 3,42 | 80 | Nidau | Seeland | |
Herzogenbuchsee | 6956 | 9,83 | 708 | Wangen | Alta Argovia | |
Hilterfingen | 4049 | 2,82 | 1436 | Thun | Thun | |
Hindelbank | 2384 | 6,73 | 354 | Burgdorf | Emmental | |
Höchstetten | 274 | 2,64 | 104 | Burgdorf | Emmental | |
Hofstetten bei Brienz | 535 | 8,76 | 61 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Homberg | 517 | 6,50 | 80 | Thun | Thun | |
Horrenbach-Buchen | 250 | 20,44 | 12 | Thun | Thun | |
Huttwil | 4680 | 17,24 | 271 | Trachselwald | Alta Argovia |
I
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Iffwil | 430 | 5,06 | 85 | Fraubrunnen | Berna-Mittelland | |
Inkwil | 625 | 3,36 | 186 | Wangen | Alta Argovia | |
Innertkirchen | 1069 | 236,40 | 5 | Oberhasli | Interlaken-Oberhasli | |
Ins | 3406 | 23,86 | 143 | Erlach | Seeland | |
Interlaken | 5683 | 4,30 | 1322 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Ipsach | 4015 | 1,91 | 2102 | Nidau | Biel/Bienne | |
Iseltwald | 434 | 21,85 | 20 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Ittigen | 11 250 | 4,21 | 2672 | Berna | Berna-Mittelland |
J
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaberg | 253 | 1,32 | 192 | Seftigen | Berna-Mittelland | |
Jegenstorf | 5502 | 13,50 | 408 | Fraubrunnen | Berna-Mittelland | |
Jens | 680 | 4,58 | 148 | Nidau | Seeland |
K
L
M
N
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuenegg | 4948 | 21,87 | 226 | Laupen | Berna-Mittelland | |
Nidau | 6894 | 1,52 | 4536 | Nidau | Biel/Bienne | |
Niederbipp | 4448 | 17,37 | 256 | Wangen | Alta Argovia | |
Niederhünigen | 610 | 5,41 | 113 | Konolfingen | Berna-Mittelland | |
Niedermuhlern | 466 | 7,25 | 64 | Seftigen | Berna-Mittelland | |
Niederönz | 1584 | 2,80 | 566 | Wangen | Alta Argovia | |
Niederösch | 237 | 4,63 | 51 | Burgdorf | Emmental | |
Niederried bei Interlaken | 362 | 4,29 | 84 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Nods | 741 | 26,63 | 28 | La Neuveville | Jura bernés | |
Noflen | 292 | 2,72 | 107 | Seftigen | Berna-Mittelland |
O
P
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Perrefitte | 434 | 8,57 | 51 | Moutier | Jura bernés | |
Péry-La Heutte | 1844 | 23,57 | 78 | Moutier | Jura bernés | |
Petit-Val | 411 | 23,73 | 17 | Moutier | Jura bernés | |
Pieterlen | 3971 | 8,32 | 477 | Büren | Biel/Bienne | |
Plateau de Diesse | 2061 | 25,52 | 81 | La Neuveville | Jura bernés | |
Pohlern | 257 | 9,89 | 26 | Thun | Thun | |
Port | 3379 | 2,45 | 1379 | Nidau | Biel/Bienne |
R
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Radelfingen | 1219 | 14,74 | 83 | Aarberg | Seeland | |
Rapperswil | 2420 | 20,38 | 119 | Aarberg | Seeland | |
Rebévelier | 44 | 3,55 | 12 | Moutier | Jura bernés | |
Reconvilier | 2329 | 8,25 | 282 | Moutier | Jura bernés | |
Reichenbach im Kandertal | 3508 | 125,73 | 28 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental | |
Reisiswil | 195 | 2,01 | 97 | Aarwangen | Alta Argovia | |
Renan | 854 | 12,64 | 68 | Courtelary | Jura bernés | |
Reutigen | 989 | 11,28 | 88 | Niedersimmental | Thun | |
Riggisberg | 2460 | 29,85 | 82 | Seftigen | Berna-Mittelland | |
Ringgenberg | 2624 | 8,75 | 300 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Roches | 211 | 9,06 | 23 | Moutier | Jura bernés | |
Roggwil | 3917 | 7,79 | 503 | Aarwangen | Alta Argovia | |
Rohrbach | 1401 | 4,09 | 343 | Aarwangen | Alta Argovia | |
Rohrbachgraben | 404 | 6,48 | 62 | Aarwangen | Alta Argovia | |
Romont | 203 | 7,03 | 29 | Courtelary | Jura bernés | |
Röthenbach im Emmental | 1205 | 36,79 | 33 | Signau | Emmental | |
Rubigen | 2921 | 6,93 | 422 | Konolfingen | Berna-Mittelland | |
Rüderswil | 2313 | 17,17 | 135 | Signau | Emmental | |
Rüdtligen-Alchenflüh | 2435 | 2,73 | 892 | Burgdorf | Emmental | |
Rüeggisberg | 1810 | 35,76 | 51 | Seftigen | Berna-Mittelland | |
Rüegsau | 3162 | 15,08 | 210 | Trachselwald | Emmental | |
Rumendingen | 90 | 2,43 | 37 | Burgdorf | Emmental | |
Rumisberg | 470 | 5,15 | 91 | Wangen | Alta Argovia | |
Rümligen | 427 | 4,65 | 92 | Seftigen | Berna-Mittelland | |
Rüschegg | 1627 | 57,28 | 28 | Schwarzenburg | Berna-Mittelland | |
Rüti bei Büren | 823 | 6,51 | 126 | Büren | Seeland | |
Rüti bei Lyssach | 169 | 1,29 | 131 | Burgdorf | Emmental | |
Rütschelen | 567 | 3,98 | 142 | Aarwangen | Alta Argovia |
S
T
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tägertschi | 393 | 3,64 | 108 | Konolfingen | Berna-Mittelland | |
Täuffelen | 2691 | 4,40 | 612 | Nidau | Seeland | |
Tavannes | 3572 | 14,76 | 242 | Moutier | Jura bernés | |
Teuffenthal | 162 | 4,53 | 36 | Thun | Thun | |
Thierachern | 2458 | 7,52 | 327 | Thun | Thun | |
Thörigen | 1064 | 4,52 | 235 | Wangen | Alta Argovia | |
Thun | 43 303 | 21,58 | 2007 | Thun | Thun | |
Thunstetten | 3199 | 9,65 | 332 | Aarwangen | Alta Argovia | |
Toffen | 2536 | 4,90 | 518 | Seftigen | Berna-Mittelland | |
Trachselwald | 980 | 15,97 | 61 | Trachselwald | Emmental | |
Tramelan | 4390 | 24,82 | 177 | Courtelary | Jura bernés | |
Treiten | 427 | 4,76 | 90 | Erlach | Seeland | |
Trub | 1346 | 62,03 | 22 | Signau | Emmental | |
Trubschachen | 1413 | 15,63 | 90 | Signau | Emmental | |
Tschugg | 440 | 3,29 | 134 | Erlach | Seeland | |
Twann-Tüscherz | 1119 | 12,44 | 90 | Nidau | Biel/Bienne |
U
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Uebeschi | 674 | 4,40 | 153 | Thun | Thun | |
Uetendorf | 6008 | 10,15 | 592 | Thun | Thun | |
Unterlangenegg | 914 | 6,81 | 134 | Thun | Thun | |
Unterseen | 5691 | 14,03 | 406 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Ursenbach | 909 | 9,14 | 99 | Aarwangen | Alta Argovia | |
Urtenen-Schönbühl | 6180 | 7,18 | 861 | Fraubrunnen | Berna-Mittelland | |
Uttigen | 1901 | 3,78 | 503 | Seftigen | Thun | |
Utzenstorf | 4207 | 16,93 | 248 | Fraubrunnen | Emmental |
V
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Densidad/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Valbirse | 3919 | 18,72 | 241 | Moutier | Jura bernés | |
Vechigen | 5075 | 24,83 | 204 | Berna | Berna-Mittelland | |
Villeret | 917 | 16,24 | 56 | Courtelary | Jura bernés | |
Vinelz | 855 | 4,57 | 187 | Erlach | Seeland |
W
Z
Escudo | Comuna | Población 2014 |
Superficie in km² |
Población/ km² |
Distrito (Hasta 31.12.2009) |
Distrito administrativo (Desde 01.01.2010) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zäziwil | 1616 | 5,42 | 298 | Konolfingen | Berna-Mittelland | |
Zielebach | 332 | 1,92 | 173 | Fraubrunnen | Emmental | |
Zollikofen | 10 097 | 5,39 | 1873 | Berna | Berna-Mittelland | |
Zuzwil | 571 | 3,46 | 165 | Fraubrunnen | Berna-Mittelland | |
Zweisimmen | 3015 | 73,04 | 41 | Obersimmental | Obersimmental-Saanen | |
Zwieselberg | 309 | 2,45 | 126 | Thun | Thun |
Cambios en las comunas
Fusiones
- 2004: Englisberg y Zimmerwald → Wald
- 2004: Niederwichtrach y Oberwichtrach → Wichtrach
- 2007: Gutenburg y Madiswil → Madiswil
- 2007: Forst y Längenbühl → Forst-Längenbühl
- 2008: Herzogenbuchsee y Oberönz → Herzogenbuchsee
- 2009: Riggisberg y Rüti bei Riggisberg → Riggisberg
- 2009: Heimenhausen, Röthenbach bei Herzogenbuchsee y Wanzwil → Heimenhausen
- 2010: Langenthal y Untersteckholz → Langenthal
- 2010: Ballmoos y Jegenstorf → Jegenstorf
- 2010: Aeschlen bei Oberdiessbach y Oberdiessbach → Oberdiessbach
- 2010: Tüscherz-Alfermée y Twann → Twann-Tüscherz
- 2011: Lyss y Busswil bei Büren → Lyss
- 2011: Kleindietwil, Leimiswil y Madiswil → Madiswil
- 2011: Albligen y Wahlern → Schwarzenburg
- 2011: Bettenhausen y Bollodingen → Bettenhausen
- 2012: Belp y Belpberg → Belp
- 2013: Ruppoldsried y Rapperswil → Rapperswil
- 2013: Kallnach y Niederried bei Kallnach → Kallnach
- 2013: Trimstein y Münsingen → Münsingen
- 2014: Plagne y Vauffelin → Sauge
- 2014: Büren zum Hof, Etzelkofen, Fraubrunnen, Grafenried, Limpach, Mülchi, Schalunen, y Zauggenried→ Fraubrunnen
- 2014: Jegenstorf, Münchringen y Scheunen → Jegenstorf
- 2014: Bleiken bei Oberdiessbach y Oberdiessbach → Oberdiessbach
- 2014: Diesse, Lamboing y Prêles → Plateau de Diesse
- 2014: Niederstocken, Oberstocken y Höfen bei Thun → Stocken-Höfen
- 2014: Gadmen y Innertkirchen → Innertkirchen
- 2014: Kienersrüti y Uttigen → Uttigen
- 2015: La Heutte y Péry → Péry-La Heutte
- 2015: Bévilard, Malleray y Pontenet → Valbirse
- 2015: Châtelat, Monible, Sornetan y Souboz → Petit-Val
Véase también
En inglés: Municipalities of the canton of Bern Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Anexo:Comunas de Berna para Niños. Enciclopedia Kiddle.