San José (Baleares) para niños
Datos para niños San JoséSant Josep de sa Talaia |
||
---|---|---|
municipio de España | ||
Escudo
|
||
Calle de San José | ||
Ubicación de San José en España. | ||
Ubicación de San José en las Islas Baleares. | ||
País | España | |
• Com. autónoma | Islas Baleares | |
• Provincia | Baleares | |
• Isla | Ibiza | |
• Partido judicial | Ibiza | |
Ubicación | 38°55′18″N 1°17′36″E / 38.921667, 1.293333 | |
• Altitud | 475 msnm | |
Superficie | 159,38 km² | |
Núcleos de población |
8 | |
Población | 28 813 hab. (2022) | |
• Densidad | 163,97 hab./km² | |
Gentilicio | talayero, -ra | |
Código postal | 07830 | |
Alcalde (2021) | Ángel Luis Guerrero Domínguez (PSOE) | |
Sitio web | www.santjosep.org | |
Extensión del municipio en las Pitiusas. | ||
San José (en catalán y oficialmente Sant Josep de sa Talaia) es un municipio español situado en el suroeste de la isla de Ibiza, en la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
El municipio talayero es el más occidental de Ibiza y toda Baleares, y por tanto el más cercano a la península, por la costa de Jávea (Alicante).
Geografía
San José es el mayor municipio en extensión de la isla. Tiene gran presencia de turismo de sol y playa siendo, además, puerta de entrada por aire a la isla, pues en su territorio se encuentra el aeropuerto de Ibiza.
En San José se encuentra el monte Sa Talaia, que es la máxima altitud de la isla de Ibiza con 475 metros de altura.
Historia
El municipio se corresponde con la antigua jurisdicción creada tras la reconquista en 1235, correspondiéndole esta zona en la repartición a Guillermo de Montgrí. La zona era conocida por los musulmanes como Algarb.
Con los francoborbónicos y reales decretos de Nueva Planta de 1716, se suprimen los organismos territoriales y toda la isla pasa al nuevo ayuntamiento de Ibiza.
En 1812 las Cortes de Cádiz reorganizan el territorio creando el ayuntamiento de San José Obrero. Con la ley 3/1986, de normalización lingüística de las Islas Baleares, se vuelve a la toponimia inicial. En el año 2000, el ayuntamiento recupera su división tradicional en parroquias y véndes.
Entidades de población
Está formado por varios núcleos urbanos, siendo los principales: Sant Jordi de Ses Salines, Sant Francesc de S'Estany, Es Cubells, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Agustì d'Es Vedrà y Cala de Bou.
Este municipio, con 84 km de costa, es el que más playas tiene de la isla como:Cala Conta, Cala Bassa, Cala Vedella, Cala Tarida, Playa de en Bossa, Cala Jondal, Sa Caleta y otras muchas calas más pequeñas.
Clima
De acuerdo con la clasificación climática de Koppen, en el municipio de San José se da el clima semiárido cálido (BSh) en buena parte de las zonas costeras, especialmente en el sureste del municipio, y el clima semiárido frío (BSk) en el resto del municipio, exceptuando parte del interior, de clima mediterráneo (Csa).
Parámetros climáticos promedio de observatorio del Aeropuerto de Ibiza (6 m s. n. m.) (municipio de San José) (Periodo de referencia: 1981-2010, extremas: 1953-2018) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 23.8 | 23.5 | 26.5 | 27.8 | 31.0 | 36.5 | 36.6 | 37.0 | 38.4 | 32.0 | 28.4 | 23.8 | 38.4 |
Temp. máx. media (°C) | 15.7 | 15.9 | 17.7 | 19.7 | 22.7 | 26.8 | 29.7 | 30.3 | 27.7 | 24.0 | 19.6 | 16.7 | 22.2 |
Temp. media (°C) | 11.9 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 18.6 | 22.6 | 25.6 | 26.3 | 23.8 | 20.2 | 15.9 | 13.1 | 18.3 |
Temp. mín. media (°C) | 8.1 | 8.3 | 9.6 | 11.4 | 14.6 | 18.4 | 21.4 | 22.2 | 19.9 | 16.5 | 12.3 | 9.5 | 14.3 |
Temp. mín. abs. (°C) | -1.2 | -3.0 | 0.8 | 3.4 | 6.8 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 11.4 | 6.3 | 1.0 | -0.4 | -3.0 |
Precipitación total (mm) | 37.3 | 35.8 | 27.3 | 30.6 | 27.4 | 10.8 | 5.2 | 17.5 | 56.6 | 58.4 | 53.2 | 51.8 | 412.6 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 4.9 | 5.0 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 44.7 |
Días de nevadas (≥ ) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Horas de sol | 162 | 166 | 211 | 246 | 272 | 299 | 334 | 305 | 236 | 205 | 157 | 151 | 2744 |
Humedad relativa (%) | 75 | 73 | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 69 | 71 | 73 | 73 | 74 | 71 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología |
Véase también
En inglés: Sant Josep de sa Talaia (municipality) Facts for Kids