Premier League 2015-16 para niños
Datos para niños Premier League 2015-16 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
El Watford vuelve a la Premier League después de ocho años.
|
|||||
Datos generales | |||||
Sede | Inglaterra Gales |
||||
Fecha | 8 de agosto de 2015 15 de mayo de 2016 |
||||
Edición | XXIV | ||||
Organizador | Asociación Inglesa de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Leicester City | ||||
Subcampeón | Arsenal | ||||
Tercero | Tottenham Hotspur | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 equipos | ||||
Partidos | 380 | ||||
Goles | 1026 | ||||
Máximo goleador | Harry Kane (25 goles) | ||||
Portero valla más invicta | Petr Čech (16 vallas invictas) | ||||
|
|||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): | Newcastle United Norwich City Aston Villa |
||||
Cronología | |||||
|
|||||
La Premier League 2015-16 fue la vigésima cuarta temporada de la máxima división inglesa, desde su creación en 1992. El Chelsea era el campeón defensor del título, proclamándose campeón con tres fechas de antelación de la Premier League 2014-15 tras ganarle 1-0 al Crystal Palace con una anotación de Eden Hazard de segunda acción de pena máxima.
Un total de 20 equipos participaron en la competición, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 provenientes de la Football League Championship 2014/15. La temporada comenzó el 8 de agosto de 2015.
El 2 de mayo de 2016, el Leicester City Football Club se proclamó campeón por primera vez en su historia, con dos jornadas de anticipación, después de que el Chelsea lograra empatar 2-2 al competidor más cercano de los «Foxes», el Tottenham Hotspur. Con esto, se convirtió en el segundo equipo fuera del círculo Londres-Mánchester en ganar la Premier League (el anterior había sido el Blackburn Rovers en la temporada 1994-95). Además de ser el tercer club fuera del Big Four en ganar esta competición. Se convirtió en el primero en ganar la Premier League sin haber ganado anteriormente la Football League First Division.
Contenido
Equipos participantes
Ascensos y descensos
|
|
Datos de los equipos
Cambios de entrenadores
Equipo | Entrenador (jornadas) |
---|---|
Sunderland | Dick Advocaat (1-8) Sam Allardyce (9-38) |
Liverpool | Brendan Rodgers (1-8) Jürgen Klopp (9-38) |
Aston Villa | Tim Sherwood (1-10) Kevin MacDonald (11) Rémi Garde (12-31) Eric Black (32-38) |
Swansea City | Garry Monk (1-15) Alan Curtis (16-22) Francesco Guidolin (23-38) |
Chelsea | José Mourinho (1-16) Steve Holland (17) Guus Hiddink (18-38) |
Newcastle United | Steve McClaren (1-29) Rafa Benítez (30-38) |
Everton | Roberto Martínez (1-37) David Unsworth (38) |
Equipos por condados
Condados de Inglaterra
Condados preservados de Gales
Región | N.º | Equipos |
---|---|---|
Glamorgan del Oeste | 1 | Swansea City |
Clasificación
Error de Lua en package.lua en la línea 80: module 'strict' not found.
Evolución de las posiciones
El Leicester City fue la sorpresa de la temporada. Luego de salvarse ajustadamente del descenso a la segunda categoría la temporada anterior, varios medios auguraban que se concrete el descenso esta temporada. Varias casas de apuestas británicas le daban al equipo 1 entre 5000 posibilidades de que gane el título. Después de la destitución de su entrenador Nigel Pearson, el italiano Claudio Ranieri se hizo cargo del equipo. La contratación de Ranieri fue vista con cierto escepticismo, ya que había sido destituido de la selección de Grecia tras una pésima campaña en la clasificación para la Eurocopa 2016, en la que resalta una humillante derrota 0-1 ante Islas Feroe. A pesar de vencer 4-2 al Sunderland en su primer encuentro, el equipo cayó hasta la mitad de la clasificación al perder como local 2-5 ante el Arsenal. Sin embargo, y gracias a una destacada actuación de su delantero Jamie Vardy —que anotó en 11 partidos consecutivos— el equipo escaló hasta la primera posición, que ocupó hasta el 29 de diciembre, cuando un empate sin goles ante Manchester City dejó al equipo como segundo clasificado al cabo de la primera rueda. El 16 de enero, empató 1-1 ante Aston Villa, lo cual devolvió al Leicester a la primera posición, la cual ocupó hasta el final de temporada. Tras el empate 2-2 entre Chelsea y Tottenham Hotspur el 2 de mayo de 2016, el Leicester aseguró su primer título de liga nacional, superando el subcampeonato de la temporada 1928-29.
Por su parte, el Chelsea —que era el campeón defensor— tuvo una mala temporada, despidiendo a su entrenador José Mourinho a mediados de diciembre con el equipo ubicándose 16°. Pese a una notable mejora en la segunda rueda, Chelsea no pudo clasificarse para ninguna competición internacional por primera vez desde la temporada 1996-97. Eden Hazard, ganador del Premio PFA al jugador del año la temporada anterior, no anotó ningún gol hasta la jornada 34.
Arsenal buscaba obtener su primer liga desde 2004. Tras un pobre comienzo, el equipo creció y alcanzó el liderato a inicios de enero, desplazando al Leicester. Sin embargo, una serie de malos resultados, incluyendo empates con Liverpool, Stoke City y Southampton, junto con una derrota ante Chelsea causó que el equipo caiga hasta el 4° puesto hacia mediados de febrero. Si bien continuó luchando por el título, una serie de empates ante West Ham, Sunderland y Crystal Palace durante el mes de abril causó que el equipo quedara sin posibilidad de aspirar al campeonato. Su rival, Tottenham Hotspur ganó 6 partidos consecutivos, y tras la derrota del Arsenal ante Manchester United a fines de febrero, se posicionó segundo, manteniéndose en esa ubicación hasta la última jornada. Sin embargo, tras empatar con West Bromwich Albion y Chelsea finalmenente hizo que el título depare para el Leicester, lo que hubiese significado su primer título desde 1961. En el mencionado encuentro ante el Chelsea —que finalizó 2-2—, sus jugadores recibieron 9 tarjetas amarillas, lo cual marcó un récord en la liga inglesa. En su último partido, Tottenham fue goleado 5-1 por Newcastle United, concluyendo el campeonato en tercer lugar, con un punto menos que el Arsenal.
Aston Villa, tras varias temporadas de crisis, fue el primer club en descender, tras perder 1-0 como visitante ante Manchester United el 16 de abril. Fue su primer descenso desde la creación de la Premier League en 1992. El 11 de mayo, el Sunderland derrotó 3-0 al Everton, resultado que confirmó su permanencia en la máxima categoría y condenó al descenso tanto a Newcastle United como a Norwich City.
Todos los partidos de la última fecha estaban programados para el 15 de mayo en el mismo horario. Sin embargo, el encuentro entre Manchester United y Bournemouth fue suspendido, ya que la afición que se encontraba en las gradas de Old Trafford debió ser evacuada debido al descubrimiento de un artefacto sospechoso, similar a un explosivo. Posteriormente, se confirmó ser un sobrante accidental de un ejercicio de simulacro de una compañía privada.
Equipo / Jornada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester City | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arsenal5 | 19 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Tottenham Hotspur | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Manchester City1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Manchester United4 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Southampton | 11 | 17 | 18 | 10 | 11 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
West Ham United3 9 | 4 | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Liverpool2 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Stoke City | 15 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Chelsea7 | 8 | 16 | 10 | 13 | 17 | 15 | 14 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Everton2 6 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Swansea City | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 |
Watford3 10 | 13 | 12 | 12 | 17 | 13 | 10 | 13 | 12 | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
West Bromwich Albion5 | 20 | 18 | 20 | 15 | 14 | 12 | 15 | 17 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 |
Crystal Palace4 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 |
Bournemouth | 14 | 19 | 13 | 11 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Sunderland6 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 |
Newcastle United1 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 |
Norwich City10 | 18 | 9 | 8 | 14 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Aston Villa | 5 | 10 | 14 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Notas:
-
1 Posiciones de Newcastle United y Manchester City de la fecha 27 hasta la 34 con un partido pendiente por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 27.
-
2 Posiciones de Liverpool y Everton de la fecha 27 hasta la 34 con un partido pendiente por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 27.
-
3 Posiciones de West Ham United y Watford de la fecha 30 hasta la 34 con un partido pendiente por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 30.
-
4 Posiciones de Manchester United y Crystal Palace de la fecha 30 hasta la 34 con un partido pendiente por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 30.
-
5 Posiciones de Arsenal y West Bromwich Albion de la fecha 30 hasta la 34 con un partido pendiente por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 30.
-
6 Posiciones de Sunderland y Everton de la fecha 30 hasta la 37 con un partido pendiente por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 30.
-
7 Posiciones de Liverpool y Chelsea de la fecha 30 hasta la 37 con un partido pendiente por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 30.
-
8 Posiciones de Crystal Palace y Everton de la fecha 34 y 35 con un partido anticipado por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 35.
-
9 Posiciones de West Ham United y Manchester United de la fecha 35 hasta la 37 con un partido pendiente por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 35.
-
10 Posiciones de Norwich City y Watford de la fecha 35 hasta la 37 con un partido pendiente por la suspensión del encuentro entre ambos en la jornada 35.
Resultados
- Los horarios corresponden al huso horario del Reino Unido (Hora de Europa Occidental): UTC+0 en horario estándar y UTC+1 en horario de verano
Primera vuelta
Jornada 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Manchester United | 1 - 0 | Tottenham | Old Trafford | 8 de agosto | 12:45 | ||||||
Bournemouth | 0 - 1 | Aston Villa | Dean Court | 15:00 | |||||||
Everton | 2 - 2 | Watford | Goodison Park | ||||||||
Leicester City | 4 - 2 | Sunderland | King Power Stadium | ||||||||
Norwich City | 1 - 3 | Crystal Palace | Carrow Road | ||||||||
Chelsea | 2 - 2 | Swansea City | Stamford Bridge | 17:30 | |||||||
Arsenal | 0 - 2 | West Ham United | Emirates Stadium | 9 de agosto | 13:30 | ||||||
Newcastle United | 2 - 2 | Southampton | St James' Park | ||||||||
Stoke City | 0 - 1 | Liverpool | Britannia Stadium | 16:00 | |||||||
West Bromwich Albion | 0 - 3 | Manchester City | The Hawthorns | 10 de agosto | 20:00 |
Jornada 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Aston Villa | 0 - 1 | Manchester United | Villa Park | 14 de agosto | 19:45 | ||||||
Southampton | 0 - 3 | Everton | St Mary's Stadium | 15 de agosto | 12:45 | ||||||
Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Stoke City | White Hart Lane | 15:00 | |||||||
Sunderland | 1 - 3 | Norwich City | Stadium of Light | ||||||||
Swansea City | 2 - 0 | Newcastle United | Liberty Stadium | ||||||||
Watford | 0 - 0 | West Bromwich Albion | Vicarage Road | ||||||||
West Ham United | 1 - 2 | Leicester City | Boleyn Ground | ||||||||
Crystal Palace | 1 - 2 | Arsenal | Selhurst Park | 16 de agosto | 13:30 | ||||||
Manchester City | 3 - 0 | Chelsea | Etihad Stadium | 16:00 | |||||||
Liverpool | 1 - 0 | Bournemouth | Anfield | 17 de agosto | 20:00 |
Jornada 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Manchester United | 0 - 0 | Newcastle United | Old Trafford | 22 de agosto | 12:45 | ||||||
Crystal Palace | 2 - 1 | Aston Villa | Selhurst Park | 15:00 | |||||||
Leicester City | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | King Power Stadium | ||||||||
Norwich City | 1 - 1 | Stoke City | Carrow Road | ||||||||
Sunderland | 1 - 1 | Swansea City | Stadium of Light | ||||||||
West Ham United | 3 - 4 | Bournemouth | Boleyn Ground | ||||||||
West Bromwich Albion | 2 - 3 | Chelsea | The Hawthorns | 23 de agosto | 13:30 | ||||||
Everton | 0 - 2 | Manchester City | Goodison Park | 16:00 | |||||||
Watford | 0 - 0 | Southampton | Vicarage Road | ||||||||
Arsenal | 0 - 0 | Liverpool | Emirates Stadium | 24 de agosto | 20:00 |
Jornada 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Newcastle United | 0 - 1 | Arsenal | St James' Park | 29 de agosto | 12:45 | ||||||
Aston Villa | 2 - 2 | Sunderland | Villa Park | 15:00 | |||||||
Bournemouth | 1 - 1 | Leicester City | Vitality Stadium | ||||||||
Chelsea | 1 - 2 | Crystal Palace | Stamford Bridge | ||||||||
Liverpool | 0 - 3 | West Ham United | Anfield | ||||||||
Manchester City | 2 - 0 | Watford | Etihad Stadium | ||||||||
Stoke City | 0 - 1 | West Bromwich Albion | Britannia Stadium | ||||||||
Tottenham Hotspur | 0 - 0 | Everton | White Hart Lane | 17:30 | |||||||
Southampton | 3 - 0 | Norwich City | St Mary's Stadium | 30 de agosto | 13:30 | ||||||
Swansea City | 2 - 1 | Manchester United | Liberty Stadium | 16:00 |
Jornada 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Everton | 3 - 1 | Chelsea | Goodison Park | 12 de septiembre | 12:45 | ||||||
Arsenal | 2 - 0 | Stoke City | Emirates Stadium | 15:00 | |||||||
Crystal Palace | 0 - 1 | Manchester City | Selhurst Park | ||||||||
Norwich City | 3 - 1 | Bournemouth | Carrow Road | ||||||||
Watford | 1 - 0 | Swansea City | Vicarage Road | ||||||||
West Bromwich Albion | 0 - 0 | Southampton | The Hawthorns | ||||||||
Manchester United | 3 - 1 | Liverpool | Old Trafford | 17:30 | |||||||
Sunderland | 0 - 1 | Tottenham Hotspur | Stadium of Light | 13 de septiembre | 13:30 | ||||||
Leicester City | 3 - 2 | Aston Villa | King Power Stadium | 16:00 | |||||||
West Ham United | 2 - 0 | Newcastle United | Boleyn Ground | 14 de septiembre | 20:00 |
Jornada 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Chelsea | 2 - 0 | Arsenal | Stamford Bridge | 19 de septiembre | 12:45 | ||||||
Aston Villa | 0 - 1 | West Bromwich Albion | Villa Park | 15:00 | |||||||
Bournemouth | 2 - 0 | Sunderland | Vitality Stadium | ||||||||
Newcastle United | 1 - 2 | Watford | St James' Park | ||||||||
Stoke City | 2 - 2 | Leicester City | Britannia Stadium | ||||||||
Swansea City | 0 - 0 | Everton | Liberty Stadium | ||||||||
Manchester City | 1 - 2 | West Ham United | Etihad Stadium | 17:30 | |||||||
Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Crystal Palace | White Hart Lane | 20 de septiembre | 13:30 | ||||||
Liverpool | 1 - 1 | Norwich City | Anfield | 16:00 | |||||||
Southampton | 2 - 3 | Manchester United | St Mary's Stadium |
Jornada 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Tottenham Hotspur | 4 - 1 | Manchester City | White Hart Lane | 26 de septiembre | 12:45 | ||||||
Leicester City | 2 - 5 | Arsenal | King Power Stadium | 15:00 | |||||||
Liverpool | 3 - 2 | Aston Villa | Anfield | ||||||||
Manchester United | 3 - 0 | Sunderland | Old Trafford | ||||||||
Southampton | 3 - 1 | Swansea City | St Mary's Stadium | ||||||||
Stoke City | 2 - 1 | Bournemouth | Britannia Stadium | ||||||||
West Ham United | 2 - 2 | Norwich City | Boleyn Ground | ||||||||
Newcastle United | 2 - 2 | Chelsea | St James' Park | 17:30 | |||||||
Watford | 0 - 1 | Crystal Palace | Vicarage Road | 27 de septiembre | 16:00 | ||||||
West Bromwich Albion | 2 - 3 | Everton | The Hawthorns | 28 de septiembre | 20:00 |
Jornada 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Crystal Palace | 2 - 0 | West Bromwich Albion | Selhurst Park | 3 de octubre | 12:45 | ||||||
Aston Villa | 0 - 1 | Stoke City | Villa Park | 15:00 | |||||||
Bournemouth | 1 - 1 | Watford | Vitality Stadium | ||||||||
Manchester City | 6 - 1 | Newcastle United | Etihad Stadium | ||||||||
Norwich City | 1 - 2 | Leicester City | Carrow Road | ||||||||
Sunderland | 2 - 2 | West Ham United | Stadium of Light | ||||||||
Chelsea | 1 - 3 | Southampton | Stamford Bridge | 17:30 | |||||||
Everton | 1 - 1 | Liverpool | Goodison Park | 4 de octubre | 13:30 | ||||||
Arsenal | 3 - 0 | Manchester United | Emirates Stadium | 16:00 | |||||||
Swansea City | 2 - 2 | Tottenham Hotspur | Liberty Stadium |
Jornada 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Tottenham Hotspur | 0 - 0 | Liverpool | White Hart Lane | 17 de octubre | 12:45 | ||||||
Chelsea | 2 - 0 | Aston Villa | Stamford Bridge | 15:00 | |||||||
Crystal Palace | 1 - 3 | West Ham United | Selhurst Park | ||||||||
Everton | 0 - 3 | Manchester United | Goodison Park | ||||||||
Manchester City | 5 - 1 | Bournemouth | Etihad Stadium | ||||||||
Southampton | 2 - 2 | Leicester City | St Mary's Stadium | ||||||||
West Bromwich Albion | 1 - 0 | Sunderland | The Hawthorns | ||||||||
Watford | 0 - 3 | Arsenal | Vicarage Road | 17:30 | |||||||
Newcastle United | 6 - 2 | Norwich City | St James' Park | 18 de octubre | 16:00 | ||||||
Swansea City | 0 - 1 | Stoke City | Liberty Stadium | 19 de octubre | 20:00 |
Jornada 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Aston Villa | 1 - 2 | Swansea City | Villa Park | 24 de octubre | 15:00 | ||||||
Leicester City | 1 - 0 | Crystal Palace | King Power Stadium | ||||||||
Norwich City | 0 - 1 | West Bromwich Albion | Carrow Road | ||||||||
Stoke City | 0 - 2 | Watford | Britannia Stadium | ||||||||
West Ham United | 2 - 1 | Chelsea | Boleyn Ground | ||||||||
Arsenal | 2 - 1 | Everton | Emirates Stadium | 17:30 | |||||||
Sunderland | 3 - 0 | Newcastle United | Stadium of Light | 25 de octubre | 12:00 | ||||||
Bournemouth | 1 - 5 | Tottenham Hotspur | Vitality Stadium | 14:05 | |||||||
Manchester United | 0 - 0 | Manchester City | Old Trafford | ||||||||
Liverpool | 1 - 1 | Southampton | Anfield | 16:15 |
Jornada 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Chelsea | 1 - 3 | Liverpool | Stamford Bridge | 31 de octubre | 12:45 | ||||||
Crystal Palace | 0 - 0 | Manchester United | Selhurst Park | 15:00 | |||||||
Manchester City | 2 - 1 | Norwich City | Etihad Stadium | ||||||||
Newcastle United | 0 - 0 | Stoke City | St James' Park | ||||||||
Swansea City | 0 - 3 | Arsenal | Liberty Stadium | ||||||||
Watford | 2 - 0 | West Ham United | Vicarage Road | ||||||||
West Bromwich Albion | 2 - 3 | Leicester City | The Hawthorns | ||||||||
Everton | 6 - 2 | Sunderland | Goodison Park | 1 de noviembre | 13:30 | ||||||
Southampton | 2 - 0 | Bournemouth | St Mary's Stadium | 16:00 | |||||||
Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Aston Villa | White Hart Lane | 2 de noviembre | 20:00 |
Jornada 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Bournemouth | 0 - 1 | Newcastle United | Vitality Stadium | 7 de noviembre | 12:45 | ||||||
Leicester City | 2 - 1 | Watford | King Power Stadium | 15:00 | |||||||
Manchester United | 2 - 0 | West Bromwich Albion | Old Trafford | ||||||||
Norwich City | 1 - 0 | Swansea City | Carrow Road | ||||||||
Sunderland | 0 - 1 | Southampton | Stadium of Light | ||||||||
West Ham United | 1 - 1 | Everton | Boleyn Ground | ||||||||
Stoke City | 1 - 0 | Chelsea | Britannia Stadium | 17:30 | |||||||
Aston Villa | 0 - 0 | Manchester City | Villa Park | 8 de noviembre | 13:30 | ||||||
Arsenal | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | Emirates Stadium | 16:00 | |||||||
Liverpool | 1 - 2 | Crystal Palace | Anfield |
Jornada 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Watford | 1 - 2 | Manchester United | Vicarage Road | 21 de noviembre | 12:45 | ||||||
Chelsea | 1 - 0 | Norwich City | Stamford Bridge | 15:00 | |||||||
Everton | 4 - 0 | Aston Villa | Goodison Park | ||||||||
Newcastle United | 0 - 3 | Leicester City | St James' Park | ||||||||
Southampton | 0 - 1 | Stoke City | St Mary's Stadium | ||||||||
Swansea City | 2 - 2 | Bournemouth | Liberty Stadium | ||||||||
West Bromwich Albion | 2 - 1 | Arsenal | The Hawthorns | ||||||||
Manchester City | 1 - 4 | Liverpool | Etihad Stadium | 17:30 | |||||||
Tottenham Hotspur | 4 - 1 | West Ham United | White Hart Lane | 22 de noviembre | 16:00 | ||||||
Crystal Palace | 0 - 1 | Sunderland | Selhurst Park | 23 de noviembre | 20:00 |
Jornada 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Aston Villa | 2 - 3 | Watford | Villa Park | 28 de noviembre | 15:00 | ||||||
Bournemouth | 3 - 3 | Everton | Vitality Stadium | ||||||||
Crystal Palace | 5 - 1 | Newcastle United | Selhurst Park | ||||||||
Manchester City | 3 - 1 | Southampton | Etihad Stadium | ||||||||
Sunderland | 2 - 0 | Stoke City | Stadium of Light | ||||||||
Leicester City | 1 - 1 | Manchester United | King Power Stadium | 17:30 | |||||||
Tottenham Hotspur | 0 - 0 | Chelsea | White Hart Lane | 29 de noviembre | 12:00 | ||||||
West Ham United | 1 - 1 | West Bromwich Albion | Boleyn Ground | 14:05 | |||||||
Liverpool | 1 - 0 | Swansea City | Anfield | 16:15 | |||||||
Norwich City | 1 - 1 | Arsenal | Carrow Road |
Jornada 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
