Keith Bogans para niños
Datos para niños Keith Bogans |
|||
---|---|---|---|
![]() Bogans con los Bulls en 2011.
|
|||
Datos personales | |||
Nombre completo | Keith Ramon Bogans | ||
Nacimiento | Washington D. C., ![]() 12 de mayo de 1980 |
||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 1,96 m (6′ 5″) | ||
Peso | 98 kg (216 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Kentucky (1999–2003) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 2.ª ronda (puesto 43), 2003 por Milwaukee Bucks | ||
Club | Retirado | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Escolta | ||
Dorsal(es) | 3, 10, 6, 4 | ||
Trayectoria | |||
Jugador
Entrenador
|
|||
|
|||
Keith Ramon Bogans (nacido el 12 de mayo de 1980 en Washington D. C., Estados Unidos) es un exjugador de baloncesto estadounidense. Jugó durante 11 temporadas en la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo. Mide 1,96 metros de altura y su posición en la cancha era la de escolta.
Contenido
La Carrera de Keith Bogans en el Baloncesto
Sus Inicios en la Universidad
Keith Bogans asistió al Instituto DeMatha Catholic en Hyattsville, Maryland. Allí fue un jugador destacado y ayudó a su equipo a tener un récord de 34 victorias y solo 1 derrota en 1999.
Después, Keith fue a la Universidad de Kentucky. Jugó cuatro años como base titular. En promedio, consiguió 14.2 puntos, 4.1 rebotes y 2.3 asistencias por partido.
Con 1.923 puntos, se convirtió en el cuarto máximo anotador en la historia de Kentucky. En su último año, fue nombrado el Mejor Jugador de la Southeastern Conference. También fue elegido para el tercer equipo All-American.
Su Trayectoria en la NBA
Keith Bogans fue elegido por los Milwaukee Bucks en el puesto 43 del Draft de la NBA de 2003. Poco después, fue traspasado a los Orlando Magic.
En su primera temporada, jugó 73 partidos y fue titular en 36 de ellos. Promedió 6.8 puntos y 4.3 rebotes.
El 1 de noviembre de 2004, los Magic lo traspasaron a los Charlotte Bobcats. Allí siguió mejorando, promediando 9.6 puntos por partido en la temporada 2004-05.
En febrero de 2006, fue enviado a los Houston Rockets. En julio de ese mismo año, regresó a los Orlando Magic como agente libre.
En febrero de 2009, fue traspasado de nuevo a los Milwaukee Bucks. En septiembre de 2009, Keith firmó con los San Antonio Spurs. Jugó una temporada allí, promediando 4.4 puntos y 2.2 rebotes.
Al año siguiente, se unió a los Chicago Bulls. En febrero de 2012, fichó por los New Jersey Nets. Sin embargo, se lesionó la rodilla después de solo 5 partidos.
A pesar de la lesión, regresó a los Nets en julio de 2012. El 12 de julio de 2013, fue traspasado a los Boston Celtics.
En septiembre de 2014, Keith fue parte de un traspaso a los Cleveland Cavaliers. Al día siguiente, fue traspasado a los Philadelphia 76ers. Finalmente, fue despedido por los 76ers en octubre de 2014.
Estadísticas de Keith Bogans en la NBA
Aquí puedes ver un resumen de sus números en la NBA.
Temporada Regular
Año | Equipo | Partidos Jugados (PJ) | Partidos Titular (PT) | Minutos por Partido (MPP) | Porcentaje Tiros de Campo (%TC) | Porcentaje Triples (%3P) | Porcentaje Tiros Libres (%TL) | Rebotes por Partido (RPP) | Asistencias por Partido (APP) | Robos por Partido (ROB) | Tapones por Partido (TPP) | Puntos por Partido (PPP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Orlando | 73 | 36 | 24.5 | .403 | .358 | .631 | 4.3 | 1.3 | .6 | .1 | 6.8 |
2004-05 | Charlotte | 74 | 42 | 24.2 | .381 | .329 | .727 | 3.1 | 1.8 | .9 | .1 | 9.6 |
2005-06 | Charlotte | 39 | 9 | 21.7 | .396 | .337 | .762 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | .1 | 8.7 |
Houston | 33 | 22 | 32.2 | .395 | .314 | .580 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | .2 | 8.5 | |
2006-07 | Orlando | 59 | 18 | 16.8 | .404 | .387 | .746 | 1.6 | 1.0 | .5 | .0 | 5.1 |
2007-08 | Orlando | 82 | 35 | 26.8 | .410 | .362 | .736 | 3.2 | 1.3 | .7 | .1 | 8.7 |
2008-09 | Orlando | 36 | 15 | 21.9 | .360 | .333 | .875 | 3.1 | .9 | .6 | .1 | 5.3 |
Milwaukee | 29 | 0 | 16.7 | .376 | .348 | .939 | 3.1 | 1.1 | .7 | .1 | 6.0 | |
2009-10 | San Antonio | 79 | 50 | 19.7 | .403 | .357 | .740 | 2.2 | 1.2 | .6 | .2 | 4.4 |
2010-11 | Chicago | 82 | 82 | 17.8 | .404 | .380 | .660 | 1.8 | 1.2 | .5 | .1 | 4.4 |
2011-12 | New Jersey | 5 | 1 | 18.8 | .381 | .250 | .400 | 2.2 | .6 | .4 | .0 | 4.2 |
2012-13 | Brooklyn | 74 | 23 | 19.0 | .380 | .343 | .647 | 1.6 | 1.0 | .4 | .1 | 4.2 |
2013-14 | Boston | 6 | 0 | 9.2 | .500 | .500 | 1.000 | 0.5 | 0.5 | .2 | .0 | 2.0 |
Total | 671 | 333 | 21.6 | .394 | .353 | .716 | 2.7 | 1.3 | .6 | .1 | 6.3 |
Playoffs
Año | Equipo | Partidos Jugados (PJ) | Partidos Titular (PT) | Minutos por Partido (MPP) | Porcentaje Tiros de Campo (%TC) | Porcentaje Triples (%3P) | Porcentaje Tiros Libres (%TL) | Rebotes por Partido (RPP) | Asistencias por Partido (APP) | Robos por Partido (ROB) | Tapones por Partido (TPP) | Puntos por Partido (PPP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Orlando | 10 | 0 | 29.3 | .368 | .333 | .727 | 4.2 | 1.1 | .4 | .0 | 7.3 |
2010 | San Antonio | 8 | 0 | 6.9 | .200 | .167 | .000 | .8 | .3 | .3 | .1 | .6 |
2011 | Chicago | 16 | 16 | 19.2 | .406 | .424 | .250 | 1.3 | .8 | .6 | .2 | 5.1 |
2013 | Brooklyn | 2 | 0 | 11.5 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | .0 |
Total | 36 | 16 | 18.8 | .372 | .369 | .600 | 1.9 | .8 | .4 | .1 | 4.4 |
Véase también
En inglés: Keith Bogans Facts for Kids