Karlheinz Förster para niños
Datos para niños Karlheinz Förster |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Karlheinz Helmut Förster | |||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Mosbach 25 de julio de 1958 |
|||||||||||||||||||||||||
País | Alemania Occidental (actual Alemania) |
|||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Alemana | |||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo | 1977 (VfB Stuttgart) |
|||||||||||||||||||||||||
Posición | Defensa | |||||||||||||||||||||||||
Goles en clubes | 28 (414 PJ) | |||||||||||||||||||||||||
Retirada deportiva | 1990 (Olympique de Marsella) |
|||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||
Selección | Alemania Occidental | |||||||||||||||||||||||||
Debut | 5 de abril de 1978 | |||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Part. (goles) | 81 (2) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Karlheinz Helmut Förster (Mosbach, Alemania Occidental, 25 de julio de 1958) es un exfutbolista alemán que jugaba como defensa. Actualmente trabaja como agente de jugadores.
Su hermano mayor, Bernd Förster, también fue futbolista y jugaron juntos en la selección alemana.
Contenido
Selección nacional
Fue internacional con la selección de fútbol de Alemania Occidental en 81 ocasiones y convirtió 2 goles. Formó parte de la selección campeona de Europa en 1980 y subcampeona del mundo en 1982 y 1986.
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1982 | España | Subcampeón | 7 | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 1986 | México | Subcampeón | 7 | 0 |
Participaciones en Eurocopas
Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Eurocopa 1980 | Italia | Campeón | 4 | 0 |
Eurocopa 1984 | Francia | Fase de grupos | 3 | 0 |
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
VfB Stuttgart | Alemania Occidental | 1977-1986 |
Olympique de Marsella | Francia | 1986-1990 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Bundesliga | VfB Stuttgart | Alemania Occidental | 1984 |
Division 1 | Olympique de Marsella | Francia | 1989 |
Copa de Francia | 1989 | ||
Division 1 | 1990 |
Copas internacionales
Título | Selección | Sede | Año |
---|---|---|---|
Eurocopa | Alemania | Italia | 1980 |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Parte del Equipo del Torneo de la Eurocopa | 1980 |
Futbolista del año en Alemania | 1982 |
Parte del Equipo del Torneo de la Eurocopa | 1984 |
Condecoraciones
Distinción | Año |
---|---|
Laurel de Plata | 1980 |
Véase también
En inglés: Karlheinz Förster Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Karlheinz Förster para Niños. Enciclopedia Kiddle.