Donnell Harvey para niños
Datos para niños Donnell Harvey |
||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Donnell Eugene Harvey | |
Nacimiento | Shellman, Georgia, ![]() 26 de agosto de 1980 |
|
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,03 m (6′ 8″) | |
Peso | 100 kg (220 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Florida (1999–2000) | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 22) 2000 por New York Knicks | |
Club | Retirado | |
Posición | Alero | |
Dorsal(es) | 1, 4, 44 | |
Trayectoria | ||
|
||
Donnell Eugene Harvey (nacido el 26 de agosto de 1980 en Shellman, Georgia, Estados Unidos) es un exjugador de baloncesto. Con una altura de 2,03 metros, jugaba en la posición de alero. Donnell Harvey jugó cuatro temporadas en la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo.
Contenido
Trayectoria deportiva de Donnell Harvey
Su etapa en la universidad
Donnell Harvey jugó solo una temporada en la Universidad de Florida. Ayudó a su equipo, los Gators, a llegar a la final del torneo universitario NCAA. Durante esa temporada, jugó 37 partidos. En promedio, anotó 10.1 puntos y consiguió 7 rebotes en 20.2 minutos por partido. Fue el quinto jugador de primer año en la historia de Florida en liderar al equipo en rebotes, con un total de 258. Por su gran desempeño, fue elegido en el mejor equipo de jugadores de primer año de la NCAA y de la Southeastern Conference.
Su carrera profesional en el baloncesto
Inicio en la NBA
En el año 2000, Donnell Harvey fue seleccionado en el puesto 22 del Draft de la NBA de 2000 por los New York Knicks. El "Draft" es un evento donde los equipos de la NBA eligen a los nuevos jugadores que saldrán de la universidad. Poco después de ser elegido, fue traspasado a los Dallas Mavericks. En su primera temporada en la NBA (2000-01), jugó pocos minutos, promediando 1.2 puntos y 1.1 rebotes por partido.
En febrero de 2002, Donnell fue traspasado a los Denver Nuggets. En este equipo, tuvo más oportunidades de jugar. En la temporada 2002-03, fue titular en 27 de los 77 partidos que jugó. Sus números mejoraron, promediando 7.9 puntos y 5.3 rebotes por noche.
Últimos años en la NBA y el salto a Europa
En la temporada 2003-04, Donnell Harvey jugó para los Orlando Magic y los Phoenix Suns. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo de juego en estos equipos. Su último equipo en la NBA fue los New Jersey Nets en febrero de 2005, donde solo jugó 3 partidos. Antes de eso, también jugó en la CBA con los Sioux Falls Skyforce.
Después de su paso por la NBA, Donnell Harvey se fue a Europa para continuar su carrera. Jugó en equipos de Grecia como el Panionios BC, y en equipos de Turquía como el Beşiktaş Cola Turka y el Banvit B.K.. También jugó en Italia. Finalmente, en 2008, se trasladó a China para jugar con el Jiangsu Dragons en la liga china.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Aquí puedes ver un resumen de los números de Donnell Harvey durante su tiempo en la NBA. Estas tablas muestran cuántos puntos, rebotes y asistencias consiguió en cada temporada.
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
2000-01 | 20 | Dallas | NBA | 18 | 0 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | .571 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | .375 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | |
2001-02 | 21 | TOTAL | NBA | 47 | 4 | 17.9 | 2.3 | 4.6 | .498 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | .600 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 5.7 | |
2001-02 | 21 | Dallas | NBA | 18 | 0 | 9.0 | 0.8 | 1.4 | .538 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | .455 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | |
2001-02 | 21 | Denver | NBA | 29 | 4 | 23.4 | 3.2 | 6.6 | .492 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | .647 | 2.3 | 3.9 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 3.0 | 8.0 | |
2002-03 | 22 | Denver | NBA | 77 | 27 | 20.9 | 3.2 | 7.2 | .446 | 0.0 | 0.1 | .143 | 1.5 | 2.3 | .670 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 7.9 |
2003-04 | 23 | TOTAL | NBA | 60 | 8 | 13.1 | 1.5 | 3.4 | .443 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.0 | 1.4 | .735 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 4.0 |
2003-04 | 23 | Orlando | NBA | 24 | 1 | 14.4 | 1.5 | 3.7 | .404 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.1 | 1.6 | .667 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 4.1 |
2003-04 | 23 | Phoenix | NBA | 36 | 7 | 12.2 | 1.5 | 3.1 | .473 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | .795 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.9 | |
2003-04 | 24 | N.Jersey | NBA | 3 | 0 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.000 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | |
Total | NBA | 205 | 39 | 16.2 | 2.2 | 4.8 | .460 | 0.0 | 0.0 | .100 | 1.2 | 1.8 | .659 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 5.6 |
Logros y reconocimientos
Distinciones individuales
- Fue parte del primer equipo de jugadores de primer año de la Southeastern Conference en el año 2000.
- También fue incluido en el primer equipo de jugadores de primer año de la NCAA en el año 2000.