robot de la enciclopedia para niños

Condado de Osborne para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Condado de Osborne
Condado
Osborne County Courthouse, Osborne, KS.JPG
Map of Kansas highlighting Osborne County.svg
Ubicación del condado en Kansas
Map of USA KS.svg
Ubicación de Kansas en EE. UU.
Coordenadas 39°31′57″N 98°39′54″O / 39.5325, -98.665
Capital Osborne
Ciudad más poblada Osborne
Entidad Condado
 • País Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
 • Estado Bandera de Kansas Kansas
 • Sede Osborne
Fundación 26 de febrero de 1867
Superficie  
 • Total 2316 km²
 • Tierra 2,311 km²
 • Agua (0,21%) 5 km²
Población (2005)  
 • Total 4,050 hab.
 • Densidad 1,8 hab/km²
Huso horario Centro: UTC-6/-5
Sitio web oficial

El condado de Osborne (en inglés: Osborne County), fundado en 1867, es uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas. En el año 2005, el condado tenía una población de 4,050 habitantes y una densidad poblacional de 1.8 personas por km². La sede del condado es Osborne. El condado recibe su nombre en honor al sargento Vincent B. Osborne.

Geografía

Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 2316 km² (894,2 mi²), de la cual 2311 km² (892,3 mi²) es tierra y 5 km² (1,930501930502 mi²) (0.21%) es agua.

Condados adyacentes

Demografía

Según la Oficina del Censo en 2000, los ingresos medios por hogar en el condado eran de $29,145, y los ingresos medios por familia eran $35,438. Los hombres tenían unos ingresos medios de $24,736 frente a los $16,516 para las mujeres. La renta per cápita para el condado era de $16,236. Alrededor del 10.40% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Transporte

Autopistas principales

  • US 24.svg U.S. Route 24
  • K-18.svg Ruta Estatal de Kansas 18

Localidades

Población estimada en 2004;

Áreas no incorporadas

  • Academy
  • Bloomington
  • Bristow
  • Cheyenne
  • Covert
  • Delhi
  • Grand Center
  • Kill Creek
  • Twin Creek
  • Vincent

Municipios

El condado de Osborne está dividido entre 23 municipios. El condado tiene a Osborne como una ciudad independiente a nivel de gobierno, y todos los datos de población para el censo e las ciudades son incluidas en el municipio.

Fuentes: 2000 U.S. Gazetteer de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
Municipio FIPS Centro
poblacional
Población Densidad
poblacional
/km² (/sq mi)
Superficie
km² (sq mi)
Agua
km² (sq mi)
 % agua Coordenadas
Bethany 06425 Portis 199 2 (6) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°31′58″N 98°39′54″O / 39.53278, -98.66500
Bloom 07400 81 1 (1) 140 (54) 0 (0) 0.02% 39°20′9″N 98°33′7″O / 39.33583, -98.55194
Corinth 15625 51 1 (1) 92 (35) 0 (0) 0.24% 39°25′38″N 98°32′32″O / 39.42722, -98.54222
Covert 16100 19 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.18% 39°15′25″N 98°46′49″O / 39.25694, -98.78028
Delhi 17500 37 0 (1) 139 (54) 0 (0) 0.31% 39°11′46″N 98°32′11″O / 39.19611, -98.53639
Grant 27875 28 0 (1) 91 (35) 1 (0) 0.55% 39°31′0″N 98°59′6″O / 39.51667, -98.98500
Hancock 29825 21 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.24% 39°21′36″N 98°38′36″O / 39.36000, -98.64333
Hawkeye 30850 36 0 (1) 92 (36) 0 (0) 0.46% 39°32′24″N 98°51′34″O / 39.54000, -98.85944
Independence 33925 32 0 (1) 92 (35) 0 (0) 0.24% 39°21′31″N 98°45′36″O / 39.35861, -98.76000
Jackson 34875 42 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.09% 39°11′2″N 98°38′54″O / 39.18389, -98.64833
Kill Creek 36750 35 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.20% 39°21′9″N 98°52′52″O / 39.35250, -98.88111
Lawrence 38925 37 0 (1) 90 (35) 0 (0) 0.37% 39°31′56″N 98°45′56″O / 39.53222, -98.76556
Liberty 40300 31 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.27% 39°11′33″N 98°54′29″O / 39.19250, -98.90806
Mount Ayr 48875 41 0 (1) 92 (36) 0 (0) 0.03% 39°21′0″N 98°59′11″O / 39.35000, -98.98639
Natoma 49450 Natoma 402 4 (11) 93 (36) 0 (0) 0.34% 39°11′8″N 99°0′49″O / 39.18556, -99.01361
Penn 55350 129 1 (3) 119 (46) 0 (0) 0.05% 39°26′29″N 98°39′59″O / 39.44139, -98.66639
Ross 61375 Downs 1,166 13 (33) 92 (35) 1 (0) 0.81% 39°30′30″N 98°32′46″O / 39.50833, -98.54611
Round Mound 61475 59 1 (2) 92 (36) 0 (0) 0.11% 39°16′23″N 99°0′7″O / 39.27306, -99.00194
Sumner 69150 Alton 206 1 (4) 139 (54) 0 (0) 0.01% 39°27′19″N 98°58′14″O / 39.45528, -98.97056
Tilden 70575 116 1 (3) 107 (41) 0 (0) 0.21% 39°26′15″N 98°48′58″O / 39.43750, -98.81611
Valley 73000 37 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.07% 39°9′52″N 98°45′44″O / 39.16444, -98.76222
Victor 73750 24 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.08% 39°16′16″N 98°53′13″O / 39.27111, -98.88694
Winfield 79975 16 0 (0) 93 (36) 0 (0) 0.20% 39°15′35″N 98°40′7″O / 39.25972, -98.66861

Educación

Distritos escolares

  • Waconda USD 272
  • Osborne USD 392 Sitio web
  • Natoma/Paradise/Waldo USD 399 Sitio web

Véase también

Kids robot.svg En inglés: Osborne County, Kansas Facts for Kids

kids search engine
Condado de Osborne para Niños. Enciclopedia Kiddle.