robot de la enciclopedia para niños

Condado de Jewell para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Condado de Jewell
Condado
Jewell County, Kansas courthouse E side 1.JPG
Map of Kansas highlighting Jewell County.svg
Ubicación del condado en Kansas
Map of USA KS.svg
Ubicación de Kansas en EE. UU.
Coordenadas 39°36′45″N 97°59′48″O / 39.6125, -97.996666666667
Capital Mankato
Ciudad más poblada Mankato
Entidad Condado
 • País Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
 • Estado Bandera de Kansas Kansas
 • Sede Mankato
Fundación 26 de febrero de 1887
Superficie  
 • Total 2368 km²
 • Tierra 2,355 km²
 • Agua (0,58%) 14 km²
Población (2006)  
 • Total 3,324 hab.
 • Densidad 1,4 hab/km²
Huso horario Centro: UTC-6/-5
Sitio web oficial

El condado de Jewell (en inglés: Jewell County), fundado en 1887, es uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas. En el año 2006, el condado tenía una población de 3,324 habitantes y una densidad poblacional de 1.4 personas por km². La sede del condado es Mankato. El condado recibe su nombre en honor a Lewis R. Jewell.

Geografía

Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 2368 km² (914,3 mi²), de la cual 2355 km² (909,3 mi²) es tierra y 14 km² (5,405405405405 mi²) (0.58%) es agua.

Condados adyacentes

Demografía

Según la Oficina del Censo en 2000, los ingresos medios por hogar en el condado eran de $30,538, y los ingresos medios por familia eran $36,953. Los hombres tenían unos ingresos medios de $24,821 frente a los $18,170 para las mujeres. La renta per cápita para el condado era de $16,644. Alrededor del 11.60% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Transporte

Autopistas principales

  • US 36.svg U.S. Route 36
  • K-14.svg Ruta Estatal de Kansas 14
  • K-28.svg Ruta Estatal de Kansas 28
  • K-128.svg Ruta Estatal de Kansas 128
  • K-181.svg Ruta Estatal de Kansas 181

Localidades

Población estimada en 2004;

Áreas no incorporadas

  • Montrose
  • North Branch

Municipios

El condado de Jewell está dividido entre 25 municipios. El condado no tiene a ninguna ciudad independiente a nivel de gobierno, y todos los datos de población para el censo de las ciudades son incluidas en el municipio.

Fuentes: 2000 U.S. Gazetteerde la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
Municipio FIPS Centro
poblacional
Población Densidad
poblacional
/km² (/sq mi)
Superficie
km² (sq mi)
Agua
km² (sq mi)
 % agua Coordenadas
Allen 01225 43 0 (1) 90 (35) 0 (0) 0.02% 39°36′46″N 97°59′49″O / 39.61278, -97.99694
Athens 02975 74 1 (2) 102 (39) 0 (0) 0 % 39°36′13″N 98°20′7″O / 39.60361, -98.33528
Browns Creek 08725 64 1 (2) 93 (36) 0 (0) 0.02% 39°36′13″N 98°13′33″O / 39.60361, -98.22583
Buffalo 09125 574 5 (14) 105 (41) 0 (0) 0.07% 39°40′23″N 98°8′38″O / 39.67306, -98.14389
Burr Oak 09550 338 3 (9) 102 (39) 0 (0) 0 % 39°52′9″N 98°18′36″O / 39.86917, -98.31000
Calvin 10075 65 1 (2) 81 (31) 0 (0) 0.04% 39°42′19″N 98°12′51″O / 39.70528, -98.21417
Center 11750 1,100 12 (31) 93 (36) 0 (0) 0.07% 39°47′15″N 98°12′38″O / 39.78750, -98.21056
Erving 21575 60 1 (2) 93 (36) 0 (0) 0.08% 39°36′13″N 98°26′21″O / 39.60361, -98.43917
Esbon 21625 222 2 (6) 93 (36) 0 (0) 0.08% 39°48′15″N 98°26′41″O / 39.80417, -98.44472
Grant 27725 220 2 (6) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°46′58″N 97°59′28″O / 39.78278, -97.99111
Harrison 30350 52 1 (1) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°57′58″N 98°13′19″O / 39.96611, -98.22194
Highland 31900 49 1 (1) 93 (36) 0 (0) 0.03% 39°57′49″N 98°26′42″O / 39.96361, -98.44500
Holmwood 32800 49 1 (1) 92 (36) 0 (0) 0.05% 39°51′43″N 98°12′24″O / 39.86194, -98.20667
Ionia 34375 100 1 (3) 102 (39) 0 (0) 0.11% 39°40′55″N 98°19′55″O / 39.68194, -98.33194
Jackson 34800 123 1 (3) 92 (35) 1 (0) 0.90% 39°56′52″N 97°59′53″O / 39.94778, -97.99806
Limestone 40450 49 0 (1) 102 (39) 0 (0) 0.02% 39°47′38″N 98°18′45″O / 39.79389, -98.31250
Montana 47800 93 1 (3) 94 (36) 0 (0) 0.14% 39°57′55″N 98°5′21″O / 39.96528, -98.08917
Odessa 52125 34 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.02% 39°41′52″N 98°27′29″O / 39.69778, -98.45806
Prairie 57400 172 2 (5) 96 (37) 0 (0) 0.02% 39°37′40″N 98°4′12″O / 39.62778, -98.07000
Richland 59375 36 0 (1) 83 (32) 9 (4) 10.13% 39°53′41″N 98°5′40″O / 39.89472, -98.09444
Sinclair 65675 67 1 (2) 89 (34) 3 (1) 2.81% 39°52′41″N 97°59′52″O / 39.87806, -97.99778
Vicksburg 73725 28 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°42′4″N 97°58′45″O / 39.70111, -97.97917
Walnut 75000 80 1 (2) 102 (39) 0 (0) 0.07% 39°57′58″N 98°20′12″O / 39.96611, -98.33667
Washington 75650 50 1 (1) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°47′3″N 98°5′36″O / 39.78417, -98.09333
White Mound 77925 49 1 (1) 93 (36) 0 (0) 0.12% 39°51′53″N 98°26′21″O / 39.86472, -98.43917
Sources: «Census 2000 U.S. Gazetteer Files». U.S. Census Bureau, Geography Division. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2012. 

Educación

Distritos escolares

  • Rock Hills USD 107
  • Jewell USD 279

Véase también

Kids robot.svg En inglés: Jewell County, Kansas Facts for Kids

kids search engine
Condado de Jewell para Niños. Enciclopedia Kiddle.