robot de la enciclopedia para niños

Censo de los Estados Unidos de 2000 para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Censo de los Estados Unidos de 2000
US-Census-2000Logo.svg
Información general
Tipo de censo Población y vivienda
Lugar Estados Unidos
Fecha de realización 1 de abril de 2000
Autoridad responsable Oficina del Censo de los Estados Unidos
Datos de población
Población 281 421 906 hab. (Crecimiento 13.2%)
Región más poblada California (33 871 648 hab.)
Región menos poblada Wyoming (493 782 hab.)
Ciudad más poblada Nueva York
Cronología
1990
◄ Actual ►
2010

El vigésimo segundo censo de Estados Unidos determinó que la población residente en los Estados Unidos de América al 1 de abril de 2000, era de 281.421.906 personas. Este censo mostró un incremento del 13,2% respecto a las 248.709.873 personas registradas durante el censo del año 1990.

La población residente de EE. UU. incluye a los habitantes de los 50 estados y del Distrito de Columbia. También fueron contados los residentes del estado libre asociado de Puerto Rico, cuya población resultó ser de 3.808.610 personas, (un aumento del 8,1% respecto a la década anterior).

Estados por población. Resumen.

El estado más poblado es California, con 33.871.648 habitantes, y el menos poblado es Wyoming, con 493.782 habitantes. El estado que más creció en número de habitantes fue California, con 4.111.627, y porcentualmente fue Nevada, con un incremento del 66,3% (769.424 habitantes) desde 1880.

Idiomas

La Asociación de Lenguaje Moderno se encarga de investigar y detallar información sobre los 36 idiomas y siete grupos de lenguas menos comunes. El idioma predominante es el inglés, ya que predomina en el 82,12% de la población total.

El 17,88% restante se divide de la siguiente manera (solo se señalan los idiomas que contribuyen más de un 1%):

  1. Español o lenguajes criollos basados en el español (59,8%).
  2. Francés o lenguajes criollos basados en el francés (4,47%).
  3. Chino (4,31%).
  4. Alemán (2,59%).
  5. Tagalo (2,61%).
  6. Vietnamita (2,15%).
  7. Italiano (2,15%).
  8. Coreano (1,90%).
  9. Ruso (1,50%).
  10. Polaco (1,42%).
  11. Árabe (1,31%).
  12. Portugués o lenguajes criollos basados en el portugués (1,20%).
  13. Japonés (1,02%).

Representación gubernamental

Desde el primer censo, realizado en 1790, el conteo docenal ha sido la base para conformar la forma de gobierno representativo de Estados Unidos. El Artículo I, Sección II, específica que "el número de representantes no puede exceder de uno por cada 30.000 habitantes, y cada estado debe tener al menos un representante".

Estados por población

Cambio de población en los Estados Unidos por estado
Puesto Estado Población
en 2000
Población
en 1990
Variación Variación
porcentual
1 Flag of California.svg California &&&&&&&033871648.&&&&&033 871 648 &&&&&&&029760021.&&&&&029 760 021 &&&&&&&&04111627.&&&&&04 111 627 13,8%
2 Bandera de Texas Texas &&&&&&&020851820.&&&&&020 851 820 &&&&&&&016986510.&&&&&016 986 510 &&&&&&&&03865510.&&&&&03 865 510 22,8%
3 Bandera del Estado de Nueva York Nueva York &&&&&&&018976457.&&&&&018 976 457 &&&&&&&017990455.&&&&&017 990 455 &&&&&&&&&0986002.&&&&&0986 002 5,5%
4 Bandera de Florida Florida &&&&&&&015982378.&&&&&015 982 378 &&&&&&&012937926.&&&&&012 937 926 &&&&&&&&03044452.&&&&&03 044 452 23,5%
5 Bandera de Illinois Illinois &&&&&&&012419293.&&&&&012 419 293 &&&&&&&011430602.&&&&&011 430 602 &&&&&&&&&0988691.&&&&&0988 691 8,6%
6 Flag of Pennsylvania.svg Pensilvania &&&&&&&012281054.&&&&&012 281 054 &&&&&&&011881643.&&&&&011 881 643 &&&&&&&&&0399411.&&&&&0399 411 3,4%
7 Bandera de Ohio Ohio &&&&&&&011353140.&&&&&011 353 140 &&&&&&&010847115.&&&&&010 847 115 &&&&&&&&&0506025.&&&&&0506 025 4,7%
8 Bandera de Míchigan Míchigan &&&&&&&&09938444.&&&&&09 938 444 &&&&&&&&09295297.&&&&&09 295 297 &&&&&&&&&0643147.&&&&&0643 147 6,9%
9 Bandera de Nueva Jersey Nueva Jersey &&&&&&&&08414350.&&&&&08 414 350 &&&&&&&&07730188.&&&&&07 730 188 &&&&&&&&&0684162.&&&&&0684 162 8,9%
10 Bandera del Estado de Georgia Georgia &&&&&&&&08186453.&&&&&08 186 453 &&&&&&&&06478216.&&&&&06 478 216 &&&&&&&&01708237.&&&&&01 708 237 26,4%
11 Bandera de Carolina del Norte Carolina del Norte &&&&&&&&08049313.&&&&&08 049 313 &&&&&&&&06628637.&&&&&06 628 637 &&&&&&&&01420676.&&&&&01 420 676 21,4%
12 Bandera de Virginia Virginia &&&&&&&&07078515.&&&&&07 078 515 &&&&&&&&06187358.&&&&&06 187 358 &&&&&&&&&0891157.&&&&&0891 157 14,4%
13 Bandera de Massachusetts Massachusetts &&&&&&&&06349097.&&&&&06 349 097 &&&&&&&&06016425.&&&&&06 016 425 &&&&&&&&&0332672.&&&&&0332 672 5,5%
14 Bandera de Indiana Indiana &&&&&&&&06080485.&&&&&06 080 485 &&&&&&&&05544159.&&&&&05 544 159 &&&&&&&&&0536326.&&&&&0536 326 9,7%
15 Bandera del Estado de Washington Washington &&&&&&&&05894121.&&&&&05 894 121 &&&&&&&&04866692.&&&&&04 866 692 &&&&&&&&01027429.&&&&&01 027 429 21,1%
16 Bandera de Tennessee Tennessee &&&&&&&&05689283.&&&&&05 689 283 &&&&&&&&04877185.&&&&&04 877 185 &&&&&&&&&0812098.&&&&&0812 098 16,7%
17 Flag of Missouri.svg Misuri &&&&&&&&05595211.&&&&&05 595 211 &&&&&&&&05117073.&&&&&05 117 073 &&&&&&&&&0478138.&&&&&0478 138 9,3%
18 Bandera de Wisconsin Wisconsin &&&&&&&&05363675.&&&&&05 363 675 &&&&&&&&04891769.&&&&&04 891 769 &&&&&&&&&0471906.&&&&&0471 906 9,6%
19 Bandera de Maryland Maryland &&&&&&&&05296486.&&&&&05 296 486 &&&&&&&&04781468.&&&&&04 781 468 &&&&&&&&&0515018.&&&&&0515 018 10,8%
20 Bandera de Arizona Arizona &&&&&&&&05130632.&&&&&05 130 632 &&&&&&&&03665228.&&&&&03 665 228 &&&&&&&&01465404.&&&&&01 465 404 40,0%
21 Bandera de Minnesota Minnesota &&&&&&&&04919479.&&&&&04 919 479 &&&&&&&&04375099.&&&&&04 375 099 &&&&&&&&&0544380.&&&&&0544 380 12,4%
22 Bandera de Luisiana Luisiana &&&&&&&&04468976.&&&&&04 468 976 &&&&&&&&04219973.&&&&&04 219 973 &&&&&&&&&0249003.&&&&&0249 003 5,9%
23 Flag of Alabama.svg Alabama &&&&&&&&04447100.&&&&&04 447 100 &&&&&&&&04040587.&&&&&04 040 587 &&&&&&&&&0406513.&&&&&0406 513 10,1%
24 Bandera de Colorado Colorado &&&&&&&&04301261.&&&&&04 301 261 &&&&&&&&03294394.&&&&&03 294 394 &&&&&&&&01006867.&&&&&01 006 867 30,6%
25 Bandera de Kentucky Kentucky &&&&&&&&04041769.&&&&&04 041 769 &&&&&&&&03685296.&&&&&03 685 296 &&&&&&&&&0356473.&&&&&0356 473 9,7%
26 Bandera de Carolina del Sur Carolina del Sur &&&&&&&&04012012.&&&&&04 012 012 &&&&&&&&03486703.&&&&&03 486 703 &&&&&&&&&0525309.&&&&&0525 309 15,1%
27 Bandera de Oklahoma Oklahoma &&&&&&&&03145585.&&&&&03 145 585 &&&&&&&&03450654.&&&&&03 450 654 &&&&&&&&&0305069.&&&&&0305 069 9,7%
28 Bandera de Oregón Oregón &&&&&&&&03421399.&&&&&03 421 399 &&&&&&&&02842321.&&&&&02 842 321 &&&&&&&&&0579078.&&&&&0579 078 20,4%
29 Bandera de Connecticut Connecticut &&&&&&&&03405565.&&&&&03 405 565 &&&&&&&&03287116.&&&&&03 287 116 &&&&&&&&&0118449.&&&&&0118 449 3,6%
30 Bandera de Iowa Iowa &&&&&&&&02926324.&&&&&02 926 324 &&&&&&&&02776755.&&&&&02 776 755 &&&&&&&&&0149569.&&&&&0149 569 5,4%
  Bandera de Estados Unidos Estados Unidos &&&&&&0281421906.&&&&&0281 421 906 &&&&&&0248709873.&&&&&0248 709 873 &&&&&&&032712033.&&&&&032 712 033 13,2%

Véase también

Kids robot.svg En inglés: 2000 United States census Facts for Kids

  • Raza (censo de los Estados Unidos)
  • Grupos étnicos (Censo de los Estados Unidos)
  • Censo de población
kids search engine
Censo de los Estados Unidos de 2000 para Niños. Enciclopedia Kiddle.