Charlie Villanueva para niños
Datos para niños Charlie Villanueva |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Villanueva con los Mavs en 2015.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Charlie Alexander Villanueva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | "Skillanueva", "The Big Smooth", "CV" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Queens, Nueva York, ![]() 24 de agosto de 1984 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Dominicano Estadounidense |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 2,11 m (6′ 11″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 109 kg (240 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo universitario | Connecticut (2003–2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 7), 2005 por Toronto Raptors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Retirado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Ala-Pívot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 31, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección | República Dominicana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Página web oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlie Alexander Villanueva (nacido el 24 de agosto de 1984 en Queens, Nueva York) es un exjugador de baloncesto con doble nacionalidad, dominicana y estadounidense. Jugó durante 10 temporadas en la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo. Con una altura de 2,11 metros, su posición en la cancha era la de ala-pívot.
Contenido
La carrera de Charlie Villanueva en el baloncesto
Su etapa universitaria
Charlie Villanueva jugó baloncesto en la Universidad de Connecticut. En su primer año, fue reconocido como uno de los mejores jugadores novatos de la conferencia Big East.
Fue una pieza clave para que su equipo, los Huskies, ganara el campeonato nacional universitario de la NCAA en 2004. En su segundo año, siguió destacando con un promedio de 13,6 puntos y 8,3 rebotes por partido.
En el verano de 2004, Charlie formó parte de la selección de baloncesto de Estados Unidos juvenil. Con este equipo, ganó el Campeonato FIBA Américas Sub-20 de ese año.
Su trayectoria profesional en la NBA
En el Draft de la NBA de 2005, Charlie Villanueva fue elegido en la primera ronda por los Toronto Raptors. Aunque al principio hubo algunas dudas, Charlie demostró su talento con excelentes números: 13 puntos y 6,4 rebotes por partido.
Fue el segundo jugador más votado para el premio al mejor novato del año. En marzo de 2006, logró su récord personal de puntos en un partido, anotando 48. Fue la puntuación más alta para un novato desde 1997.
Después de su primera temporada, Charlie fue traspasado a los Milwaukee Bucks. Allí, siguió mostrando un buen nivel, promediando 11,8 puntos y 5,8 rebotes en cada partido.
En julio de 2009, firmó un contrato con los Detroit Pistons, donde jugó varias temporadas.
Más tarde, el 23 de septiembre de 2014, se unió a los Dallas Mavericks por una temporada. Renovó su contrato con los Mavericks en 2015 por otra temporada más, antes de retirarse del baloncesto profesional.
Representando a su país
Charlie Villanueva nació en Nueva York, pero sus padres son de la República Dominicana. Por eso, tuvo la oportunidad de jugar para dos selecciones nacionales.
Con Estados Unidos
Cuando era más joven, Charlie jugó con la selección juvenil de Estados Unidos. En 2004, participó en el Campeonato FIBA Américas Sub-20 en Canadá, donde ganó la medalla de oro.
Con República Dominicana
En 2009, Charlie decidió representar a la República Dominicana en las competiciones internacionales. Con ellos, jugó el Campeonato FIBA Américas de 2009.
También ganó una medalla de plata en el Centrobasket 2010 y una medalla de bronce en el Campeonato FIBA Américas de 2011.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | Toronto | 81 | 36 | 29.1 | .463 | .327 | .706 | 6.4 | 1.1 | .7 | .8 | 13.0 |
2006–07 | Milwaukee | 39 | 17 | 25.2 | .470 | .337 | .820 | 5.8 | .9 | .6 | .3 | 11.8 |
2007–08 | Milwaukee | 76 | 31 | 24.1 | .435 | .297 | .783 | 6.1 | 1.0 | .4 | .5 | 11.7 |
2008–09 | Milwaukee | 78 | 47 | 26.9 | .447 | .345 | .838 | 6.7 | 1.8 | .6 | .7 | 16.2 |
2009-10 | Detroit | 78 | 16 | 23.7 | .439 | .351 | .815 | 4.7 | .7 | .6 | .7 | 11.9 |
2010-11 | Detroit | 76 | 11 | 21.9 | .442 | .387 | .767 | 3.9 | .6 | .6 | .6 | 11.1 |
2011-12 | Detroit | 13 | 0 | 13.8 | .385 | .333 | .857 | 3.7 | .5 | .5 | .4 | 7.0 |
2012-13 | Detroit | 69 | 0 | 15.8 | .377 | .347 | .551 | 3.5 | .8 | .4 | .6 | 6.8 |
2013-14 | Detroit | 20 | 0 | 9.0 | .380 | .250 | .571 | 1.7 | .3 | .2 | .3 | 4.6 |
2014-15 | Dallas | 64 | 1 | 10.6 | .414 | .376 | .571 | 2.3 | .3 | .2 | .3 | 6.3 |
2015-16 | Dallas | 62 | 4 | 10.7 | .382 | .273 | .917 | 2.5 | .4 | .3 | .2 | 5.1 |
Total | 656 | 163 | 20.7 | .435 | .341 | .772 | 4.6 | .8 | .5 | .5 | 10.4 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Dallas | 5 | 0 | 8.7 | .440 | .421 | .000 | 2.6 | .6 | .2 | .2 | 6.0 |
2016 | Dallas | 4 | 0 | 5.3 | .250 | .333 | 1.000 | 0.5 | .2 | .2 | .2 | 2.3 |
Total | 9 | 0 | 7.0 | .345 | .377 | 1.000 | 1.6 | .4 | .2 | .2 | 4.3 |
¿Sabías que...?
Charlie Villanueva tiene una condición de salud llamada alopecia areata. Esta enfermedad hace que las personas pierdan el pelo en cualquier parte del cuerpo.
Véase también
En inglés: Charlie Villanueva Facts for Kids