Annemarie Moser-Pröll para niños
Datos para niños Medallero |
|||
---|---|---|---|
Annemarie Moser-Pröll |
Medallero | |||
---|---|---|---|
Austria | |||
Esquí Alpino Femenino | |||
Juegos Olímpicos de Invierno | |||
Oro | Lake Placid 1980 | Descenso | |
Plata | Sapporo 1972 | Descenso | |
Plata | Sapporo 1972 | Eslalon Gigante | |
Campeonato Mundial | |||
Oro | St. Moritz 1974 | Descenso | |
Oro | Garmisch-Part. 1978 | Descenso | |
Oro | Lake Placid 1980 | Descenso | |
Oro | Sapporo 1972 | Combinada | |
Oro | Garmisch-Part. 1978 | Combinada | |
Plata | Sapporo 1972 | Descenso | |
Plata | Sapporo 1972 | Eslalon Gigante | |
Bronce | Val Gardena 1970 | Descenso | |
Bronce | Garmisch-Part. 1978 | Eslalon Gigante |
Annemarie Moser-Pröll (Kleinarl, 27 de marzo de 1953) es una esquiadora austriaca retirada que ganó una medalla de oro olímpica (tres medallas en total), 5 Campeonatos del Mundo (9 Medallas en total), 6 Generales de la Copa del Mundo (y 10 Copas del Mundo en diferentes disciplinas) y 62 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 113 podiums).
Contenido
Resultados
Juegos Olímpicos de Invierno
- 1972 en Sapporo, Japón
- Descenso: 2.ª
- Eslalon Gigante: 2.ª
- Eslalon: 5.ª
- 1980 en Lake Placid, Estados Unidos
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 6.ª
Campeonatos Mundiales
- 1970 en Val Gardena, Italia
- Descenso: 3.ª
- Combinada: 6.ª
- 1972 en Sapporo, Japón
- Combinada: 1.ª
- Descenso: 2.ª
- Eslalon Gigante: 2.ª
- 1974 en St. Moritz, Suiza
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 4.ª
- 1978 en Garmisch-Partenkirchen, Alemania
- Descenso: 1.ª
- Combinada: 1.ª
- Eslalon Gigante: 3.ª
- 1980 en Lake Placid, Estados Unidos
- Descenso: 1.ª
Copa del Mundo
Clasificación general Copa del Mundo
- 1968-1969: 16.ª
- 1969-1970: 6.ª
- 1970-1971: 1.ª
- 1971-1972: 1.ª
- 1972-1973: 1.ª
- 1973-1974: 1.ª
- 1974-1975: 1.ª
- 1976-1977: 2.ª
- 1977-1978: 2.ª
- 1978-1979: 1.ª
- 1979-1980: 2.ª
Clasificación por disciplinas (Top-10)
- 1968-1969:
- Descenso: 5.ª
- 1969-1970:
- Eslalon Gigante: 3.ª
- Descenso: 8.ª
- 1970-1971:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 1.ª
- Eslalon: 3.ª
- 1971-1972:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 1.ª
- Eslalon: 9.ª
- 1972-1973:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 2.ª
- 1973-1974:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon: 5.ª
- Eslalon Gigante: 7.ª
- 1974-1975:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 1.ª
- Eslalon: 4.ª
- 1976-1977:
- Descenso: 2.ª
- Eslalon Gigante: 3.ª
- 1977-1978:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 5.ª
- Eslalon: 8.ª
- 1978-1979:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon: 2.ª
- 1979-1980:
- Descenso: 2.ª
- Combinada: 2.ª
- Eslalon: 3.ª
- Eslalon Gigante: 7.ª
Victorias en la Copa del Mundo (62)
Descenso (36)
Fecha | Lugar |
---|---|
18 de febrero de 1971 | Sugarloaf |
19 de febrero de 1971 | Sugarloaf |
3 de diciembre de 1971 | St. Moritz |
17 de diciembre de 1971 | Sestriere |
12 de enero de 1972 | Bad Gastein |
18 de enero de 1972 | Grindelwald |
25 de febrero de 1972 | Crystal Mountain |
7 de diciembre de 1972 | Val-d'Isère |
19 de diciembre de 1972 | Saalbach |
9 de enero de 1973 | Pfronten |
10 de enero de 1973 | Pfronten |
16 de enero de 1973 | Grindelwald |
25 de enero de 1973 | Chamonix |
1 de febrero de 1973 | Schruns |
10 de febrero de 1973 | St. Moritz |
6 de diciembre de 1973 | Val-d'Isère |
19 de diciembre de 1973 | Zell am See |
5 de enero de 1974 | Pfronten |
23 de enero de 1974 | Bad Gastein |
12 de diciembre de 1974 | Cortina d'Ampezzo |
10 de enero de 1975 | Grindelwald |
15 de diciembre de 1976 | Cortina d'Ampezzo |
8 de enero de 1977 | Pfronten |
11 de enero de 1977 | Garmisch-Partenkirchen |
6 de enero de 1978 | Pfronten |
7 de enero de 1978 | Pfronten |
13 de enero de 1978 | Les Diablerets |
11 de marzo de 1978 | Bad Kleinkirchheim |
12 de marzo de 1978 | Bad Kleinkirchheim |
9 de diciembre de 1978 | Piancavallo |
17 de diciembre de 1978 | Val-d'Isère |
12 de enero de 1979 | Les Diablerets |
17 de enero de 1979 | Meiringen |
26 de enero de 1979 | Schruns |
2 de marzo de 1979 | Lake Placid |
6 de enero de 1980 | Pfronten |
Eslalon Gigante (16)
Fecha | Lugar |
---|---|
17 de enero de 1970 | Maribor |
10 de marzo de 1971 | Abetone |
11 de marzo de 1971 | Abetone |
14 de marzo de 1971 | Åre |
22 de enero de 1972 | St. Gervais |
19 de febrero de 1972 | Banff |
1 de marzo de 1972 | Heavenly Valley |
20 de diciembre de 1972 | Saalbach |
20 de enero de 1973 | St. Gervais |
2 de marzo de 1973 | Mt. St. Anne |
7 de diciembre de 1974 | Val-d'Isère |
9 de enero de 1975 | Grindelwald |
11 de enero de 1975 | Grindelwald |
19 de enero de 1975 | Sarajevo |
23 de febrero de 1975 | Naeba |
17 de marzo de 1978 | Arosa |
Eslalon (3)
Fecha | Lugar |
---|---|
4 de enero de 1971 | Maribor |
29 de enero de 1971 | St. Gervais |
15 de diciembre de 1979 | Piancavallo |
Combinada (7)
Fecha | Lugar |
---|---|
10 de enero de 1975 | Grindelwald |
15 de enero de 1975 | Schruns |
31 de enero de 1975 | Chamonix |
16 de diciembre de 1976 | Cortina d'Ampezzo |
19 de enero de 1979 | Meiringen |
26 de enero de 1979 | Schruns |
16 de enero de 1980 | Arosa |
Véase también
En inglés: Annemarie Moser-Pröll Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Annemarie Moser-Pröll para Niños. Enciclopedia Kiddle.