Annemarie Moser-Pröll para niños
Datos para niños Medallero |
|||
---|---|---|---|
![]() Annemarie Moser-Pröll |
Medallero | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Esquí Alpino Femenino | |||
Juegos Olímpicos de Invierno | |||
Oro | Lake Placid 1980 | Descenso | |
Plata | Sapporo 1972 | Descenso | |
Plata | Sapporo 1972 | Eslalon Gigante | |
Campeonato Mundial | |||
Oro | St. Moritz 1974 | Descenso | |
Oro | Garmisch-Part. 1978 | Descenso | |
Oro | Lake Placid 1980 | Descenso | |
Oro | Sapporo 1972 | Combinada | |
Oro | Garmisch-Part. 1978 | Combinada | |
Plata | Sapporo 1972 | Descenso | |
Plata | Sapporo 1972 | Eslalon Gigante | |
Bronce | Val Gardena 1970 | Descenso | |
Bronce | Garmisch-Part. 1978 | Eslalon Gigante |
Annemarie Moser-Pröll (Kleinarl, 27 de marzo de 1953) es una esquiadora austriaca retirada que ganó una medalla de oro olímpica (tres medallas en total), 5 Campeonatos del Mundo (9 Medallas en total), 6 Generales de la Copa del Mundo (y 10 Copas del Mundo en diferentes disciplinas) y 62 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 113 podiums).
Contenido
Resultados
Juegos Olímpicos de Invierno
- 1972 en Sapporo, Japón
- Descenso: 2.ª
- Eslalon Gigante: 2.ª
- Eslalon: 5.ª
- 1980 en Lake Placid, Estados Unidos
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 6.ª
Campeonatos Mundiales
- 1970 en Val Gardena, Italia
- Descenso: 3.ª
- Combinada: 6.ª
- 1972 en Sapporo, Japón
- Combinada: 1.ª
- Descenso: 2.ª
- Eslalon Gigante: 2.ª
- 1974 en St. Moritz, Suiza
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 4.ª
- 1978 en Garmisch-Partenkirchen, Alemania
- Descenso: 1.ª
- Combinada: 1.ª
- Eslalon Gigante: 3.ª
- 1980 en Lake Placid, Estados Unidos
- Descenso: 1.ª
Copa del Mundo
Clasificación general Copa del Mundo
- 1968-1969: 16.ª
- 1969-1970: 6.ª
- 1970-1971: 1.ª
- 1971-1972: 1.ª
- 1972-1973: 1.ª
- 1973-1974: 1.ª
- 1974-1975: 1.ª
- 1976-1977: 2.ª
- 1977-1978: 2.ª
- 1978-1979: 1.ª
- 1979-1980: 2.ª
Clasificación por disciplinas (Top-10)
- 1968-1969:
- Descenso: 5.ª
- 1969-1970:
- Eslalon Gigante: 3.ª
- Descenso: 8.ª
- 1970-1971:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 1.ª
- Eslalon: 3.ª
- 1971-1972:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 1.ª
- Eslalon: 9.ª
- 1972-1973:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 2.ª
- 1973-1974:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon: 5.ª
- Eslalon Gigante: 7.ª
- 1974-1975:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 1.ª
- Eslalon: 4.ª
- 1976-1977:
- Descenso: 2.ª
- Eslalon Gigante: 3.ª
- 1977-1978:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon Gigante: 5.ª
- Eslalon: 8.ª
- 1978-1979:
- Descenso: 1.ª
- Eslalon: 2.ª
- 1979-1980:
- Descenso: 2.ª
- Combinada: 2.ª
- Eslalon: 3.ª
- Eslalon Gigante: 7.ª
Victorias en la Copa del Mundo (62)
Descenso (36)
Fecha | Lugar |
---|---|
18 de febrero de 1971 | ![]() |
19 de febrero de 1971 | ![]() |
3 de diciembre de 1971 | ![]() |
17 de diciembre de 1971 | ![]() |
12 de enero de 1972 | ![]() |
18 de enero de 1972 | ![]() |
25 de febrero de 1972 | ![]() |
7 de diciembre de 1972 | ![]() |
19 de diciembre de 1972 | ![]() |
9 de enero de 1973 | ![]() |
10 de enero de 1973 | ![]() |
16 de enero de 1973 | ![]() |
25 de enero de 1973 | ![]() |
1 de febrero de 1973 | ![]() |
10 de febrero de 1973 | ![]() |
6 de diciembre de 1973 | ![]() |
19 de diciembre de 1973 | ![]() |
5 de enero de 1974 | ![]() |
23 de enero de 1974 | ![]() |
12 de diciembre de 1974 | ![]() |
10 de enero de 1975 | ![]() |
15 de diciembre de 1976 | ![]() |
8 de enero de 1977 | ![]() |
11 de enero de 1977 | ![]() |
6 de enero de 1978 | ![]() |
7 de enero de 1978 | ![]() |
13 de enero de 1978 | ![]() |
11 de marzo de 1978 | ![]() |
12 de marzo de 1978 | ![]() |
9 de diciembre de 1978 | ![]() |
17 de diciembre de 1978 | ![]() |
12 de enero de 1979 | ![]() |
17 de enero de 1979 | ![]() |
26 de enero de 1979 | ![]() |
2 de marzo de 1979 | ![]() |
6 de enero de 1980 | ![]() |
Eslalon Gigante (16)
Fecha | Lugar |
---|---|
17 de enero de 1970 | ![]() |
10 de marzo de 1971 | ![]() |
11 de marzo de 1971 | ![]() |
14 de marzo de 1971 | ![]() |
22 de enero de 1972 | ![]() |
19 de febrero de 1972 | ![]() |
1 de marzo de 1972 | ![]() |
20 de diciembre de 1972 | ![]() |
20 de enero de 1973 | ![]() |
2 de marzo de 1973 | ![]() |
7 de diciembre de 1974 | ![]() |
9 de enero de 1975 | ![]() |
11 de enero de 1975 | ![]() |
19 de enero de 1975 | ![]() |
23 de febrero de 1975 | ![]() |
17 de marzo de 1978 | ![]() |
Eslalon (3)
Fecha | Lugar |
---|---|
4 de enero de 1971 | ![]() |
29 de enero de 1971 | ![]() |
15 de diciembre de 1979 | ![]() |
Combinada (7)
Fecha | Lugar |
---|---|
10 de enero de 1975 | ![]() |
15 de enero de 1975 | ![]() |
31 de enero de 1975 | ![]() |
16 de diciembre de 1976 | ![]() |
19 de enero de 1979 | ![]() |
26 de enero de 1979 | ![]() |
16 de enero de 1980 | ![]() |
Véase también
En inglés: Annemarie Moser-Pröll Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Annemarie Moser-Pröll para Niños. Enciclopedia Kiddle.