Anexo:Montañas de la cordillera de los Andes para niños
Esta es la lista de las Montañas de la cordillera de los Andes que superan los 4000 msnm.
Cumbres más altas
Muchos de los datos de altitud se basan en mediciones hechas entre las décadas de 1930 y 1990 sin tener en cuenta el índice anual de desglaciación.
Las primeros diez montañas, es una lista no oficial pero con mayor base científica, ya que fue realizada entre 2005 y 2014 por un equipo de geólogos y científicos especializados en datos digitales de elevación, análisis fotográfico y fueron revisadas y contrastadas con la SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de datos, los datos ASTER, los datos GPS de mano o de otras fuentes de información recientes. Los resultados se presentarán en las revistas Andes - A Guide For Climbers de 2015.
N.º | N.º país | Nombre | Cordillera | Ubicación | País | Altitud | Coordenadas | |
001 | ARG-01 | Aconcagua | Cordillera Principal | Provincia de Mendoza | Argentina | 6960,8 | 32°39′S 70°01′O / -32.650, -70.017 | |
002 | ARG-02 CHI-01 |
Nevado Ojos del Salado | Puna de Atacama | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
6893 | 27°06′34″S 68°32′29″O / -27.10944, -68.54139 | |
003 | ARG-03 | Monte Pissis | Puna de Atacama | Provincia de La Rioja Provincia de Catamarca |
Argentina | 6793 | 27°45′S 68°47′O / -27.750, -68.783 | |
004 | ARG-04 | Bonete Chico | Puna de Atacama | Provincia de La Rioja | Argentina | 6759 | 27°52′S 68°49′O / -27.867, -68.817 | |
005 | PER-01 | Huascarán Sur | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6757 | 09°07′13″S 77°36′14″O / -9.12028, -77.60389 | |
006 | ARG-05 CHI-02 |
Nevado Tres Cruces Sur | Puna de Atacama | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
6748 | 27°06′S 68°52′O / -27.100, -68.867 | |
007 | ARG-06 CHI-03 |
Llullaillaco | Puna de Atacama | Provincia de Salta Región de Antofagasta |
Argentina Chile |
6739 | 24°43′10.8″S 68°31′51.9″O / -24.719667, -68.531083 | |
008 | ARG-07 | Cerro Mercedario | Cordillera de la Ramada | Provincia de San Juan | Argentina | 6710 | 31°58′S 70°10′O / -31.967, -70.167 | |
009 | ARG-08 | Cazadero | Puna de Atacama | Provincia de Catamarca | Argentina | 6670 | 27°11′S 68°54′O / -27.183, -68.900 | |
010 | PER-02 | Huascarán Norte | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6655 | 09°06′07″S 77°37′10″O / -9.10194, -77.61944 | |
011 | ARG-09 CHI-04 |
Incahuasi | Puna de Atacama | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
6638 | 27°02′00″S 68°17′48″O / -27.03333, -68.29667 | |
012 | PER-03 | Yerupajá | Cordillera Huayhuash | Departamento de Ancash | Perú | 6634 | 10°16′08″S 76°54′19″O / -10.26889, -76.90528 | |
013 | CHI-04* | Nevado Tres Cruces Central | Región de Atacama | Chile | 6629 | 27°04′07″S 68°47′11″O / -27.06861, -68.78639 | ||
014 | ARG-10 CHI-05 |
Tupungato | Cordillera Principal | Provincia de Mendoza Región Metropolitana de Santiago |
Argentina Chile |
6565 | 33°21′12″S 69°46′17″O / -33.35333, -69.77139 | |
015 | BOL-01 | Nevado Sajama | Cordillera Occidental | Departamento de Oruro | Bolivia | 6542 | 18°6′S 68°53′O / -18.100, -68.883 | |
016 | ARG-10* CHI-05* |
Volcán Ata | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
6501 | 27°10′55″S 68°34′34″O / -27.18194, -68.57611 | ||
017 | ARG-11 | Cerro del Nacimiento | Cordillera de la Ramada | Provincia de San Juan | Argentina | 6493 | 27°16′50″S 68°30′45″O / -27.28056, -68.51250 | |
018 | ARG-12 CHI-06 |
El Muerto | Cordillera Principal | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
6488 | 27°03′26″S 68°29′02″O / -27.05722, -68.48389 | |
019 | BOL-02 | Illampu | Cordillera Central | Departamento de La Paz | Bolivia | 6485 | 15°49′S 68°34′O / -15.817, -68.567 | |
020 | ARG-13 | Veladero | Cordillera Principal | Provincia de La Rioja | Argentina | 6471 | 28°30' S 69°00'O | |
021 | BOL-03 | Illimani | Cordillera Central | Departamento de La Paz | Bolivia | 6462 | 16°39′14″S 67°47′05″O / -16.65389, -67.78472 | |
022 | ARG-14 | Antofalla | Puna de Atacama | Provincia de Catamarca | Argentina | 6437 | 26°33′45″S 67°52′51″O / -26.56250, -67.88083 | |
023 | ARG-14* | Volcán Nacimientos del Cazadero | Cordillera Frontal | Provincia de Catamarca | Argentina | 6436 | 27°16′42″S 68°31′29″O / -27.27833, -68.52472 | |
024 | BOL-04 | Ancohuma | Cordillera Central | Departamento de La Paz | Bolivia | 6427 | 15°51′12″S 68°32′27″O / -15.85333, -68.54083 | |
025 | PER-04 | Coropuna | Cordillera Ampato | Departamento de Arequipa | Perú | 6425 | 15°31′00″S 72°39′00″O / -15.51667, -72.65000 | |
026 | ARG-15 | Alma Negra | Cordillera de la Ramada | Provincia de San Juan | Argentina | 6400 | ||
027 | PER-05 | Huandoy | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6395 | 09°30′53″S 77°18′37″O / -9.51472, -77.31028 | |
028 | ARG-16 | Cerro Ramada | Provincia de San Juan | Argentina | 6384 | 22°12′00″S 66°37′00″O / -22.20000, -66.61667 | ||
029 | ARG-17 | Nevado de Cachi | Puna de Atacama | Provincia de Salta | Argentina | 6380 | 24°55′54.3″S 66°23′27.2″O / -24.931750, -66.390889 | |
030 | PER-06 | Ausangate | Cordillera de Vilcanota | Departamento del Cuzco | Perú | 6372 | 13°47′18″S 71°13′40″O / -13.78833, -71.22778 | |
031 | PER-07 | Huantsan | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6369 | 09°30′53″S 77°18′37″O / -9.51472, -77.31028 | |
032 | PER-08 | Chopicalqui | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6354 | 09°05′12″S 77°34′26″O / -9.08667, -77.57389 | |
033 | PER-09 | Siula Grande | Cordillera Blanca | Departamento de Huánuco | Perú | 6344 | 10°17′41″S 76°53′28″O / -10.29472, -76.89111 | |
034 | BOL-05 CHI-07 |
Parinacota | Cordillera Occidental | Departamento de Oruro Región de Arica y Parinacota |
Bolivia Chile |
6342 | 18°09′59″S 69°08′35″O / -18.16639, -69.14306 | |
035 | ARG-18 | Reclus | Provincia de La Rioja | Argentina | 6335 | 27°55' S -68°56' O | ||
036 | ECU-01 | Volcán Chimborazo | Cordillera Occidental | Provincia de Chimborazo | Ecuador | 6310 | 01°28′S 78°48′O / -1.467, -78.800 | |
037 | PER-10 | Chinchey | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6309 | 09°22′47″S 77°19′33″O / -9.37972, -77.32583 | |
038 | PER-11 | Taulliraju | Cordillera Blanca | Departamento de Áncash | Perú | 6300 | 08°53′38″S 77°34′40″O / -8.89389, -77.57778 | |
039 | PER-12 | Ampato | Cordillera Ampato | Departamento de Arequipa | Perú | 6288 | 15°49′18″S 71°52′45″O / -15.82167, -71.87917 | |
040 | BOL-06 CHI-08 |
Pomerape | Cordillera Occidental | Departamento de Oruro Región de Antofagasta |
Bolivia Chile |
6282 | 18°07′41″S 69°07′44″O / -18.12806, -69.12889 | |
041 | ARG-19 | Majadita | Provincia de San Juan | Argentina | 6280 | 30°25′0″S 69°44′00″O / -30.41667, -69.73333 | ||
042 | PER-13 | Palcaraju | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6274 | 09°22′05″S 77°22′13″O / -9.36806, -77.37028 | |
043 | PER-14 | Salcantay | Cordillera de Vilcabamba | Departamento del Cuzco | Perú | 6271 | 13°20′01″S 72°32′42″O / -13.33361, -72.54500 | |
044 | PER-15 | Santa Cruz | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6241 | 08°53′39″S 77°42′30″O / -8.89417, -77.70833 | |
045 | ARG-20 | Los Patos | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
6239 | 27°18′04″S 68°48′31″O / -27.30111, -68.80861 | ||
046 | CHI-09 | Pular | Puna de Atacama | Región de Antofagasta | Chile | 6233 | 24°11′42″S 68°03′31″O / -24.19500, -68.05861 | |
047 | ARG-21 CHI-10 |
Nevado Olivares | Provincia de San Juan Región de Coquimbo |
Argentina Chile |
6216 | 30°17′54″S 69°54′04″O / -30.29833, -69.90111 | ||
048 | ARG-23 CHI-11 |
Volcán Solo | Puna de Atacama | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
6205 | 27°06′15″S 68°42′47″O / -27.10417, -68.71306 | |
049 | ARG-22 | Cerro La Mesa | Provincia de San Juan | Argentina | 6200 | 10° 22′ N, 67° 38′ O | ||
050 | PER-16 | Nevado Copa | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6188 | 09°16′11″S 77°28′53″O / -9.26972, -77.48139 | |
051 | CHI-12 | Aucanquilcha | Región de Antofagasta | Chile | 6176 | 21°13′15″S 68°28′06″O / -21.22083, -68.46833 | ||
052 | ARG-24 CHI-13 |
Cerro El Toro | Provincia de La Rioja Región de Atacama |
Argentina Chile |
6168 | 29°07′46″S 69°07′58″O / -29.12944, -69.13278 | ||
053 | PER-17 | Ranrapalca | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6162 | 09°24′42″S 77°24′59″O / -9.41167, -77.41639 | |
054 | ARG-25 CHI-14 |
Cerro Las Tórtolas | Provincia de San Juan Región de Coquimbo |
Argentina Chile |
6160 | 29°56′S 60°54′O / -29.933, -60.900 | ||
055 | PER-18 | Pucaranra | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6156 | 09°23′20″S 77°21′03″O / -9.38889, -77.35083 | |
056 | PER-19 | Sarapo | Cordillera Huayhuash | Departamento de Huánuco | Perú | 6156 | 10°18′16″S 76°53′40″O / -10.30444, -76.89444 | |
057 | ARG-26 | Cumbre del Laudo | Provincia de Catamarca | Argentina | 6152 | |||
058 | ARG-27 | Nevado de Palermo | Puna de Atacama | Provincia de Salta | Argentina | 6148 | 24°45′57.6″S 66°24′43.7″O / -24.766000, -66.412139 | |
059 | ARG-25* CHI-14* |
Cerro Alto San Juan | Provincia de Mendoza Región Metropolitana de Santiago |
Argentina Chile |
6148 | 33°28′07″S 69°48′55″O / -33.46861, -69.81528 | ||
060 | ARG-28 CHI-15 |
Alto San Juan | Provincia de Mendoza Región Metropolitana de Santiago |
Argentina Chile |
6148 | 33°28′07″S 69°48′54″O / -33.46861, -69.81500 | ||
061 | CHI-16 | El Ermitaño | Región de Atacama | Chile | 6146 | 26°47′13″S 68°36′12″O / -26.78694, -68.60333 | ||
062 | CHI-17 | Volcán San Pedro | Región de Antofagasta | Chile | 6145 | 21°53′27″S 68°23′36″O / -21.89083, -68.39333 | ||
063 | ARG-29 | Nevado Queva | Puna de Atacama | Provincia de Salta | Argentina | 6130 | 24°18′29.9″S 66°43′55.6″O / -24.308306, -66.732111 | |
064 | BOL-07 | Chearoco | Cordillera Central | Departamento de La Paz | Bolivia | 6127 | ||
065 | ARG-30 CHI-18 |
Sierra Nevada de Lagunas Bravas | Puna de Atacama | Provincia de San Juan Región de Atacama |
Argentina Chile |
6127 | 26°29′37″S 68°35′09″O / -26.49361, -68.58583 | |
066 | PER-20 | Hualcán | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6122 | 09°12′11″S 77°31′05″O / -9.20306, -77.51806 | |
067 | PER-21 | Yerupajá Chico | Cordillera Huayhuash | Departamento de Ancash Departamento de Huánuco |
Perú | 6121 | 10°15′08″S 76°54′10″O / -10.25222, -76.90278 | |
068 | ARG-30* CHI-19* |
Cerro Medusa | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
6120 | 27°07′38″S 68°28′58″O / -27.12722, -68.48278 | ||
069 | CHI-19 | Barrancas Blancas | Región de Atacama | Chile | 6119 | 26°59′37″S 68°40′04″O / -26.99361, -68.66778 | ||
070 | PER-22 | Callangate | Cordillera de Vilcanota | Departamento del Cuzco | Perú | 6110 | 13°43′54″S 71°09′33″O / -13.73167, -71.15917 | |
071 | ARG-31 CHI-20 |
Cerro Juncal | Provincia de Mendoza Región Metropolitana de Santiago |
Argentina Chile |
6110 | 33°03′06″S 70°05′41″O / -33.05167, -70.09472 | ||
072 | PER-20 | Chacraraju | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6108 | 08°59′38″S 77°36′52″O / -8.99389, -77.61444 | |
073 | ARG-32 CHI-21 |
Cerro Marmolejo | Provincia de Mendoza Región Metropolitana de Santiago |
Argentina Chile |
6108 | 33°44′03″S 69°52′40″O / -33.73417, -69.87778 | ||
074 | PER-23 | Chumpe | Cordillera de Vilcanota | Departamento del Cuzco | Perú | 6106 | 13°43′32″S 71°04′51″O / -13.72556, -71.08083 | |
075 | PER-24 | Alcamarinayoc | Cordillera de Vilcanota | Departamento del Cuzco | Perú | 6102 | 13°41′59″S 71°05′41″O / -13.69972, -71.09472 | |
076 | ARG-33 | Pico Polacos | Cordillera de la Ramada | Provincia de San Juan | Argentina | 6100 | ||
077 | ARG-33* | Cerro General Belgrano | Puna de Atacama | Provincia de La Rioja | Argentina | 6097 | 29°17′S 67°51′O / -29.283, -67.850 | |
078 | ARG-34 | Volcán Aracar | Puna de Atacama | Provincia de Salta | Argentina | 6095 | 24°17′24.4″S 67°46′59.8″O / -24.290111, -67.783278 | |
079 | PER-25 | Jirishanca | Cordillera Huayhuash | Departamento de Ancash Departamento de Huánuco |
Perú | 6094 | 10°14′14″S 76°54′19″O / -10.23722, -76.90528 | |
080 | PER-26 | Jatunhuma | Cordillera de Vilcanota | Departamento del Cuzco | Perú | 6093 | 13°44′42″S 71°08′12″O / -13.74500, -71.13667 | |
081 | PER-27 | Solimana | Cordillera Ampato | Departamento de Arequipa | Perú | 6093 | 15°24′36″S 72°53′35″O / -15.41000, -72.89306 | |
082 | CHI-22 | Volcán San Pablo | Región de Antofagasta | Chile | 6092 | 21°53′12″S 68°20′41″O / -21.88667, -68.34472 | ||
083 | PER-27* | Yerupaja Chico | Cordillera Huayhuash | Perú | 6090 | |||
084 | BOL-08 | Huayna Potosí | Cordillera Central | Departamento de La Paz | Bolivia | 6088 | 16°16′S 68°01′O / -16.267, -68.017 | |
085 | CHI-23 | Volcán Colorados | Región de Atacama | Chile | 6080 | 26°10.4′S 68°22.5′O / -26.1733, -68.3750 | ||
086 | BOL- 09 | Chachacomani | Cordillera Central | Departamento de La Paz | Bolivia | 6074 | ||
087 | ARG-35 CHI-24 |
Nevado El Plomo | Provincia de Mendoza Región Metropolitana de Santiago |
Argentina Chile |
6070 | 33°06′10″S 70°03′18″O / -33.10278, -70.05500 | ||
088 | PER-28 | Pumasillo | Cordillera de Vilcabamba | Departamento del Cuzco | Perú | 6070 | 13°14′56″S 72°49′09″O / -13.24889, -72.81917 | |
089 | CHI-25 | Cerro Vicuñas | Región de Atacama | Chile | 6067 | 27°01′29″S 68°36′53″O / -27.02472, -68.61472 | ||
090 | CHI-26 | Guallatiri | Región de Arica y Parinacota | Chile | 6063 | 18°25′26″S 69°05′25″O / -18.42389, -69.09028 | ||
091 | PER-29 | Chachani | Cordillera Volcánica | Departamento de Arequipa | Perú | 6057 | 16°11′29″S 71°31′47″O / -16.19139, -71.52972 | |
092 | BOL-10 CHI-2 |
Acotango | Departamento de Potosí Región de Arica y Parinacota |
Bolivia Chile |
6052 | 18°23′00″S 69°02′52″O / -18.38333, -69.04778 | ||
093 | CHI-27 | Copiapó | Región de Atacama | Chile | 6052 | 27°18′30″S 69°07′58″O / -27.30833, -69.13278 | ||
094 | ARG-36 | Socompa | Puna de Atacama | Provincia de Salta Región de Antofagasta |
Argentina Chile |
6051 | 24°23′45.7″S 68°14′43.6″O / -24.396028, -68.245444 | |
095 | ARG-37 | Cerro Plata | Potrerillos (Argentina) Cordón del Plata | Provincia de Mendoza | Argentina | 6050 (GPS 5965/70) |
33°00′57.25″S 69°27′17.62″O / -33.0159028, -69.4548944 | |
096 | PER-30 | Yayamari | Cordillera de Vilcanota | Departamento del Cuzco | Perú | 6049 | 13°46′01″S 70°58′55″O / -13.76694, -70.98194 | |
097 | CHI-28 | Acamarachi | Región de Antofagasta | Chile | 6046 | 23°18′S 67°37′O / -23.300, -67.617 | ||
098 | PER-31 | Pucajirca | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6046 | 8°50′59″S 77°35′43″O / -8.84972, -77.59528 | |
099 | BOL-11 | Chaupi Orco | Cordillera de Apolobamba | Departamento de La Paz Departamento de Puno |
Bolivia Perú |
6044 | 14°27′S 69°05′O / -14.450, -69.083 | |
100 | CHI-29 | Nevado El Fraile | Región de Atacama | Chile | 6040 | 27°02′55″S 68°22′46″O / -27.04861, -68.37944 | ||
101 | ARG-38 CHI-30 |
Volcán San Francisco | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
6040 | 26°55′06″S 68°15′47″O / -26.91833, -68.26306 | ||
102 | PER-32 | Contrahierbas | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6036 | 09°06′22″S 77°29′25″O / -9.10611, -77.49028 | |
103 | PER-33 | Quitaraju | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6036 | 08°53′40″S 77°39′46″O / -8.89444, -77.66278 | |
104 | PER-34 | Tocllaraju | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6034 | 09°20′52″S 77°23′48″O / -9.34778, -77.39667 | |
105 | ARG-39 | Cerro Ciénaga Grande | Puna de Atacama | Provincia de Salta | Argentina | 6030 | 24°45′52″S 66°24′45″O / -24.76444, -66.41250 | |
106 | CHI-31 | Peña Blanca | Región de Atacama | Chile | 6030 | 26°49′32″S 68°38′58″O / -26.82556, -68.64944 | ||
107 | ARG-40 CHI-32 |
Volcán Salín | Puna de Atacama | Provincia de Salta Región de Antofagasta |
Argentina Chile |
6029 | 24°19′41.4″S 68°03′58.7″O / -24.328167, -68.066306 | |
108 | ARG-41 | Calinga | Provincia de La Rioja | Argentina | 6028 | |||
109 | PER-35 | Artesonraju | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6025 | 8°57′S 77°38′O / -8.950, -77.633 | |
110 | PER-36 | Caraz | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 6025 | 08°58′04″S 77°40′08″O / -8.96778, -77.66889 | |
111 | PER-37 | Hualca Hualca | Cordillera Ampato | Departamento de Arequipa | Perú | 6025 | 15°43′14″S 71°51′36″O / -15.72056, -71.86000 | |
112 | CHI-33 | Palpana | Región de Antofagasta | Chile | 6023 | |||
113 | ARG-42 CHI-34 |
Nevado de los Piuquenes | Provincia de Mendoza Región Metropolitana de Santiago |
Argentina Chile |
6019 | 33°30′51″S 69°50′07″O / -33.51417, -69.83528 | ||
114 | PER-38 | Rasac | Cordillera Huayhuash | Departamento de Huánuco | Perú | 6014 | 10°16′31″S 76°55′15″O / -10.27528, -76.92083 | |
115 | BOL-12 | Uturuncu | Departamento de Potosí | Bolivia | 6008 | |||
116 | BOL-13 | Cerro Candelaria | Departamento de Oruro | Bolivia | 6000 | |||
117 | BOL- PER- |
Sorapata | Cordillera de Apolobamba | ? ? |
Bolivia Perú |
6000 | 14°38′05″S 69°13′48″O / -14.63472, -69.23000 | |
118 | BOL-14 | Cerro Capurata | Departamento de Oruro | Bolivia | 5990 | |||
119 | CHI-35 | Volcán Tacora | Región de Arica y Parinacota | Chile | 5988 | 17°43′S 69°46′O / -17.717, -69.767 | ||
120 | CHI-36 | Alto Toroni | Región de Tarapacá | Chile | 5982 | |||
121 | PER-39 | Sabancaya | Cordillera Ampato | Departamento de Arequipa | Perú | 5976 | ||
122 | BOL-15 | Sairecabur | Departamento de Potosí | Bolivia | 5971 | |||
123 | BOL-16 CHI-37 |
Cerro Sillajhuay | Departamento de Potosí Región de Tarapacá |
Bolivia Chile |
5970 | |||
124 | PER-40 | Pachanta | Cordillera de Vilcanota | Perú | 5960 | 13°44′36″S 71°09′50″O / -13.74333, -71.16389 | ||
125 | PER-41 | Carnicero | Cordillera Huayhuash | Perú | 5960 | |||
126 | PER-42 | Lasunayoc | Cordillera de Vilcabamba | Departamento del Cuzco | Perú | 5960 | ||
127 | PER-43 | Sacsarayoc | Cordillera de Vilcabamba | Departamento del Cuzco | Perú | 5960 | ||
128 | BOL-17 CHI-38 |
Volcán Capurata | Departamento de Oruro Región de Arica y Parinacota |
Bolivia Chile |
5950 | |||
129 | PER-44 | Alpamayo | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 5947 | 8°56′S 77°42′O / -8.933, -77.700 | |
130 | CHI-39 | Polapi | Región de Antofagasta | Chile | 5940 | |||
131 | BOL-18 | Cerro Lípez | Cordillera de Lípez | Departamento de Potosí | Bolivia | 5929 | 21°53′S 66°52′O / -21.883, -66.867 | |
132 | PER-45 | Tucarhuay | Cordillera de Vilcabamba | Departamento del Cuzco | Perú | 5928 | ||
133 | BOL-19 CHI-40 |
Licancabur | Departamento de Potosí Región de Antofagasta |
Bolivia Chile |
5920 | 22°50′S 67°53′O / -22.833, -67.883 | ||
134 | BOL- PER-46 |
Nevado Cololo | Cordillera de Apolobamba | ? ? |
Bolivia Perú |
5915 | ||
135 | ARG-43 CHI-41 |
Tupungatito | Provincia de Mendoza Región Metropolitana |
Argentina Chile |
5913 | 33°23′07″S 69°50′21″O / -33.38528, -69.83917 | ||
136 | CHI-42 | Volcán Miñiques | Región de Antofagasta | Chile | 5910 | |||
137 | PER-47 | Soray | Cordillera de Vilcabamba | Departamento del Cuzco | Perú | 5910 | ||
138 | PER-48 | Huila Aje | Cordillera de Vilcanota | Perú | 5900 | 13°47′05″S 70°58′11″O / -13.78472, -70.96972 | ||
139 | ECU-02 | Volcán Cotopaxi | Cordillera Oriental | Provincia de Cotopaxi | Ecuador | 5897 | 00°40′S 78°26′O / -0.667, -78.433 | |
140 | ARG-44 | Nevado de Chañi | Puna de Atacama | Provincia de Salta Provincia de Jujuy |
Argentina | 5896 | 24°03′46.4″S 65°44′46.2″O / -24.062889, -65.746167 | |
141 | BOL-20 CHI-43 |
Volcán Putana | Departamento de Potosí Región de Antofagasta |
Bolivia Chile |
5890 | |||
142 | ARG-45 CHI-44 |
Falso Azufre | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
5890 | 26°48′S 68°22′O / -26.800, -68.367 | ||
143 | PER-49 | Ocshapalca | Cordillera Blanca | Departamento de Áncash | Perú | 5890 | ||
144 | PER-50 | Pirámide | Cordillera Blanca | Departamento de Áncash | Perú | 5885 | ||
145 | CHI-45 | Nevados Jotabeche | Región de Atacama | Chile | 5880 | |||
146 | BOL-21 | Cerro Columa | Departamento de Oruro | Bolivia | 5876 | 18°30′S 68°4′O / -18.500, -68.067 | ||
147 | PER-51 | Ulta | Cordillera Blanca | Departamento de Áncash | Perú | 5875 | ||
148 | PER-52 | Rondoy | Cordillera Huayhuash | Perú | 5870 | |||
149 | BOL-22 | Cibaray | Departamento de Potosí | Bolivia | 5869 | |||
150 | BOL-23 | Cerro Mururata | Cordillera Central | Departamento de La Paz | Bolivia | 5869 | ||
151 | BOL-24 CHI-46 |
Ollagüe | Departamento de Potosí Región de Antofagasta |
Bolivia Chile |
5863 | |||
152 | PER-53 | Seria Norte | Cordillera Huayhuash | Perú | 5860 | |||
153 | ARG-46 CHI-47 |
Volcán San José | Provincia de Mendoza Región Metropolitana de Santiago |
Argentina Chile |
5856 | 33°47′08″S 69°53′35″O / -33.78556, -69.89306 | ||
154 | PER-54 | Ananea | Cordillera de Apolobamba | ? | Perú | 5853 | 14°36′45″S 69°22′41″O / -14.61250, -69.37806 | |
155 | PER-55 | Japu Punta | Cordillera de Vilcanota | Perú | 5852 | 13°45′20″S 71°00′18″O / -13.75556, -71.00500 | ||
156 | ARG-47 BOL-26 |
Cerro Tinte | ? Departamento de Potosí |
Argentina Bolivia |
5849 | |||
157 | PER-56 | San Juan | Cordillera Blanca | Departamento de Áncash | Perú | 5845 | ||
158 | PER-57 | Santa Cruz Norte | Cordillera Blanca | Departamento de Áncash | Perú | 5830 | ||
159 | PER-58 | El Toro | Cordillera Huayhuash | Perú | 5830 | |||
160 | PER-59 | Callijon | Cordillera de Apolobamba | ? | Perú | 5827 | 14°37′51″S 69°24′04″O / -14.63083, -69.40111 | |
161 | BOL- | Huellancalloc | Cordillera de Apolobamba | ? | Bolivia | 5825 | ||
162 | PER-60 | Misti | Cordillera Volcánica | Departamento de Arequipa | Perú | 5822 | 16°17′47″S 71°24′38″O / -16.29639, -71.41056 | |
163 | PER-61 | Nevado Sahuasiray | Cordillera Urubamba | Departamento de Cuzco | Perú | 5818 | 13°12′50″S 71°59′18″O / -13.21389, -71.98833 | |
164 | PER-62 | Tutupaca | Cordillera del Barroso | Departamento de Tacna | Perú | 5815 | 17°01′31″S 70°22′16″O / -17.02528, -70.37111 | |
165 | PER-63 | Rinrijirca | Cordillera Blanca | Departamento de Áncash | Perú | 5810 | ||
166 | BOL-27 CHI-48 |
Cerros de Tocorpuri | Bolivia Chile |
5808 | ||||
167 | BOL- PER-64 |
Flor de Roca | Cordillera de Apolobamba | ? ? |
Bolivia Perú |
5808 | 14°40′11″S 69°15′05″O / -14.66972, -69.25139 | |
168 | PER-65 | Santa Cruz Chico | Cordillera Blanca | Departamento de Áncash | Perú | 5800 | ||
169 | ECU- | Volcán Cayambe | Cordillera Oriental | Provincia de Pichincha | Ecuador | 5790 | 0°01′30″N 77°59′21″O / 0.025, -77.9893 | |
170 | PER-66 | Tullparaju | Cordillera Blanca | Departamento de Áncash | Perú | 5785 | ||
171 | PER-67 | Nocarane | Cordillera Volcánica | Departamento de Moquegua | Perú | 5784 | 16°07′51″S 71°32′18″O / -16.13083, -71.53833 | |
172 | PER-68 | Allincapac | Cordillera Carabaya | Departamento de Puno | Perú | 5780 | 13°54′28″S 70°24′56″O / -13.90778, -70.41556 | |
173 | PER-69 | Yarupá | Cordillera Raura | Perú | 5780 | |||
174 | CHI- | Chiliques | Región de Antofagasta | Chile | 5778 | 23°35′20″S 67°52′0″O / -23.58889, -67.86667 | ||
175 | COL- | Pico Cristóbal Colón | Cordillera de los Andes | Sierra Nevada de Santa Marta | Colombia | 5776 | 10°50′18″N 73°41′12″O / 10.83833, -73.68667 | |
176 | COL- | Pico Simón Bolívar | Cordillera de los Andes | Sierra Nevada de Santa Marta | Colombia | 5775 | 10°50′04″N 73°41′29″O / 10.83444, -73.69139 | |
177 | PER-70 | Tsacra Grande | Cordillera Huayhuash | Perú | 5775 | |||
178 | PER-71 | Padreyoc | Cordillera de Vilcabamba | Departamento del Cuzco | Perú | 5771 | ||
179 | BOL- PER-72 |
Palomani Grande | Cordillera de Apolobamba | ? ? |
Bolivia Perú |
5768 | 14°43′01″S 69°14′29″O / -14.71694, -69.24139 | |
180 | CHI- | Cerro de La Isla | Región de Atacama | Chile | 5763 | |||
181 | ARG- CHI- |
Nevado Aguas Blancas | Provincia de Catamarca Región de Atacama |
Argentina Chile |
5761 | |||
182 | CHI- | Nevados de Poquis | Región de Antofagasta | Chile | 5756 | |||
183 | ARG- | Volcán Arizaro | Puna de Atacama | Provincia de Salta | Argentina | 5754 | 24°25′01.6″S 67°59′15.5″O / -24.417111, -67.987639 | |
184 | ECU- | Volcán Antisana | Cordillera Oriental | Provincia de Napo | Ecuador | 5753 | 0°29′04″S 78°08′30″O / -0.4844, -78.1416 | |
185 | PER-73 | Nevado Pisco | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 5752 | ||
186 | PER-74 | Paccharaju | Cordillera Blanca | Departamento de Ancash | Perú | 5751 | ||
