Anexo:Discografía de Beyoncé para niños
Datos para niños Discografía de Beyoncé |
||
---|---|---|
Beyoncé interpretando «I Care», durante el The Mrs. Carter Show World Tour en 2013.
|
||
Información general | ||
↙Álbumes de estudio | 7 | |
↙Álbumes en directo | 5 | |
↙Álbumes recopilatorios | 3 | |
↙EP | 5 | |
↙Sencillos | 83 | |
↙Bandas sonoras | 2 | |
Esta es la discografía de la cantante Beyoncé, que consta de seis álbumes de estudio, cinco EP, cinco álbumes en vivo, tres álbumes de compilación, cuarenta y seis sencillos (incluyendo diez como artista invitado) y diez sencillos promocionales y cuarenta y siete Videos musicales. Después de haber vendido setenta y cinco millones de discos alrededor del mundo, Beyoncé es una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos; ha vendido más de trece millones de álbumes en los Estados Unidos. La Recording Industry Association of America (RIAA) la reconoció con el certificado de artista top de la década de 2000.
La carrera de Beyoncé comenzó como vocalista de Destiny's Child, una banda que vendió alrededor de sesenta millones de discos en todo el mundo. Ella lanzó su primer álbum como solista, Dangerously in Love (2003), durante la pausa del grupo. Debutó en el número uno en los Estados Unidos en el Billboard 200 y produjo los sencillos «Crazy in Love», «Baby Boy», «Me, Myself and I», «Naughty Girl» y «The Closer I Get to You». Con «Crazy in Love» y Dangerously in Love , Beyoncé se convirtió en la primera artista femenina y el quinto en tener, álbum y sencillo de manera simultánea en el primer lugar de Estados Unidos y Reino Unido. En 2003, «Crazy in Love» y «Baby Boy» alcanzaron el número uno en el Billboard Hot 100 durante ocho y nueve semanas, respectivamente. Dangerously in Love, hasta la fecha ha vendido 16 millones de copias en todo el mundo.
Después de la disolución de Destiny's Child en 2005, Beyoncé lanzó «Check on It» con Slim Thug para la banda sonora de The Pink Panter, el sencillo encabezó la lista de Billboard Hot 100 durante cinco semanas. Fue posteriormente incluida en su segundo álbum de estudio, B'Day (2006), que produjo seis sencillos, «Déjà Vu, «Irreplaceable», «Beautiful Liar» y «Ring the Alarm», esta última se convirtió en el mayor debut de Beyoncé en el Billboard Hot 100, entrando en el número doce en 2006, mientras que «Irreplaceable» duró diez semanas consecutivas entre el 2006 y 2007, convirtiéndose en su sencillo de más larga duración solo en la primera posición. Hasta septiembre de 2013, B'Day ha vendido más de diez millones de copias en todo el mundo, y a partir de enero de 2014, más de tres millones de copias en los Estados Unidos.
El tercer álbum de Beyoncé, I Am... Sasha Fierce (2008), fue un álbum doble destinado a reflejar las dos facetas de su personalidad. Debutó en el número uno en los Billboard 200, con los sencillos «If I Were a Boy», «Single Ladies (Put a Ring on It)», «At Last», «Diva», «Halo», «Ego», «Sweet Dreams», «Broken-Hearted Girl», «Videophone» y «Why Don't You Love Me». «Singles Ladies» duró como sencillo número uno en el Billboard Hot 100 cuatro semanas, el álbum vendió más de tres millones de copias en los Estados Unidos, y más de doce millones de copias en todo el mundo hasta 2011.
El cuarto álbum de estudio de Beyoncé, 4, fue lanzado en junio de 2011 y debutó en el primer lugar del Billboard 200, sus dos primeros sencillos del álbum, «Run the World (Girls)» y «Best Thing I Never Had», ambos alcanzaron el top diez en varios listados de todo el mundo, y el cuarto sencillo «Love on Top» encabezó el Top R&B/Hip-Hop Albums durante siete semanas consecutivas. Hasta mayo de 2013, el álbum ha vendido tres millones de copias en todo el mundo y 1,39 millones de copias en Estados Unidos.
El quinto álbum homónimo fue puesto en libertad de forma inesperada en iTunes, en diciembre de 2013 y debutó en el primer lugar del Billboard 200, convirtiéndose en su quinto álbum consecutivo número uno en los Estados Unidos. Después de sólo tres días de ventas, Beyoncé se convirtió en el álbum más rápidamente vendido nunca de iTunes, tanto en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Contenido
Álbumes
Álbumes de estudio
Álbum | Detalles | Posicionamiento en algunas listas | Certificaciones | Ventas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA |
EUA |
AUS |
CAN |
ALE |
IRL |
HOL |
NZ |
SUI |
RU |
||||
|
|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6× Platino
|
17,900,000 |
|
|
1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5× Platino | 15,800,000 |
|
|
1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1× Platino | 22,800,000 |
|
|
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6× Platino | 8,000,000 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5× Platino | 11,000,000 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Álbumes en directo
Álbum | Detalles | Posicionamiento en algunas listas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA |
EUA |
AUS |
CAN |
ALE |
IRL |
HOL |
NZ |
SUI |
RU |
||
|
|
17 | 8 | — | — | 59 | — | — | — | 73 | — |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | 85 | — | 66 | — | — | — |
|
|
— | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
4 | 2 | 18 | 7 | 41 | 20 | 9 | 22 | 15 | 25 |
EP
Título | Detalles | Peak chart positions | Certifications | Sales | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
US R&B /HH |
NZ |
UK |
||||
True Star: A Private Performance |
|
— | — | — | — | ||
Irreemplazable |
|
105 | 41 | — | — |
|
|
Heat |
|
— | — | — | — | ||
4: The Remix |
|
— | 30 | — | — |
|
|
More Only |
|
8 | 3 | 24 | 41 |
|
|
"—" denotes items which were not released in that country or failed to chart. |
Bandas Sonoras
Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | Sales | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
AUS |
GER |
NLD |
||||
Dreamgirls |
|
1 | 15 | 28 | 22 |
|
|
The Lion King: The Gift |
|
2 | 12 | 48 | 3 |
|
Álbumes de Karaoke
Título | Detalles |
---|---|
Beyoncé Karaoke Hits, Vol. I |
|
Live in Vegas Instrumentals |
|
Álbumes recopilatorios
Título | Detalles | Peak chart positions | Sales | ||
---|---|---|---|---|---|
US |
US R&B /HH |
CRO |
|||
Dangerously in Love / Live at Wembley |
|
— | — | 37 | |
Above and Beyoncé: Video Collection & Dance Mixes |
|
35 | 23 | — |
|
Beyoncé: Platinum Edition |
|
— | — | — | |
"—" denotes items which were not released in that country or failed to chart. |
Otras grabaciones
Año | Álbum | Detalles |
---|---|---|
2004 | True Star: A Private Performance | Lanzado en 2004, por la compra del CD, se obsequiaba la fragancia True Star de Tommy Hilfiger, con las canciones «Wishing on a Star» y «Naïve». |
2005 | Speak My Mind | Lanzado el 24 de febrero de 2005, cuenta con remixes de Dangerously in Love. |
2008 | Beyoncé Karaoke Hits, Vol. | Lanzado el 11 de marzo de 2008, con versiones de karaoke de algunos temas de B'Day. |
2010 | Live In Vegas Instrumentals | Lanzado el 28 de septiembre de 2010, álbum instrumental de I Am... Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas. |
2011 | Heat | CD que se otorga de forma gratuita por la compra de la fragancia Heat, cuenta con los remixes de I Am... Sasha Fierce. |
Sencillos
Sencillos como artista principal
Canción | Año | Posición más alta en las listas | Certificaciones | Álbum | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | EUA | AUS | CAN | ALE | IRL | HOL | NZ | SUI | RU | ||||||||||
«Work it Out» | 2002 | — | — | 21 | — | 75 | 12 | 30 | 36 | 48 | 7 | Austin Powers in Goldmember | |||||||
«Crazy in Love» (con Jay Z) | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Dangerously in Love | |||||||
«Fighting Temptation» (con Missy Elliot, MC Lyte y Free) | — | — | — | 34 | 54 | — | 13 | — | — | — | The Fighting Temptations | ||||||||
«Baby Boy» (con Sean Paul) | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | Dangerously in Love | ||||||||
«Me, Myself and I» | 4 | 2 | 11 | 7 | 31 | 21 | 14 | 18 | 41 | 11 | |||||||||
«Summertime» (con P. Diddy) | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | The Fighting Temptations | ||||||||
«Naughty Girl» | 2004 | 3 | 8 | 9 | 2 | 16 | 14 | 10 | 6 | 18 | 10 | Dangerously in Love | |||||||
«The Closer I Get to You» (con Luther Vandross) | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
«Check on It» | 2005 | 1 | 3 | — | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | #1's | |||||||
«Déjà Vu» (con Jay Z) | 2006 | 4 | 1 | 12 | 14 | 9 | 3 | 17 | 15 | 3 | 1 | B'Day | |||||||
«Ring the Alarm» | 11 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
«Irreplaceable» | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | |||||||||
«Listen» | 2007 | 61 | 23 | — | — | 18 | 6 | 42 | — | — | 8 | Dreamgirls | |||||||
«Amor gitano» (con Alejandro Fernández) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Viento a favor | ||||||||
«Beautiful Liar» (con Shakira) | 3 | 70 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B'Day | ||||||||
«Get Me Bodied» | 46 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
«Green Light» | — | — | — | — | — | 46 | 18 | — | — | 12 | |||||||||
«Until the End of Time» | 17 | 3 | — | — | — | — | — | 31 | — | — | Future.../LoveSounds | ||||||||
«If I Were a Boy» | 2008 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | I Am... Sasha Fierce | |||||||
«Single Ladies (Put a Ring on It)» | 1 | 1 | 5 | 2 | — | 4 | 8 | 2 | 40 | 7 | |||||||||
«At Last» | 67 | 79 | — | 45 | — | — | — | — | — | — | Cadillac Records | ||||||||
«Diva» | 2009 | 19 | 3 | 40 | — | — | 50 | — | 26 | — | 72 | I Am... Sasha Fierce | |||||||
«Halo» | 5 | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
«Ego» | 39 | 3 | — | — | — | — | 42 | 11 | — | 60 | |||||||||
«Sweet Dreams» | 10 | 48 | 2 | 17 | 8 | 4 | 26 | 1 | 16 | 5 | |||||||||
«Broken-Hearted Girl» | — | — | 14 | — | 14 | 20 | — | — | 62 | 27 | |||||||||
«Video Phone» | 65 | 37 | 31 | — | — | — | 49 | 32 | — | 58 | |||||||||
«Why Don't You Love Me» | 2010 | — | — | 73 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
«Run the World (Girls)» | 2011 | 29 | 30 | 10 | 16 | — | 11 | 8 | 9 | 22 | 11 | 4 | |||||||
«Best Thing I Never Had» | 16 | 4 | 17 | 27 | 29 | 2 | 23 | 5 | 35 | 3 | |||||||||
«Party» (con André 3000) | 50 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
«Love on Top» | 20 | 1 | 20 | 65 | — | 21 | 23 | 14 | — | 13 | |||||||||
«Countdown» | 71 | 12 | — | 62 | — | 45 | 52 | — | — | 35 | |||||||||
«I Care» | 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
«End of Time» | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | 39 | |||||||||
«XO» | 2013 | 45 | 12 | 16 | 36 | 72 | 23 | 24 | 10 | — | 24 | Beyoncé | |||||||
«Drunk in Love» (con Jay Z) | 2 | 2 | — | 50 | 91 | 39 | 50 | 31 | 60 | 10 | |||||||||
«Partition» | 2014 | 73 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
«Pretty Hurts» | — | 36 | — | 78 | 83 | 82 | 87 | — | 68 | 93 | |||||||||
«Flawless» (con Chimamanda Ngozi Adichie) | 41 | 50 | — | 88 | — | — | — | — | — | 65 | |||||||||
«7/11» | 13 | — | 41 | 27 | 78 | 44 | 48 | 24 | 74 | 33 | |||||||||
«Ring Off» | — | 31 | — | — | — | — | 84 | — | — | 81 | |||||||||
«Formation» | 2016 | 10 | 6 | 17 | 32 | 74 | 59 | — | — | — | 31 | Lemonade | |||||||
«Sorry» | 11 | 4 | 74 | 40 | — | 82 | — | — | — | 33 | |||||||||
«Hold Up» | 13 | 6 | 25 | 37 | — | 52 | — | 41 | — | 11 | |||||||||
«Perfect Duet» (con Ed Sheeran) | 2017 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | Sin álbum | |||||||||||
«Spirit» | 2019 | 98 | — | 99 | 92 | — | 65 | — | — | — | 59 | The Lion King: The Gift | |||||||
«Brown Skin Girl» (con Saint Jhn & Wizkid) | 76 | — | — | 60 | — | 50 | — | — | — | 42 | |||||||||
«Be Alive» | 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | |||||||
«Break My Soul» | 2022 | 1 | 1 | 6 | 4 | 42 | 1 | 14 | 16 | 15 | 2 | Renaissance | |||||||
«Cuff It» | 13 | 6 | 8 | 22 | 29 | 6 | 20 | 3 | 18 | 5 | |||||||||
"—" denota que el sencillo no entró en la lista. |
Colaboraciones
Canción | Año | Posición más alta en las listas | Certificaciones | Álbum | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | EUA | AUS | CAN | ALE | IRL | HOL | NZ | SUI | RU | ||||||||||
«I Got That» (Amil con Beyoncé) | 2000 | 67 | — | 89 | — | — | 103 | — | — | 20 | — | All Money Is Legal | |||||||
After all is said and done (Marc Nelson con Beyoncé) | 2000 | 111 | 89 | 115 | — | — | Music from the motion picture 'The best man' | ||||||||||||
« Nothing out there for me)» (Missy Elliott y Beyoncé) | 2002 | 55 | 113 | — | — | 44 | — | — | — | — | 90 | Under Construction | |||||||
«'03 Bonnie & Clyde» (Jay Z con Beyoncé) | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | The Blueprint 2: The Gift & The Curse | ||||||||
«Until The End Of Time» (Justin Timberlake con Beyoncé) | 2006 | 10 | 23 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | Future .../ Love Sounds | |||||||
«Welcome to Hollywood» (Jay Z con Beyoncé) | 2007 | — | 58 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | Kingdom Come | |||||||
«Love In This Club Part II» (Usher con Lil Wayne y Beyoncé) | 2008 | 18 | 7 | 96 | 69 | — | — | — | — | — | — | Here I Stand | |||||||
«Put It in a Love Song» (Alicia Keys con Beyoncé) | 2010 | — | 60 | 18 | 71 | — | 26 | — | 24 | — | — | The Element of Freedom | |||||||
«Telephone» (Lady Gaga con Beyoncé) | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | The Fame Monster | ||||||||
«Lift Off» (Jay Z y Kanye West con Beyoncé) | 2011 | — | — | 81 | — | — | — | — | — | — | 48 | Watch the Throne | |||||||
«Love A Woman» (Mary J. Blige y Beyoncé) | 112 | 73 | — | 54 | — | — | — | — | — | 87 | My Life...II | ||||||||
«You Changed» (Kelly Rowland con Michelle Williams y Beyoncé) | 2013 | 67 | 29 | — | — | 89 | — | — | 105 | — | 93 | Talk a good game | |||||||
«Turnt» (The-Dream con 2 Chainz y Beyoncé) | 88 | 114 | — | — | — | — | — | — | — | 91 | IV Play | ||||||||
«Part II (On the Run)» (Jay Z y Beyoncé) | 2014 | 81 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 93 | Magna Carta Holy Grail | |||||||
«Say Yes» (Michelle Williams con Kelly Rowland y Beyoncé) | 15 | 44 | — | — | 65 | — | — | — | — | 112 | Journey to Freedom | ||||||||
Feeling Myself (Nicki Minaj con Beyoncé) | 87 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | 32 | The Pinkprint | ||||||||
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy & Arrow Benjamin con Beyoncé) | 2015 | 10 | 43 | 55 | 67 | — | — | 31 | — | — | 20 | Sin álbum | |||||||
«Mi Gente» (J Balvin y Willy William con Beyoncé) | 2017 | 3 | 1 | 11 | 2 | — | — | 1 | 39 | 16 | — | Sin álbum | |||||||
«Shinning» (DJ Khaled con Beyoncé & Jay Z) | 57 | — | 93 | 72 | — | — | — | — | — | 71 | Grateful | ||||||||
«Walk on Water» (Eminem con Beyoncé) | 14 | 8 | 10 | 22 | 16 | 8 | 14 | 18 | 5 | 7 | Revival | ||||||||
«Top Off» (DJ Khaled con Beyoncé, Future & Jay Z) | 2018 | 22 | — | 48 | 55 | 98 | 67 | — | — | 66 | 41 | Father of Asahd | |||||||
«Savage Remix» (Megan Thee Stallion con Beyoncé) | 2020 | 1 | — | 9 | — | — | — | 28 | 2 | — | — | Good News | |||||||
«Make Me Say It Again, Girl» (Ronald Isley, the Isley Brothers con Beyoncé) | 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TBA | |||||||
"—" denota que el sencillo no entró en la lista. |
Sencillos promocionales
Otras canciones
Canción | Año | Posición más alta en las listas | Álbum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | EUA | AUS | CAN | ALE | IRL | HOL | NZ | SUI | RU | |||
«Thug ... Lil» | 2003 | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | Speak My Mind |
«Dangerously in Love 2» | 2004 | 57 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | Dangerously in Love |
«A Woman Like Me» | 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Kitty Kat» | — | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | B'Day | |
«Lost your Mind» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Freakum Dress» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Resentment» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Irreemplazable» | 2007 | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | Irreemplazable |
«Radio» | 2009 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | I Am... Sasha Fierce |
«Halo (en vivo)» | 2010 | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | Hope for Haiti Now |
«See Me Now» (Kanye West, Beyonce, Charlie Wilson y Big Sean) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | |
«I Was Here» | 2011 | — | — | 85 | — | — | 88 | — | — | 74 | 131 | 4 |
«Dance for You» | 2012 | 78 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 147 | |
«Love a Woman» (Mary J. Bigle con Beyoncé) | — | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | My Life II... The Journey Continues (Act 1) | |
«Mine» (con Drake) | 2013 | 82 | 25 | — | 82 | — | — | — | — | — | 65 | Beyoncé |
«Hold Up» | 2016 | 13 | 8 | 51 | 37 | — | 54 | — | — | — | 11 | Lemonade |
«Pray You Catch Me» | 37 | 22 | 97 | 71 | — | — | — | — | — | 52 | ||
«Don't Hurt Yourself» (con Jack White) | 28 | 16 | 93 | 53 | — | — | — | — | — | 36 | ||
«6 Inch» (con The Weeknd) | 18 | 10 | 61 | 31 | 71 | — | — | — | — | 35 | ||
«Daddy Lessons» | 41 | 26 | — | 62 | — | — | — | — | — | 40 | ||
«Love Drought» | 47 | 28 | — | 84 | — | — | — | — | — | 69 | ||
«Sandcastles» | 43 | 27 | — | 79 | — | — | — | — | — | 57 | ||
«Forward» (con James Blake) | 43 | 27 | — | 79 | — | — | — | — | — | 57 | ||
«Freedom» (con Kendrick Lamar) | 35 | 21 | 67 | 60 | — | — | — | — | — | 41 | ||
«All Night» | 38 | 23 | — | 73 | — | — | — | — | — | 60 | ||
«Can You Feel the Love Tonight» (con Donal Glover, Billy Eichner & Seth Rogen) | 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 | El Rey León |
«Bigger» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Lion King: The Gift | |
«Find You Way Back» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Already» (con Major Lazer & Shatta Wale) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 |
Sencillos para la caridad
Canción | Año | Notas |
---|---|---|
«What More Can I Give» (con Michael Jackson y otros artistas) | 2003 | Sencillo para conmemorar a las víctimas de los Atentados del 11 de septiembre de 2001. |
«The Star Spangled Banner (Super Bowl XXXVIII Performance)» | 2004 | Grabación para el Super Bowl XXXVIII. |
«Just Stand Up!» (varios artistas) | 2008 | Como parte de la campaña Stand Up to Cancer. |
«God Bless the USA» | 2011 | Para recaudar fondos a la policía de Nueva York, las viudas de los bomberos y para el Fondo de Prestaciones para la Infancia |
«Irreplaceable (Live at Glastonbury)» | Para recaudar fondos para Oxfam, WaterAid y Greenpeace | |
«Black Parade» | 2020 | Para recaudar fondos para BeyGOOD Black Business Impact Fund; fondo de la asociación americana: National Urban League. |
Vídeos musicales
Año | Vídeo | Director |
---|---|---|
2002 | «Work it Out» | Mateo Rolston |
2003 | «Crazy in Love» | Jake Nava |
«Dance With My Father» | Diane Martel | |
«Baby Boy» | Jake Nava | |
2004 | «Fighting Temptation» | Antti Jokinen |
«Me, Myself and I» | Johan Renck | |
«Naughty Girl» | Jake Nava | |
2005 | «Check on It» | Hype Williams Contains 1950s influences. |
2006 | «Déjà Vu» | Sophie Muller |
«Ring the Alarm» | ||
«Irreplaceable» | Anthony Mandler | |
2007 | «Beautiful Liar» | Jake Nava |
«Get Me Bodied» | Anthony Mandler | |
«Suga Mama» | Melina Matsoukas | |
2008 | «If I Were a Boy» | Jake Nava |
«Single Ladies (Put a Ring on It)» | ||
«Diva» | Melina Matsoukas | |
«Halo» | Philip Andelman | |
«At Last» | Darnell Martin | |
2009 | «Ego» | Beyoncé, Frank Gatson |
«Broken-Hearted Girl» | Sophie Muller | |
«Sweet Dreams» | Adria Petty | |
«Video Phone» | Hype Williams | |
2010 | «Why Don't You Love Me» | Melina Matsoukas, Beyoncé |
2011 | «Run the World (Girls)» | Francis Lawrence |
«Best Thing I Never Had» | Diane Martel | |
«1+1» | Beyoncé, Laurent Briet, Ed Burke | |
«Countdown» | Adria Petty, Beyoncé | |
«Love on Top» | Ed Burke, Beyoncé | |
2013 | «Pretty Hurts» | Melina Matsoukas |
«Ghost» | Pierre Debusschere | |
«Haunted» | Jonas Akerlund | |
«Drunk in Love» | Hype Williams | |
«Blow» | ||
«No Angel» | @Lilinternet | |
«Yoncé» | Ricky Saiz | |
«Partition» | Jake Nava | |
«Jealous» | Francesco Carrozzini, Todd Tourso, Beyoncé | |
«Rocket» | Ed Burke, Bill Kirstein, Beyoncé | |
«Mine» | Pierre Debusschere | |
«XO» | Terry Richardson | |
«*** Flawless» | Jake Nava | |
«Super Power» | Jonas Akerlund | |
«Heaven» | Todd Turso, Beyoncé | |
«Blue» | Ed Burke, Bill Kirstein, Beyoncé | |
«Grow Woman» | Jake Nava | |
2019 | «Spirit» | desconocido |
Véase también
En inglés: Beyoncé discography Facts for Kids
- Anexo:Discografía de Destiny's Child
- Artistas musicales con mayores ventas
- Artistas musicales femeninas con mayores ventas
- Certificación de ventas discográficas
- Superventas