Yosuke Ikehata para niños
Datos para niños Yosuke Ikehata |
||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento | Shizuoka 7 de junio de 1979 |
|
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | ||
| Altura | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Peso | 70 kg (154 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo | 1998 (Sanfrecce Hiroshima) |
|
| Posición | Defensa | |
| Retirada deportiva | 2015 (Kataller Toyama) |
|
| Trayectoria | ||
|
||
Yosuke Ikehata (池端 陽介, Ikehata Yosuke) es un exfutbolista de Japón. Nació el 7 de junio de 1979 en Shizuoka. Jugaba como defensa y su último equipo fue el Kataller Toyama en Japón.
Contenido
¿Quién es Yosuke Ikehata?
Yosuke Ikehata es conocido por su carrera en el fútbol profesional. Se desempeñó principalmente como defensa, una posición clave en el campo que ayuda a proteger la portería de su equipo. Su trayectoria deportiva se desarrolló completamente en clubes de su país natal, Japón.
Su Carrera en el Fútbol
Yosuke Ikehata comenzó su carrera profesional en 1998. A lo largo de los años, jugó para varios equipos importantes en Japón. Su dedicación al deporte lo llevó a ser parte de diferentes clubes antes de retirarse en 2015.
Equipos donde jugó
A lo largo de su carrera, Yosuke Ikehata formó parte de los siguientes clubes:
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Sanfrecce Hiroshima | 1998 - 1999 | |
| Verdy Kawasaki | 2000 | |
| Oita Trinita | 2001 | |
| Ventforet Kofu | 2002 - 2010 | |
| Kataller Toyama | 2011 - 2015 |
Números y Estadísticas
Las estadísticas de un futbolista muestran cuántos partidos jugó y cuántos goles anotó. Estos números son importantes para entender su desempeño a lo largo de su carrera.
Desempeño en la J. League
Yosuke Ikehata jugó muchos partidos en la J. League, que es la liga de fútbol profesional de Japón. Aquí puedes ver un resumen de sus apariciones y goles en diferentes competiciones:
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Verdy Kawasaki | 2000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Oita Trinita | 2001 | 24 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| Ventforet Kofu | 2002 | 36 | 1 | - | 36 | 1 | |
| 2003 | 37 | 2 | - | 37 | 2 | ||
| 2004 | 36 | 0 | - | 36 | 0 | ||
| 2005 | 27 | 1 | - | 27 | 1 | ||
| 2006 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2007 | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | |
| 2008 | 28 | 0 | - | 28 | 0 | ||
| 2009 | 29 | 3 | - | 29 | 3 | ||
| 2010 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | ||
| Kataller Toyama | 2011 | 26 | 0 | - | 26 | 0 | |
| 2012 | 29 | 0 | - | 29 | 0 | ||
| 2013 | 22 | 0 | - | 22 | 0 | ||
| 2014 | 13 | 0 | - | 13 | 0 | ||
| 2015 | 7 | 0 | - | 7 | 0 | ||
| Total | 346 | 7 | 8 | 1 | 354 | 8 | |
Véase también
En inglés: Yōsuke Ikehata Facts for Kids