Yoshio Kato para niños
Datos para niños Yoshio Kato |
||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento | Saitama 1 de agosto de 1957 |
|
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonés | |
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 1980 (Furukawa Electric) |
|
Posición | Guardameta | |
Goles en clubes | 0 | |
Retirada deportiva | 1993 (JEF United Ichihara) |
|
Selección nacional | ||
Selección | Japón | |
Debut | 1980 | |
Part. (goles) | 8 (0) | |
Trayectoria | ||
|
||
Yoshio Kato (加藤 好男 Kato Yoshio, nacido el 1 de agosto de 1957 en Saitama) es un exfutbolista japonés que se desempeñaba como guardameta.
Kato jugó 8 veces para la Selección de fútbol de Japón entre 1980 y 1981.
Contenido
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
JEF United Ichihara | Japón | 1980 - 1993 |
Selección nacional
Selección | País | Año |
---|---|---|
Absoluta | Japón | 1980 - 1981 |
Estadística de equipo nacional
Selección de Japón | ||
---|---|---|
Año | Part. | Goles |
1980 | 3 | 0 |
1981 | 5 | 0 |
Total | 8 | 0 |
Palmarés
Títulos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Japan Soccer League | Furukawa Electric | Japón | 1982 |
Japan Soccer League | Furukawa Electric | Japón | 1985-1986 |
Copa Japan Soccer League | Furukawa Electric | Japón | 1986 |
Véase también
En inglés: Yoshio Kato Facts for Kids
Todo el contenido de los artículos de la Enciclopedia Kiddle (incluidas las imágenes) se puede utilizar libremente para fines personales y educativos bajo la licencia Atribución-CompartirIgual a menos que se indique lo contrario. Citar este artículo:
Yoshio Kato para Niños. Enciclopedia Kiddle.