Mark van Bommel para niños
Datos para niños Mark van Bommel |
||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Mark Peter Gertuda Andreas van Bommel | |
Nacimiento | Maasbracht 22 de abril de 1977 |
|
País | Países Bajos | |
Nacionalidad(es) | Neerlandesa | |
Altura | 1,87 m (6′ 2″) | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Equipo | Royal Antwerp | |
Debut como entrenador | 2018 (PSV Eindhoven) |
|
Carrera como jugador | ||
Posición | Centrocampista | |
Debut como jugador | 1992 (Fortuna Sittard) |
|
Retirada deportiva | 2013 (PSV Eindhoven) |
|
Part. (goles) | 79 (10) - Selección 694 (95) - Clubes |
|
Mark Peter Gertruda Andreas van Bommel (Maasbracht, Limburgo, 22 de abril de 1977) es un exfutbolista y entrenador neerlandés. Jugaba como centrocampista. Su último club como jugador fue el PSV Eindhoven de los Países Bajos. Actualmente dirige al Royal Antwerp de la Primera División de Bélgica.
Biografía
Nació en Maasbracht (Provincia de Limburgo) y empezó su carrera profesional en el Fortuna Sittard, en 1992. Consiguió un subcampeonato de la Copa de los Países Bajos en la temporada 98-99 jugando la final contra el Ajax de Ámsterdam. Permaneció en este club siete temporadas.
En 1999 fichó por el PSV Eindhoven. Con este equipo ganó un título de Liga en su primera temporada. Con el PSV volvió a ganar la liga tres veces más y se proclamó campeón de la Supercopa de los Países Bajos en tres ocasiones. Antes de marcharse de su club ganó la Copa de los Países Bajos al derrotar al Willem II por cuatro goles a cero.
En 2005 fue fichado por el FC Barcelona, y tras un buen año en el Barça, con el que consiguió cuatro títulos (de los cuales se incluye la Liga de Campeones de la UEFA, en cuya final jugó de titular), acabó fichando en el verano de 2006 por el equipo germano del Bayern de Múnich, para suplir la salida de Michael Ballack. Tras un año en el Bayern, él dijo sentirse muy orgulloso de poder estar en tan grande institución, a pesar de que no consiguieron el título de liga aquella temporada. En 2008, con la retirada de Oliver Kahn, fue elegido capitán del Bayern, siendo el primer jugador no alemán en portar el brazalete de líder del equipo. En 2011 a seis meses de finalizar su contrato con el Bayern de Múnich es transferido al AC Milan firmando un contrato por medio año. Después de terminar la temporada y consagrarse campeón con el AC Milan renueva su contrato por una año más. Luego de la temporada 2011-12, Van Bommel anuncia que emigrará del club y volverá al PSV Eindhoven para la temporada 2012-13. El contrato fue firmado el 29 de abril de 2012. Se retiró del fútbol el 11 de mayo de 2013, aunque fue expulsado con tarjeta roja.
Selección nacional
Ha sido internacional con la selección de fútbol de los Países Bajos en 79 ocasiones y ha marcado 10 goles. Su debut como internacional se produjo en octubre de 2000 en el partido Países Bajos 4:0 Chipre.
Participó en la Copa Mundial de Fútbol de 2006, donde tras obtener el segundo puesto en la fase de grupos, cayó en octavos de final con la oranje ante su similar de Portugal. No anotó ningún gol pero su actuación fue aceptable. Fue convocado por la selección de fútbol de Países Bajos para disputar el Mundial de Sudáfrica 2010. En dicha competición disputó 7 partidos, todos como titular, no anotando ningún gol en el campeonato. La selección neerlandesa llegó a disputar la final que posteriormente perdería contra España por 0-1 con gol de Andrés Iniesta.
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Octavos de final | 3 | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Sudáfrica | Subcampeón | 7 | 0 |
Participaciones en Eurocopas
Eurocopa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Eurocopa 2008 | Austria y Suiza | Cuartos de final |
Eurocopa 2012 | Ucrania y Polonia | Fase de grupos |
Estadísticas
Como jugador
Clubes
- Actualizado hasta su retiro.
Club | Temporada | Liga | Copas nacionales |
Copas internacionales |
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||
Fortuna Sittard Países Bajos |
1992-93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1993-94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
1994-95 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | |
1995-96 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | |
1996-97 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | |
1997-98 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | |
1998-99 | 31 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 5 | 2 | |
Total club | 151 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 157 | 13 | 6 | |
PSV Eindhoven Países Bajos |
1999-00 | 33 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 4 |
2000-01 | 32 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 45 | 9 | 3 | |
2001-02 | 23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 32 | 6 | 7 | |
2002-03 | 28 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 8 | |
2003-04 | 23 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 32 | 8 | 7 | |
2004-05 | 30 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 45 | 16 | 15 | |
Total club | 169 | 46 | 38 | 8 | 1 | 3 | 50 | 7 | 3 | 227 | 54 | 44 | |
F. C. Barcelona España |
2005-06 | 24 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 38 | 4 | 9 |
Total club | 24 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 38 | 4 | 9 | |
Bayern de Múnich Alemania |
2006-07 | 29 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 40 | 8 | 5 |
2007-08 | 27 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 48 | 3 | 5 | |
2008-09 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 41 | 3 | 1 | |
2009-10 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 40 | 2 | 7 | |
2010-11 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | |
Total club | 123 | 11 | 15 | 21 | 1 | 2 | 43 | 4 | 3 | 187 | 16 | 20 | |
A. C. Milan Italia |
2010-11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
2011-12 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
Total club | 39 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | |
PSV Eindhoven Países Bajos |
2012-13 | 28 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 35 | 8 | 4 |
Total club | 28 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 35 | 8 | 4 | |
Total en su carrera | 534 | 78 | 70 | 47 | 4 | 8 | 113 | 13 | 7 | 694 | 95 | 85 |
Selección
- Actualizado hasta su retiro.
Selección | Año | Amistosos | Mundial | Europa | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||
Sub-21 Países Bajos |
1996-00 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
Países Bajos Países Bajos |
2000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | 4 | 1 | |
2002 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2003 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
2004 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | 2 | 1 | |
2005 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | |
2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | |
2007 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | |
2009 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 7 | 1 | 0 | |
2010 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | |
2011 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
2012 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
Total | 32 | 4 | 3 | 30 | 5 | 3 | 17 | 1 | 2 | 79 | 10 | 8 | |
Total en selecciones | 32 | 4 | 3 | 30 | 5 | 3 | 44 | 1 | 2 | 106 | 10 | 8 |
Resumen estadístico
Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Promedio |
---|---|---|---|---|
Liga | 534 | 78 | 70 | 0,14 |
Copas nacionales | 47 | 4 | 8 | 0,08 |
Copas internacionales | 113 | 13 | 7 | 0,11 |
Selección adulta | 79 | 10 | 8 | 0,12 |
Selección sub-21 | 27 | 0 | 0 | 0,00 |
Total | 800 | 105 | 93 | 0,13 |
Como entrenador
Equipo | Div. | Temporada | Liga | Copa | Internacional | Otros | Totales | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | G | E | P | Pos. | Part. | G | E | P | Part. | G | E | P | Pos. | Part. | G | E | P | Part. | G | E | P | Rendimiento | GF | GC | Dif. | |||||||
PSV Eindhoven Países Bajos |
1.ª | 2018-19 | 34 | 26 | 5 | 3 | 2.º | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | FG | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 29 | 8 | 8 | 70.37% | 116 | 44 | +72 | ||||
2019-20 | 17 | 9 | 4 | 4 | Inc. | - | - | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | FG | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57.78% | 59 | 40 | +19 | ||||||
Total | 51 | 35 | 9 | 7 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 75 | 44 | 15 | 16 | 65.34% | 175 | 84 | +91 | ||||||
VfL Wolfsburgo Alemania |
1.ª | 2021-22 | 9 | 4 | 1 | 4 | Inc. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | Inc. | - | - | - | - | 13 | 4 | 3 | 6 | 38.46% | 11 | 18 | -7 | ||||
Total | 9 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 3 | 6 | 38.46% | 11 | 18 | -7 | ||||||
Royal Antwerp Bélgica |
1.ª | 2022-23 | 40 | 25 | 8 | 7 | 1.º | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4ªF | - | - | - | - | 52 | 32 | 11 | 9 | 68.59% | 90 | 42 | +48 | ||||
2023-24 | 20 | 8 | 8 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | FG | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 13 | 9 | 9 | 51.62% | 56 | 42 | +14 | ||||||
Total | 60 | 33 | 16 | 11 | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 45 | 20 | 18 | 62.25% | 146 | 84 | +62 | ||||||
Total en su carrera | 120 | 72 | 26 | 22 | - | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 14 | 9 | 14 | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 171 | 93 | 38 | 40 | 61.8% | 332 | 186 | +146 | ||||||
Resumen por competiciones
Competición | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | Ganados % |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 51 | 35 | 9 | 7 | 74.51% |
Copa de los Países Bajos | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Supercopa de los Países Bajos | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67% |
Bundesliga | 9 | 4 | 1 | 4 | 48.14% |
Copa de Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Primera División de Bélgica | 60 | 33 | 16 | 11 | 63.89% |
Copa de Bélgica | 8 | 6 | 1 | 1 | 79.17% |
Supercopa de Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% |
Liga de Campeones de la UEFA | 21 | 6 | 4 | 11 | 34.92% |
Liga Europa de la UEFA | 10 | 5 | 3 | 2 | 60% |
Liga Europa Conferencia de la UEFA | 6 | 3 | 2 | 1 | 61.11% |
TOTAL | 171 | 93 | 38 | 40 | 61.8% |
Palmarés
Como jugador
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Eerste Divisie | Fortuna Sittard | Países Bajos | 1994-95 |
Eredivisie | PSV Eindhoven | 1999-00 | |
Supercopa de los Países Bajos | 2000 | ||
Eredivisie | 2000-01 | ||
Supercopa de los Países Bajos | 2001 | ||
Eredivisie | 2002-03 | ||
Supercopa de los Países Bajos | 2003 | ||
Eredivisie | 2004-05 | ||
Copa de los Países Bajos | 2004-05 | ||
Supercopa de España | FC Barcelona | España | 2005 |
Primera División de España | 2005-06 | ||
Supercopa de España | 2006 | ||
Copa de la Liga de Alemania | Bayern Múnich | Alemania | 2006-07 |
Bundesliga | 2007-08 | ||
Copa de Alemania | 2007-08 | ||
Bundesliga | 2009-10 | ||
Copa de Alemania | 2009-10 | ||
Serie A | AC Milan | Italia | 2010-11 |
Supercopa de Italia | 2011 | ||
Supercopa de los Países Bajos | PSV Eindhoven | Países Bajos | 2012 |
Copas internacionales
Título | Club | Sede | Año |
---|---|---|---|
UEFA Champions League | FC Barcelona | Francia | 05-06 |
Como entrenador
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa de Bélgica | Royal Antwerp | Bélgica | 2022-23 |
Primera División de Bélgica | 2022-23 | ||
Supercopa de Bélgica | 2023 |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Talento del año en los Países Bajos | 1999 |
Futbolista del año en los Países Bajos | 2001 |
Bota de oro de los Países Bajos | 2005 |
Futbolista del año en los Países Bajos | 2005 |
Véase también
En inglés: Mark van Bommel Facts for Kids