robot de la enciclopedia para niños

Robert Reid para niños

Enciclopedia para niños
Datos para niños
Robert Reid
Datos personales
Nombre completo Robert Keith Reid
Nacimiento Atlanta, Georgia Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
30 de agosto de 1955
Nacionalidad(es) Estadounidense
Fallecimiento Houston (Estados Unidos)
19 de febrero de 2024 (68 años)
Altura 2,03 m (6 8)
Peso 93 kg (205 lb)
Carrera deportiva
Deporte Baloncesto
Equipo universitario St. Mary's (Texas) (1973-1977)
Club profesional
Draft 2ª ronda (puesto 40) 1977 por Houston Rockets
Club Retirado
Liga NBA
Posición Alero
Dorsal(es) 50
Trayectoria

Robert Keith Reid (Atlanta, Georgia, 30 de agosto de 1955-Houston, Texas, 19 de febrero de 2024) fue un jugador y entrenador de baloncesto estadounidense que jugó durante trece temporadas en la NBA, además de hacerlo esporádicamente en la CBA. Con 2,03 metros de estatura, lo hacía en la posición de alero.

Trayectoria deportiva

Universidad

Jugó durante cuatro temporadas con los Rattlers de la Universidad de St. Mary's (Texas) de la División II de la NCAA, en las que promedió 12,9 puntos y 7,0 rebotes por partido. Finalizó su carrera universitaria llevando a su equipo a su undécimo título consecutivo de conferencia, y siendo elegido en el primer equipo All-American de la NAIA.

Profesional

Fue elegido en la cuadragésima posición del Draft de la NBA de 1977 por Houston Rockets, equipo en el que jugó durante 10 temporadas. Tras un primer año de adaptación al equipo, rápidamente se hizo con el puesto de titular, junto con jugadores de la talla de Moses Malone o los veteranos Calvin Murphy, Rudy Tomjanovich y Rick Barry. Se mostró como un gran jugador defensivo, siendo la temporada 1980-81 la mejor como profesional, promediando 15,9 puntos, 7,1 rebotes, 4,2 asistencias y 2,0 robos de balón, figurando en este último aspecto del juego entre los diez mejores de la liga.

Ya con 32 años, en la temporada 1988-89 fue traspasado a Charlotte Hornets junto con una futura segunda ronda del Draft a cambio de Bernard Thompson. En su nuevo equipo fue uno de los más destacados, siendo el tercer mejor anotador del mismo con 14,7 puntos por partido, solo por detrás de Kelly Tripucka y Rex Chapman.

Al año siguiente fue traspasado a Portland Trail Blazers a cambio de Richard Anderson, pero tras disputar únicamente 12 partidos fue despedido, regresando a Charlotte como agente libre. Tras finalizar su contrato y verse sin equipo en la NBA, fichó por los Tulsa Fast Breakers de la CBA hasta que recibió la llamada de Philadelphia 76ers en el mes de abril de 1991. Allí jugó los 3 partidos que quedaban de temporada regular, y 7 más en los playoffs, no siéndole renovado el contrato. Regresó a la CBA, firmando como jugador y segundo entrenador de los Tri-City Chinook, donde se retiraría definitivamente.

Entrenador

Tras una temporada como segundo en los Tri-City Chinook, firmó como entrenador principal por los Yakima Sun Kings de la CBA, Al año siguiente firmaría como asistente de los Washington Bullets, siendo cortado antes del final de la temporada.

Estadísticas de su carrera en la NBA

Leyenda
  P Partidos jugados   TIT  Partidos de titular  MIN  Minutos por partido
 %TC  Porcentaje de tiros de campo  %3P  Porcentaje de tiros de 3  %TL  Porcentaje de tiros libres
 REB  Rebotes por partido  ASIS  Asistencias por partido  ROB  Robos de balón por partido
 TAP  Tapones por partido  PTS  Puntos por partido  Negrita  Máximo de su carrera

Temporada regular

Temporada Edad Equipo Liga P TIT MIN TC TCA  %TC 3P 3PA  %3P TL TLA  %TL R.OF. R.DEF. REB ASIS ROB TAP PER FP PTS
1977-78 22 Houston Rockets NBA 80 23.1 3.3 7.2 .455 0.8 1.2 .656 1.4 3.1 4.5 1.5 0.8 0.6 1.0 3.5 7.3
1978-79 23 Houston Rockets NBA 82 27.5 4.7 9.5 .492 1.6 2.3 .704 1.6 4.3 5.9 2.8 0.9 0.6 1.6 3.7 10.9
1979-80 24 Houston Rockets NBA 76 30.3 5.5 11.3 .487 0.0 0.0 .000 2.0 2.7 .736 1.8 4.0 5.8 3.2 1.7 0.8 2.2 3.7 13.0
1980-81 25 Houston Rockets NBA 82 36.1 6.5 13.6 .482 0.0 0.0 .000 2.8 3.7 .756 2.0 5.1 7.1 4.2 2.0 0.8 2.4 4.0 15.9
1981-82 26 Houston Rockets NBA 77 75 37.8 5.7 12.4 .456 0.0 0.1 .100 2.1 2.8 .748 2.3 4.4 6.6 4.1 1.5 0.6 2.0 3.9 13.4
1983-84 28 Houston Rockets NBA 64 28 30.3 6.3 13.4 .474 0.0 0.1 .250 1.3 1.9 .659 1.5 3.8 5.3 3.4 1.4 0.5 1.4 3.8 14.0
1984-85 29 Houston Rockets NBA 82 0 21.5 3.8 7.9 .481 0.0 0.2 .063 1.1 1.5 .698 1.0 2.3 3.3 2.1 0.6 0.3 1.2 2.4 8.7
1985-86 30 Houston Rockets NBA 82 5 26.3 5.0 10.7 .464 0.1 0.4 .182 2.0 2.6 .757 0.8 2.9 3.7 2.7 1.1 0.2 1.2 2.8 12.0
1986-87 31 Houston Rockets NBA 75 63 34.6 5.6 13.4 .417 0.7 2.2 .327 1.8 2.4 .768 0.6 3.2 3.9 4.3 1.0 0.3 1.4 3.1 13.7
1987-88 32 Houston Rockets NBA 62 31 15.8 2.7 5.7 .463 0.2 0.5 .382 0.8 1.0 .794 0.6 1.4 2.0 1.1 0.4 0.1 0.7 1.9 6.3
1988-89 33 Charlotte Hornets NBA 82 54 26.2 6.3 14.8 .428 0.2 0.6 .327 1.9 2.4 .776 1.0 2.7 3.7 1.9 0.6 0.2 1.3 2.9 14.7
1989-90 34 TOTAL NBA 72 28 16.7 2.4 6.2 .391 0.1 0.4 .313 0.8 1.2 .628 0.5 1.6 2.1 1.3 0.5 0.2 0.6 2.1 5.8
1989-90 34 Portland Trail Blazers NBA 12 1 7.1 1.1 2.8 .394 0.1 0.3 .333 0.3 0.7 .500 0.1 0.6 0.7 0.7 0.2 0.2 0.1 1.4 2.6
1989-90 34 Charlotte Hornets NBA 60 27 18.6 2.7 6.9 .391 0.2 0.5 .310 0.8 1.3 .641 0.6 1.8 2.4 1.4 0.6 0.2 0.7 2.3 6.4
1990-91 35 Philadelphia 76ers NBA 3 0 12.3 0.7 4.7 .143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.3 3.0 1.3 0.3 1.0 1.0 1.0 1.3
Total NBA 919 284 27.3 4.8 10.6 .458 0.1 0.5 .291 1.6 2.2 .732 1.3 3.3 4.5 2.7 1.1 0.4 1.4 3.1 11.4

Playoffs

Temporada Edad Equipo Liga P MIN TCA TC 3PA 3P TLA TL R.OF. REB ASIS ROB TAP PER FP PTS  %TC  %3P  %FT MIN PTS REB AST
1978-79 23 Houston Rockets NBA 2 45 7 17 6 9 5 9 2 1 2 5 7 20 .412 .667 22.5 10.0 4.5 1.0
1979-80 24 Houston Rockets NBA 7 266 52 102 0 1 22 26 14 55 26 6 7 19 28 126 .510 .000 .846 38.0 18.0 7.9 3.7
1980-81 25 Houston Rockets NBA 21 868 139 303 0 2 61 92 56 142 98 50 24 44 80 339 .459 .000 .663 41.3 16.1 6.8 4.7
1981-82 26 Houston Rockets NBA 3 115 15 31 0 0 4 5 9 26 9 5 2 0 10 34 .484 .800 38.3 11.3 8.7 3.0
1984-85 29 Houston Rockets NBA 5 87 19 45 0 4 0 0 3 17 5 4 2 6 22 38 .422 .000 17.4 7.6 3.4 1.0
1985-86 30 Houston Rockets NBA 20 773 124 288 3 21 47 59 13 83 137 27 1 42 74 298 .431 .143 .797 38.7 14.9 4.2 6.9
1986-87 31 Houston Rockets NBA 10 431 56 155 2 17 15 23 6 36 48 10 3 27 36 129 .361 .118 .652 43.1 12.9 3.6 4.8
1987-88 32 Houston Rockets NBA 4 114 15 33 3 7 2 3 3 15 8 2 0 3 13 35 .455 .429 .667 28.5 8.8 3.8 2.0
1990-91 35 Philadelphia 76ers NBA 7 41 3 9 0 1 0 0 1 8 2 1 0 2 7 6 .333 .000 5.9 0.9 1.1 0.3
Total NBA 79 2740 430 983 8 53 157 217 110 391 335 106 41 148 277 1025 .437 .151 .724 34.7 13.0 4.9 4.2

Véase también

Kids robot.svg En inglés: Robert Reid (basketball) Facts for Kids

kids search engine
Robert Reid para Niños. Enciclopedia Kiddle.