Patxi Gabica para niños
Datos para niños Patxi Gabica |
|||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | Francisco Gabicagogueascoa Ibarra | ||
Apodo(s) | Patxi, El Rubio de Ispaster | ||
Nacimiento | Ispáster (Vizcaya) 31 de diciembre de 1937 |
||
País | España | ||
Nacionalidad(es) | Española | ||
Fallecimiento | Lequeitio (Vizcaya) 7 de julio de 2014 (76 años) |
||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Ciclismo | ||
Disciplina | Carretera | ||
Equipo | Retirado | ||
Trayectoria | |||
|
|||
Francisco Gabicagogueascoa Ibarra, conocido como Francisco "Patxi" Gabica (Ispáster, 31 de diciembre de 1937 − Lequeitio, 7 de julio de 2014), fue un ciclista español, profesional desde 1961 a 1972, consiguiendo 21 victorias en ese periodo, entre las que destaca la Vuelta ciclista a España 1966.
Participó en seis ocasiones en el Tour de Francia, alcanzando como mejor resultado la séptima posición en 1966. En el Giro de Italia ganó una etapa, fue 8.º en 1967 y 9.º en 1968.
Palmarés
1961
1962
1963
1964
1965
|
1966
1967 1968
1970
|
Resultados en Grandes Vueltas y Campeonato del Mundo
Durante su carrera deportiva consiguió los siguientes puestos en las Grandes Vueltas y en los Campeonatos del Mundo en carretera:
Carrera | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | - | - | - | - | - | - | 8º | 8º | - | - | 33.º | - |
Tour de Francia | - | - | 14º | 13º | 10.º | 7.º | - | - | 24.º | 23.º | - | - |
Vuelta a España | 30.º | 5º | 5º | 9º | 6º | 1º | Ab. | 13º | 16º | 22º | 35º | - |
Mundial en Ruta | - | - | - | 22º | 9º | - | 33.º | - | - | - | - | - |
-: No participa
Ab.: Abandono
Equipos
Véase también
En inglés: Francisco Gabica Facts for Kids